-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Бурятия
Закон от 05 апреля 2007 года № 2184-III

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2007 год"

Принят
Народным Хуралом Республики Бурятия
05 апреля 2007 года
    Внести в Закон Республики Бурятия от 28 декабря 2006 года N 2057-III "О республиканском бюджете на 2007 год" (газета "Бурятия", 2006, 30 декабря; 2007, 13 марта) следующие изменения:
    1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
    "1. Утвердить республиканский бюджет на 2007 год по расходам в сумме 18670419,1 тыс. рублей, исходя из объема доходов в сумме 7133382,3 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 10474727,6 тыс. рублей.";

    2) в статье 26:
    а) в части 1 слова "в сумме 440137,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 733687,3 тыс. рублей";
    б) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
    "7) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства в сумме 293550,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 36 к настоящему Закону.";

    3) в пункте 1 статьи 29 слова "в сумме 202371,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 217371,1 тыс. рублей";
    4) в приложении 3:
    а) строки 1 00 00000 00 0000 000 "Доходы", 1 01 00000 00 0000 000 "Налоги на прибыль, доходы", 1 01 02000 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц", 1 01 02021 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой", 1 06 00000 00 0000 000 "Налоги на имущество", 1 06 05000 02 0000 110 "Налог на игорный бизнес" изложить в следующей редакции:
    "1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 7133382,3";
    "1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4761816,4";
    "1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2555816,4";
    "1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2515676,2";
    "1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 754804,6";
    "1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 87345,7";

    б) строку "Всего доходов" изложить в следующей редакции:
    "ВСЕГО ДОХОДОВ 17608109,9";

    5) приложение 4 изложить в следующей редакции:
  1. "Приложение 4 к Закону Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2007 год"
    РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                            (тыс. рублей) 

    Код Наименование разделов и подразделов Сумма
    0100 Общегосударственные вопросы 966769,4
    0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 219394,8
    0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 111495,5
    0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 5573,9
    0105 Судебная система 42699,9
    0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 89699,5
    0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 44198,3
    0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 171958,6
    0113 Резервные фонды 72000,0
    0115 Другие общегосударственные вопросы 209748,9
    0200 Национальная оборона 892,4
    0203 Мобилизационная подготовка экономики 892,4
    0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 972576,5
    0302 Органы внутренних дел 681491,7
    0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 48886,7
    0310 Обеспечение противопожарной безопасности 236709,1
    0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5489,0
    0400 Национальная экономика 1461749,0
    0401 Общеэкономические вопросы 91626,7
    0402 Топливо и энергетика 33000,0
    0405 Сельское хозяйство и рыболовство 434701,6
    0406 Водные ресурсы 14510,4
    0407 Лесное хозяйство 182266,2
    0408 Транспорт 502024,6
    0409 Связь и информатика 15500,0
    0411 Другие вопросы в области национальной экономики 188119,5
    0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 270159,5
    0501 Жилищное хозяйство 74705,0
    0502 Коммунальное хозяйство 151030,0
    0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44424,5
    0600 Охрана окружающей среды 112647,8
    0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 77797,9
    0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 34849,9
    0700 Образование 1815900,9
    0702 Общее образование 654612,3
    0703 Начальное профессиональное образование 410320,0
    0704 Среднее профессиональное образование 211579,1
    0705 Переподготовка и повышение квалификации 33385,7
    0707 Молодежная политика и оздоровление детей 27470,8
    0708 Прикладные научные исследования в области образования 3000,0
    0709 Другие вопросы в области образования 475533,0
    0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 436888,0
    0801 Культура 278653,0
    0803 Телевидение и радиовещание 8000,0
    0804 Периодическая печать и издательства 17535,2
    0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 132699,8
    0900 Здравоохранение и спорт 2570308,7
    0901 Здравоохранение 2339340,4
    0902 Спорт и физическая культура 135807,5
    0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 95160,8
    1000 Социальная политика 4215313,5
    1001 Пенсионное обеспечение 79932,0
    1002 Социальное обслуживание населения 710063,2
    1003 Социальное обеспечение населения 3220207,0
    1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 400,0
    1006 Другие вопросы в области социальной политики 204711,3
    1100 Межбюджетные трансферты 5847213,4
    1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 3064815,7
    1102 Фонды компенсаций 2782397,7
    ВСЕГО РАСХОДОВ 18670419,1
    ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -1062309,2";
  2. 6) в приложении 5:
    а) строки по главному распорядителю бюджетных средств 804 "Министерство здравоохранения Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
    "Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 2609657,1
    Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 3700,0
    Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 000 00 00 000 3700,0
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 804 01 15 518 00 00 000 3100,0
    Реформирование региональных финансов 804 01 15 518 00 00 607 3100,0
    Региональные целевые программы 804 01 15 522 00 00 000 600,0
    Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 804 01 15 522 28 00 000 600,0
    Выполнение других обязательств государства 804 01 15 522 28 00 216 600,0
    Образование 804 07 00 000 00 00 000 70938,7
    Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 58130,1
    Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 58130,1
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 00 00 327 58130,1
    Переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 000 00 00 000 12808,6
    Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 07 05 429 00 00 000 12808,6
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 05 429 00 00 327 12808,6
    Здравоохранение и спорт 804 09 00 000 00 00 000 2425896,6
    Здравоохранение 804 09 01 000 00 00 000 2339340,4
    Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 01 469 00 00 000 138923,9
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 469 00 00 327 138923,9
    Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 829410,8
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 00 00 327 829410,8
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 01 471 00 00 000 28592,7
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 471 00 00 327 28592,7
    Станции переливания крови 804 09 01 472 00 00 000 25829,4
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 472 00 00 327 25829,4
    Санатории для больных туберкулезом 804 09 01 473 00 00 000 62901,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 473 00 00 327 62901,0
    Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 01 485 00 00 000 84503,0
    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 485 00 00 455 53158,0
    Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 804 09 01 485 00 00 457 31300,0
    Борьба с эпидемиями 804 09 01 485 00 00 459 45,0
    Дома ребенка 804 09 01 486 00 00 000 28470,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 486 00 00 327 28470,0
    Региональные целевые программы 804 09 01 522 00 00 000 25560,0
    Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 804 09 01 522 02 00 000 500,0
    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 02 00 455 500,0
    Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2004 - 2007 годы 804 09 01 522 18 00 000 18060,0
    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 18 00 455 18060,0
    Республиканская целевая программа "Дети Бурятии" 804 09 01 522 20 00 000 1000,0
    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 20 00 455 1000,0
    Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 804 09 01 522 23 00 000 1000,0
    Подпрограмма "Здоровый ребенок" 804 09 01 522 23 04 000 1000,0
    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 23 04 455 1000,0
    Республиканская целевая программа "Кадры здравоохранения на 2006 - 2007 годы" 804 09 01 522 30 00 000 5000,0
    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 30 00 455 5000,0
    Территориальная программа обязательного медицинского страхования 804 09 01 771 00 00 000 1115149,6
    Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 804 09 01 771 00 00 795 1115149,6
    Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 09 04 000 00 00 000 86556,2
    Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 04 001 00 00 000 13326,2
    Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 13326,2
    Непрограммные инвестиции в основные фонды 804 09 04 102 00 00 000 4000,0
    Строительство объектов общегражданского назначения 804 09 04 102 00 00 214 4000,0
    Региональные целевые программы 804 09 04 522 00 00 000 69230,0
    Строительство объектов для нужд отрасли 804 09 04 522 99 00 213 69230,0
    Межбюджетные трансферты 804 11 00 000 00 00 000 109121,8
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 804 11 01 000 00 00 000 109121,8
    Фонд софинансирования социальных расходов 804 11 01 515 00 00 000 20695,0
    Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 804 11 01 515 07 00 197 20695,0
    Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 01 520 00 00 000 62126,8
    Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 01 520 00 00 625 62126,8
    Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 804 11 01 529 00 00 000 26300,0
    Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития 804 11 01 529 00 00 576 26300,0";

    б) строки по главному распорядителю бюджетных средств 805 "Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
    "Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 499975,6
    Общегосударственные вопросы 805 01 00 000 00 00 000 3400,0
    Другие общегосударственные вопросы 805 01 15 000 00 00 000 3400,0
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 805 01 15 518 00 00 000 3100,0
    Реформирование региональных финансов 805 01 15 518 00 00 607 3100,0
    Региональные целевые программы 805 01 15 522 00 00 000 300,0
    Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 805 01 15 522 28 00 000 300,0
    Выполнение других обязательств государства 805 01 15 522 28 00 216 300,0
    Образование 805 07 00 000 00 00 000 63530,6
    Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2667,5
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2667,5
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 00 00 327 2667,5
    Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 58954,0
    Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 58954,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 00 00 327 58954,0
    Переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 1909,1
    Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 1909,1
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 00 00 327 1909,1
    Культура, кинематография и средства массовой информации 805 08 00 000 00 00 000 411603,0
    Культура 805 08 01 000 00 00 000 278653,0
    Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 13675,7
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 00 00 327 13675,7
    Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 28805,7
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 00 00 327 28805,7
    Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 38446,2
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 00 00 327 38446,2
    Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 136065,4
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 00 00 327 136065,4
    Региональные целевые программы 805 08 01 522 00 00 000 61660,0
    Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 805 08 01 522 02 00 000 50,0
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 02 00 453 50,0
    Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия (2004 - 2007 годы)" 805 08 01 522 22 00 000 60110,0
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 22 00 453 60110,0
    Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 805 08 01 522 23 00 000 1500,0
    Подпрограмма "Одаренные дети" 805 08 01 522 23 05 000 1500,0
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 23 05 453 1500,0
    Периодическая печать и издательства 805 08 04 000 00 00 000 17535,2
    Издательства 805 08 04 455 00 00 000 17535,2
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 04 455 00 00 453 17535,2
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 115414,8
    Руководство и управление в сфере установленных функций 805 08 06 001 00 00 000 15687,6
    Центральный аппарат 805 08 06 001 00 00 005 15687,6
    Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 29252,1
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 453 29252,1
    Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 805 08 06 452 00 00 000 1075,1
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 06 452 00 00 327 1075,1
    Региональные целевые программы 805 08 06 522 00 00 000 69400,0
    Строительство объектов для нужд отрасли 805 08 06 522 99 00 213 69400,0
    Межбюджетные трансферты 805 11 00 000 00 00 000 21442,0
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 805 11 01 000 00 00 000 21442,0
    Фонд софинансирования социальных расходов 805 11 01 515 00 00 000 21442,0
    Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 805 11 01 515 07 00 197 21442,0";

    в) строки по главному распорядителю бюджетных средств 806 "Министерство образования и науки Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
    "Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 4703988,3
    Общегосударственные вопросы 806 01 00 000 00 00 000 3700,0
    Другие общегосударственные вопросы 806 01 15 000 00 00 000 3700,0
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 806 01 15 518 00 00 000 3100,0
    Реформирование региональных финансов 806 01 15 518 00 00 607 3100,0
    Региональные целевые программы 806 01 15 522 00 00 000 600,0
    Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 806 01 15 522 28 00 000 600,0
    Выполнение других обязательств государства 806 01 15 522 28 00 216 600,0
    Образование 806 07 00 000 00 00 000 1651346,5
    Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 651944,8
    Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 405157,8
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 00 00 327 405157,8
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 80687,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 00 00 327 80687,0
    Детские дома 806 07 02 424 00 00 000 110550,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 424 00 00 327 110550,0
    Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 11805,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 00 00 327 11805,0
    Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 43745,0
    Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 806 07 02 520 00 00 621 29000,0
    Поощрение лучших учителей 806 07 02 520 00 00 622 9700,0
    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 520 00 00 623 5045,0
    Начальное профессиональное образование 806 07 03 000 00 00 000 410320,0
    Профессионально-технические училища 806 07 03 425 00 00 000 410320,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 03 425 00 00 327 410320,0
    Среднее профессиональное образование 806 07 04 000 00 00 000 94495,0
    Средние специальные учебные заведения 806 07 04 427 00 00 000 94495,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 427 00 00 327 94495,0
    Переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 000 00 00 000 18668,0
    Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 07 05 429 00 00 000 18668,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 05 429 00 00 327 18668,0
    Молодежная политика и оздоровление детей 806 07 07 000 00 00 000 9650,0
    Организационно- воспитательная работа с молодежью 806 07 07 431 00 00 000 9650,0
    Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 806 07 07 431 00 00 270 5000,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 07 431 00 00 327 4650,0
    Прикладные научные исследования в области образования 806 07 08 000 00 00 000 3000,0
    Прикладные научные исследования и разработки 806 07 08 081 00 00 000 3000,0
    Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам 806 07 08 081 00 00 196 3000,0
    Другие вопросы в области образования 806 07 09 000 00 00 000 463268,7
    Руководство и управление в сфере установленных функций 806 07 09 001 00 00 000 25654,2
    Центральный аппарат 806 07 09 001 00 00 005 25654,2
    Федеральные целевые программы 806 07 09 100 00 00 000 0,0
    Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы 806 07 09 100 15 00 000 0,0
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 100 15 00 285 0,0
    Непрограммные инвестиции в основные фонды 806 07 09 102 00 00 000 3000,0
    Строительство объектов общегражданского назначения 806 07 09 102 00 00 214 3000,0
    Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты 806 07 09 452 00 00 000 261849,0
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 09 452 00 00 327 261849,0
    Региональные целевые программы 806 07 09 522 00 00 000 172765,5
    Строительство объектов для нужд отрасли 806 07 09 522 99 00 213 130895,9
    Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 806 07 09 522 02 00 000 200,0
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 02 00 285 200,0
    Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2004 - 2007 годы" 806 07 09 522 15 00 000 20000,0
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 15 00 285 20000,0
    Республиканская целевая программа "Оптимизация сети сельских общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" 806 07 09 522 16 00 000 5000,0
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 16 00 285 5000,0
    Республиканская целевая программа "Молодежь Бурятии (2004 - 2007 годы)" 806 07 09 522 17 00 000 11917,6
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 17 00 285 11917,6
    Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 806 07 09 522 23 00 000 4752,0
    Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 806 07 09 522 23 01 000 583,0
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 23 01 285 583,0
    Подпрограмма "Дети-сироты" 806 07 09 522 23 03 000 4169,0
    Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 23 03 285 4169,0
    Социальная политика 806 10 00 000 00 00 000 41600,0
    Социальное обеспечение населения 806 10 03 000 00 00 000 41600,0
    Региональные целевые программы 806 10 03 522 00 00 000 41600,0
    Республиканская целевая программа "Жилище" на 2003 - 2010 годы 806 10 03 522 04 00 000 41600,0
    Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" 806 10 03 522 04 01 000 41600,0
    Субсидии 806 10 03 522 04 01 197 41600,0
    Межбюджетные трансферты 806 11 00 000 00 00 000 3007341,8
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 806 11 01 000 00 00 000 265063,1
    Фонд софинансирования социальных расходов 806 11 01 515 00 00 000 73992,0
    Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 806 11 01 515 07 00 197 73992,0
    Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 806 11 01 529 00 00 000 191071,1
    Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития 806 11 01 529 00 00 576 191071,1
    в т.ч. субсидии, переданные из федерального бюджета 806 11 01 529 00 00 576 145171,1
    Фонды компенсаций 806 11 02 000 00 00 000 2742278,7
    Фонд компенсаций 806 11 02 519 00 00 000 2742278,7
    Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 806 11 02 519 00 00 523 2633417,0
    Субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 806 11 02 519 01 00 523 2446217,0
    Субвенции местным бюджетам на выплату пособий детям, находящимся под опекой и попечительством 806 11 02 519 02 00 523 187200,0
    Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 11 02 519 07 00 590 108861,7";

    г) строки по главному распорядителю бюджетных средств 809 "Министерство финансов Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
    "Министерство финансов Республики Бурятия 809 00 00 000 00 00 000 2783914,7
    Общегосударственные вопросы 809 01 00 000 00 00 000 388442,1
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 01 06 000 00 00 000 73835,6
    Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 06 001 00 00 000 73835,6
    Центральный аппарат 809 01 06 001 00 00 005 73835,6
    Обслуживание государственного и муниципального долга 809 01 12 000 00 00 000 171958,6
    Процентные платежи по долговым обязательствам 809 01 12 065 00 00 000 171958,6
    Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 809 01 12 065 00 00 151 171958,6
    Резервные фонды 809 01 13 000 00 00 000 72000,0
    Резервные фонды 809 01 13 070 00 00 000 72000,0
    Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 809 01 13 070 00 00 183 72000,0
    Другие общегосударственные вопросы 809 01 15 000 00 00 000 70647,9
    Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 809 01 15 092 00 00 000 34141,4
    Выполнение других обязательств государства 809 01 15 092 00 00 216 71820,6
    Расходы по исполнительным документам судебных органов 809 01 15 092 00 00 216 71820,6
    Финансовая поддержка на возвратной основе 809 01 15 092 00 00 520 -37679,2
    Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 809 01 15 092 00 00 520 50000,0
    Предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных районов (городских округов) 809 01 15 092 00 00 520 50000,0
    Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 809 01 15 092 00 00 520 87679,2
    Погашение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных районов (городских округов) 809 01 15 092 00 00 520 50000,0
    Возврат средств по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годы 809 01 15 092 00 46 520 34206,8
    в т.ч. организациями 809 01 15 092 00 46 520 586,8
    муниципальными образованиями 809 01 15 092 00 46 520 33620,0
    Золотодобывающие организации 809 01 15 092 00 46 520 3472,4
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 809 01 15 518 00 00 000 23948,5
    Реформирование региональных финансов 809 01 15 518 00 00 607 23948,5
    Региональные целевые программы 809 01 15 522 00 00 000 12558,0
    Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 809 01 15 522 28 00 000 12558,0
    Выполнение других обязательств государства 809 01 15 522 28 00 216 12558,0
    Межбюджетные трансферты 809 11 00 000 00 00 000 2395472,6
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 809 11 01 000 00 00 000 2395472,6
    Фонд софинансирования социальных расходов 809 11 01 515 00 00 000 372159,3
    Субсидии на компенсацию выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями Баунтовского эвенкийского района 809 11 01 515 02 00 197 23781,0
    Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 809 11 01 515 04 00 197 348378,3
    Дотации и субвенции 809 11 01 517 00 00 000 262147,3
    Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 809 11 01 517 00 00 505 262147,3
    Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 809 11 01 517 01 00 505 225189,8
    Дотации из Республиканского фонда поддержки отдаленных муниципальных образований 809 11 01 517 02 00 505 36957,5
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 809 11 01 518 00 00 000 25000,0
    Субсидии на реформирование муниципальных финансов 809 11 01 518 00 00 582 25000,0
    Региональный фонд финансовой поддержки поселений 809 11 01 521 00 00 000 220000,0
    Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 809 11 01 521 00 00 501 220000,0
    Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 809 11 01 527 00 00 000 1516166,0
    Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 809 11 01 527 00 00 501 1516166,0";

    д) строки по главному распорядителю бюджетных средств 810 "Республиканское дорожное агентство" изложить в следующей редакции:
    "Республиканское дорожное агентство 810 00 00 000 00 00 000 594004,6
    Национальная экономика 810 04 00 000 00 00 000 444024,6
    Транспорт 810 04 08 000 00 00 000 444024,6
    Руководство и управление в сфере установленных функций 810 04 08 001 00 00 000 24231,6
    Центральный аппарат 810 04 08 001 00 00 005 24231,6
    Дорожное хозяйство 810 04 08 315 00 00 000 253193,0
    Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 810 04 08 315 00 00 365 99323,0
    Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 810 04 08 315 00 00 593 153870,0
    Региональные целевые программы 810 04 08 522 00 00 000 166600,0
    Строительство объектов для нужд отрасли 810 04 08 522 99 00 213 12000,0
    Республиканская целевая программа "Дороги Бурятии XXI века" 810 04 08 522 06 00 000 154600,0
