"1. Утвердить республиканский бюджет на 2007 год по расходам в сумме 21125031,0 тыс. рублей, исходя из объема доходов в сумме 7362885,4 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 12699836,4 тыс. рублей.";
"2. Утвердить перечень строек и объектов для республиканских государственных нужд на 2007 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы на 2007 год, согласно приложению 8 к настоящему Закону.";
"г) субвенция бюджету Селенгинского района на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков - 1048,0 тыс. рублей.";
"9) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств в сумме 130227,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 41 к настоящему Закону.";
"804 | 2 02 04024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" |
"804 | 2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ"; |
"805 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации" |
"805 | 2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ |
805 | 2 02 04052 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды"; |
"806 | 2 02 04037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" |
"806 | 2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ |
806 | 2 02 04052 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды"; |
"808 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации" |
"808 | 2 02 04011 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства"; |
"808 | 2 02 04029 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413)" |
"808 | 2 02 04039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства"; |
"811 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации" |
"811 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов"; |
"811 | 2 02 02022 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" |
"811 | 2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ"; |
"813 | 2 02 04006 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
"813 | 2 02 04007 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; |
"813 | 2 02 04045 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла" |
"813 | 2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ"; |
"818 | 2 02 02024 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")" |
"818 | 2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета"; |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 7362885,4"; |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4951719,7"; |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2745719,7"; |
"1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 2705579,5"; |
"1 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 5219,4 |
1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 5158,7 |
1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -3607,0 |
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации | -3607,0"; |
"2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12699836,4"; |
"2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12699836,4"; |
"2 02 01000 00 0000 151 | ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8382647,8"; |
"2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 188905,6"; |
"2 02 02000 00 0000 151 | СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1229173,5"; |
"2 02 02025 02 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 4654,2"; |
"2 02 04000 00 0000 151 | СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3033292,5"; |
"2 02 04006 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10845,2" |
"2 02 04007 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 65561,0"; |
"2 02 04008 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 23300,0" |
"2 02 04011 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства | 3978,9"; |
"2 02 04024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 59128,3"; |
"2 02 04033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 21744,0"; |
"2 02 04037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 113906,7" |
"2 02 04039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 14922,0"; |
"2 02 04045 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 135677,5" |
"2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 422000,0"; |
"2 02 04052 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды | 1449150,0"; |
"2 02 04052 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды | 1449150,0" |
"2 02 09000 00 0000 151 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 54722,6 |
2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета | 54722,6"; |
"ВСЕГО ДОХОДОВ | 20062721,8"; |
"Приложение 4 к Закону Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2007 год"
РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
Код Наименование разделов и подразделов Сумма 0100 Общегосударственные вопросы 912236,6 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 219394,8 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 111495,5 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 5573,9 0105 Судебная система 42699,9 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 89699,5 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 44198,3 0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 171958,6 0113 Резервные фонды 26000,0 0115 Другие общегосударственные вопросы 201216,1 0200 Национальная оборона 892,4 0203 Мобилизационная подготовка экономики 892,4 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986101,7 0302 Органы внутренних дел 669016,9 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 61886,7 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 235709,1 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19489,0 0400 Национальная экономика 2819597,2 0401 Общеэкономические вопросы 91626,7 0402 Топливо и энергетика 76426,0 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 561222,4 0406 Водные ресурсы 195660,4 0407 Лесное хозяйство 182266,2 0408 Транспорт 1426926,0 0409 Связь и информатика 15500,0 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 269969,5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 226690,9 0501 Жилищное хозяйство 35735,0 0502 Коммунальное хозяйство 156531,4 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34424,5 0600 Охрана окружающей среды 128307,8 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 93457,9 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 34849,9 0700 Образование 1829378,6 0702 Общее образование 654612,3 0703 Начальное профессиональное образование 420320,0 0704 Среднее профессиональное образование 212158,6 0705 Переподготовка и повышение квалификации 33885,7 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 26320,8 0708 Прикладные научные исследования в области образования 3000,0 0709 Другие вопросы в области образования 479081,2 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 955482,4 0801 Культура 284070,0 0803 Телевидение и радиовещание 8000,0 0804 Периодическая печать и издательства 17535,2 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 645877,2 0900 Здравоохранение и спорт 2854174,9 0901 Здравоохранение 2356005,0 0902 Спорт и физическая культура 261835,1 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 236334,8 1000 Социальная политика 4139110,2 1001 Пенсионное обеспечение 79932,0 1002 Социальное обслуживание населения 766469,9 1003 Социальное обеспечение населения 3041857,0 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 400,0 1006 Другие вопросы в области социальной политики 250451,3 1100 Межбюджетные трансферты 6273058,3 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 3389143,6 1102 Фонды компенсаций 2795733,7 1103 Другие межбюджетные трансферты 88181,0 ВСЕГО РАСХОДОВ 21125031,0 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -1062309,2";
"Министерство внутренних дел Республики Бурятия | 188 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 688505,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 688505,9 |
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 000 00 00 | 000 | 669016,9 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 000 | 600286,7 |
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 11296,0 |
Продовольственное обеспечение | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 15667,2 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 360974,2 |
Гражданский персонал | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 12357,6 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 168610,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 30031,7 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 473 | 1350,0 |
Фонд компенсаций | 188 | 03 | 02 | 519 00 00 | 000 | 47243,7 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 188 | 03 | 02 | 519 00 00 | 532 | 47243,7 |
Региональные целевые программы | 188 | 03 | 02 | 522 00 00 | 000 | 21486,5 |
Республиканская целевая программа "Усиление борьбы с преступностью, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Республике Бурятия на 2004 - 2007 годы" | 188 | 03 | 02 | 522 01 00 | 000 | 13200,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 522 01 00 | 253 | 13200,0 |
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы | 188 | 03 | 02 | 522 23 00 | 000 | 286,5 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 188 | 03 | 02 | 522 23 01 | 000 | 286,5 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 522 23 01 | 253 | 286,5 |
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" | 188 | 03 | 02 | 522 31 00 | 000 | 8000,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 522 31 00 | 253 | 8000,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 13 | 000 00 00 | 000 | 19489,0 |
Региональные целевые программы | 188 | 03 | 13 | 522 00 00 | 000 | 19489,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 188 | 03 | 13 | 522 99 00 | 213 | 19489,0"; |
"Министерство здравоохранения Республики Бурятия | 804 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2766062,7 |
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3700,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 3700,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 804 | 01 | 15 | 518 00 00 | 000 | 3100,0 |
Реформирование региональных финансов | 804 | 01 | 15 | 518 00 00 | 607 | 3100,0 |
Региональные целевые программы | 804 | 01 | 15 | 522 00 00 | 000 | 600,0 |
Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" | 804 | 01 | 15 | 522 28 00 | 000 | 600,0 |
Выполнение других обязательств государства | 804 | 01 | 15 | 522 28 00 | 216 | 600,0 |
Образование | 804 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 72018,2 |
Среднее профессиональное образование | 804 | 07 | 04 | 000 00 00 | 000 | 58709,6 |
Средние специальные учебные заведения | 804 | 07 | 04 | 427 00 00 | 000 | 58709,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 58709,6 |
Переподготовка и повышение квалификации | 804 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 13308,6 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 804 | 07 | 05 | 429 00 00 | 000 | 13308,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 07 | 05 | 429 00 00 | 327 | 13308,6 |
Здравоохранение и спорт | 804 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2583561,2 |
Здравоохранение | 804 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 2356005,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 804 | 09 | 01 | 469 00 00 | 000 | 139392,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 139392,1 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 804 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 819730,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 819730,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 804 | 09 | 01 | 471 00 00 | 000 | 30322,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 30322,9 |
Станции переливания крови | 804 | 09 | 01 | 472 00 00 | 000 | 34976,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 34976,4 |
Санатории для больных туберкулезом | 804 | 09 | 01 | 473 00 00 | 000 | 62901,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 09 | 01 | 473 00 00 | 327 | 62901,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 804 | 09 | 01 | 485 00 00 | 000 | 99503,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 804 | 09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 51658,0 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 804 | 09 | 01 | 485 00 00 | 457 | 47800,0 |
Борьба с эпидемиями | 804 | 09 | 01 | 485 00 00 | 459 | 45,0 |
Дома ребенка | 804 | 09 | 01 | 486 00 00 | 000 | 28470,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 28470,0 |
Региональные целевые программы | 804 | 09 | 01 | 522 00 00 | 000 | 25560,0 |
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" | 804 | 09 | 01 | 522 02 00 | 000 | 500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 804 | 09 | 01 | 522 02 00 | 455 | 500,0 |
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2004 - 2007 годы | 804 | 09 | 01 | 522 18 00 | 000 | 18060,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 804 | 09 | 01 | 522 18 00 | 455 | 18060,0 |
Республиканская целевая программа "Дети Бурятии" | 804 | 09 | 01 | 522 20 00 | 000 | 1000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 804 | 09 | 01 | 522 20 00 | 455 | 1000,0 |
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы | 804 | 09 | 01 | 522 23 00 | 000 | 1000,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 804 | 09 | 01 | 522 23 04 | 000 | 1000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 804 | 09 | 01 | 522 23 04 | 455 | 1000,0 |
Республиканская целевая программа "Кадры здравоохранения на 2006 - 2007 годы" | 804 | 09 | 01 | 522 30 00 | 000 | 5000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 804 | 09 | 01 | 522 30 00 | 455 | 5000,0 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 804 | 09 | 01 | 771 00 00 | 000 | 1115149,6 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 804 | 09 | 01 | 771 00 00 | 795 | 1115149,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 804 | 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 227556,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 09 | 04 | 001 00 00 | 000 | 13326,2 |
Центральный аппарат | 804 | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 13326,2 |
Федеральная целевая программа | 804 | 09 | 04 | 100 00 00 | 000 | 141000,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 804 | 09 | 04 | 100 46 00 | 000 | 141000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 804 | 09 | 04 | 100 46 00 | 213 | 141000,0 |
Региональные целевые программы | 804 | 09 | 04 | 522 00 00 | 000 | 73230,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 73230,0 |
Межбюджетные трансферты | 804 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 106783,3 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 804 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 106783,3 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 804 | 11 | 01 | 515 00 00 | 000 | 21355,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства | 804 | 11 | 01 | 515 07 00 | 197 | 21355,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 804 | 11 | 01 | 520 00 00 | 000 | 59128,3 |
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 804 | 11 | 01 | 520 00 00 | 625 | 59128,3 |
Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации | 804 | 11 | 01 | 529 00 00 | 000 | 26300,0 |
Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 804 | 11 | 01 | 529 00 00 | 576 | 26300,0"; |
"Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия | 805 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1019270,0 |
Общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3400,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 3400,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 805 | 01 | 15 | 518 00 00 | 000 | 3100,0 |
Реформирование региональных финансов | 805 | 01 | 15 | 518 00 00 | 607 | 3100,0 |
Региональные целевые программы | 805 | 01 | 15 | 522 00 00 | 000 | 300,0 |
Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" | 805 | 01 | 15 | 522 28 00 | 000 | 300,0 |
Выполнение других обязательств государства | 805 | 01 | 15 | 522 28 00 | 216 | 300,0 |
Образование | 805 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 63530,6 |
Общее образование | 805 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2667,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 805 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 2667,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 2667,5 |
Среднее профессиональное образование | 805 | 07 | 04 | 000 00 00 | 000 | 58954,0 |
Средние специальные учебные заведения | 805 | 07 | 04 | 427 00 00 | 000 | 58954,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 58954,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 805 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 1909,1 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 805 | 07 | 05 | 429 00 00 | 000 | 1909,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 07 | 05 | 429 00 00 | 327 | 1909,1 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 805 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 929797,4 |
Культура | 805 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 284070,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 805 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 13675,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 13675,7 |
Музеи и постоянные выставки | 805 | 08 | 01 | 441 00 00 | 000 | 29430,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 29430,1 |
Библиотеки | 805 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 38446,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 38446,2 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 805 | 08 | 01 | 443 00 00 | 000 | 136065,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 136065,4 |
Региональные целевые программы | 805 | 08 | 01 | 522 00 00 | 000 | 66452,6 |
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" | 805 | 08 | 01 | 522 02 00 | 000 | 50,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 01 | 522 02 00 | 453 | 50,0 |
Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия (2004 - 2007 годы)" | 805 | 08 | 01 | 522 22 00 | 000 | 64902,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 01 | 522 22 00 | 453 | 64902,6 |
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы | 805 | 08 | 01 | 522 23 00 | 000 | 1500,0 |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 805 | 08 | 01 | 522 23 05 | 000 | 1500,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 01 | 522 23 05 | 453 | 1500,0 |
Периодическая печать и издательства | 805 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 17535,2 |
Издательства | 805 | 08 | 04 | 455 00 00 | 000 | 17535,2 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 04 | 455 00 00 | 453 | 17535,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 628192,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 805 | 08 | 06 | 001 00 00 | 000 | 17180,2 |
Центральный аппарат | 805 | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 17180,2 |
Федеральная целевая программа | 805 | 08 | 06 | 100 00 00 | 000 | 180000,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" | 805 | 08 | 06 | 100 02 00 | 000 | 180000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 805 | 08 | 06 | 100 02 00 | 213 | 180000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 805 | 08 | 06 | 102 00 00 | 000 | 320000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 805 | 08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 320000,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 39036,9 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 805 | 08 | 06 | 450 00 00 | 453 | 39036,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 805 | 08 | 06 | 452 00 00 | 000 | 1075,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 1075,1 |
Региональные целевые программы | 805 | 08 | 06 | 522 00 00 | 000 | 70900,0 |
