-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Бурятия
Закон от 12 октября 2009 года № 1107-IV

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года"

Принят
Народным Хуралом Республики Бурятия
12 октября 2009 года
    Внести в Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007 года N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104); 2008, N 3 (108), N 11 (116), N 12 (117); 2009, N 1 - 2 (118 - 119); газета "Бурятия", 2007, 13 ноября; 2008, 15 марта, 11 ноября, 30 декабря; 2009, 17 марта, 13 мая, 16 июля, 27 августа) следующие изменения:
    1) в паспорте Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
    "Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составит 287482,38 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 66135,64 млн. рублей; республиканский бюджет - 29737,95 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов - 12414,39 млн. рублей; бюджеты поселений - 309,73 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций - 178884,67 млн. рублей";

    2) в разделе IV "Цели, задачи, система программных мероприятий на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года":
    2.1) в разделе 4.1 "Развитие экономического потенциала":
    а) в таблице 11:
    строки:
    "Всего 203905,19 28612,32 12404,25 1570,19 283,03 161035,40
    2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36
    2009 9295,86 3268,39 935,71 88,09 2,50 5001,17
    2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73
    2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23
    2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 203795,14 28685,34 12336,72 1578,22 283,03 160911,83
    2008 7881,43 1141,77 665,37 98,26 8,63 5967,40
    2009 9185,81 3341,44 868,18 96,12 2,50 4877,57
    2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73
    2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23
    2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90";

    б) в подразделе 4.1.9 "Развитие сельского хозяйства":
    таблицу 43 изложить в следующей редакции:
    2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
    "Федеральный бюджет, млн. рублей 420,154 1157,88 669,59 633,91
    Республиканский бюджет, млн. рублей 268,982 288,69 489,27 196,20
    Привлеченные средства, млн. рублей 918,5 1639,77 2803,23 2803,23";

    таблицу 44 изложить в следующей редакции:
    "N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей
    Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собствен- ные и привлечен- ные средства предприя- тий
    Развитие сельского хозяйства Всего 27966,036 6706,234 5558,542 73,43 112,80 15515,03
    2008 1673,036 420,154 268,982 65,40 0,00 918,50
    2009 3094,37 1157,88 288,69 8,03 0,00 1639,77
    2010 4020,19 669,59 489,27 0,00 58,10 2803,23
    2011 3688,04 633,91 196,20 0,00 54,70 2803,23
    2012 - 2017 15490,40 3824,70 4315,40 0,00 0,00 7350,30
    1 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" Всего 1,55 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00
    2008 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00
    2009 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2 РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" <2> Всего 26589,89 5880,74 5418,89 8,03 112,80 15169,43
    2008 1132,17 291,59 <4> 267,68 0,00 0,00 572,90 <4>
    2009 2259,10 460,96 150,34 8,03 0,00 1639,77
    2010 4020,19 669,59 489,27 (в том числе 272,32 <1>) 0,00 58,10 2803,23
    2011 3688,04 633,91 196,20 <1> 0,00 54,70 2803,23
    2012 - 2017 15490,40 3824,70 4315,40 0,00 0,00 7350,30
    2.1 Развитие животноводства <3> Всего 4763,24 872,19 887,04 0,00 0,00 3004,02
    2008 560,93 84,79 116,14 0,00 0,00 360,00
    2009 650,75 97,00 51,05 0,00 0,00 502,70
    2010 650,91 58,40 171,85 0,00 0,00 420,66
    2011 525,66 42,00 63,00 0,00 0,00 420,66
    2012 - 2017 2375,00 590,00 485,00 0,00 0,00 1300,00
    2.1.1 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов Всего 186,86 34,42 14,44 0,00 0,00 138,00
    2008 186,86 34,42 14,44 0,00 0,00 138,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.1.1.1 Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "ТАЛАН-2" Прибайкальского района Всего 40,90 8,20 2,70 0,00 0,00 30,00
    2008 40,90 8,20 2,70 0,00 0,00 30,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.1.1.2 Реконструкция свиноводческого комплекса ЗАО "Николаевский" в Тарбагатайском районе Всего 45,50 5,30 3,50 0,00 0,00 36,70
    2008 45,50 5,30 3,50 0,00 0,00 36,70
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.1.2 Мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарно- санитарного благополучия Республики Бурятия Всего 157,30 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00
    2008 10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00
    2009 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
    2010 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 127,50 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00
    2.1.3 Мероприятия по развитию племенного животноводства Всего 1841,07 379,59 416,06 0,00 0,00 1045,42
    2008 102,70 32,10 34,60 0,00 0,00 36,00
    2009 429,15 85,49 29,16 0,00 0,00 314,50
    2010 354,26 40,00 114,30 0,00 0,00 199,96
    2011 263,96 30,00 34,00 0,00 0,00 199,96
    2012 - 2017 691,00 192,00 204,00 0,00 0,00 295,00
    2.1.4 Мероприятия по развитию северного оленеводства и табунного коневодства Всего 152,31 37,41 11,20 0,00 0,00 103,70
    2008 9,10 1,83 0,57 0,00 0,00 6,70
    2009 14,04 3,05 0,79 0,00 0,00 10,20
    2010 15,39 3,83 1,16 0,00 0,00 10,40
    2011 15,74 4,10 1,24 0,00 0,00 10,40
    2012 - 2017 98,04 24,60 7,44 0,00 0,00 66,00
    2.1.5 Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства Всего 1386,23 82,39 27,84 0,00 0,00 1276,00
    2008 133,38 7,71 5,67 0,00 0,00 120,00
    2009 38,15 8,45 1,70 0,00 0,00 28,00
    2010 141,36 7,86 3,00 0,00 0,00 130,50
    2011 140,83 7,86 2,47 0,00 0,00 130,50
    2012 - 2017 932,50 50,50 15,00 0,00 0,00 867,00
    2.1.6 Прочие мероприятия по развитию животноводства Всего 1039,48 338,38 260,20 0,00 0,00 440,90
    2008 118,09 8,73 50,06 0,00 0,00 59,30
    2009 164,40 0,00 14,40 0,00 0,00 150,00
    2010 125,90 6,71 39,39 0,00 0,00 79,80
    2011 105,13 0,04 25,29 0,00 0,00 79,80
    2012 - 2017 525,96 322,90 131,06 0,00 0,00 72,00
    2.2 Реализация мероприятий по развитию агропродовольственного рынка Республики Бурятия Всего 69,60 16,00 35,60 0,00 0,00 18,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
    2010 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
    2011 5,60 2,00 3,60 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 54,00 12,00 24,00 0,00 0,00 18,00
    2.3 Мероприятия по воспроизводству почвенного плодородия, выведению и распространению новых сортов зерновых культур, внедрению ресурсосберегающих технологий, страхованию сельскохозяйственных рисков Всего 5763,60 868,66 746,45 0,00 0,00 4148,49
    2008 192,79 36,22 25,87 0,00 0,00 130,70
    2009 405,97 62,74 47,56 0,00 0,00 295,67
    2010 740,26 24,60 67,10 0,00 0,00 648,56
    2011 686,58 20,10 17,92 0,00 0,00 648,56
    2012 - 2017 3738,00 725,00 588,00 0,00 0,00 2425,00
    2.3.1 Реконструкция Марактинской оросительной системы Еравнинского района Всего 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00
    2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.3.2 Реконструкция Халютинской оросительной системы Иволгинского района Всего 25,70 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 8,70 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.3.3 Реконструкция водохранилища р. Кудара в Кяхтинском районе Всего 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.3.4 Развитие производства гречневой крупы и меда в СПК "Еланский" в Бичурском районе Всего 2,10 0,20 0,20 0,00 0,00 1,70
    2008 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
    2.3.5 Развитие производства сортовых семян картофеля высшей категории в ООО "Сокол" в Селенгинском районе Всего 27,40 7,20 3,10 0,00 0,00 17,10
    2008 14,40 4,70 1,80 0,00 0,00 7,90
    2009 1,40 0,20 0,10 0,00 0,00 1,10
    2010 1,60 0,30 0,20 0,00 0,00 1,10
    2011 1,60 0,30 0,20 0,00 0,00 1,10
    2012 - 2017 8,40 1,70 0,80 0,00 0,00 5,90
    2.3.6 Развитие производства сельскохозяйственной продукции на территориях приграничных земель Всего 33,84 8,10 4,04 0,00 0,00 21,70
    2008 0,84 0,10 0,04 0,00 0,00 0,70
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00
    2011 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 28,50 5,00 2,50 0,00 0,00 21,00
    2.3.7 Внедрение технологии выращивания зерновых культур на орошаемых землях Всего 158,50 10,30 5,00 0,00 0,00 143,20
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 35,30 2,30 1,00 0,00 0,00 32,00
    2011 33,30 2,30 1,00 0,00 0,00 30,00
    2012 - 2017 89,90 5,70 3,00 0,00 0,00 81,20
    2.3.8 Выращивание овощей и картофеля с применением капельного орошения (МУП "Иволгинское", СПК "Пригородный", ОАО "Агро-В") Всего 16,05 0,00 8,35 0,00 0,00 7,70
    2008 1,65 0,00 0,75 0,00 0,00 0,90
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 1,80 0,00 1,50 0,00 0,00 0,30
    2011 1,80 0,00 1,50 0,00 0,00 0,30
    2012 - 2017 10,80 0,00 4,60 0,00 0,00 6,20
    2.4 Развитие малых форм хозяйствования на селе в Республике Бурятия, включая семейные фермы Всего 3367,16 1368,09 99,67 0,00 0,00 1899,40
    2008 146,50 135,00 7,40 0,00 0,00 4,10
    2009 695,16 84,89 10,27 0,00 0,00 600,00
    2010 777,40 165,40 12,00 0,00 0,00 600,00
    2011 769,40 159,10 10,30 0,00 0,00 600,00
    2012 - 2017 978,70 823,70 59,70 0,00 0,00 95,30
    В том числе:
    2.4.1 Строительство коровника на 50 голов в крестьянско- фермерском хозяйстве "Виктория", индивидуальный предприниматель Л.Д.Малыгина Всего 0,70 0,12 0,06 0,00 0,00 0,52
    2008 0,70 0,12 0,06 0,00 0,00 0,52
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.4.2 Строительство коровника на 50 голов индивидуального предпринимателя (крестьянско- фермерское хозяйство "Медведь") Всего 1,11 0,07 0,03 0,00 0,00 1,01
    2008 1,11 0,07 0,03 0,00 0,00 1,01
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.4.3 Строительство овощехранилища и реконструкция коровника в крестьянско-фермерском хозяйстве "Шанхай" Всего 0,61 0,00 0,60 0,01 0,00 0,00
    2008 0,61 0,00 0,60 0,01 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.4.4 Строительство 3-х ферм крупнорогатого скота по 200 голов в приграничной зоне (Забайкальское казачье войско и Окружное казачье общество Республики Бурятия "Верхнеудинское") Всего 7,33 1,80 1,03 0,00 0,00 4,50
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 2,83 0,80 0,53 0,00 0,00 1,50
    2011 1,60 0,40 0,20 0,00 0,00 1,00
    2012 - 2017 2,90 0,60 0,30 0,00 0,00 2,00
    2.4.5 Строительство гостиничного комплекса и столовой в крестьянско-фермерском хозяйстве "Хоньхоб" в Тункинском районе Всего 58,22 41,57 5,15 0,00 0,00 11,50
    2008 1,87 0,97 0,00 0,00 0,00 0,90
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 13,35 2,60 0,15 0,00 0,00 10,60
    2011 2,80 2,60 0,20 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 40,20 35,40 4,80 0,00 0,00 0,00
    2.5 Мероприятия по информационно- консультационному обеспечению сельских товаропроизводителей Всего 97,53 46,09 43,64 0,00 0,00 7,80
    2008 5,09 0,25 4,84 0,00 0,00 0,00
    2009 14,84 6,64 4,40 0,00 0,00 3,80
    2010 10,60 4,20 4,40 0,00 0,00 2,00
    2011 10,60 4,20 4,40 0,00 0,00 2,00
    2012 - 2017 56,40 30,80 25,60 0,00 0,00 0,00
    2.6 Кадровая поддержка на селе Всего 393,50 0,00 393,50 0,00 0,00 0,00
    2008 19,80 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
    2011 5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
    2.7 Обновление машинно- тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве Всего 7750,10 1083,43 2808,97 0,00 0,00 3857,70
    2008 165,12 35,33 51,69 0,00 0,00 78,10
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 588,18 48,10 100,28 0,00 0,00 439,80
    2011 493,70 28,80 25,10 0,00 0,00 439,80
    2012 - 2017 6503,10 971,20 2631,90 0,00 0,00 2900,00
    2.8 Содействие развитию земельных отношений Всего 29,20 16,00 1,20 0,00 0,00 12,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 25,20 12,00 1,20 0,00 0,00 12,00
    2.9 Повышение доступности кредитных ресурсов Всего 2805,18 936,21 229,17 0,00 0,00 1639,80
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 183,20 66,01 17,59 0,00 0,00 99,60
    2010 606,00 100,20 35,70 0,00 0,00 470,10
    2011 605,98 110,00 25,88 0,00 0,00 470,10
    2012 - 2017 1410,00 660,00 150,00 0,00 0,00 600,00
    2.10 Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Всего 17,78 9,72 4,84 0,00 0,00 3,22
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 6,88 4,28 2,20 0,00 0,00 0,40
    2010 9,49 5,44 2,64 0,00 0,00 1,41
    2011 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11 Социальное развитие села Всего 2072,57 792,93 168,82 73,43 112,80 924,60
    2008 581,51 128,57 41,95 65,40 0,00 345,60
    2009 299,30 139,40 14,27 8,03 0,00 137,60
    2010 610,35 259,25 72,30 0,00 58,10 220,70
    2011 581,41 265,71 40,30 0,00 54,70 220,70
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей Всего 825,95 218,13 97,32 0,00 11,70 498,80
    2008 302,98 63,03 41,95 0,00 0,00 198,00
    2009 254,87 103,00 14,27 0,00 0,00 137,60
    2010 144,30 24,10 32,60 0,00 6,00 81,60
    2011 123,80 28,00 8,50 0,00 5,70 81,60
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11.2 Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Всего 177,93 80,53 0,00 8,10 34,60 54,70
    2008 41,13 8,13 0,00 8,10 0,00 24,90
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 68,90 36,40 0,00 0,00 17,60 14,90
    2011 67,90 36,00 0,00 0,00 17,00 14,90
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11.3 Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности Всего 383,61 133,01 31,10 25,90 24,10 169,50
    2008 130,11 25,91 0,00 25,90 0,00 78,30
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 130,70 53,10 19,50 0,00 12,50 45,60
    2011 122,80 54,00 11,60 0,00 11,60 45,60
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11.4 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности Всего 562,48 245,05 40,40 33,03 42,40 201,60
    2008 94,40 25,00 0,00 25,00 0,00 44,40
    2009 44,43 36,40 0,00 8,03 0,00 0,00
    2010 211,45 90,65 20,20 0,00 22,00 78,60
    2011 212,20 93,00 20,20 0,00 20,40 78,60
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11.5 Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения Всего 9,71 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.11.6 Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Всего 112,90 106,50 0,00 6,40 0,00 0,00
    2008 11,40 5,00 0,00 6,40 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 51,50 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3 Региональные экономически значимые программы Всего 835,02 696,92 138,10 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 835,02 696,92 138,10 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3.1 РЦП "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 152,45 127,15 25,30 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 152,45 127,15 25,30 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3.2 РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 531,06 443,26 87,80 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 531,06 443,26 87,80 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3.3 РЦП "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 151,51 126,51 25,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 151,51 126,51 25,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

       -------------------------------- 

    <1> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
    <2> В 2008 году финансирование осуществлялось в рамках РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год", в 2009 году - РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год".
    <3> В 2008 году финансирование осуществлялось в рамках РЦП "Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года".
    <4> Финансирование указано без учета средств по п. 2.11 "Социальное развитие села" в соответствии с Законом Республики Бурятия от 14 июля 2009 года N 979-IV "Об утверждении отчета об исполнении Закона Республики Бурятия "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" за 2008 год".";
    таблицу 44.1 признать утратившей силу;
    в) в подразделе 4.1.13 "Развитие кластера "Туризм":
    строку таблицы 54:
    "Федеральный бюджет, млн. рублей 136,50 647,43 665,70 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Федеральный бюджет, млн. рублей 136,47 647,43 665,70 0,00";

    в таблице 55:
    строку:
    "Всего 14953,92 1449,63 1145,11 20,37 0,00 12338,80"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 14953,89 1449,60 1145,11 20,37 0,00 12338,80";

    строку:
    "2008 249,73 136,50 96,75 0,47 0,00 16,0"

    изложить в следующей редакции:
    "2008 249,70 136,47 96,75 0,47 0,00 16,00";

    2.2) в разделе 4.2 "Повышение уровня и качества жизни населения":
    а) в таблице 68 подраздела 4.2.1 "Развитие социальной сферы":
    строки:
    "Всего 33616,81 10407,86 13033,30 8775,70 7,50 1392,46
    2008 4572,23 2338,14 1875,43 313,74 0,50 44,41
    2009 5321,01 2333,25 1693,37 517,03 0,00 777,35
    2010 5430,42 1854,94 2154,60 908,54 7,00 505,35
    2011 3472,42 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35
    2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 32541,46 10430,74 13076,12 8742,46 7,50 284,64
    2008 4572,23 2338,15 1875,43 313,74 0,50 44,41
    2009 4680,65 2356,12 1736,2 478,80 0,00 109,53
    2010 4995,43 1854,94 2154,60 913,54 7,00 65,35
    2011 3472,43 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35
    2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00";

    б) в таблице 71 подраздела 4.2.2 "Социальная защита населения":
    строки:
    "7 Разработка проектной документации на реконструкцию здания Заиграевского дома- интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест в п. Новая Брянь Заиграевского района Всего 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2009 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 Реконструкция гериатрического отделения в п. Верхняя Березовка Всего 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2009 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    9 Строительство водозаборной станции в п. Верхняя Березовка Всего 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2009 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "7 Разработка проектно- сметной документации на строительство дома-интерната на 200 мест в п. Забайкальский г. Улан-Удэ Всего 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2009 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 Проведение реконструкции гериатрического отделения ГУ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Всего 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    9 Сооружение водозаборной скважины со строительством зоны строгой санитарной охраны водовода от скважины до основного здания гериатрического отделения Всего 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    в) в подразделе 4.2.2.1 "Социальная поддержка семьи и детей":
