"Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 297281,883 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 62603,600 млн. рублей; республиканский бюджет - 28645,105 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов - 12815,872 млн. рублей; бюджеты поселений - 586,276 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций - 192630,480 млн. рублей"; |
"Валовой региональный продукт, млрд. рублей | 127,7 | 149,3 | 173,3 | 199,6 | 554,5 |
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей | 133,3 | 155,9 | 180,9 | 208,1 | 574,6 |
Индекс потребительских цен, % | 113 - 114 | 109,5 | 109,0 | 108,5 | 105,0 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей | 26,6 | 33,7 | 41,7 | 49,1 | 105,0" |
"Валовой региональный продукт, млрд. рублей | 118,9 | 132,2 | 147,0 | 166,6 | 554,5 |
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей | 124,2 | 138,0 | 153,4 | 173,7 | 574,6 |
Индекс потребительских цен, % | 113 - 114 | 115,0 | 114,0 | 110,0 | 105,0 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей | 20,0 | 28,7 | 36,7 | 43,1 | 105,0"; |
"Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, рублей | 4609 | 5300 | 5820 | 6250 | 8135 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек | 221 | 211 | 201,3 | 191 | 125,5 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 12,0" |
"Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, рублей | 4680 | 5450 | 6270 | 6960 | 8135 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек | 235 | 230 | 225 | 215 | 125,5 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 22,5 | 12,0"; |
"Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году | 118,2 | 114,2 | 112,2 | 112,1 | 115,0 |
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году | 79,0 | 97,2 | 102,0 | 104,6 | 102,0" |
"Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году | 119,5 | 102,6 | 110,0 | 112,1 | 112,1 |
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году | 111,5 | 68,3 | 98,7 | 103,6 | 102,0"; |
"Таблица 11
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
N п/п Наимено- вание проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муници- пально- го района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собственные и привле- ченные средства предприятий Всего 225701,84 28521,83 12041,31 1382,61 548,78 183207,32 2008 10973,71 1813,92 653,58 46,68 8,03 8451,50 2009 19379,73 2825,09 1145,50 82,18 208,45 15118,51 2010 31904,96 1877,93 1567,29 39,14 205,30 28215,30 2011 32287,83 3260,59 1288,23 20,30 57,50 27661,21 2012 - 2017 131155,60 18744,30 7386,70 1194,30 69,50 103760,80";
"Таблица 22
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
N Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1 Объем отгрузки, млн. рублей 11500 13117 14947 17111,3 41600 2 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,91 0,94 1,03 1,18 2,8 3 Рентабельность, % 4,8 5,0 5,2 5,5 16 4 Численность занятых, человек 12550 14000 14500 14500 14500 5 Средняя заработная плата, рублей 16552 19035 21890 25174 60000";
"Таблица 26
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
N Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1 Объем отгрузки, млн. рублей 2580 3208,8 3677,7 4200,2 10000,0 2 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,2 1,3 1,47 1,6 3,1 3 Рентабельность, % 12,4 12,6 12,8 13,0 14,0 4 Численность занятых, человек 2140 2450 2500 2600 4000 5 Средняя заработная плата, рублей 16795,0 19314,0 22210,0 24365,0 60000,0";
"Средняя заработная плата, рублей | 10500 | 12200 | 14150 | 16980 | 35000" |
"Средняя заработная плата, рублей | 9500 | 12200 | 14150 | 16980 | 35000"; |
"Таблица 34
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
N Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1 По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство" 2 Объем отгрузки, млн. рублей 1400 2119 2310 2475 4200 3 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,63 0,78 0,79 0,85 1,02 4 Рентабельность, % 4,0 9,7 9,8 9,8 12,0 5 Численность занятых, человек 2200 2700 2900 2900 4100 6 Средняя заработная плата, рублей 10800 12400 14250 14500 31000 7 По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" 8 Объем отгрузки, млн. рублей 500 750 1050 1200 2600 9 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,29 0,34 0,43 0,48 0,66 10 Рентабельность, % 0,50 0,62 0,76 0,80 0,90 11 Численность занятых, человек 1690 2200 2420 2500 3900 12 Средняя заработная плата, рублей 4900 5635 6480 8750 25000";
"Таблица 38
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
N Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1 Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. рублей 3700 4100 4450 4800 7600 2 Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним организациям по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", млн. рублей на 1 работающего в год 0,925 1,012 1,085 1,156 1,689 3 Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг по полному кругу организаций по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", % 8,2 8,6 9,0 9,4 14,0 4 Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, человек 4000 4050 4100 4150 4500 5 Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, рублей 11200 12300 13500 14500 30000";
"Таблица 42
Индикаторы развития сельского хозяйства
│N │ Индикаторы │2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2017 год ││ │ │ │ │ │ прогноз│ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│1 │Валовая продукция │13500 │15619,6 │17365,0 │19306,8 │39018,0 ││ │сельского хозяйства, млн. │ │ │ │ │ ││ │рублей │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│2 │Производительность труда, │ 355,3 │ 419,9 │ 481,0 │ 536,3 │ 1083,8 ││ │тыс. рублей на 1 │ │ │ │ │ ││ │работающего в год │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│3 │Рентабельность │ 10,0 │ 14,0 │ 16,0 │ 17,0 │ 25,0 ││ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ ││ │организаций с учетом │ │ │ │ │ ││ │государственной поддержки,│ │ │ │ │ ││ │% │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│4 │Численность занятых, │38000 │37200 │36100 │36000 │36000 ││ │человек │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│5 │Средняя заработная плата, │ 4250,0 │ 5300,0 │ 6600,0 │ 7900,0 │25000,0 ││ │рублей │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│6 │Объем реализации │ 900,0 │ 1300,0 │ 2500,0 │ 3000,0 │ 6000,0 ││ │продукции в │ │ │ │ │ ││ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ ││ │организациях, млн. рублей │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│7 │Удельный вес прибыльных │ 70,0 │ 82,0 │ 82,5 │ 83,0 │ 90,0 ││ │крупных и средних │ │ │ │ │ ││ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ ││ │организаций в общем их │ │ │ │ │ ││ │числе, % │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│8 │Объем инвестиций в │ 300,00│ 690,0 │ 700,0 │ 710,0 │ 800,0 ││ │основной капитал │ │ │ │ │ ││ │организаций │ │ │ │ │ ││ │агропромышленного │ │ │ │ │ ││ │комплекса, млн. рублей │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│9 │Расходы консолидированного│ │ │ │ │ ││ │бюджета Республики Бурятия│ │ │ │ │ ││ │на сельское хозяйство в │ │ │ │ │ ││ │расчете на: │ │ │ │ │ ││ │один рубль произведенной │ │ │ │ │ ││ │сельскохозяйственной │ 0,02│ 0,02│ 0,02│ 0,02│ 0,02 ││ │продукции, рублей; │ │ │ │ │ ││ │одного жителя в сельской │ 584,0 │ 603,6 │ 666,3 │ 1046 │ 2591,0 ││ │местности, рублей │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│10│Коэффициент использования │ 22,2 │ 25,0 │ 27,0 │ 30,0 │ 79,5 ││ │пашни, % │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│11│Удельный вес земельных │ 5,5 │ 10,0 │ 20,0 │ 25,0 │ 100,0 ││ │участков, оформленных в │ │ │ │ │ ││ │счет земельных долей, в │ │ │ │ │ ││ │общем количестве земельных│ │ │ │ │ ││ │участков, % │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│12│Рост поголовья скота, │ 103,9 │ 107,1 │ 108,1 │ 108,9 │ 112,2 ││ │условных голов, % к 2007 │ │ │ │ │ ││ │году │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│13│Доля местного производства│ │ │ │ │ ││ │в потреблении, %: │ │ │ │ │ ││ │мясопродуктов │ 56,0 │ 58,0 │ 60,0 │ 62,0 │ 95,0 ││ │молокопродуктов │ 93,0 │ 95,0 │ 97,0 │ 98,0 │ 100,0 ││ │овощей │ 40,0 │ 41,0 │ 42,0 │ 43,0 │ 95,0 ││ │рыбной продукции │ 40,5 │ 41,0 │ 43,0 │ 43,0 │ 50,0 │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│14│Рост урожайности зерновых │ 112,5 │ 130,7 │ 138,6 │ 145,0 │ 189,8 ││ │культур к уровню 2007 │ │ │ │ │ ││ │года, % │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│15│Производство, тыс. тонн: │ │ │ │ │ ││ │молоко │ 245,2 │ 248 │ 258,2 │ 268,8 │ 306,1 ││ │мясо (в живом весе) │ 50,5 │ 51,0 │ 53,1 │ 55,3 │ 85,0 ││ │зерно │ 91,1 │ 127,2 │ 130,02│ 135,0 │ 360,7 ││ │картофель │ 162,2 │ 163,0 │ 164,0 │ 165,0 │ 200,0 ││ │овощи │ 48,9 │ 49,0 │ 50,0 │ 52,0 │ 80,0";
│ └──┴──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
"Республиканский бюджет | 252,64 | 243,72 | 489,27 | 196,40" |
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 256,44 | 243,72 | 489,27 | 196,2"; |
"Развитие сельского хозяйства | Всего | 21432,88 | 6017,28 | 5497,23 | 0,00 | 157,35 | 9761,02 | |
2008 | 1350,94 | 408,40 | 252,64 | 0,00 | 0,00 | 689,90 | ||
2009 | 1237,96 | 478,38 | 243,72 | 0,00 | 38,75 | 477,11 | ||
2010 | 1682,16 | 671,89 | 489,27 | 0,00 | 61,10 | 459,90 | ||
2011 | 1670,52 | 633,91 | 196,20 | 0,00 | 57,50 | 782,91 | ||
2012 - 2017 | 15491,30 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 7351,20" |
"Развитие сельского хозяйства | Всего | 21436,68 | 6017,28 | 5501,03 | 0,00 | 157,35 | 9761,02 | |
2008 | 1354,74 | 408,40 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 689,90 | ||
2009 | 1237,96 | 478,38 | 243,72 | 0,00 | 38,75 | 477,11 | ||
2010 | 1682,16 | 671,89 | 489,27 (в том числе 272,32 <*>) | 0,00 | 61,10 | 459,90 | ||
2011 | 1670,52 | 633,91 | 196,20 <*> | 0,00 | 57,50 | 782,91 | ||
2012 - 2017 | 15491,30 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 7351,20"; |
"2 | РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" | Всего | 21434,18 | 6017,28 | 5498,53 | 0,00 | 157,35 | 9761,02 |
2008 | 1353,44 | 408,40 | 255,14 | 0,00 | 0,00 | 689,90 | ||
2009 | 1236,76 | 478,38 | 242,52 | 0,00 | 38,75 | 477,11 | ||
2010 | 1682,16 | 671,89 | 489,270 | 0,00 | 61,10 | 459,90 | ||
2011 | 1670,52 | 633,91 | 196,20 | 0,00 | 57,50 | 782,91 | ||
2012 - 2017 | 15491,30 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 7351,20 | ||
2.1 | Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года | Всего | 4123,25 | 846,80 | 919,85 | 0,00 | 0,00 | 2356,60 |
2008 | 594,70 | 106,40 | 128,30 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | ||
2009 | 351,70 | 50,00 | 71,70 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | ||
2010 | 480,25 | 58,40 | 171,85 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||
2011 | 321,60 | 42,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 216,60 | ||
2012 - 2017 | 2375,00 | 590,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00"; |
"2.1.2 | Мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарно- санитарного благополучия Республики Бурятия | Всего | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
"2.6 | Кадровая поддержка на селе | Всего | 402,94 | 0,00 | 402,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 20,24 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
"цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, рублей | 31500 | 37000 | 41500 | 45700 | 81400" |
"цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, рублей | 32000 | 37000 | 41500 | 45700 | 81400"; |
"Республиканский бюджет <*> | 105,25 | 84,43 | 206,48 | 69,32" |
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 138,52 | 84,43 | 206,48 | 69,32"; |
"Всего | 12048,08 | 4155,80 | 2912,18 | 1200,20 | 7,00 | 3772,90 |
2008 | 345,85 | 238,30 | 105,25 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 320,730 | 234,00 | 84,43 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 264,98 | 58,00 | 206,48 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 92,02 | 21,90 | 69,32 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
2012 - 2017 | 11024,50 | 3603,60 | 2446,70 | 1194,30 | 7,00 | 3772,90" |
"Всего | 12494,88 | 4155,80 | 2945,452 | 1301,91 | 318,83 | 3772,90 |
2008 | 415,329 | 238,30 | 138,522 | 32,38 | 6,13 | 0,00 |
2009 | 544,51 | 234,00 | 84,43 | 58,88 | 167,20 | 0,00 |
2010 | 418,52 | 58,00 | 206,48 | 15,54 | 138,50 | 0,00 |
2011 | 92,02 | 21,90 | 69,32 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
2012 - 2017 | 11024,50 | 3603,60 | 2446,70 | 1194,30 | 7,00 | 3772,90"; |
"2 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы". Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" | Всего | 468,804 | 0,0 | 55,272 | 101,706 | 311,826 | 0,0 |
2008 | 91,479 | 0,0 | 55,272 | 30,082 | 6,125 | 0,0 | ||
2009 | 223,784 | 0,0 | 0,0 | 56,583 | 167,201 | 0,0 | ||
2010 | 153,541 | 0,0 | 0,0 | 15,041 | 138,50 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
"2.1 | Разработка схемы территориального планирования Республики Бурятия | Всего | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
"Таблица 53
Индикаторы развития туризма
N Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1 Количество туристских прибытий, тыс. человек 250 280 330 390 2000 2 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 720 840 1050 1326 28720 3 Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест 11400 12000 13000 14000 28000 4 Среднемесячная заработная плата, рублей 7400 8500 9500 10300 18000 5 Количество занятых в сфере туризма, человек 3550 4000 4710 5450 21484";
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 109,7 | 557,756 | 381,153 | 520,8" |
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 101,633 | 557,756 | 381,153 | 520,8"; |
"Всего | 16917,609 | 2999,200 | 1569,409 | 25,000 | 0,000 | 12324,00 | ||
2008 | 828,600 | 712,600 | 109,700 | 5,100 | 0,000 | 1,200 | ||
2009 | 2243,356 | 1620,900 | 557,756 | 11,800 | 0,000 | 52,900 | ||
2010 | 1945,353 | 665,700 | 381,153 | 8,100 | 0,000 | 890,400 | ||
2011 | 1484,800 | 0,000 | 520,800 | 0,000 | 0,000 | 964,000 | ||
2012 - 2017 | 10415,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10415,50 | ||
1 | РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | Всего | 76,650 | 0,000 | 67,450 | 1,700 | 0,000 | 7,500 |
2008 | 16,600 | 0,000 | 15,000 | 0,400 | 0,000 | 1,200 | ||
2009 | 33,597 | 0,000 | 30,097 | 0,600 | 0,000 | 2,900 | ||
2010 | 26,453 | 0,000 | 22,353 | 0,700 | 0,000 | 3,400 | ||
2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 - 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000" |
"Всего | 16909,542 | 2999,200 | 1561,342 | 25,000 | 0,000 | 12324,000 | ||
2008 | 820,533 | 712,600 | 101,633 | 5,100 | 0,000 | 1,200 | ||
2009 | 2243,356 | 1620,900 | 557,756 | 11,800 | 0,000 | 52,900 | ||
2010 | 1945,353 | 665,700 | 381,153 | 8,100 | 0,000 | 890,400 | ||
2011 | 1484,800 | 0,000 | 520,800 | 0,000 | 0,000 | 964,000 | ||
2012 - 2017 | 10415,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10415,50 | ||
1 | РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | Всего | 72,396 | 0,000 | 63,1957 | 1,700 | 0,000 | 7,500 |
2008 | 12,346 | 0,000 | 10,7457 | 0,400 | 0,000 | 1,200 | ||
2009 | 33,597 | 0,000 | 30,097 | 0,600 | 0,000 | 2,900 | ||
2010 | 26,453 | 0,000 | 22,353 | 0,700 | 0,000 | 3,400 | ||
2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 - 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000"; |
"6 | Строительство объектов инфраструктуры туристско- рекреационной особой экономической зоны | Всего | 4520,6459 | 2999,20 | 1498,146 | 23,30 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 808,1869 | 712,60 | 90,8869 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 2159,76 | 1620,90 | 527,659 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 1031,90 | 665,70 | 358,80 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 520,80 | 0,00 | 520,80 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6.1 | Строительство открытой автостоянки | Всего | 59,1622 | 0,0 | 59,1622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 2,1622 | 0,0 | 2,1622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.2 | Строительство пожарного депо | Всего | 13,5442 | 0,0 | 13,5442 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 1,5442 | 0,0 | 1,5442 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.3 | Строительство внутриплощадочных сетей водопровода | Всего | 77,8369 | 0,0 | 77,8369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 5,2369 | 0,0 | 5,2369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 34,6 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.4 | Строительство водозаборных сооружений | Всего | 93,6436 | 0,0 | 93,6436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 11,1436 | 0,0 | 11,1436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
"Среднемесячная заработная плата, рублей | 9600 | 11000 | 12700 | 14140 | 30000" |
"Среднемесячная заработная плата, рублей | 8400 | 8700 | 9500 | 10400 | 30000"; |
"Республиканский бюджет | 63,7 | 112,539 | 135,767 | 224,94" |
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 60,7 | 112,539 | 135,767 | 224,94"; |
"Таблица 63
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муни- ци- паль- ного района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собст- венные и привле- ченные сред- ства пред- приятий Всего 956,346 366,700 533,946 55,700 0,000 0,000 2008 138,700 68,800 60,700 9,200 0,000 0,000 2009 223,139 99,100 112,539 11,500 0,000 0,000 2010 250,567 99,300 135,767 15,500 0,000 0,000 2011 343,940 99,500 224,940 19,500 0,000 0,000 2012 - 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы Всего 956,346 366,700 533,946 55,700 0,000 0,000 2008 138,700 68,800 60,700 9,200 0,000 0,000 2009 223,139 99,100 112,539 11,500 0,000 0,000 2010 250,567 99,300 135,767 15,500 0,000 0,000 2011 343,940 99,500 224,940 <*> 19,500 0,000 0,000 2012 - 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
"Всего | 35016,821 | 11029,891 | 12932,175 | 8624,695 | 17,000 | 2413,060 |
2008 | 5681,405 | 2674,864 | 1883,992 | 222,609 | 10,000 | 889,940" |
"Всего | 35022,150 | 11029,891 | 12934,005 | 8628,195 | 17,0 | 2413,06 |
2008 | 5686,736 | 2674,864 | 1885,823 | 226,109 | 10,0 | 889,94"; |
"Численность занятых, человек | 51400,0 | 51320,0 | 50887,0 | 50880,0 | 50600,0" |
"Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию | 220 | 128 | 280 | 320 | 560"; |
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 533,77 | 580,100 | 698,940 | 290,4" |
"Республиканский бюджет, млн. рублей | 536,643 | 580,100 | 698,940 | 290,4"; |
"Всего | 5621,81 | 1837,5 | 2987,56 | 796,74 | 0,00 | 0,00 | ||
2008 | 1102,17 | 507,50 | 533,77 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 1223,84 | 512,03 | 580,10 | 131,70 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 1211,02 | 336,09 | 698,94 | 175,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 905,22 | 481,89 | 290,40 | 132,94 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 1179,57 | 0,00 | 884,36 | 295,21 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Строительство школ | Всего | 2618,96 | 1308,0 | 1162,55 | 148,40 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 667,406 | 240,20 | 371,71 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 575,933 | 249,83 | 275,30 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 677,238 | 336,09 | 320,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 502,838 | 481,89 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 195,547 | 0,00 | 195,547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Строительство школы на 350 мест в пос. Таксимо Муйского района | Всего | 84,100 | 56,30 | 25,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 84,100 | 56,30 | 25,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | ||
