-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Бурятия
Закон от 16 марта 2009 года № 741-IV

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года"

Принят
Народным Хуралом Республики Бурятия
16 марта 2009 года
    Внести в Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007 года N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104); 2008, N 3 (108); газета "Бурятия", 2007, 13 ноября; 2008, 15 марта, 11 ноября, 30 декабря) следующие изменения:
    1) в паспорте Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
    "Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составит 297483,031 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 62804,83 млн. рублей; республиканский бюджет - 28645,145 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов - 12816,3 млн. рублей; бюджеты поселений - 586,276 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций - 192630,480 млн. рублей";

    2) в разделе IV "Цели, задачи, система программных мероприятий на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года":
    2.1) в разделе 4.1 "Развитие экономического потенциала":
    а) таблицу 11 изложить в следующей редакции:
  1. "Таблица 11

    Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года

    N п/п Наимено- вание проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей
    Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муници- пально- го района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собственные и привле- ченные средства предприятий
    Всего 226195,04 28999,82 12056,52 1382,61 548,78 183207,32
    2008 10973,71 1813,92 653,58 46,68 8,03 8451,50
    2009 19872,93 3303,08 1160,71 82,18 208,45 15118,51
    2010 31904,96 1877,93 1567,29 39,14 205,30 28215,30
    2011 32287,83 3260,59 1288,23 20,30 57,50 27661,21
    2012 - 2017 131155,60 18744,30 7386,70 1194,30 69,50 103760,80";
  2. б) в подразделе 4.1.13 "Развитие кластера "Туризм":
    таблицу 54 изложить в следующей редакции:
  3. "Таблица 54

    Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в развитии туризма

    2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
    Федеральный бюджет, млн. рублей 712,6 1620,9 665,7 0,0
    Республиканский бюджет, млн. рублей 101,633 542,456 381,153 520,8
    Привлеченные средства, млн. рублей 1,2 52,9 890,4 964,0";
  4. в таблице 55:
    строку:
    "Всего 16909,542 2999,200 1561,342 25,00 0,00 12324,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 16894,242 2999,200 1546,042 25,00 0,00 12324,00";

    строку:
    "2009 2243,356 1620,90 557,756 11,80 0,00 52,90"

    изложить в следующей редакции:
    "2009 2228,056 1620,90 542,456 11,80 0,00 52,90";

    строку 6.1 изложить в следующей редакции:
    "6.1 Строительство открытой автостоянки Всего 43,862 0,00 43,862 0,00 0,00 0,00
    2008 2,162 0,00 2,162 0,00 0,00 0,00
    2009 16,70 0,00 16,70 0,00 0,00 0,00
    2010 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    в) в подразделе 4.1.16 "Содействие занятости населения":
    таблицу 65.1 изложить в следующей редакции:
    "Таблица 65.1

    Финансовые средства, предусмотренные на реализацию государственной политики в области содействия занятости населения

    2008 год 2009 год <*> 2010 год <*> 2011 год
    Федеральный бюджет, млн. рублей 317,62 802,499 314,84 1,10
    Республиканский бюджет, млн. рублей 0,0 30,59 0,1 0,12


       -------------------------------- 

    <*> В ценах 2007 года.";

    таблицу 65.2 изложить в следующей редакции:
  5. "Таблица 65.2

    Реализация мероприятий в области содействия занятости населения

    N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей
    Всего Федераль- ный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муници- пально- го района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий
    Всего 1463,8535 1433,3433 30,5102 0,00 0,00 0,00
    2008 317,62 317,62 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 832,2635 801,7533 30,5102 0,00 0,00 0,00
    2010 313,97 313,97 0,0000 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
    1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция) Всего 220,12 220,12 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 75,02 75,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 76,64 76,64 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 68,46 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2 Мероприятия по содействию трудоустройству населения (субвенция) Всего 87,23 87,23 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 26,64 26,64 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 30,09 30,09 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 30,50 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3 Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация (субвенция) Всего 57,93 57,93 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 17,85 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 19,78 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4 Выполнение функций государственными органами (субвенция) Всего 83,22 83,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 26,31 26,31 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 28,95 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 27,96 27,96 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    5 Социальные выплаты (субвенция) Всего 506,85 506,85 0,00 0,00 0,00 0,00
    2008 171,80 171,80 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 168,30 168,30 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 166,75 166,75 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6 РЦП "Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия на 2009 год" (субсидия) Всего 508,5035 477,9933 30,5102 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 508,5035 477,9933 30,5102 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
  6. 2.2) в разделе 4.2 "Повышение уровня и качества жизни населения":
    а) в таблице 68 подраздела 4.2.1 "Развитие социальной сферы":
    строку:
    "Всего 35022,150 11029,891 12934,005 8628,195 17,0 2413,06"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 35035,5162 11029,8907 12946,9436 8628,6219 17,0 2413,06";

    строку:
    "2009 5997,312 2618,189 1849,329 626,445 0,0 903,35"

    изложить в следующей редакции:
    "2009 6010,6783 2618,1887 1862,2679 626,8717 0,0 903,35";

    б) в подразделе 4.2.2 "Социальная защита населения":
    строку таблицы 70:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 65,405 88,303 54,35 54,0"

    изложить в следующей редакции:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 65,405 76,362 54,35 54,0";

    в таблице 71:
    строки:
    "Всего 266,805 0,747 262,058 0,00 0,00 4,00
    2008 67,405 0,00 65,405 0,00 0,00 2,00
    2009 90,675 0,372 88,303 0,00 0,00 2,00
    2010 54,725 0,375 54,35 0,00 0,00 0,00
    2011 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 254,864 0,7470 250,117 0,00 0,00 4,00
    2008 67,405 0,00 65,405 0,00 0,00 2,00
    2009 78,734 0,372 76,362 0,00 0,00 2,00
    2010 54,725 0,375 54,35 0,00 0,00 0,00
    2011 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    строку 2 изложить в следующей редакции:
    "2 Мухоршибирский психоневрологический дом-интернат (республиканский) Всего 18,059 0,0 14,059 0,0 0,0 4,0
    2008 2,000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
    2009 16,059 0,0 14,059 0,0 0,0 2,0
    2010 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2011 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2012 - 2017 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";

    в) в подразделе 4.2.3 "Развитие образования и науки":
    строку таблицы 74:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 536,643 580,100 698,940 290,4"

    изложить в следующей редакции:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 536,643 588,48 698,940 290,4";

    в таблице 75:
    строки:
    "Всего 5628,1891 1837,51 2990,4331 800,24 0,00 0,00
    2008 1108,5428 507,50 536,6428 64,40 0,00 0,00
    2009 1223,8366 512,03 580,100 131,70 0,00 0,00
    2010 1211,02 336,09 698,94 175,99 0,00 0,00
    2011 905,22 481,89 290,40 132,94 0,00 0,00
    2012 - 2017 1179,57 0,00 884,36 295,21 0,00 0,00
    1 Строительство школ Всего 2619,8361 1308,01 1163,425 148,398 0,00 0,00
    2008 668,2818 240,20 372,5818 55,50 0,00 0,00
    2009 575,933 249,83 275,30 50,80 0,00 0,00
    2010 677,236 336,09 320,00 21,15 0,00 0,00
    2011 502,838 481,89 0,00 20,95 0,00 0,00
    2012 - 2017 195,547 0,00 195,55 0,00 0,00 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 5636,9961 1837,5133 2998,8129 800,6699 0,00 0,00
    2008 1108,5428 507,50 536,6428 64,40 0,00 0,00
    2009 1232,6436 512,0337 588,4802 132,1297 0,00 0,00
    2010 1211,0186 336,093 698,936 175,9896 0,00 0,00
    2011 905,2202 481,8866 290,397 132,9366 0,00 0,00
    2012 - 2017 1179,5709 0,00 884,3569 295,2140 0,00 0,00
    1 Строительство школ Всего 2600,1431 1308,01 1143,305 148,825 0,00 0,00
    2008 668,2818 240,20 372,5818 55,50 0,00 0,00
    2009 556,240 249,83 255,18 51,23 0,00 0,00
    2010 677,236 336,09 320,00 21,15 0,00 0,00
    2011 502,838 481,89 0,00 20,95 0,00 0,00
    2012 - 2017 195,547 0,00 195,55 0,00 0,00 0,00";

    строку 1.5 изложить в следующей редакции:
    "1.5 Школа на 13 классов, 306 учащихся в с. Хонхолой Мухоршибирского района Всего 87,6474 23,99 61,93980 1,7202 0,00 0,00
    2008 70,15 23,99 45,36 0,80 0,00 0,00
    2009 17,50 0,00 16,5798 0,9202 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    дополнить строкой 6 следующего содержания:
    "6 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство культурно- спортивного и образовательного центра в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0
    2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
    2009 28,5 0,0 28,5 0,0 0,00 0,00
    2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
    2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00";

    г) в подразделе 4.2.4 "Развитие здравоохранения":
    строку таблицы 78:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 249,056 292,641 326,357 191,560"

    изложить в следующей редакции:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 249,056 294,141 326,357 191,560";

    в таблице 79:
    строки:
    "Всего 3673,754 2335,40 1278,054 53,30 7,00 0,00
    2008 829,056 571,00 249,056 9,00 0,00 0,00
    2009 659,241 339,30 292,641 27,30 0,00 0,00
    2010 749,457 399,10 326,357 17,00 7,00 0,00
    2011 681,960 490,40 191,56 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 754,040 535,60 218,44 0,00 0,00 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 3665,054 2335,40 1269,354 53,30 7,00 0,00
    2008 829,056 571,00 249,056 9,00 0,00 0,00
    2009 650,541 339,30 283,941 27,30 0,00 0,00
    2010 749,457 399,10 326,357 17,00 7,00 0,00
    2011 681,960 490,40 191,56 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 754,040 535,60 218,44 0,00 0,00 0,00";

    строку 6 изложить в следующей редакции:
    "6 Строительство центральной районной больницы на 100 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Всего 132,5 80,9 35,6 9,0 7,0 0,0
    2008 22,0 0,0 19,0 3,0 0,0 0,0
    2009 29,8 26,8 0,0 3,0 0,0 0,0
    2010 80,7 54,1 16,6 3,0 7,0 0,0
    2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2012 - 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";

    дополнить строкой 19 следующего содержания:
    "19 Разработка проектно-сметной документации на строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    д) в подразделе 4.2.6 "Развитие физической культуры и спорта":
    строку таблицы 86:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 251,09 291,0 272,2 35,8"

    изложить в следующей редакции:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 251,09 301,2 272,2 35,8";

    в таблице 87:
    строки:
    "Всего 4405,59 1427,50 850,09 171,00 0,00 1957,0
    2008 1622,99 517,50 251,09 47,40 0,00 807,00
    2009 1639,90 575,00 291,00 63,90 0,00 710,00
    2010 1106,90 335,00 272,20 59,70 0,00 440,00
    2011 35,80 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    1 РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно- оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 4330,59 1427,50 793,09 170,00 0,00 1940,0
    2008 1601,59 517,50 237,09 47,00 0,00 800,00
    2009 1605,50 575,00 267,00 63,50 0,00 700,00
    2010 1087,70 335,00 253,20 59,50 0,00 440,00
    2011 35,80 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

    изложить в следующей редакции:
    "Всего 4415,788 1427,50 860,288 171,00 0,00 1957,0
    2008 1622,99 517,50 251,09 47,40 0,00 807,00
    2009 1650,10 575,00 301,20 63,90 0,00 710,00
    2010 1106,90 335,00 272,20 59,70 0,00 440,00
    2011 35,80 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    1 РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно- оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 4340,79 1427,50 803,29 170,00 0,00 1940,0
    2008 1601,59 517,50 237,09 47,00 0,00 800,00
    2009 1615,70 575,00 277,20 63,50 0,00 700,00
    2010 1087,70 335,00 253,20 59,50 0,00 440,00
    2011 35,80 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    строку 1.10 изложить в следующей редакции:
    "1.10 Строительство центрального стадиона в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Всего 29,70 0,00 21,70 8,00 0,00 0,00
    2008 16,50 0,00 11,50 5,00 0,00 0,00
    2009 13,20 0,00 10,20 3,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

    е) в подразделе 4.2.10 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
    строку таблицы 98:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 211,8728 243,888 478,640 415,077"

    изложить в следующей редакции:
    "Республиканский бюджет, млн. рублей 211,873 258,888 478,640 415,077";

    таблицу 99 изложить в следующей редакции:
    "Таблица 99

    Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно коммунального хозяйства

    N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей
    Всего Федераль- ный бюджет Республи- канский бюджет Бюджет муници- пального района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий
    Всего 15399,031 1823,44037 5519,8783 7603,652 0,00 452,06
    2008 874,166 476,044 211,873 105,309 0,00 80,94
    2009 1322,943 469,163 258,888 403,542 0,00 191,35
    2010 1694,755 495,843 478,64 605,852 0,00 114,42
    2011 1477,276 382,390 415,077 614,459 0,00 65,35
    2012 - 2017 10029,89 0,00 4155,40 5874,49 0,00 0,00
    1 РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". Разработка муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Всего 378,737 0,00 278,737 0,00 0,00 100,0
    2008 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
    2009 56,737 0,00 56,737 0,00 0,00 0,00
    2010 150,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00
    2011 150,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы Всего 202,127 93,337 108,79 0,00 0,00 0,00
    2008 60,007 37,337 22,67 0,00 0,00 0,00
    2009 31,32 12,00 19,32 0,00 0,00 0,00
    2010 110,8 44,00 66,80 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.1 Субсидирование молодых семей и специалистов Всего 187,127 93,337 93,79 0,00 0,00 0,00
    2008 60,007 37,337 22,67 0,00 0,00 0,00
    2009 31,32 12,00 19,32 0,00 0,00 0,00
    2010 95,8 44,00 51,8 <*> 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.2 Субсидии государственным служащим Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия" Всего 49,962 19,30 30,662 0,00 0,00 0,00
    2008 14,762 8,60 6,162 0,00 0,00 0,00
    2009 17,20 8,60 8,60 0,00 0,00 0,00
    2010 18,00 2,10 15,90 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3.1 Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам Всего 49,962 19,30 30,662 0,00 0,00 0,00
    2008 14,762 8,60 6,162 0,00 0,00 0,00
    2009 17,20 8,60 8,60 0,00 0,00 0,00
    2010 18,00 2,10 15,90 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы Всего 504,9998 80,122 125,8908 248,987 0,00 50,00
    2008 152,2998 30,122 75,5908 46,587 0,00 0,00
    2009 179,70 20,00 40,30 69,40 0,00 50,00
    2010 173,00 30,00 10,00 133,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.1 Теплоснабжение пос. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ Всего 149,802 4,054 25,748 70,00 0,00 50,00
    2008 59,802 4,054 25,748 30,00 0,00 0,00
    2009 70,00 0,00 0,00 20,00 0,00 50,00
    2010 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.2 Оптимизация теплоснабжения с. Сосново-Озерское (строительство центральной котельной) Всего 35,10 0,00 26,10 9,00 0,00 0,00
    2008 12,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00
    2009 23,10 0,00 16,10 7,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.3 Реконструкция и модернизация котельной в улусе Барагхан Курумканского района Всего 9,357 3,462 3,90 1,995 0,00 0,00
    2008 9,357 3,462 3,90 1,995 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.4 Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Всего 7,044 2,606 1,00 3,438 0,00 0,00
    2008 7,044 2,606 1,00 3,438 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.5 Очистные сооружения с полями фильтрации для пос. Заиграево Заиграевского района Всего 274,80 70,00 47,40 157,40 0,00 0,00
    2008 35,20 20,00 13,20 2,00 0,00 0,00
    2009 86,60 20,00 24,20 42,40 0,00 0,00
    2010 153,00 30,00 10,00 113,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.6 Строительство центральной котельной в с. Холтосон Закаменского района Всего 9,055 0,00 8,871 0,184 0,00 0,00
    2008 9,055 0,00 8,871 0,184 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.7 Реконструкция квартальной котельной в с. Кырен Тункинского района Всего 8,827 0,00 5,297 3,53 0,00 0,00
    2008 8,827 0,00 5,297 3,53 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.8 Оптимизация теплоснабжения с. Курумкан (тепловой район N 2) Курумканского района Всего 3,445 0,00 2,665 0,78 0,00 0,00
    2008 3,445 0,00 2,665 0,78 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.9 Реконструкция квартальной котельной в с. Хоринск Хоринского района Всего 5,739 0,00 3,079 2,66 0,00 0,00
    2008 5,739 0,00 3,079 2,66 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.10 Реконструкция головного водозабора с трубопроводом длиной 4 км в г. Кяхта Всего 1,8308 0,00 1,8308 0,00 0,00 0,00
    2008 1,8308 0,00 1,8308 0,00 0,00 0,00
    2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    5 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" Всего 618,498 153,39 173,178 51,27 0,00 240,66
    2008 141,05 43,73 29,20 2,53 0,00 65,59
    2009 247,958 59,24 29,968 32,75 0,00 126,00
    2010 229,49 50,42 114,01 15,99 0,00 49,07
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6 РЦП "Жилище", подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия" Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6.1 Увеличение уставного капитала регионального оператора системы ипотечного жилищного кредитования, ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия" Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
    2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7 РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008 - 2025 годы" Всего 11622,68 0,00 4552,30 7070,38 0,00 0,00
    2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2009 272,14 0,00 28,79 243,35 0,00 0,00
    2010 512,65 0,00 113,83 398,82 0,00 0,00
    2011 808,00 0,00 254,28 553,72 0,00 0,00
    2012 - 2017 10029,89 0,00 4155,40 5874,49 0,00 0,00
    8 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (N 185-ФЗ) Всего 1227,566 886,398 140,00 139,768 0,00 61,40
    2008 306,89 221,598 35,00 34,942 0,00 15,35
    2009 306,892 221,60 35,00 34,942 0,00 15,35
    2010 306,892 221,60 35,00 34,942 0,00 15,35
    2011 306,892 221,60 35,00 34,942 0,00 15,35
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    9 Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (N 185-ФЗ) Всего 777,387 590,893 93,247 93,247 0,00 0,00
    2008 177,157 134,657 21,25 21,25 0,00 0,00
    2009 193,923 147,723 23,10 23,10 0,00 0,00
    2010 193,923 147,723 23,10 23,10 0,00 0,00
    2011 212,384 160,79 25,797 25,797 0,00 0,00
    2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
