Период проведения закупок ГСМ | Платежное поручение | |
№ /дата | Сумма (руб.) | |
2 квартал 2011г. | № 468966 от 13.04.2011 | 37871 |
№ 538586 от 24.05.2011 | 17844 | |
№ 533929 от 25.05.2011 | 45000 | |
№ 567738 от 08.06.2011 | 910 | |
№ 567708 от 08.06.2011 | 7870 | |
№ 567752 от 08.06.2011 | 39719,5 | |
№ 572925 от 10.06.2011 | 4470 | |
№ 597642 от 27.06.2011 | 2000 | |
№ 597621 от 27.06.2011 | 5257 | |
№ 600819 от 28.06.2011 | 4996 | |
Итого: 165937,5 | ||
3 квартал 2011г. | № 618838 от 07.07.2011 | 39214 |
№ 618835 от 07.07.2011 | 490 | |
№ 674910 от 11.08.2011 | 51065 | |
№674912 от 11.08.2011 | 5966 | |
№ 742814 от 20.09.2011 | 8500 | |
№ 761257 от 29.09.2011 | 1985 | |
№ 761262 от 29.09.2011 | 4887,5 | |
№ 761706 от 29.09.2011 | 23452 | |
Итого: 135559,5 | ||
4 квартал 2011г. | № 775301 от 07.10.2011 | 6497.66 |
№ 775302 от 07.10.2011 | 59909 | |
№ 812114 от 28.10.2011 | 735 | |
№ 820587 от 02.11.2011 | 57502,5 | |
№ 882470 от 02.12.2011 | 57313,5 | |
№ 939936 от 22.12.2011 | 57313,5 | |
Итого: 239271,16 |