| Министерство имущественных отношений Республики Алтай |
166 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
166 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
166 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Министерство финансов Республики Алтай |
| Министерство финансов Республики Алтай |
092 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов РФ от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
092 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
092 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
092 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
000 1 12 04020 02 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
| Администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета |
092 02 01 0000 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
092 02 01 0100 02 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации |
092 02 01 0200 02 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации |
092 03 01 0000 02 0000 710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации |
166 05 00 0000 02 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 06 01 0000 02 0000 430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации |
092 08 02 0100 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 08 02 0100 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации";
|