Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз |
<*>- 2 | <*>- 1 | <*> | <*>+ 1 | <*>+ 2 | <*>+ 3 |
1. Демографические показатели |
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек |
0% кпредыдущемугоду |
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское | тыс. человек |
0% кпредыдущемугоду |
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское | тыс. человек |
0% кпредыдущемугоду |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет |
Общий коэффициентрождаемости | число родившихся на 1000человек населения |
Общий коэффициентсмертности | число умерших на1000 человек населения |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000человек населения |
Коэффициент миграционного прироста | на 10000человек населения |
2. Производство товаров и услуг |
2.1. Выпуск товарови услуг |
Выпуск товаров иуслуг | млн. руб. восновных ценах соот-ветствующихлет |
2.2. Валовой региональный продукт |
Валовой региональный продукт (в основныхценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. |
Индекс физическогообъема валовогорегионального продукта | 0% кпредыдущемугоду впостоянных основных ценах |
Индекс-дефлятор объема валовогорегионального продукта | 0% кпредыдущемугоду |
2.3. Промышленное производство |
Индекс промышленного производства | 0% кпредыдущемугоду |
Добыча полезныхископаемых |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - РАЗДЕЛ C: | млн. руб. |
Добыча полезныхископаемых |
Индекс производства- РАЗДЕЛ C: Добычаполезных ископаемых | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ C: Добычаполезных ископаемых | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделCA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел CA:Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел CA:Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделCB: Добыча полезныхископаемых, крометопливно- энергетических | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел CB:Добыча полезныхископаемых, крометопливно- энергетических | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел CB:Добыча полезныхископаемых, крометопливно- энергетических | 0% кпредыдущемугоду |
Обрабатывающие производства |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - РАЗДЕЛ D: | млн. руб. |
Обрабатывающие производства |
Индекс производства- РАЗДЕЛ D:Обрабатывающие производства | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ D:Обрабатывающие производства | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDA: Производствопищевых продуктов,включая напитки, итабака | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DA:Производство пищевых продуктов,включая напитки, итабака | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DA:Производство пищевых продуктов,включая напитки, итабака | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDB: Текстильное ишвейное производство | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DB:Текстильное ишвейное производство | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DB:Текстильное ишвейное производство | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDC: Производствокожи, изделий изкожи и производствообуви | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DC:Производство кожи,изделий из кожи ипроизводство обуви | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DC:Производство кожи,изделий из кожи ипроизводство обуви | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDD: Обработкадревесины ипроизводство изделий из дерева | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DD:Обработка древесиныи производствоизделий из дерева | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DD:Обработка древесиныи производствоизделий из дерева | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская иполиграфическая деятельность | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DE:Целлюлозно- бумажное производство; издательская иполиграфическая деятельность | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DE:Целлюлозно- бумажное производство; издательская иполиграфическая деятельность | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDG: Химическоепроизводство | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DG:Химическое производство | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DG:Химическое производство | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDH: Производстворезиновых ипластмассовых изделий | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DH:Производство резиновых ипластмассовых изделий | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DH:Производство резиновых ипластмассовых изделий | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDI: Производствопрочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DI:Производство прочихнеметаллических минеральных продуктов | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DI:Производство прочихнеметаллических минеральных продуктов | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDJ: Металлургическое производство ипроизводство готовых металлических изделий | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DJ:Металлургическое производство ипроизводство готовых металлических изделий | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DJ:Металлургическое производство ипроизводство готовых металлических изделий | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - 38.9:Производство машини оборудования (безпроизводства оружияи боеприпасов) | млн. руб. |
Индекс производства- 38.9:Производство машини оборудования (безпроизводства оружияи боеприпасов) | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -38.9: Производствомашин иоборудования (безпроизводства оружияи боеприпасов) | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDL: Производствоэлектрооборудова- ния, электронного иоптического оборудования | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DL:Производство электрооборудова- ния, электронного иоптического оборудования | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DL:Производство электрооборудова- ния, электронного иоптического оборудования | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDM: Производствотранспортных средств иоборудования | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DM:Производство транспортных средств иоборудования | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DM:Производство транспортных средств иоборудования | 0% кпредыдущемугоду |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - ПодразделDN: Прочиепроизводства | млн. руб. |
Индекс производства- Подраздел DN:Прочие производства | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -Подраздел DN:Прочие производства | 0% кпредыдущемугоду |
Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
Объем отгруженныхтоваров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственнымисилами - РАЗДЕЛ E:Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. |
Индекс производства- РАЗДЕЛ E:Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ E:Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды | 0% кпредыдущемугоду |
Потребление электроэнергии | млн. кВт. ч |
в том числе погруппам потребителей: |
Базовые потребители | млн. кВт. ч |
Население | млн. кВт. ч |
Прочие потребители | млн. кВт. ч |
Средние тарифы наэлектроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт. ч |
в том числе погруппам потребителей: |
Базовые потребители | руб./тыс. кВт. ч |
Население | руб./тыс. кВт. ч |
Прочие потребители | руб./тыс. кВт. ч |
Индекс тарифов |
по категориямпотребителей: |
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей | за период сначала годак соотв.периоду предыдущегогода, % |
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям | за период сначала годак соотв.периоду предыдущегогода, % |
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям | за период сначала годак соотв.периоду предыдущегогода, % |
электроэнергия, отпущенная транспорту | за период сначала годак соотв.периоду предыдущегогода, % |
электроэнергия, отпущенная населению | за период сначала годак соотв.периоду предыдущегогода, % |
2.4. Сельское хозяйство |
Продукция сельскогохозяйства вхозяйствах всехкатегорий | млн. руб. |
Индекс производствапродукции сельскогохозяйства вхозяйствах всехкатегорий | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор продукции сельскогохозяйства вхозяйствах всехкатегорий | 0% кпредыдущемугоду |
в том числе: |
Продукция растениеводства | млн. руб. |
Индекс производствапродукции растениеводства | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор продукции растениеводства | 0% кпредыдущемугоду |
Продукция животноводство | млн. руб. |
Индекс производствапродукции животноводства | 0% кпредыдущемугоду |
Индекс-дефлятор продукции животноводства | 0% кпредыдущемугоду |
Продукция сельскогохозяйства покатегориям хозяйств: |
Продукция сельскогохозяйства всельскохозяйствен- ных организациях | млн. руб. |
Индекс производствапродукции сельскогохозяйства всельскохозяйствен- ных организациях | 0% кпредыдущемугоду |
Продукция сельскогохозяйства вкрестьянских (фермерских) хозяйствах и уиндивидуальных предпринимателей | млн. руб. |
Индекс производствапродукции сельскогохозяйства вкрестьянских (фермерских) хозяйствах и уиндивидуальных предпринимателей | 0% кпредыдущемугоду |
Продукция сельскогохозяйства вхозяйствах населения | млн. руб. |
Индекс производствапродукции сельскогохозяйства вхозяйствах населения | 0% кпредыдущемугоду |
2.5. Транспорт исвязь |
2.5.1. Транспорт |
Протяженность автомобильных дорогобщего пользованияс твердым покрытием(федерального, регионального имежмуниципального, местного значения) | км |
в том числефедерального значения | км |
Густота автомобильных дорогобщего пользованияс твердым покрытием | километров дорог на1000 квадратных километров территории |
Удельный весавтомобильных дорогс твердым покрытиемв общейпротяженности автомобильных дорогобщего пользования | 0% |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорогобщего пользования(регионального иместного значения)и искусственныхсооружений на них | км |
Удельный весотремонтированных автомобильных дорогк общейпротяженности автомобильных дорогобщего пользования(регионального иместного значения) | 0% |
2.5.2. Связь |
Объем услуг связи -всего |
в ценахсоответствующих лет | млн. руб. |
в сопоставимыхценах | в % к пред.году |
почтовая связь |
в ценахсоответствующих лет | млн. руб. |
в сопоставимыхценах | в % к пред.году |
в том числе: |
междугородная, внутризоновая имеждународная телефонная связь |
в ценахсоответствующих лет | млн. руб. |
в сопоставимыхценах | в % к пред.году |
местная телефоннаясвязь |
в ценахсоответствующих лет | млн. руб. |
в сопоставимыхценах | в % к пред.году |
документальная электросвязь |
в ценахсоответствующих лет | млн. руб. |
в сопоставимыхценах | в % к пред.году |
подвижная связь |
в ценахсоответствующих лет | млн. руб. |
в сопоставимыхценах | в % к пред.году |
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100человек населения | единиц |
Количество абонентов, подключенных ксетям подвижнойсвязи | млн. ед. |
Количество почтовыхящиков на 10000человек | единиц |
Деятельность, связанная сиспользованием вычислительной техники иинформационных технологий |
Наличие персональных компьютеров | штук |
в % к пред.году |
в том числеподключенных к сетиИнтернет | штук |
в % к пред.году |
Количество компьютеров на 100человек населения | единиц |
в % к пред.году |
Количество пользователей сетиИнтернет на 100человек населения | единиц |
в % к пред.году |
2.6. Производство важнейших видовпродукции внатуральном выражении |
Валовой сбор зерна(в весе последоработки) | тыс. тонн |
Валовой сборкартофеля | тыс. тонн |
Валовой сбор овощей | тыс. тонн |
Производство скотаи птицы на убой (вживом весе) | тыс. тонн |
Производство молока | тыс. тонн |
Производство яиц | млн. штук |
Валовой сборльноволокна | тонн |
Производство деловой древесины | тыс. плот.куб. м |
Производство мяса,включая субпродукты1 категории | тыс. тонн |
Производство цельномолочной продукции (впересчете намолоко) | тыс. тонн |
Производство водкии ликеро-водочныхизделий | тыс. дкл |
Производство винвиноградных | тыс. дкл |
Производство пива | тыс. дкл |
Производство трикотажных изделий | тыс. штук |
Производство обуви | тыс. пар |
Производство пиломатериалов | тыс. куб. м |
Производство строительного кирпича | млн. условных кирпичей |
Производство блокови камней мелкихстеновых (безблоков из ячеистогобетона) | млн. условных кирпичей |
Производство блоковкрупных стеновых(включая бетонныеблоки стенподвалов) | млн. условных кирпичей |
Производство блоковмелких стеновых изячеистого бетона | млн. условных кирпичей |
Производство электроэнергии | млн. кВт. ч |
в том числе: |
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС | млн. кВт. ч |
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС | млн. кВт. ч |
2.7. Строительство |
Объем работ,выполненных по видудеятельности "строительство" (Раздел F) | млн. руб. |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
Индекс-дефлятор пообъему работ,выполненных по видудеятельности "строительство" (Раздел F) | 0% кпредыдущемугоду |
3. Рынок товаров иуслуг |
Индекс потребительских цен | декабрь кдекабрю предыдущегогода, % |
Индекс потребительских ценза период с началагода | к соответ-ствующему периоду предыдущегогода, % |
Оборот розничнойторговли | млн. руб. |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
Индекс-дефлятор оборота розничнойторговли | 0% кпредыдущемугоду |
Оборот общественного питания | млн. руб. |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
Индекс потребительских ценна продукциюобщественного питания | декабрь кдекабрю предыдущегогода, % |
Объем платных услугнаселению | млн. руб. |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
Индекс-дефлятор объема платныхуслуг | 0% кпредыдущемугоду |
Объем платных услугнаселению, в томчисле: |
бытовые услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
транспортные услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
услуги связи | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
жилищные услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
коммунальные услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
услуги учрежденийкультуры | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
туристские услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
услуги физическойкультуры и спорта | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
медицинские услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
санаторно- оздоровительные услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
ветеринарные услуги | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
услуги правовогохарактера | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
услуги в системеобразования | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
0% кпредыдущемугоду всопостави- мых ценах |
прочие виды платныхуслуг населению | млн. руб. вценах соот-ветствующихлет |
4. Внешнеэкономическаядеятельность |
Экспорт товаров | млн. долл.США |
Импорт товаров | млн. долл.США |
Страны дальнегозарубежья |
Экспорт товаров -всего | млн. долл.США |
в том числе погруппам товаров: |
Продовольственные товары и сельско- хозяйственное сырье(кроме текстильного) (кодТН ВЭД 01-24) | млн. долл.США |
Топливно- энергетические товары (27) | млн. долл.США |
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) | млн. долл.США |
Древесина ицеллюлозно- бумажные изделия(44-49) | млн. долл.США |
Металлы и изделияиз них (72-83) | млн. долл.США |
Машины, оборудование итранспортные средства (84-90) | млн. долл.США |
Импорт товаров -всего | млн. долл.США |
в том числе погруппам товаров: |
Продовольственные товары и сельско-хозяйственное сырье(кроме текстильного) (кодТН ВЭД 01-24) | млн. долл.США |
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) | млн. долл.США |
Текстиль, текстильные изделияи обувь (50-67) | млн. долл.США |
Металлы и изделияиз них (72-83) | млн. долл.США |
Машины, оборудование итранспортные средства (84-90) | млн. долл.США |
Государства - участники СНГ |
Экспорт товаров -всего | млн. долл.США |
в том числе погруппам товаров: |
Продовольственные товары и сельско-хозяйственное сырье(кроме текстильного) (кодТН ВЭД 01-24) | млн. долл.США |