N п/п | Наименование мероприятий республиканской адресной программы | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работы (услуги)), тыс. руб. | Источники финансирования | Государствен- ный заказчик | Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия |
| | 2010 год | Всего | | | |
| Мероприятия организационного и материально-технического характера |
| 1. Мероприятия по капитальным вложениям: | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Мероприятия по научно- исследовательским и опытно- конструкторским работам: | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Прочие мероприятия: | 64377,923 | 64377,923 | | | |
3.1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов; ремонт подвальных помещений | 57106,707 | 57106,707 | Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, выделяемы в форме субсидий республиканскому бюджету Республики Алтай | Министерство регионального развития Республики Алтай | Количество домов после капитального ремонта - 17 шт.; общая площадь капитального ремонта - 16,1563 тыс. кв. м, в том числе: жилой площади - 13,0475 тыс. кв. м; количество квартир - 346 шт.; количество семей, улучшивших условия проживания - 346 шт. снижение затрат по сравнению с новым строительством на 73,83%; продление сроков эксплуатации жилищного фонда на 25 лет |
| | 3014,899 | 3014,899 | Средства республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемые в форме субсидий местным бюджетам | | |
| | 992,122 | 922,122 | Средства местных бюджетов | | |
| | 3264,195 | 3264,195 | Средства собственников жилых помещений | | |
| Итого: | 64377,923 | 64377,923 | | | |
| Мероприятия нормативно-правового характера |
| 4. Мероприятия по разработке нормативно- правовых актов: | 0,00 | 0,00 | | | |
"; |
N п\п | Адрес МКД | Стоимость капиталь- ного ремонта, всего | Ремонт внутридо- мовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудова- ния | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | На разра- ботку проек- тной доку- мента- ции |
| | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" |
1. | г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 23 | 6076777,0 | 3275746,0 | 1087,0 | 1258884,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 1542147,0 | 0,00 |
2. | г. Горно-Алтайск, ул. Ушакова, 7 | 4699351,0 | 0,0 | 1508,0 | 4088276,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 611075,0 | 0,00 |
3. | г. Горно-Алтайск, ул. Чорос- Гуркина, 45 | 2000000,0 | 953090,0 | 629,0 | 774556,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 272354,0 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск": 3 | 12776128,0 | 4228836,0 | 3224,0 | 6121716,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105,00 | 2425576,0 | 0,00 |
Муниципальное образование "Турочакский район" |
4. | с. Турочак, ул. Осипова, 6 | 4595694,0 | 19079,0 | 973,0 | 409456,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,00 | 4167159,0 | 0,00 |
5. | с. Турочак, ул. Осипова, 8 | 6308119,0 | 951405,0 | 615,0 | 2481114,0 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 81335,00 | 524,00 | 2794265,0 | 0,00 |
6. | с. Турочак, ул. Рабочая, 29 | 6259826,0 | 1046342,0 | 589,0 | 2622680,0 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 64016,00 | 550,00 | 2526788,0 | 0,00 |
7. | с. Турочак, ул. Тельмана, 13 | 1885043,0 | 33026,0 | 240,0 | 698576,0 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 11640,00 | 285,00 | 1141801,0 | 0,00 |
8. | с. Турочак, ул. Тельмана, 56 | 1870367,0 | 21399,0 | 254,0 | 626999,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1221969,0 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию "Турочакский район": 5 | 20919049,0 | 2071251,0 | 2671,0 | 6838825,0 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 156991,00 | 2684,00 | 11851982,0 | 0,00 |
Муниципальное образование "Усть-Коксинский район" |
9. | с. Усть-Кокса, ул. Юшкина, 11 | 4655184,0 | 395200,0 | 850,0 | 2564568,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 1695416,0 | 0,00 |
10. | с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 12 | 3383187,0 | 0,0 | 600,0 | 1783446,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 1599741,0 | 0,00 |
11. | с. Огневка, ул. Советская, 9 | 2049514,0 | 0,0 | 300,0 | 715605,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 1333909,0 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию "Усть-Коксинский район": 3 | 10087885,0 | 395200,0 | 1750,0 | 5063619,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1184,00 | 4629066,0 | 0,00 |
Муниципальное образование "Кош-Агачское сельское поселение" |
12. | с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 1 | 3924679,0 | 0,0 | 472,0 | 1498218,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,90 | 2426461,0 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию "Кош- Агачское сельское поселение": 1 | 3924679,0 | 0,0 | 472,0 | 1498218,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,90 | 2426461,0 | 0,00 |
Муниципальное образование "Шебалинский район" |
13. | с. Шебалино, ул. Почтовая, 54 | 5266897,0 | 1542835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 119178,00 | 1168,00 | 3604884,0 | 0,00 |
14. | с. Барагаш, ул. Школьная, 10 | 1529000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 1529000,0 | 0,00 |
15. | с. Барагаш, ул. Школьная, 8 | 1529000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 1529000,0 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию "Шебалинский район": 3 | 8324897,0 | 1542835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 119178,00 | 2016,00 | 6662884,0 | 0,00 |
Муниципальное образование "Майминский район" |
16. | с. Соузга, ул. Центральная, 23/3 | 2572277,0 | 660617,0 | 690,0 | 1245741,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 665919,0 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию "Майминский район": 1 | 2572277,0 | 660617,0 | 690,0 | 1245741,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 665919,0 | 0,00 |
Муниципальное образование "Акташское сельское поселение" |
17. | с. Акташ, ул. Пушкина, 9 | 5773008,0 | 1187607,0 | 329,0 | 945252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 3640149,0 | 0,0 |
Итого по муниципальному образованию "Акташское сельское поселение": 1 | 5773008,0 | 1187607,0 | 329,0 | 945252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 3640149,0 | 0,0 |
Итого по Республике Алтай: 17 | 64377923,0 | 10086346,0 | 9136,0 | 21713371,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 276169,0 | 8638,9 | 32302037,0 | 0,0 |