N | Адрес много- квартирного дома, признанного аварийным <1> | Документ, подтверждаю- щий признание многоквартир- ного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегис- триро- ванных в аварий- ном много- квартир- ном доме на момент принятия решения об учас- тии в региона- льной прог- рамме | Дата оконча- ния срока для сноса аварий- ного много- квар- тирного дома силами собст- венни- ков | Плани- руемые сроки начала и конца пересе- ления | Площадь помещений, кв. м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |
| | | | | | Всего | В том числе | Все- го: | В том числе | | |
| | | | | | | Жилых помещений | Нежилых помеще- ний, находя- щихся в частной собст- венно- сти | | Жилых помещений | Нежилых помеще- ний, находя- щихся в частной собст- венно- сти | По площади помещений, кв. м | По числу помещений | В том числе |
| | | | | | | В муни- ципаль- ной собст- венности | В госу- дарст- венной собст- венно- сти | В частной собст- венно- сти | | | В муни- ципаль- ной собст- венно- сти | В госу- дарст- венной собст- венно- сти | В частной собст- венно- сти | | Выкуп жилых поме- щений у собст- венни- ков | Мена на другое жилое помеще- ние, приоб- ретен- ное на рынке жилья | Предос- тавле- ние жилого помеще- ния по дого- вору соци- ального найма | Мена на дру- гое вновь пост- роен- ное жилое поме- щение | Выкуп жилых поме- щений у собст- венни- ков | Мена на другое жилое помеще- ние, приоб- ретен- ное на рынке жилья | Предос- тавле- ние жилого помеще- ния по дого- вору соци- ального найма | Мена на дру- гое жилое вновь пост- роен- ное поме- щение | Все- го: | Для выкупа поме- щений собст- венни- ков | Для приобретения помещений на рынке жилья | Для строи- тель- ства поме- щений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" |
1. | Город Горно- Алтайск, ул. Кучияк, 6 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 16.05.2006 N 363/1-р | 6 | | | 67,8 | 34,6 | | 33,2 | | 3 | 2 | | 1 | | | 33,2 | 34,6 | | | 1 | 2 | | | | 2,034000 | |
2. | Город Горно- Алтайск, ул. Социали- стическая, 4 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 22.02.2006 N 134/1-р | 16 | | | 192,4 | 161,1 | | 31,3 | | 6 | 5 | | 1 | | | 31,3 | 161,1 | | | 1 | 5 | | | | 5,938926 | |
3. | Город Горно- Алтайск, ул. Чорос- Гуркина, 22 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 13.04.2006 N 267/1-р | 27 | | | 219,55 | | | 219,55 | | 7 | | | 7 | | | 219,55 | | | | 7 | | | | | 6,923652 | |
4. | Город Горно- Алтайск, ул. Чорос- Гуркина, 25 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 20.04.2006 N 289/1-р | 45 | | | 523,8 | | | 523,8 | | 11 | | | 11 | | | 523,8 | | | | 11 | | | | | 15,887245 | |
5. | Город Горно- Алтайск, ул. Панфиловцев, 19 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 31.05.2006 N 419/1-р | 31 | | | 247 | 74,8 | | 172,2 | | 9 | 3 | | 6 | | | 172,2 | 74,8 | | | 6 | 3 | | | | 7,860332 | |
6. | Город Горно- Алтайск, ул. Панфиловцев, 21 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 31.05.2006 N 420/1-р | 14 | | | 123,7 | 22,7 | | 101 | | 5 | 1 | | 4 | | | 101 | 22,7 | | | 4 | 1 | | | | 3,335178 | |
7. | Город Горно- Алтайск, ул. Ленина, 216 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 06.03.2006 N 156/1-р | 35 | | | 394,6 | 394,6 | | | | 13 | 13 | | | | | | 394,6 | | | | 13 | | | | 11,071751 | |
8. | Город Горно- Алтайск, ул. Объездная, 14 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 23.03.2006 N 213/2-р | 7 | | | 116,4 | | | 116,4 | | 4 | | | 4 | | | 116,4 | | | | 4 | | | | | 3,749935 | |
9. | Город Горно- Алтайск, ул. Проточная, 6 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 11.05.2006 N 348/1-р | 56 | | | 359,96 | 26,22 | | 333,74 | | 12 | 1 | | 11 | | | 333,74 | 26,22 | | | 11 | 1 | | | | 10,558461 | |
10. | Город Горно- Алтайск, ул. Проточная, 8 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 12.05.2006 N 350/1-р | 23 | | | 157,6 | 21,1 | | 136,5 | | 7 | 1 | | 6 | | | 136,5 | 21,1 | | | 6 | 1 | | | | 4,894529 | |
11. | Город Горно- Алтайск, ул. Социали- стическая, 27 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 27.02.2006 N 147/1 | 36 | | | 185,5 | | | 185,5 | | 9 | | | 9 | | | 185,5 | | | | 9 | | | | | 5,289048 | |
12. | Город Горно- Алтайск, пер. Театральный, 12 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 10.03.2006 N 171/1 | 10 | | | 132 | | | 132 | | 4 | | | 4 | | | 132 | | | | 4 | | | | | 4,044262 | |
13. | Город Горно- Алтайск, проспект Коммунисти- ческий, 150 | Распоряжение администрации города Горно- Алтайска от 19.12.2006 N 1070/р | 13 | | | 81,6 | | | 81,6 | | 4 | | | 4 | | | 81,6 | | | | 4 | | | | | 2,311307 | |
Всего МКД по МО "Город Горно-Алтайск", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 13 | | 2801,91 | 735,12 | 0 | 2066,79 | 0 | 94 | 26 | 0 | 68 | 0 | | 2066,79 | 735,12 | 0 | 0 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83,898626 | |
II. Муниципальное образование "Майминское сельское поселение" |
11. | с. Майма, ул. Ленина, 91 | Постановление администрации МО "Майминский район" от 21.03.2003 N 119/1 | 42 | | | 474,35 | 40,8 | | 433,55 | | 13 | 1 | | 12 | | | 433,55 | 40,8 | | | 12 | 1 | | | | 14,109617 | |
Всего МКД по МО "Майминское сельское поселение", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 | | 474,35 | 40,8 | | 433,55 | | 13 | 1 | | 12 | | | 433,55 | 40,8 | | | 12 | 1 | | | | 14,109617 | |
Итого по Республике Алтай: 14 | | 3276,26 | 775,92 | | 2500,34 | | 107 | 27 | | 80 | | | 2500,34 | 775,92 | | | 80 | 27 | | | | 98,008243"; | |
Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| | В целом по субъекту Российской Федерации | МО "Город Горно- Алтайск" | МО "Майминское сельское поселение" |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Показатели выполнения программы в 2009 году |
1. Число переселенных жителей в результате выполнения региональной программы по переселению граждан | чел. | 58 | 58 | 0 |
2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | % | 5,18 | 5,18 | 0 |
3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан | шт. | 0 | 0 | 0 |
4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан (накопительным итогом) | % | 0 | 0 | 0 |
5. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации региональной программы по переселению граждан | шт. | 17 | 17 | 0 |
6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | % | 4 | 4 | 0 |
7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс. руб. | 30,74 | 30,65 | 30,75 |
8. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного субъекта Российской Федерации на выполнение региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 22,25 | 20,22 | 2,03 |
Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| | В целом по субъекту Российской Федерации | МО "Город Горно- Алтайск" | МО "Майминское сельское поселение" |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Показатели выполнения программы в 2010 году |
1. Число переселенных жителей в результате выполнения региональной программы по переселению граждан | чел. | 245 | 203 | 42 |
2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | % | 21,87 | 18,12 | 3,75 |
3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан | шт. | 11 | 10 | 1 |
4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан (накопительным итогом) | % | 78,6 | 76,9 | 100 |
5. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации региональной программы по переселению граждан | шт. | 67 | 54 | 13 |
6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | % | 12,52 | 9,8 | 2,72 |
7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс. руб. | 30,74 | 30,65 | 30,75 |
8. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного субъекта Российской Федерации на выполнение региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 24,64 | 20,27 | 4,37 |
Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| | В целом по субъекту Российской Федерации | МО "Город Горно- Алтайск" | МО "Майминское сельское поселение" |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Показатели выполнения программы в 2011 году |
1. Число переселенных жителей в результате выполнения региональной программы по переселению граждан | чел. | 59 | 59 | 0 |
2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | % | 5,27 | 5,27 | 0 |
3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан | шт. | 3 | 3 | 0 |
4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан (накопительным итогом) | % | 11,26 | 83 | 40,9 |
5. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации региональной программы по переселению граждан | шт. | 17 | 17 | 0 |
6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | % | 2,28 | 2,28 | 0 |
7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс. руб. | 30,74 | 30,65 | 30,75 |
8. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного субъекта Российской Федерации на выполнение региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 24,64 | 20,27 | 4,37 ". |