Наименование профессиональной квалификационной группы | Размер оклада (должностного оклада) за норму рабочего времени (в рублях) |
1. Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | 3630 |
2. Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | 4537 |
3. Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | 5105 |
4. Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждения культуры, искусства и кинематографии" | 5671 |
5. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 3346 |
6. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 3403 |
7. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 3743 |
8. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 5105 |
1.1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2495 руб. |
2.2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2609 руб. |
3.3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2722 руб. |
4.4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2836 руб. |
5.5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2949 руб. |
6.6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 3063 руб. |
7.7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 3176 руб. |
8.8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 3290 руб. |
Наименование профессиональной квалификационной группы | Минимальный размер оклада, ставки заработной платы (в рублях) |
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 3403 |
2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 3856 |
3. Должности педагогических работников | |
1 квалификационный уровень | 4764 |
2 квалификационный уровень | 4878 |
3 квалификационный уровень | 4991 |
4 квалификационный уровень | 5115 |
Наименование профессиональной квалификационной группы | Минимальный размер оклада (в рублях) |
1. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 3346 |
2. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 3403 |
3. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 3743 |
4. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 5105 |
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2495 рублей |
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2609 рублей |
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2722 рублей |
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2836 рублей |
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2949 рублей |
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 3063 рублей |
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 3176 рублей |
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 3290 рублей |