"Код бюджетной классификации и администратора доходов местного бюджета | Наименование доходов местного бюджета |
876 | Территориальное финансовое управление по Красногородскому району, ИНН 6006001001, КПП 600601001, ОКАТО 58214000000 |
87611303050050000130 | Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
87620201001050000151 | Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
87620201003050000151 | Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
87620201999050000151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
87620202024050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
87620202068050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
87620202074050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
87620202999050000151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
87620203007050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
87620203015050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
87620203021050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
87620203029050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
87620203999050000151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
87620204999050000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов". |
"90111402030050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу";