Годы реализации программы | Средства бюджета города Пскова |
2009 год | 7964,552 тыс. рублей |
2010 год | 17812,163 тыс. рублей |
2011 год | 13118,2 тыс. рублей |
2012 год | 12877,5 тыс. рублей |
ИТОГО | 51772,415 тыс. рублей". |
" | год | год | год | год |
N п/п | Основные мероприятия | Источникифинанси- рования | Объем финанси-рования | Образовательные учреждения | Объем финанси- рования | Образовательные учреждения | Объем финанси-рования | Образовательные учреждения | Объем финанси-рования | Образовательные учреждения | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. Приоритетное направление "Пожарная безопасность" |
1) | Установка автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещениялюдей о пожаре | Бюджет города Пскова | 2556,0 | ЭБЦ, Надежда, ДДТ,Юность, Патриот, Подросток | 0,0 | 0,0 | 74,37 | МБДОУ N 3, 24, МБОУ N 11, МАДОУ N 1 | 2630,37 |
2) | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | Бюджет города Пскова | 100,0 | МОУ N 9,11; ДОУ N 12 | 100,0 | МОУ N 47, школа-интернат,ДДТ, ДОУ N 30 | 105,5 | МОУ N 13, 17, 18; ДОУ N 2, 7,12, 13 | 2,378 | МБДОУ NN 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 29,30, 51, МБОУ N 1, 2, 5, 9, 12,13, 16, 17, 18,ПТЛ, МБОУ ДОД "Патриот" | 757,878 |
3) | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем речевого оповещения | Бюджет города Пскова | 864,0 | ДОУ NN 2, 3, 4, 5,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; МОУ N 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, шк.-сад N 38 | 1000,0 | ДОУ NN 2, 3, 9,10, 11, 14, 15,18, 19, 21, 23,24, 25, 26, 27,МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, N 10, 11, 12, 13,14, ГЛ, 16, 17,18, 19, 20, 21,ПТПЛ, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, шк.-сад 38, интернат, Подросток, МОУ ДОД "Юность", ДДТ, ЦДТ, Патриот | 0,0 | 0,362 | МБДОУ NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20,21, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34,35, 37, 39, 40,41, 42, 45, 47,48, 49, 50, 51,52, 53, 54, МБОУ N 1, 2, 3,4, 5, 8, 9, МАОУ N 10, МБОУNN 11, 12, 13, МАОУ "ГЛ", МБОУNN 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,ППК, ПТЛ, ПЛГ, шк.-сад 38, 47,интернат, Подросток, МБОУДОД "ЭБЦ", "Юность", "ДДТ", "ЦДТ", "Надежда", "Патриот", ППРиК | 3234,362 |
4) | Ремонт путей эвакуации в соответствии с нормами пожарной безопасности | Бюджет города Пскова | 0,0 | 5993,2 | ДОУ N 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14,16, 17, 20, 21,23, 25, 27, 28,30, 31, 32, 33,34, 35, 37, 39,40, 41, 42, 43,47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54 | 5735,4 | 202,96 | МБОУ N 1, 2, 5,8, 9, 10, МАОУ "ГЛ", МБОУ NN 16, 18, 19, 23,24, ПТЛ, МБОУ ДОД "Патриот", ППРиК | 11931,56 |
5) | Ремонт групповых помещений | Бюджет города Пскова | 0,0 | 3448,6 | ДОУ N 2, 3, 11,14, 17, 24, 27,28, 29, 31, 34,35, 39, 48, 53, 54 | 0,0 | 2,4 | л. Развитие, ППРиК | 3451,0 |
6) | Установка межэтажных дверей на путях эвакуации | Бюджет города Пскова | 0,0 | 92,2 | ДОУ N 12, 20, 28 | 0,0 | 5,0 | МБОУ NN 2, "Развитие", 23,24, 47 | 97,2 |
7) | Установка огнеупорных дверей гладильной и электрощитовой | Бюджет города Пскова | 0,0 | 29,5 | ДОУ N 28 | 0,0 | 30,0 | МБОУ N 18 | 59,5 |
8) | Огнезащитная обработка чердачныхпомещений и оценка качества обработки | Бюджет города Пскова | 47,1 | ДОУ N 2, 12, 13, 21 | 0,0 | 0,0 | 67,22 | МБОУ N 1, 2, 5,9, 11, 17, 18, 47 | 114,32 |
9) | Замер сопротивленияизоляции | Бюджет города Пскова | 0,0 | 10,4 | ДОУ N 12 | 0,0 | 92,0 | МБОУ NN 1, 9, 16, 18, 23, ПТЛ, МБОУ ДОД "ДДТ", ППРиК | 102,4 |
10) | Испытание наружных пожарных лестниц и пожарных кранов | Бюджет города Пскова | 0,0 | 89,6 | ДОУ N 12, 42, 43, 45, 52 | 300,4 | ДОУ N 2, 3, 12,15, 19, 20, 21,32, 42, 43, 45,52, 54 | 629,1 | МБДОУ NN 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 23, 25, 26,27, 28, 29, 31,32, 33, 34, 35,37, 40, 41, 42,43, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53,54, шк. 5, 18, ПТЛ, шк.-с. 38,ДДТ, Патриот | 1019,1 |
11) | Проверка технического состояния дымоходов | Бюджет города Пскова | 0,0 | 0,8 | ДОУ N 13 | 0,0 | 1,0 | МБОУ ДОД "Патриот" | 1,8 |
12) | Ремонт электрооборудования | Бюджет города Пскова | 0,0 | 20,0 | ДОУ N 21 | 0,0 | 52,0 | МБОУ NN 18, 23 | 72,0 |
13) | Установка шкафчиков | Бюджет города Пскова | 0,0 | 200,0 | ДОУ N 7 | 0,0 | 35,0 | МБОУ N 18, школа-сад 38 | 235,0 |
14) | Приобретение противопожарного оборудования | Бюджет города Пскова | 0,0 | 14,7 | ДОУ N 10, 13, 47, 52 | 0,0 | 30,4 | МБОУ NN 3, 18, Развитие, шк.-сад 38, интернат, ППРиК | 45,1 |
15) | Заправка огнетушителей | Бюджет города Пскова | 0,0 | 0,0 | 78,2 | ДОУ N 2, 12, 13, 15, 17, 24,29, 32, 40, 41,42, 48, 51, 52,54 | 55,9 | МБОУ NN 1, 2, 5, 8, 9, МАОУ N10, МБОУ N 16, 18, Развитие, 23, ПТЛ, шк.-с.38, МБОУ ДОД "ДДТ", ППРиК | 134,1 |
16) | Ремонт стрелкового тира, дымоудаления,ремонт путей эвакуации, ремонт пожарной сигнализации | Бюджет города Пскова | 0,0 | 0,0 | 696,4 | МОУ ДОД "Патриот" | 2,0 | МБОУ NN 9, 17 | 698,4 |
17) | Текущий ремонт помещений в соответствии с требованиями пожарной безопасности | Бюджет города Пскова | 0,0 | 0,0 | 345,0 | ДОУ N 41 | 83,5 | МБОУ NN 2, 3, 9, 16, Развитие, 47, ППРиК | 428,5 |
18) | Установка сигнала АПС на пульт подразделения пожарной охраны | Бюджет города Пскова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2675,0 | все учреждения образования | 2675,0 |
19) | Обслуживание АПС | Бюджет города Пскова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,8 | все учреждения образования | 1650,8 |
Всего по разделу 1 | Бюджет города Пскова | 3567,1 | 10999,0 | 7260,9 | 1,39 | 29338,39 |
Раздел 2. Приоритетное направление "Общественная безопасность" |
1) | Организация физической охраны | Бюджет города Пскова | 1785,6 | МОУ N 2, 3, 8, 9, 10, 12; ДОУ N 16, 18, 25, 26, 51, 54 | 2894,4 | МОУ N 15, 17, 19, 21, 22, 24;ДОУ N 2, 8, 10,28, 29, 32, 35,40, 41, 43 | 2937,7 | МОУ N 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,ГЛ, 16, 17, 18,19, 20, 21, ПТПЛ, 23, 24, ППК, 47, ПТЛ, ВСШ, Подросток,ш.-с. 38, ПЛГ, ДОУ N 5, 9, 10,11, 16, 17, 19,20, 23, 26, 27,30, 32, 37, 40,41, 42, 43, 45,47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54,МОУ ДОД "Юность", ЭБЦ, ЦДТ, ДДТ, Надежда, Патриот | 2,627 | МАДОУ NN 1, 6, МБДОУ NN 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, 18, 19, 21,23, 24, 26, 27,29, 30, 32, 33,34, 35, 37, 40,41, 42, 43, МАДОУ N 45, МБОУ NN 47, 48,49, 50, 51, 52,53, 54, МБОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, Развитие, 20, 22, 23, 24,ППК, ПЛГ, шк.- сад 38, N 47, Подросток, МБОУ ДОД "ЭБЦ","Патриот", ППРиК | 9930,327 |
2) | Установка тревожнойкнопки вызова | Бюджет города Пскова | 10,0 | МОУ N 13, 14, 16, 17 | 65,0 | МОУ N 1, 2, 3, 4, 17, ПЛГ, ш.-с. N 38, ДОУN 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18,25, 29, ДДТ, Надежда | 50,0 | ДОУ N 4, 10, 16, 19, 20, 24,25, 49 | 0,0 | 125,0 |
3) | Установка металлических дверей с домофоном | Бюджет города Пскова | 100,0 | МОУ NN 3, 5, 8, 11, 13, 16 | 368,47 | МОУ N 2, 12, 14, 24, 47, ВСШ, ДОУ N 13, 14, 24, 25, 26 | 0,0 | 3,280 | МБДОУ NN 12, 20, 28, МАОУ NN10, ГЛ, МБОУ NN "Развитие", 21, 22, 23, ВСШ, МБОУ ДОД "ЭБЦ", "Юность", "Патриот", ППРиК | 971,75 |
4) | Техническое обслуживание тревожной кнопки вызова | Бюджет города Пскова | 780,0 | МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ГЛ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ППК, ПТЛ, ПЛГ,шк.-сад 38, N 47, ВСШ, интернат, Подросток, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7 | 1140,0 | МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,ГЛ, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22,23, 24, ППК, ПТЛ, ПЛГ, шк.- сад 38, N 47, ВСШ, интернат, Подросток, ДОУ N 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23, 24, 25 | 1267,9 | ДОУ NN 2, 3, 5,7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18, 19, 20, 21,23, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 37,39, 40, 41, 42,43, 45, 47, 48,50, 51, 52, 53,54, МОУ N 1, 2,3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, ГЛ,N 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, ПТЛ, ПЛГ, шк.-сад 38, N 47, ВСШ, Подросток, МОУ ДОД ЭБЦ, Надежда, Патриот | 0,148 | МАДОУ NN 1, 6, 45, МБДОУ NN 2,4, 5, 7, 9, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,20, 21, 23, 24,26, 28, 30, 31,32, 33, 35, 37,39, 40, 41, 42,43, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53,54, МБОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, МАОУ ГЛ, МБОУ N17, 18, Развитие, 20, 21, 22, 23, 24,ПТЛ, ПЛГ, шк.- сад 38, N 47, ВСШ, интернат, Подросток, МБОУДОД "Юность", "ЦДТ", "Надежда", ППРиК | 4078,048 |
5) | Установка видеоконтроля | Бюджет города Пскова | 1100,0 | МОУ N 4, 12, 19, 20, 22, 24, ППК, интернат | 1000,0 | МОУ N 3, 12, 10, 23, 5, 14, 18, 11, 9 | 0,0 | 154,6 | МБОУ N 1, 5, 8,18, Развитие, шк.-с. 38, N 7,ВСШ, Подросток,МБОУ ДОД "Патриот", ППРиК | 2254,6 |
Всего по разделу 2 | Бюджет города Пскова | 3775,6 | 5467,87 | 4255,6 | 0,655 | 17359,725 |
Раздел 3. Приоритетное направление "Охрана труда" |
1) | Аттестация рабочих мест | Бюджет города Пскова | 1,852 | МОУ N 9, 10, 15, 24, 19, ППК, ДОУ N 2, 10, 26, 40, 42 | 1,293 | МОУ N 22, 20, 18, 47, 21, 23,ППК, ДОУ N 41, 43, 45, 47, 49,50, 51, 52, 53,54, 55, 3, 4 | 1176,7 | МОУ N 1, 3, 4, 8, 11, 15, ППК, Подросток,ДОУ N 16, 37 | 4,130 | МАДОУ NN 1, 6, МДОУ NN 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 21,27, 28, 32, 33,39, 49, 51, 52,МБОУ N 18, Развитие, ПЛГ, МБОУ ДОД ДДТ, "Патриот", ППРиК | 3643,975 |
2) | Замер сопротивленияизоляции электрической проводки | Бюджет города Пскова | 0,0 | 324,0 | МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22,23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ВСШ, Подросток, ш.-с. 38, ПЛГ | 425,0 | МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 47,ППК, ПТЛ, ВСШ, Подросток, ш.-с. 38, ПЛГ, интернат, ДОУ N2, 5, 7, 12, 13, 43, 51 | 1,325 | МБДОУ NN 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15,16, 17, 18, 19,20, 21, 23, 25,26, 27, 28, 29,31, 32, 33, 35,37, 39, 40, 41,42, 43, 48, 49,50, 51, 52, 53,54, МБОУ N 8, МАБОУ N 10, ГЛ,МБОУ NN 13, 17,20, 22, 24, ПЛГ, шк.-с. 38,шк. 47, Подросток, интернат, "ЭБЦ", "Юность", "ЦДТ", "Патриот", | 430,325 |
Всего по разделу 3 | Бюджет города Пскова | 1,852 | 5,293 | 1601,7 | 5,455 | 5074,3 |
ИТОГО по программе: | Бюджет города Пскова | 4,552 | 2,163 | 8,2 | 7,5 | 2,415". |