-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Орловская область
Решение от 29 ноября 2007 года № 25/349-ГС

Об адресной программе переселения жителей города Орла из помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания на 2008 — 2011 годы (третье чтение — окончательная редакция)

Принято
Орловским городским Советом народных депутатов (Орловская обл.)
29 ноября 2007 года
    На основании пункта 4 части 1 статьи 29 Устава города Орла Орловский городской Совет народных депутатов решил:
    Принять адресную программу переселения жителей города Орла из помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания на 2008 - 2011 годы (прилагается).
    Мэр города
    А.А.КАСЬЯНОВ
    Согласовано:
    Председатель Совета
    В.И.УВАРОВ
    АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОРЛА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НА 2008 - 2011 ГОД
    N п/п N по году Адрес Год пост- ройки Общая площадь Кол-во прожи- вающих Всего тыс. руб. из них:
    Феде- ральный бюджет (50%) Регио- нальный и местный бюджет (50%)
    1 2 3 4 5 6 7 8
    2008
    1 1 1 Посадская, 4/6 1917 363 25 11250 5625 5625
    2 2 1 Курская, 14 1917 159,2 8 3600 1800 1800
    3 3 1 Курская, 44 (лит. а, б) 1917 26,7 4 1800 900 900
    4 4 1 Курская, 46 1917 168,6 12 5400 2700 2700
    5 5 1 Курская, 88, 90 (один дом) 1917 761,6 79 35550 17775 17775
    б 6 1 Курская, 99а 1947 819 43 19350 9675 9675
    7 7 1 Посадская, 17 1917 972,9 49 22050 11025 11025
    8 8 1 Посадская, 35 1917 237,5 16 7200 3600 3600
    9 9 1 Посадская, 44а 1917 199,22 13 5850 2925 2925
    10 10 1 Пушкарная, 14 1917 523,8 36 16200 8100 8100
    11 11 1 Пушкарная, 33 1917 103,3 5 2250 1125 1125
    12 12 1 Пушкарная, 5 1917 23 2 900 450 450
    13 13 1 Пушкарная, 51 1880 14,4 1 450 225 225
    14 14 1 Пушкарная, 6 1917 198 8 3600 1800 1800
    15 15 1 Пушкарная, 60 1917 156,4 5 2250 1125 1125
    16 16 1 Пушкарная, 62 1917 233,4 17 7650 3825 3825
    17 17 1 Пушкарная, 8 1917 323,1 29 13050 6525 6525
    18 18 1 Пушкарная, 18 1962 335,8 29 13050 6525 6525
    19 19 2 Курская, 21 (лит. а) 1917 529,2 31 13950 6975 6975
    20 20 2 Курская, 14 1917 249,8 18 8100 4050 4050
    21 21 2 Курская, 26 1917 147,1 10 4500 2250 2250
    22 22 2 Курская, 88 1917 1207,6 44 19800 9900 9900
    23 23 2 Посадская, 14 (лит. а) 1917 75 7 3150 1575 1575
    24 24 2 Посадская, 14 (лит. б) 1917 178,2 12 5400 2700 2700
    25 25 2 Посадская, 14 (лит. в) 1917 185 11 4950 2475 2475
    26 26 2 Посадская, 16 (лит. ж) 1917 85,3 10 4500 2250 2250
    27 27 2 Посадская, 17 1891 117,1 19 8550 4275 4275
    28 28 2 Пушкарная, 8 1917 172,5 7 3150 1575 1575
    29 29 2 Пушкарная, 18 1963 537,7 29 13050 6525 6525
    30 30 2 Пушкарная, 44 1866 213,6 16 7200 3600 3600
    31 31 3 Курская, 33 1917 517 52 23400 11700 11700
    32 32 3 Курская, 12 (лит. б) 1917 211,1 20 9000 4500 4500
    33 33 3 Курская, 29 1917 172 16 7200 3600 3600
    34 34 3 Курская, 31 1917 157,7 21 9450 4725 4725
    35 35 4 Курская, 13 1917 106,3 7 3150 1575 1575
    36 36 4 Курская, 29 1917 145,6 22 9900 4950 4950
    37 37 4 Курская, 59 (лит. а) 1917 50,2 7 3150 1575 1575
    38 38 4 Курская, 59 (лит. б) 1917 42,9 6 2700 1350 1350
    39 39 4 Курская, 64 1886 90,5 8 3600 1800 1800
    40 40 7 Ноября, 16 1917 587,3 32 14400 7200 7200
    41 41 8 Марта, 34 1917 135,9 9 4050 2025 2025
    42 42 Автовокзальная, 93 1898 64,7 11 4950 2475 2475
    43 43 Автогрейдерная, 1 1957 934,5 61 27450 13725 13725
    44 44 Автогрейдерная, 3 1957 990,1 64 28800 14400 14400
    45 45 Васильевская, 26 1877 417 25 11250 5625 5625
    46 46 Васильевская, 27 1916 358,9 25 11250 5625 5625
    47 47 Васильевская, 29 1917 291,15 14 6300 3150 3150
    48 48 Васильевская, 31 1916 159,5 13 5850 2925 2925
    49 49 Васильевская, 33 1916 153,7 12 5400 2700 2700
    50 50 Васильевская, 39 1917 54 3 1350 675 675
    51 51 Васильевская, 44 1870 47,7 5 2250 1125 1125
    52 52 Васильевская, 46 1917 119,82 7 3150 1575 1575
    53 53 Васильевская, 50 1886 112,2 10 4500 2250 2250
    54 54 Ватная, 3 1960 453,5 24 10800 5400 5400
    55 55 Воскресенский, 16 1917 403,3 16 7200 3600 3600
    56 56 Гагарина, 38 1917 101,8 4 1800 900 900
    57 57 Гагарина, 1/3 1917 360,55 16 7200 3600 3600
    58 58 Гагарина, 13а 1917 135 11 4950 2475 2475
    59 59 Гагарина, 21 1917 401,23 24 10800 5400 5400
    60 60 Гагарина, 28А 1917 115,1 14 6300 3150 3150
    61 61 Гагарина, 30 1917 481,6 25 11250 5625 5625
    62 62 Гагарина, 40 1917 158,6 4 1800 900 900
    63 63 Гагарина, 50а 1917 11,2 3 1350 675 675
    64 64 Гагарина, 70 1906 123 4 1800 900 900
    65 65 Гагарина, 84 1916 36,8 2 900 450 450
    66 66 Гагарина, 87 1917 29,2 1 450 225 225
    67 67 Гагарина, 28 1917 309,7 36 16200 8100 8100
    68 68 Грузовая, 54 1917 44,2 4 1800 900 900
    69 69 Грузовая, 73 1917 169,3 8 3600 1800 1800
    70 70 Е. Пугачева, 61 1890 75,4 5 2250 1125 1125
    71 71 Ермолова, 18а 1917 33 5 2250 1125 1125
    72 72 Ермолова, 8 1916 177,2 11 4950 2475 2475
    73 73 Ермолова, 8 1916 63,6 6 2700 1350 1350
    74 74 Зеленый Ров, 3 1887 106,9 3 1350 675 675
    75 75 Карачевская, 44 (лит. А) 1917 327 32 14400 7200 7200
    76 76 Карачевская, 46 (лит. Б) 1917 91,2 6 2700 1350 1350
    77 77 Карачевская, 100 1917 66,7 5 2250 1125 1125
    78 78 Карачевская, 106 1917 81,6 5 2250 1125 1125
    79 79 Карачевская, 116 1917 102,3 5 2250 1125 1125
    80 80 Карачевская, 118 1917 177,1 13 5850 2925 2925
    81 81 Карачевская, 120 (лит. в) 1917 124,2 7 3150 1575 1575
    82 82 Карачевская, 120 (лит. б) 1917 102,9 6 2700 1350 1350
    83 83 Карачевская, 122 1900 165 9 4050 2025 2025
    84 84 Карачевская, 124 1917 161 7 3150 1575 1575
    85 85 Карачевская, 130 1917 216,3 15 6750 3375 3375
    86 86 Карачевская, 27 1917 167 19 8550 4275 4275
    87 87 Карачевская, 27 (лит. б) 1917 118,4 6 2700 1350 1350
    88 88 Карачевская, 30 1917 158,7 15 6750 3375 3375
    89 89 Карачевская, 35 1917 203,5 17 7650 3825 3825
    90 90 Карачевская, 35Б 1917 110,2 11 4950 2475 2475
    91 91 Карачевская, 36 1917 588 8 3600 1800 1800
    92 92 Карачевская, 36 (лит. а) 1917 99,3 42 18900 9450 9450
    93 93 Карачевская, 41 1917 434,7 34 15300 7650 7650
    94 94 Карачевская, 41а 1917 274,8 18 8100 4050 4050
    95 95 Карачевская, 46 1917 308 22 9900 4950 4950
    96 96 Карачевская, 46 (лит. в) 1917 105,2 7 3150 1575 1575
    97 97 Карачевская, 47 1917 346,1 17 7650 3825 3825
    98 98 Карачевская, 48 1917 72,4 3 1350 675 675
    99 99 Карачевская, 49 1917 203,5 14 6300 3150 3150
    100 100 Карачевская, 51 1917 136 7 3150 1575 1575
    101 101 Карачевская, 51а 1917 264,5 34 15300 7650 7650
    102 102 Карачевская, 52а 1917 116,1 5 2250 1125 1125
    103 103 Карачевская, 53 1917 268,4 17 7650 3825 3825
    104 104 Карачевская, 55 1917 156,4 5 2250 1125 1125
    105 105 Карачевская, 68а 1917 259,9 20 9000 4500 4500
    106 106 Карачевская, 70 1917 328,97 22 9900 4950 4950
    107 107 Карачевская, 71 1917 155,3 6 2700 1350 1350
    108 108 Карачевская, 71 (лит. в) 1917 158,9 13 5850 2925 2925
    109 109 Карачевская, 86 1884 152 9 4050 2025 2025
    110 110 Карачевская, 88 1884 71,3 3 1350 675 675
    111 111 Карачевская, 93 1917 231,1 15 6750 3375 3375
    112 112 Карачевская, 94 1917 24,8 3 1350 675 675
    113 113 Карачевская, д. 44 (лит. б) 1917 109 11 4950 2475 2475
    114 114 Карачевская, д. 44 (лит. в) 1917 117 7 3150 1575 1575
    115 115 Коммуны, 19 1962 1962 46 20700 10350 10350
    116 116 Коммуны, 1 1917 203,2 12 5400 2700 2700
    117 117 Коммуны, 15 1871 213,4 9 4050 2025 2025
    118 118 Коммуны, 7 1916 72,8 6 2700 1350 1350
    119 119 Комсомольская, 48 1917 516 32 14400 7200 7200
    120 120 Красина, 6б 1960 609,3 26 11700 5850 5850
    121 121 Красина, 35 1917 60 1 450 225 225
    122 122 Красина, 46 1917 127,7 9 4050 2025 2025
    123 123 Красина, д. 18 1917 176,4 10 4500 2250 2250
    124 124 Ленина, 11 1917 696,22 49 22050 11025 11025
    125 125 Ленина, 15а 1917 259,4 19 8550 4275 4275
    126 126 Ленина, 19/2 1917 893,97 60 27000 13500 13500
    127 127 Ленина, 21 1917 646,74 42 18900 9450 9450
    128 128 Ленина, 30а 1917 371,2 29 13050 6525 6525
    129 129 Ленина, 8 1917 476,6 27 12150 6075 6075
    130 130 Маяковского, 11/13 1917 199,4 8 3600 1800 1800
    131 131 Маяковского, 18 1917 135,1 13 5850 2925 2925
    132 132 Маяковского, 2 1917 202,8 10 4500 2250 2250
    133 133 Маяковского, 27 1917 158,6 1 450 225 225
    134 134 Маяковского, 29 1917 64,2 4 1800 900 900
    135 135 Маяковского, 33 1912 198,3 14 6300 3150 3150
    136 136 Московская, 51 1917 500,1 40 18000 9000 9000
    137 137 Московская, 59 1871 228,7 16 7200 3600 3600
    138 138 Московское шоссе, 8 1950 435,5 22 9900 4950 4950
    139 139 Московское шоссе, 10 1952 436,7 21 9450 4725 4725
    140 140 Московское шоссе, 12 1952 391,3 28 12600 6300 6300
    141 141 Н. Неман, 20 1917 410,5 19 8550 4275 4275
    142 142 Н-Неман, 11 (лит. А, Б, В, Г, Д) 1916 659,5 38 17100 8550 8550
    143 143 Октябрьская, 6 1917 243,6 26 11700 5850 5850
    144 144 Панчука, 10 1917 211,6 5 2250 1125 1125
    145 145 Панчука, 36 1917 93,1 4 1800 900 900
    146 146 Панчука, 43 1916 52,9 4 1800 900 900
    147 147 Панчука, 61 1917 103,5 4 1800 900 900
    148 148 Песковская, 6 1917 165,8 13 5850 2925 2925
    149 149 Плещеевская, д. 2 1962 620,3 34 15300 7650 7650
    150 150 Плещеевская, д. 4 1961 613,5 28 12600 6300 6300
    151 151 Песковская, 6а 1917 62,1 5 2250 1125 1125
    152 152 Покровская, 29 1917 219,1 12 5400 2700 2160
    153 153 Привокзальная, 38 1917 400,6 23 10350 5175 5175
    154 154 Привокзальная, 40 до 1917 163,3 14 6300 3150 3150
    155 155 Придорожная, 10 1965 202,2 9 4050 2025 2025
    156 156 Придорожная, 12 1870 40,3 1 450 225 225
    157 157 Прядильная, 50 1895 91,6 13 5850 2925 2925
    158 158 Прядильная, 65 1917 167,5 13 5850 2925 2925
    159 159 Пушкина, 8 1917 288 7 3150 1575 1575
    160 160 Пушкина, 100 1917 157,9 14 6300 3150 3150
    161 161 Пушкина, 100а 1917 139,4 15 6750 3375 3375
    162 162 Пушкина, 100б 1900 43,7 4 1800 900 900
    163 163 Пушкина, 152 1917 193,4 12 5400 2700 2700
    164 164 Пушкина, 159 1917 128,2 6 2700 1350 1350
    165 165 Пушкина, 179 1917 96,2 6 2700 1350 1350
    166 166 Пушкина, 98 1890 121,2 12 5400 2700 2700
    167 167 Р. Люксембург, 15 1916 86,7 9 4050 2025 2025
    168 168 Р. Люксембург, 5а 1916 248 23 10350 5175 5175
    169 169 Р. Люксембург, 15б 1916 232 12 5400 2700 2700
    170 170 Р. Люксембург, 18 1916 38 2 900 450 450
    171 171 Р. Люксембург, 33 1917 160,7 6 2700 1350 1350
    172 172 Р. Люксембург, 33а 1918 169,3 10 4500 2250 2250
    173 173 Р. Люксембург, 49 1879 182,1 1 450 225 225
    174 174 Р. Люксембург, 51 1871 129,9 7 3150 1575 1575
    175 175 Р. Люксембург, 51а 1882 133,7 6 2700 1350 1350
    176 176 Рабочий городок, 1 до 1917 201 19 8550 4275 4275
    177 177 Рабочий городок, 13 до 1917 107,3 2 900 450 450
    178 178 Рабочий городок, 19 1918 72,8 2 900 450 450
    179 179 Рабочий городок, 2 до 1917 58,7 4 1800 900 900
    180 180 Рабочий городок, 23 1946 213,1 6 2700 1350 1350
    181 181 Рабочий городок, 3 1917 70 3 1350 675 675
    182 182 Рабочий городок, 35 1918 102 4 1800 900 900
    183 183 Рабочий городок, 38 1957 423,6 45 20250 10125 10125
    184 184 Рабочий городок, 6 1917 89,5 3 1350 675 675
    185 185 С. Московская, 39 1892 139,6 10 4500 2250 2250
    186 186 Садово- Пушкарная, 58 1917 127 4 1800 900 900
    187 187 Садово- Пушкарная, 74 1917 115 1 450 225 225
    188 188 Связистов пр., 2 1910 235 10 4500 2250 2250
    189 189 Северная, 18 1868 48,7 3 1350 675 675
    190 190 С-Щедрина, 14а 1916 211,9 18 8100 4050 4050
    191 191 Транспортный, 14 до 1917 386,8 15 6750 3375 3375
    192 192 Энгельса, 25 1917 123 2 900 450 450
    193 193 Федотовой, 1/62 1956 401,3 20 9000 4500 4500
    194 194 Федотовой, 3 1964 408,3 23 10350 5175 5175
    195 195 Федотовой, 5 1956 434,9 36 16200 8100 8100
    196 196 Энгельса, 36 1867 95,4 1 450 225 225
    197 197 Энгельса, 38 1896 160,6 11 4950 2475 2475
    198 198 Энгельса, 40б 1917 78,5 6 2700 1350 1350
    199 199 Энгельса, 46 1882 149 5 2250 1125 1125
    200 200 Энгельса, 48 1916 135,1 7 3150 1575 1575
    Итого 3022 1359900 679950 679950
    201 2009
    202 1 Трамвайный, 2 1949 610,7 48 21600 10800 10800
    203 2 Трамвайный, 2б 1949 374,5 24 10800 5400 5400
    204 3 Трамвайный, 2в 1949 410,4 20 9000 4500 4500
    205 4 1-Курская, 29 1947 159,2 15 6750 3375 3375
    206 5 2 Курская, 21б 1935 117,2 6 2700 1350 1350
    207 6 2-Курская, 13 1918 106,2 6 2700 1350 1350
    208 7 2-Посадская, 22 1938 248 16 7200 3600 3600
    209 8 2-я Пушкарная, 25 1926 239,3 13 5850 2925 2925
    210 9 4-Курская, 21 1922 86,2 8 3600 1800 1800
    211 10 4-Курская, 42а 1951 878,3 35 15750 7875 7875
    212 11 4-Курская, 42г 1952 411,9 26 11700 5850 5850
    213 12 4-Курская, 42д 1952 419,5 29 13050 6525 6525
    214 13 4-Курская, 42е 1952 411,7 26 11700 5850 5850
    215 14 4-Курская, 42ж 1952 419,4 18 8100 4050 4050
    216 15 Автогрейдерная, 7 1958 1000,3 61 27450 13725 13725
    217 16 Автогрейдерная, 9 1958 990,7 69 31050 15525 15525
    218 17 Васильевская, 15 1938 117,13 7 3150 1575 1575
    219 18 Васильевская, 48 1926 170 19 8550 4275 4275
    220 19 Высокая, 36 1925 145,1 11 4950 2475 2475
    221 20 Гагарина, 13а 1948 187,5 7 3150 1575 1575
    222 21 Ген. Родина, д. 63 1960 579,8 42 18900 9450 9450
    223 22 Ген. Родина, д. 65 1962 569 44 19800 9900 9900
    224 23 Ген. Жадова, д. 11 1964 584,3 34 15300 7650 7650
    225 24 Гоголя, 16/18 1946 55,3 4 1800 900 900
    226 25 Горького, 118 1961 422,4 28 12600 6300 6300
    227 26 Е. Пугачева, 30 1928 154,6 12 5400 2700 2700
    228 27 Карачевская, 54 1938 90,8 7 3150 1575 1575
    229 28 Карачевская, 56 1946 366,9 26 11700 5850 5850
    230 29 Карачевская, 58 1946 442,7 27 12150 6075 6075
    231 30 Карачевская, 62 1920 126,5 12 5400 2700 2700
    232 31 Карачевская, 72а 1947 176,1 9 4050 2025 2025
    233 32 Кирпичный пос., 8 1951 127,6 5 2250 1125 1125
    234 33 Кирпичный пос., 10 1951 100,8 7 3150 1575 1575
    235 34 Кирпичный пос., 11 1951 115,2 6 2700 1350 1350
    236 35 Кирпичный пос., 5 1951 535,9 23 10350 5175 5175
    237 36 Кирпичный пос., 15 1952 191,7 12 5400 2700 2700
    238 37 Кирпичный пос., 16 1951 185,6 14 6300 3150 3150
    239 38 Кирпичный пос, 18 1961 409,5 36 16200 8100 8100
    240 39 Кирпичный пос., 19 1951 395,2 22 9900 4950 4950
    241 40 Кирпичный пос., 20 1951 443,5 19 8550 4275 4275
    242 41 Кирпичный пос., 21 1951 470 29 13050 6525 6525
    243 42 Кирпичный пос., 22 1951 518,7 32 14400 7200 7200
    244 43 Кирпичный пос., 38 1948 145,8 21 9450 4725 4725
    245 44 Кирпичный пос., 9 1951 99,8 6 2700 1350 1350
    246 45 Коллективная, 7 1949 446,3 29 13050 6525 6525
    247 46 Комсомольская, 91 1949 180,2 20 9000 4500 4500
    248 47 Комсомольская, 48а 1936 456 16 7200 3600 3600
    249 48 Культурный, 20 1948 118,4 1 450 225 225
    250 49 Левый берег Оки, 65 1935 430,8 18 8100 4050 4050
    251 50 Ленина, 10 1918 1692,7 80 36000 18000 18000
    252 51 Ленина, 13 1918 275,2 19 8550 4275 4275
    253 52 Лесная, 5 1938 531,6 37 16650 8325 8325
    254 53 Матросова, 64 1950 58,4 3 1350 675 675
    255 54 Матросова, 66 1950 89,1 3 1350 675 675
    256 55 Мебельный, 2а 1947 326,93 25 11250 5625 5625
    257 56 Мичурина, 70 1951 766,8 57 25650 12825 12825
    258 57 Московская, 53 1918 351,8 24 10800 5400 5400
    259 58 Московская, 55 1918 147,7 5 2250 1125 1125
    260 59 Московское шоссе, 64 1946 280 8 3600 1800 1800
    261 60 Моховская, 2 1955 586,3 43 19350 9675 9675
    262 61 Моховская, 4 1959 393,4 31 13950 6975 6975
    263 62 Моховская, 6 1961 607,4 31 13950 6975 6975
    264 63 Моховская, 3 1957 172 8 3600 1800 1800
    265 64 Новая, 22 1951 107,9 6 2700 1350 1350
    266 65 Опушечная, 22 1960 198,5 13 5850 2925 2925
    267 66 Панчука, 26/35 1926 170,2 12 5400 2700 2700
    268 67 Панчука, 20 1939 574,2 23 10350 5175 5175
    269 68 Панчука, 22 1946 125 5 2250 1125 1125
    270 69 Панчука, 24 1946 119,4 6 2700 1350 1350
    271 70 Панчука, 26 1946 169 10 4500 2250 2250
    272 71 Панчука, 44 1917 146 2 900 450 450
    273 72 Панчука, 56 1946 158,2 12 5400 2700 2700
    274 73 Панчука, 62 1946 170,2 6 2700 1350 1350
    275 74 Пищевой, 13 1959 430,3 34 15300 7650 7650
    276 75 Плещеевская, д. 10 1957 459,8 37 16650 8325 8325
    277 76 Плещеевская, д. 14 1960 275,1 28 12600 6300 6300
    278 77 Плещеевская, д. 6 1957 398,5 37 16650 8325 8325
    279 78 Плещеевская, д. 8 1958 400,8 31 13950 6975 6975
    280 79 Плещеевская, д. 20 1959 294 20 9000 4500 4500
    281 80 Поликарпова, 24 1960 110,6 6 2700 1350 1350
    282 81 Поликарпова, 26 1960 112,8 8 3600 1800 1800
    283 82 Поликарпова, 28 1960 119,9 5 2250 1125 1125
    284 83 Поликарпова, 30 1960 107,1 4 1800 900 900
    285 84 Поликарпова, 34 1960 122,3 7 3150 1575 1575
    286 85 Поликарпова, 36 1960 101,4 7 3150 1575 1575
    287 86 Поликарпова, 40 1960 134,6 8 3600 1800 1800
    288 87 Поликарпова, 42 1961 150 4 1800 900 900
    289 88 Поликарпова, 44 1961 153,7 7 3150 1575 1575
    290 89 Поликарпова, 46 1961 170,7 7 3150 1575 1575
    291 90 Поликарпова, 47 1961 104,7 5 2250 1125 1125
    292 91 Поликарпова, 48 1961 164,1 7 3150 1575 1575
    293 92 Поликарпова, 49 1961 116,8 6 2700 1350 1350
    294 93 Поликарпова, 51 1961 140,7 5 2250 1125 1125
    295 94 пр. Стандартный, 3 1947 73,6 6 2700 1350 1350
    296 95 Приборострои- тельная, 14 1949 375,4 46 20700 10350 10350
    297 96 Привокзальная, 42 1918 125,8 12 5400 2700 2700
    298 97 Пушкина, 102 1917 86,7 9 4050 2025 2025
    299 98 Пушкина, 116 1947 393,6 21 9450 4725 4725
    300 99 Пушкина, 204 1949 139,9 8 3600 1800 1800
    301 100 Пушкина, 45 1917 270 18 8100 4050 4050
    302 101 Пушкина, 47а 1917 79,6 4 1800 900 900
    303 102 Пушкина, 57 1917 74,5 8 3600 1800 1800
    304 103 Пушкина, 71 1917 206,4 17 7650 3825 3825
    305 104 Пушкина, 84 1917 152,2 7 3150 1575 1575
    306 105 Рабочий городок, 10 1917 74 3 1350 675 675
    307 106 Рабочий городок, 14 до 1918 35,6 3 1350 675 675
    308 107 Рабочий городок, 15 1918 112,2 5 2250 1125 1125
    309 108 Рабочий городок, 18 до 1918 100 8 3600 1800 1800
    310 109 Рабочий городок, 20 1918 122,7 11 4950 2475 2475
    311 110 Рабочий городок, 28 1917 60 6 2700 1350 1350
    312 111 Рабочий городок, 29 1917 112,2 4 1800 900 900
    313 112 Рабочий городок, 31 1917 131,4 7 3150 1575 1575
    314 113 Рабочий городок, 33 1946 225 7 3150 1575 1575
    315 114 Рабочий городок, 34 1917 101,1 3 1350 675 675
    316 115 Рабочий городок, 36 1917 177,1 7 3150 1575 1575
    317 116 Рабочий городок, 4 1917 102,4 4 1800 900 900
    318 117 Рабочий городок, 41 1917 92,5 2 900 450 450
    319 118 Рабочий городок, 42 1917 87,4 4 1800 900 900
    320 119 Рабочий городок, 44 1917 90,1 4 1800 900 900
    321 120 Рабочий городок, 47 1917 145 6 2700 1350 1350
    322 121 Рабочий городок, 9 1917 52,4 3 1350 675 675
    323 122 Рельсовая, 11 1946 246,5 17 7650 3825 3825
    324 123 Рельсовая, 12 1949 270,8 18 8100 4050 4050
    325 124 Рельсовая, 14 1948 166,3 11 4950 2475 2475
    326 125 Рельсовая, 16 1949 334,3 25 11250 5625 5625
    327 126 Рельсовая, 18 1946 106,4 10 4500 2250 2250
    328 127 Рельсовая, 4 1946 228,2 21 9450 4725 4725
    329 128 Рельсовая, 7 1961 947,3 48 21600 10800 10800
    330 129 Рельсовая, 9 1950 293,9 18 8100 4050 4050
    331 130 Речной, 29 1917 82,3 2 900 450 450
    332 131 Русанова, 19 1949 539,4 12 5400 2700 2700
    333 132 Русанова, 19а 1951 904,4 62 27900 13950 13950
    334 133 Русанова, 20 1917 26,9 5 2250 1125 1125
    335 134 Сал. Щедрина, 5 1917 190,1 20 9000 4500 4500
    336 135 Сал. Щедрина, 7 1917 127,8 8 3600 1800 1800
    337 136 Сал. Щедрина, 9 1920 187,2 19 8550 4275 4275
    338 137 Связистов, 4 1951 166,7 14 6300 3150 3150
    339 138 Смоленский пер., 10 1960 139 13 5850 2925 2925
    340 139 Смоленский пер., 12 1960 177,8 7 3150 1575 1575
    341 140 Смоленский пер., 2 1960 116 12 5400 2700 2700
    342 141 Смоленский пер., 3 1960 94,6 7 3150 1575 1575
    343 142 Смоленский пер., 4 1960 100,4 5 2250 1125 1125
    344 143 Смоленский пер., 5 1960 177,9 8 3600 1800 1800
    345 144 Смоленский пер., 7 1960 113 12 5400 2700 2700
    346 145 Смоленский пер., 8 1960 106,4 6 2700 1350 1350
    347 146 Смоленский, 1 1960 116,6 5 2250 1125 1125
    348 147 Станционная, 1 1960 170,4 6 2700 1350 1350
    349 148 Станционная, 3 1960 103,3 8 3600 1800 1800
    350 149 Станционная, 5 1960 131,9 8 3600 1800 1800
    351 150 Ст. Московское шоссе, 1 1955 421,5 24 10800 5400 5400
    352 151 Старо- Московская, 55 1917 438,9 44 19800 9900 9900
    353 152 С-Щедрина, 35а 1947 247,6 19 8550 4275 4275
    354 153 С-Щедрина, 35в 1917 38,9 1 450 225 225
    355 154 С-Щедрина, 35г 1917 130,7 10 4500 2250 2250
    356 155 Толстого, 11 1950 635,9 36 16200 8100 8100
    357 156 Толстого, 17 1950 573,8 48 21600 10800 10800
    358 157 Толстого, 5 1950 425,5 29 13050 6525 6525
    359 158 Толстого, 7 1950 398,5 22 9900 4950 4950
    360 159 Толстого, 9 1950 110,2 11 4950 2475 2475
    361 160 Трамвайный, 2а 1949 394,1 27 12150 6075 6075
    362 161 Транспортный, 1 1917 151,3 8 .3600 1800 1800
    363 162 Транспортный, 3 1917 48,3 6 2700 1350 1350
    364 163 Транспортный, 5 1917 98,8 10 4500 2250 2250
    365 164 Транспортный, 7 1917 107,9 8 3600 1800 1800
    366 165 Транспортный, 9 1917 138 6 2700 1350 1350
    367 166 Тургенева, 48 1951 583,2 35 15750 7875 7875
    368 167 Тургенева, 4 1917 632,4 52 23400 11700 11700
    369 168 фомина 6 1948 268,56 26 11700 5850 5850
    370 169 Фомина, 81 1947 53,3 1 450 225 225
    371 170 Фомина, 82 1917 70,3 5 2250 1125 1125
    372 171 Фомина, 84 1917 83 3 1350 675 675
    373 172 Хлебный, 4 1946 200 13 5850 2925 2925
    374 173 Хлебный, 6 1946 167,1 17 7650 3825 3825
    375 174 Хлебный, 8 1946 166 17 7650 3825 3825
    376 175 Хлебозаводской, 6 1949 276 13 5850 2925 2925
    377 176 Чапаева, 2 1940 51,7 5 2250 1125 1125
    378 177 Черкасская, 73 1917 98,2 10 4500 2250 2250
    379 178 Черкасская, 73а 1951 256,3 12 5400 2700 2700
    380 179 Шахматный, 1/3 1951 191 12 5400 2700 2700
    381 180 Щепная пл., 14 1932 332,3 22 9900 4950 4950
    382 181 Энгельса, 78а 1947 390,4 16 7200 3600 3600
    383 182 Энгельса, 12 1917 199,2 15 6750 3375 3375
    384 183 Энгельса, 13 1917 336,9 26 11700 5850 5850
    385 184 Энгельса, 15 1917 123 13 5850 2925 2925
    386 185 Энгельса, 17 1917 106,4 10 4500 2250 2250
    387 186 Энгельса, 19 1917 166,7 6 2700 1350 1350
    388 187 Энгельса, 35 1917 173,6 9 4050 2025 2025
    389 188 Энгельса, 51 1938 117,3 8 3600 1800 1800
    189 Энгельса, 53 1917 149,3 4 1800 900 900
    Итого 3076 1384200 692100 692100
    390 2010
    391 1 Лескова, 14 1955 465,9 33 14850 7425 7425
    392 2 1 Посадская, 16 1917 651,56 31 13950 6975 6975
    393 3 Маслозаводской пер., 196 1956 64,6 5 2250 1125 1125
    394 4 Новая, 13 1956 383,5 31 13950 6975 6975
    395 5 Автовокзальная, 10 1953 484,2 25 11250 5625 5625
    396 6 Автовокзальная, 12 1953 486,4 24 10800 5400 5400
    397 7 Автовокзальная, 14 1953 477 23 10350 5175 5175
    398 8 Автовокзальная, 16 1953 478,4 33 14850 7425 7425
    399 9 Автовокзальная, 20 1953 466,6 23 10350 5175 5175
    400 10 Автовокзальная, 4 1953 491,4 26 11700 5850 5850
    401 11 Автовокзальная, 6 1953 490 20 9000 4500 4500
    402 12 Автовокзальная, 8 1953 484,2 27 12150 6075 6075
    403 13 Автовокзальная, д. 2 1953 488,2 26 11700 5850 5850
    404 14 Автовокзальная, 18 1953 466,8 19 8550 4275 4275
    405 15 Андриабужная, 14 1962 102,1 5 2250 1125 1125
    406 16 Андриабужная, 18 1962 163,6 12 5400 2700 2700
    407 17 Андриабужная, 20 1962 200,5 10 4500 2250 2250
    408 18 Андриабужная, 22 1962 118,3 6 2700 1350 1350
    409 19 Андриабужная, 24 1962 151,6 11 4950 2475 2475
