ОАО "ОСПаЗ" | | | | |
проволока стальная | тонн | 23351 | 12025 | 12025 |
сетка стальная | тонн | 14390 | 10692 | 10692 |
крепежные изделия | тонн | 18383 | 15647 | 15647 |
электроды | тонн | 22841 | 15600 | 15600 |
металлокорд | тонн | 7928 | 8060 | 8060 |
проволока обыкновенного качества | тонн | 71485 | 62842 | 67082 |
сортовая х/т сталь | тонн | 46570 | 43133 | 43133 |
трубы | тонн | 8628 | 6600 | 6600 |
ОАО "Завод им. Медведева" | | | | |
культиваторы КППШ-6 | шт. | 100 | 60 | 100 |
агрегат АМП-4 | шт. | 10 | 35 | 50 |
ЗАО "ОПК "Дормаш" | | | | |
автогрейдеры | шт. | 189 | 193 | 300 |
АО "Погрузчик" | | | | |
погрузчики | шт. | 252 | 313 | 350 |
ООО "Фригорекс Евразия" | | | | |
холодильное оборудование | шт. | 13839 | 26000 | 25000 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | | | | |
приборы для бытового холодильного оборудования | тыс. шт. | 9818 | 3950 | 4100 |
АО "Протон" | | | | |
приборы оптоэлектронные | тыс. шт. | 1574 | 6100 | 6700 |
микросхемы интегральные | тыс. шт. | 1 | 1200 | 1450 |
ОАО "Орловский часовой завод" | | | | |
часы бытовые | тыс. шт. | 532 | 417 | 417 |
ЗАО "Велор" | | | | |
плитка керамическая | тыс. кв. м | 8664 | 11000 | 14500 |
ОАО "Ока - обувь" | | | | |
обувь | тыс. пар | 446 | 420 | 450 |
ЗАО "Орелмебель" | | | | |
наборы для спальни | шт. | 3135 | 3120 | 3180 |
наборы для общей комнаты | шт. | 1214 | 1060 | 1080 |
ООО "Орел - АЛРОСА" | | | | |
бриллианты | карат | 3016 | 10577 | 12200 |
ЗАО ПИК "Орел - Алмаз" | | | | |
бриллианты | карат | 8449 | 3350 | 15000 |
ОАО "Орловский хлебокомбинат" | | | | |
хлебобулочные изделия | тонн | 26630 | 26100 | 26000 |
ПК "Орловский комбинат хлебопродуктов" | | | | |
мука | тонн | 46782 | 49290 | 40000 |
крупа | тонн | 3521 | 1800 | 3300 |
комбикорм | тонн | 13776 | 15000 | 15000,0 |
АООТ "КМП "Орловский" | | | | |
мясо и субпродукты 1 кат, всего | тонн | 510 | 600 | 620 |
колбасные изделия | тонн | 210 | 120 | 130 |
ОАО "Молкомбинат Орловский" | | | | |
цельномолочная продукция | тонн | 14887 | 15000 | 15200 |
масло сливочное | тонн | 912 | 850 | 800 |
ОАО "Орловский винодельческий завод" | | | | |
вино и винные напитки | тыс. дал. | 109 | 378 | 390 |
Кроме того, предприятия, не вошедшие в итог | | | | |
ОАО "Кристалл" | | | | |
спирт | тыс. дал. | 1202 | 910 | 1100 |
ликеро-водочные изделия | тыс. дал. | 216 | 132 | 160 |
ОАО "Орелэнерго" | | | | |
электроэнергия | млн. квт. | 1306 | 1360 | 1597 |
теплоэнергия | т. Гкал | 1456 | 1395 | 1545 |
ГУДПП "Орелоблэнерго" | | | | |
электроэнергия | млн. квт. | 534545 | 547100 | 574100 |
Производство потребительских товаров по предприятиям - всего | тыс. руб. | 3385636 | 4155296 | 5108379 |
в том числе: | | | | |
пищевые продукты | | 1228782 | 1575407 | 1709041 |
вино - водочные изделия и пиво | | 82002 | 134570 | 147671 |
непродовольственные товары | | 2074852 | 2445319 | 3251667 |
Инвестиции | | | | |
Капитальные вложения на территории города за счет всех источников финансирования - всего | тыс. руб. | 2775591 | 2874512 | 3600639 |
Из общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансирования капитальные вложения, направленные на создание мощностей по производству непродовольственных потребительских товаров | тыс. руб. | 851584 | 744311 | 685962 |
Из капитальных вложений по территории города капитальные вложения, направляемые на строительство объектов: |
Производственного назначения - всего | тыс. руб. | 1619273 | 1422570 | 1557001 |
в том числе: | | | | |
промышленность | тыс. руб. | 990473 | 920416 | 1312710 |
из нее: | | | | |
электроэнергетика | тыс. руб. | 60262 | 90481 | 469975 |
черная металлургия | тыс. руб. | 30308 | 57580 | 190400 |
машиностроение | тыс. руб. | 27338 | 63501 | 79130 |
промышленность строительных материалов | тыс. руб. | 729 487 | 607 000 | 407000 |
легкая промышленность | тыс. руб. | 43041 | 23681 | 24561 |
пищевая промышленность | тыс. руб. | 57332 | 59997 | 73700 |
другие промышленные производства | тыс. руб. | 42705 | 18176 | 67944 |
строительство | тыс. руб. | 8940 | 2170 | 2200 |
дорожное строительство | тыс. руб. | 971 | 13860 | 80832 |
транспорт | тыс. руб. | 79220 | 37034 | 20604 |
связь | тыс. руб. | 386 431 | 313275 | 103800 |
прочие | тыс. руб. | 153238 | 135815 | 36855 |
Непроизводственного назначения - всего: | тыс. руб. | 681437 | 962815 | 1539838 |
в том числе: | | | | |
жилищное строительство | тыс. руб. | 403547 | 665910 | 884599 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 35463 | 34320 | 75080 |
из него газификация | тыс. руб. | 3523 | 3000 | 3100 |
образование | тыс. руб. | 42417 | 121600 | 240400 |
здравоохранение | тыс. руб. | 72487 | 41415 | 195459 |
культура | тыс. руб. | 4224 | 5020 | 10000 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 123299 | 94550 | 134300 |
Досчет на малые предприятия | тыс. руб. | 474881 | 489127 | 503800 |
Общий объем капитальных вложений по источникам финансирования: |
1. Собственные средства предприятий и организаций | тыс. руб. | 1258257 | 1489765 | 1659062 |
2. Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 59358 | 168381 | 68870 |
3. Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. | 55401 | 36796 | 0 |
4. Вторичная эмиссия ценных бумаг | тыс. руб. | 0 | 8500 | 11000 |
5. Средства населения на индивидуальное жилищное строит. | тыс. руб. | 281747 | 566289 | 667997 |
6. Другие источники | тыс. руб. | 893819 | 217609 | 327169 |
7. Средства областного бюджета - всего | тыс. руб. | 130118 | 259572 | 428893 |
в том числе: | | | | |
промышленность | тыс. руб. | 0 | 12000 | 9000 |
из нее по отраслям | | | | |
машиностроение | тыс. руб. | 0 | 8000 | 8000 |
перерабатывающая промышленность | тыс. руб. | 0 | 3000 | 0 |
легкая промышленность | тыс. руб. | 0 | 1000 | 1000 |
сельское хозяйство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
торговля | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
жилищное строительство | тыс. руб. | 96263 | 182210 | 271593 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 0 | 1500 | 3000 |
в т.ч. газификация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
образование | тыс. руб. | 6623 | 30400 | 27800 |
здравоохранение | тыс. руб. | 11349 | 11015 | 72500 |
культура | тыс. руб. | 4224 | 5000 | 10000 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 11659 | 17447 | 35000 |
8. Средства местного бюджета - всего: | тыс. руб. | 41744 | 28400 | 263632 |
в том числе: | | | | |
промышленность | тыс. руб. | 0 | 0 | 6000 |
из нее по отраслям | | | | |
электроэнергетика | тыс. руб. | 0 | 0 | 6000 |
сельское хозяйство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
торговля | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
жилищное строительство | тыс. руб. | 500 | 6200 | 39000 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 500 | 1500 | 57800 |
в т.ч. газификация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
образование | тыс. руб. | 14600 | 15000 | 61200 |
здравоохранение | тыс. руб. | 22372 | 4900 | 40000 |
культура | тыс. руб. | 567 | 0 | 0 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 3205 | 800 | 59632 |
9. Средств федерального бюджета - всего: | тыс. руб. | 55147 | 99200 | 174016 |
в том числе: | | | | |
промышленность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
сельское хозяйство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
торговля | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
жилищное строительство | тыс. руб. | 0 | 28000 | 28506 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. газификация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
образование | тыс. руб. | 27864 | 41200 | 65400 |
здравоохранение | тыс. руб. | 0 | 24000 | 18310 |
культура | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 27283 | 6000 | 61 800 |
Объем подрядных работ по строительным организациям всех форм собственности, зарегистрированным на территории города | тыс. руб. | 1450282 | 1522800 | 1568500 |
Ввод в действие основных фондов | тыс. руб. | 3065636 | 3159636 | 3200000 |
Ввод в действие производственных мощностей: | | | | |
1. Увеличение мощностей телефонных станций (ОАО "Электросвязь") | номеров | 15104 | 21660 | 12000 |
ОАО "Орловский винодельческий завод - | тыс. руб. | 10299 | 6903 | 7613 |
ОАО "Кристалл" | тыс. руб. | 92887 | 94016 | 94000 |
ОАО "Орелэнерго" | тыс. руб. | 1861188 | 4725773 | 4796066 |
ГУДПП "Орелоблэнерго" | тыс. руб. | 164222 | 145400 | 150000 |
строительство | тыс. руб. | 4712737 | 4792100 | 4810500 |
ОАО "Орелгражданстрой" | тыс. руб. | 40993,0 | 33002,0 | 30000,0 |
ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 352380,0 | 356880,0 | 360580,0 |
ЗАО "Жилстрой" | тыс. руб. | 49282,0 | 53282,0 | 55282,0 |
ЗАО "Орелстройинвест" | тыс. руб. | 1654,0 | 1700,0 | 1760,0 |
ОАО "Орелагропромстрой" | тыс. руб. | 140657,0 | 136560,0 | 132583,0 |
торговля | тыс. руб. | 311192 | 337300 | 347440 |
ОАО "Торговая сеть Орловский универмаг" | тыс. руб. | 16372 | 35969 | 36100 |
ТКФ "Нива - торг" | тыс. руб. | 1957 | 3113 | 3518 |
ООО РПК "Плюс" | тыс. руб. | 930 | 1100 | 1300 |
Агроторг ОАО "Орловский Агрокомбинат" | тыс. руб. | 1119 | 1650 | 1860 |
ООО "Август-91" | тыс. руб. | 2341 | 3000 | 4000 |
ЗАО "Импресс" | тыс. руб. | 504 | 504 | 554 |
Торговое управление N 2 ОПО "Союз Орловщины" | тыс. руб. | 1149 | 1130 | 1180 |
ГП ОРС Орловского отделения МЖД | тыс. руб. | 12160 | 12577 | 12700 |
ОАО ОТД "Развитие" | тыс. руб. | 3408 | 3107 | 2806 |
связь | тыс. руб. | 1629831 | 1995600 | 2267700 |
ОАО "Электросвязь" | тыс. руб. | 903172 | 950530 | 997300 |
ОАО "РеКом" | тыс. руб. | 672516 | 1000000 | 1220000 |
УФПС по Орловской области | тыс. руб. | 47950 | 44977 | 50397 |
жилищно - коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 5951922 | 5953100 | 6008300 |
МПП "Орелводоканал" | тыс. руб. | 525506 | 539988 | 575521 |
Трест "Орелгоргаз" | тыс. руб. | 110047 | 69599 | 70099 |
ДМУП ДРСУ МУП "Орелгордорремстрой" | тыс. руб. | 1204 | 1206 | 1210 |
МУП "Спецавтобаза по саночистке г. Орла" | тыс. руб. | 38063 | 38659 | 38609 |
транспорт | тыс. руб. | 12723850 | 16200100 | 15754000 |
ДМУП "Орелгорэлектротранс" | тыс. руб. | 215600 | 237100 | 260800 |
МУП ПАТП-1 | тыс. руб. | 77717 | 79117 | 78360 |
ОАО Автоколонна-1142 | тыс. руб. | 8911 | 7700 | 7700 |
ЗАО "Стройтранс" | тыс. руб. | 4700 | 4500 | 4400 |
ООО "Автоколонна - ППВ" | тыс. руб. | 12500 | 12500 | 12500 |
Орловско - Курское отделение МЖД | тыс. руб. | 9405000 | 8920000 | 8642000 |
прочие | тыс. руб. | 11837749 | 11375900 | 11719960 |
Износ основных фондов (за все время эксплуатации) - всего | тыс. руб. | 15407498 | 21770000 | 23830000 |
в т.ч. в разрезе отраслей и предприятий | | | | |
промышленность | тыс. руб. | 3379096 | 5623000 | 5984000 |
ОАО "ОСПаЗ" | тыс. руб. | 844540 | 874270 | 904000 |
ОАО "Завод им. Медведева" | тыс. руб. | 56871 | 59539 | 62277 |
ЗАО "ОПК "Дормаш" | тыс. руб. | 1672 | 4772 | 8012 |
АО "Погрузчик" | тыс. руб. | 83396 | 85480 | 87566 |
АООТ "Орелтекмаш" | тыс. руб. | 118289 | 121589 | 124889 |
ОАО завод "Стекломаш" | тыс. руб. | 32170 | 33004 | 34154 |
ОАО "Орелстроймаш" | тыс. руб. | 4602 | 4700 | 4900 |
ОАО "Орелпродмаш" | тыс. руб. | 16365 | 16540 | 16995 |
ООО "Фригорекс Евразия" | тыс. руб. | 16966 | 18415 | 19536 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | тыс. руб. | 72976 | 77056 | 81155 |
ЗАО "Протон" | тыс. руб. | 199 | 230 | 300 |
ОАО "Орловский часовой завод" | тыс. руб. | 1411 | 1932 | 2447 |
ЗАО "Велор" | тыс. руб. | 460483 | 587892 | 757892 |
ОАО "Гамма" | тыс. руб. | 46924 | 52295 | 57595 |
ЗАО "Радуга" | тыс. руб. | 16604 | 18147 | 18300 |
ЗАО "Орелмебель" | тыс. руб. | 5283 | 6193 | 7233 |
ООО "Орел - АЛРОСА" | тыс. руб. | 3299 | 6311 | 9513 |
ЗАО ПИК "Орел - алмаз" | тыс. руб. | 2282 | 2686 | 3160 |
ОАО "Орловский хлебокомбинат" | тыс. руб. | 16401 | 17300 | 19000 |
ПК "Орловский комбинат хлебопродуктов" | тыс. руб. | 2810 | 2900 | 4230 |
ОАО "Молкомбинат Орловский" | тыс. руб. | 35485 | 37491 | 38594 |
ЗАО "Кока Кола Ботлерз.Орел" | тыс. руб. | 19489 | 81500 | 81500 |
ОАО "Орловский винодельческий завод" | тыс. руб. | 5966 | 690 | 761 |
ОАО "Кристалл" | тыс. руб. | 26238 | 29090 | 31942 |
ОАО "Орелэнерго" | тыс. руб. | 1073013 | 3038765 | 3163771 |
ГУДПП "Орелоблэнерго" | тыс. руб. | 103643 | 101500 | 101200 |
строительство | тыс. руб. | 588996 | 650800 | 684300 |
ОАО "Орелгражданстрой" | тыс. руб. | 23515 | 17478 | 20480 |
ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 184334 | 191834 | 199434 |
ЗАО "Жилстрой" | тыс. руб. | 20438 | 22000 | 24000 |
ЗАО "Орелстройинвест" | тыс. руб. | 374 | 524 | 680 |
ОАО "Орелагропромстрой" | тыс. руб. | 67129 | 69814 | 72607 |
торговля | тыс. руб. | 91446 | 105900 | 112900 |
ОАО "Торговая сеть Орловский универмаг" | тыс. руб. | 7251 | 8300 | 8310 |
ТКФ "Нива - торг" | тыс. руб. | 584 | 645 | 684 |
ООО РПК "Плюс" | тыс. руб. | 73 | 73 | 73 |
Агроторг ОАО "Орловский Агрокомбинат" | тыс. руб. | 160 | 533 | 763 |
ООО "Август-91" | тыс. руб. | 439 | 727 | 1227 |
ЗАО "Импресс" | тыс. руб. | 430 | 458 | 486 |
Торговое управление N 2 ОПО "Союз Орловщины" | тыс. руб. | 254 | 358 | 458 |
ГП ОРС Орловского отделения МЖД | тыс. руб. | 6407 | 6673 | 6730 |
ОАО ОТД "Развитие" | тыс. руб. | 1013 | 1314 | 1615 |
связь | тыс. руб. | 560434 | 710120 | 753500 |
ОАО "Электросвязь" | тыс. руб. | 397035 | 444500 | 446700 |
ОАО "РеКом" | тыс. руб. | 139709 | 240000 | 280000 |
УФПС по Орловской области | тыс. руб. | 21659 | 23577 | 25632 |
жилищно - коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 557645 | 597700 | 631400 |
МПП "Орелводоканал" | тыс. руб. | 261410 | 268374 | 286033 |
Трест "Орелгоргаз" | тыс. руб. | 48015 | 44900 | 46000 |
ДМУП ДРСУ МУП "Орелгордорремстрой" | тыс. руб. | 121 | 132 | 139 |
МУП "Спецавтобаза по саночистке г. Орла" | тыс. руб. | 2356 | 22179 | 24054 |
транспорт | тыс. руб. | 6585596 | 9010200 | 8700000 |
ДМУП "Орелгорэлектротранс" | тыс. руб. | 124700 | 112200 | 100100 |
МУП ПАТП1 | тыс. руб. | 46576 | 53290 | 60004 |
ОАО Автоколонна-1142 | тыс. руб. | 5636 | 5216 | 5216 |
ЗАО "Стройтранс" | тыс. руб. | 500 | 900 | 1300 |
ООО "Автоколонна - ППВ" | тыс. руб. | 9500 | 9700 | 99200 |
Орловско - Курское отделение МЖД | тыс. руб. | 4205000 | 7148000 | 6913000 |
прочие | | 3644285 | 5072280 | 6963900 |
Выбытие основных фондов в среднем за год - всего | тыс. руб. | 2276214 | 1817400 | 2200000 |
в т.ч. в разрезе отраслей и предприятий | | | | |
промышленность | тыс. руб. | 339068 | 376300 | 352300 |
ОАО "ОСПаЗ" | тыс. руб. | 9181 | 10283 | 5177 |
ОАО "Завод им. Медведева" | тыс. руб. | 1896 | 1952 | 2002 |
ЗАО "ОПК "Дормаш" | тыс. руб. | 212 | 250 | 1000 |
АО "Погрузчик" | тыс. руб. | 1527 | 2953 | 5166 |
АООТ "Орелтекмаш" | тыс. руб. | 2813 | 2800 | 2850 |
ОАО завод "Стекломаш" | тыс. руб. | 567 | 200 | 350 |
ОАО "Орелстроймаш" | тыс. руб. | 1002 | 300 | 300 |
ОАО "Орелпродмаш" | тыс. руб. | 1502 | 300 | 490 |
ООО "Фригорекс Евразия" | тыс. руб. | 3 | 4 | 5 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | тыс. руб. | 2096 | 2050 | 2100 |
ЗАО "Протон" | тыс. руб. | 0 | 0 | 50 |
ОАО "Орловский часовой завод" | тыс. руб. | 36 | 228 | 500 |
ЗАО "Велор" | тыс. руб. | 2813 | 0 | 0 |
ОАО "Гамма" | тыс. руб. | 7250 | 1000 | 1000 |
ЗАО "Радуга" | тыс. руб. | 3056 | 1124 | 1100 |
ЗАО "Орелмебель" | тыс. руб. | 342 | 350 | 350 |
ООО "Орел - АЛРОСА" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ЗАО ПИК "Орел - алмаз" | тыс. руб. | 79 | 0 | 0 |
ОАО "Орловский хлебокомбинат" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ПК "Орловский комбинат хлебопродуктов" | тыс. руб. | 1102 | 1000 | 2400 |
АООТ "КМП "Орловский" | тыс. руб. | 776 | 210 | 303 |
ОАО "Молкомбинат Орловский" | тыс. руб. | 1631 | 940 | 1900 |
ЗАО "Кока Кола Ботлерз.Орел" | тыс. руб. | 456 | 6112 | 0 |
ОАО "Орелрастмасло" | тыс. руб. | 848 | 300 | 400 |
ОАО "Орловский винодельческий завод | тыс. руб. | 200 | 100 | 100 |
ОАО "Кристалл" | тыс. руб. | 1378 | 500 | 500 |
ОАО "Орелэнерго" | тыс. руб. | 16700 | 29914 | 30407 |
ГУДПП "Орелоблэнерго" | тыс. руб. | 808 | 1800 | 2100 |
строительство | | 155135 | 136800 | 137100 |
ОАО "Орелгражданстрой" | тыс. руб. | 7991 | 0 | 0 |
ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 10772 | 10900 | 11000 |
ЗАО "Жилстрой" | тыс. руб. | 23 | 0 | 0 |
ЗАО "Орелстройинвест" | тыс. руб. | 6 | 30 | 0 |
ОАО "Орелагропромстрой" | тыс. руб. | 16457 | 20150 | 20150 |
торговля | тыс. руб. | 36544 | 34350 | 36000 |
ОАО "Торговая сеть Орловский универмаг" | тыс. руб. | 217 | 450 | 300 |
ТКФ "Нива - торг" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ООО РПК "Плюс" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
Агроторг ОАО "Орловский Агрокомбинат" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ООО "Август-91" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ЗАО "Импресс" | тыс. руб. | 5 | 0 | 0 |
Торговое управление N 2 ОПО "Союз Орловщины" | тыс. руб. | 20 | 74 | 20 |
ГП ОРС Орловского отделения МЖД | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ОАО ОТД "Развитие" | тыс. руб. | 372 | 53 | 0 |
связь | тыс. руб. | 11046 | 9300 | 2800 |
ОАО "Электросвязь" | тыс. руб. | 2800 | 2200 | 2200 |
ОАО "РеКом" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
УФПС по Орловской области | тыс. руб. | 414 | 480 | 600 |
жилищно - коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 221348 | 258500 | 210000 |
МПП "Орелводоканал" | тыс. руб. | 1416 | 1572 | 1682 |
Трест "Орелгоргаз" | тыс. руб. | 212 | 41700 | 500 |
ДМУП ДРСУ МУП "Орелгордорремстрой" | тыс. руб. | 0 | 44 | 42 |
МУП "Спецавтобаза по саночистке г. Орла" | тыс. руб. | 223 | 57 | 50 |
транспорт | тыс. руб. | 985334 | 580800 | 737600 |
ДМУП "Орелгорэлектротранс" | тыс. руб. | 20400 | 5000 | 5000 |
МУП ПАТП-1 | тыс. руб. | 1334 | 600 | 2757 |
ОАО Автоколонна-1142 | тыс. руб. | 5211 | 1300 | 1300 |
ЗАО "Стройтранс" | тыс. руб. | 0 | 1100 | 200 |
ООО "Автоколонна - ППВ" | тыс. руб. | 300 | 100 | 100 |
Орловско - Курское отделение МЖД | тыс. руб. | 760000 | 456000 | 580000 |
прочие | | 527739 | 421350 | 724200 |
Транспорт (автомобильный, электрический) |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и налога с продаж) в действующих ценах) | тыс. руб. | 370016 | 399100 | 417400 |
Объем перевозок грузов | тыс. тонн | 2835 | 2920 | 3010 |
Грузооборот | тыс. тн км | 75738 | 78700 | 82600 |
Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 323595 | 316700 | 316800 |
Пассажирооборот | тыс. пасс. км. | 1134012 | 1116500 | 1117800 |
Связь (почтовая) | | | | |
Валовой доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и налога с продаж (по городу Орлу) | тыс. руб. | 39453 | 51300 | 63860 |
Электросвязь | | | | |
Валовой доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и налога с продаж (в целом по предприятиям связи города Орла) | тыс. руб. | 1081975 | 1771500 | 2610000 |
Жилищно - коммунальное хозяйство | | | | |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. | 619669 | 718540 | 823500 |
Финансовые результаты деятельности предприятий |
Прибыль [убыток (-)] - сальдо | тыс. руб. | 1382662 | 1321100 | 1430590 |
в том числе по отраслям: | тыс. руб. | | | |
промышленность | тыс. руб. | 848295 | 539900 | 556200 |
строительство | тыс. руб. | 183084 | 163900 | 167780 |
торговля | тыс. руб. | 148694 | 153500 | 160910 |
транспорт | тыс. руб. | 18880 | - 22700 | - 27500 |
связь | тыс. руб. | 217063 | 518380 | 631100 |
жилищно - коммунальное хоз. | тыс. руб. | - 20305 | - 23400 | - 26900 |
бытовые услуги | тыс. руб. | 694 | - 4200 | - 2000 |
прочие | тыс. руб. | - 13743 | - 4280 | - 29000 |
Прибыль рентабельных предприятий | тыс. руб. | 1995922 | 2026900 | 2116160 |
в том числе по отраслям: | тыс. руб. | | | |
промышленность | тыс. руб. | 1046517 | 855100 | 858200 |
строительство | тыс. руб. | 219629 | 212700 | 215100 |
торговля | тыс. руб. | 190147 | 207000 | 210560 |
транспорт | тыс. руб. | 49380 | 13500 | 13700 |
связь | тыс. руб. | 219321 | 525000 | 637100 |
жилищно - коммунальное хоз. | тыс. руб. | 15392 | 8000 | 5700 |
бытовые услуги | тыс. руб. | 3793 | 3600 | 3800 |
прочие | тыс. руб. | 251743 | 202000 | 172000 |
Убытки | тыс. руб. | 613260 | 705800 | 685570 |
в том числе по отраслям: | тыс. руб. | | | |
промышленность | тыс. руб. | 198222 | 315200 | 302000 |
строительство | тыс. руб. | 36545 | 48800 | 47320 |
торговля | тыс. руб. | 41453 | 53500 | 49650 |
транспорт | тыс. руб. | 30500 | 36200 | 41200 |
связь | тыс. руб. | 2258 | 6620 | 6000 |
жилищно - коммунальное хоз. | тыс. руб. | 35697 | 31400 | 32600 |
бытовые услуги | тыс. руб. | 3099 | 7800 | 5800 |
прочие | тыс. руб. | 265486 | 206280 | 201000 |
Прибыль, не облагаемая налогом (льготы) | тыс. руб. | 97343,4 | 0 | 0 |
в том числе по отраслям и в разрезе предприятий: | | | 0 | 0 |
промышленность | тыс. руб. | 86629,1 | 0 | 0 |
ЗАО "Велор" | тыс. руб. | 59651,1 | 0 | 0 |
ОАО "ОСПАЗ" | тыс. руб. | 22722,2 | 0 | 0 |
ОАО "Золотой Орел" | тыс. руб. | 331,7 | 0 | 0 |
ООО "Фригорекс - Евразия" | тыс. руб. | 1585,4 | 0 | 0 |
МУПП "Орелгортеплоэнерго" | тыс. руб. | 2338,7 | 0 | 0 |
строительство | тыс. руб. | 7146,6 | 0 | 0 |
ДОАО ПМК-1 ОАО "Орелагропромстрой" | тыс. руб. | 602,1 | 0 | 0 |
ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 1271,9 | 0 | 0 |
ООО СУ "Отделстрой" ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 1441,6 | 0 | 0 |
ДОАО Орловский з - д ЖБИ ОАО "Орелагропромстрой" | тыс. руб. | 680,7 | 0 | 0 |
СМУ-3 ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 816,0 | 0 | 0 |
ДООО "Агростройдеталь" | тыс. руб. | 397,6 | 0 | 0 |
ДООО СПМК-108 | тыс. руб. | 678,0 | 0 | 0 |
Орловский КСК | тыс. руб. | 50,5 | 0 | 0 |
ДОООСПМК-1172 | тыс. руб. | 8,2 | 0 | 0 |
ДОАО Орловская СПМК-2 | тыс. руб. | 101,4 | 0 | 0 |
Управление механизации | тыс. руб. | 768,3 | 0 | 0 |
ПМК механизации | тыс. руб. | 330,3 | 0 | 0 |
жилищно - коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 2819,4 | 0 | 0 |
ДМУП ДРСУ "МУП "Орелгордорремстрой" | тыс. руб. | 2819,4 | 0 | 0 |
транспорт | тыс. руб. | 722,1 | 0 | 0 |
ЗАО "Стройтранс" | тыс. руб. | 722,1 | 0 | 0 |
прочие | тыс. руб. | 26,2 | 0 | 0 |
МУ Городской парк культуры и отдыха | тыс. руб. | 26,2 | 0 | 0 |
Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 970428,4 | 1678500 | 2006900 |
в том числе по отраслям и в разрезе предприятий: | | | | |
промышленность | | 314877 | 441120 | 490300 |
ОАО "ОСПаЗ" | тыс. руб. | 35207 | 35300 | 36026 |
ОАО "Завод им. Медведева" | тыс. руб. | 2668 | 2738 | 2814 |
ОАО "Автосельмаш" | тыс. руб. | 2349 | 2473 | 1856 |
ЗАО "ОПК "Дормаш" | тыс. руб. | 1624 | 3100 | 3240 |
АО "Погрузчик" | тыс. руб. | 2801 | 2804 | 2812 |
АООТ "Орелтекмаш" | тыс. руб. | 3308 | 3300 | 3300 |
ОАО завод "Стекломаш" | тыс. руб. | 1061 | 1400 | 1500 |
ОАО "Орелстроймаш" | тыс. руб. | 3284 | 3200 | 3000 |
ОАО "Орелпродмаш" | тыс. руб. | 455 | 495 | 520 |
Орловский завод резинотехнических изделий ОАО "Альфапластик" | тыс. руб. | 1832 | 1800 | 1700 |
ООО "Фригорекс Евразия" | тыс. руб. | 1356 | 1449 | 1121 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | тыс. руб. | 5263 | 5864 | 6486 |
ЗАО "Протон" | тыс. руб. | 199 | 230 | 300 |
ОАО "Орловский часовой завод" | тыс. руб. | 876 | 1260 | 628 |
ЗАО "Велор" | тыс. руб. | 127409 | 170000 | 220000 |
ОАО "Гамма" | тыс. руб. | 6287 | 6371 | 6400 |
ЗАО "Радуга" | тыс. руб. | 1421 | 1400 | 1500 |
ОАО "Ока - обувь" | тыс. руб. | 424 | 440 | 460 |
ЗАО "Орелмебель" | тыс. руб. | 715 | 910 | 1040 |
ООО "Орел - АЛРОСА" | тыс. руб. | 2594 | 3012 | 3202 |
ЗАО ПИК "Орел - алмаз" | тыс. руб. | 2282 | 2686 | 3160 |
