Код | Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов классификации бюджетов Оренбургской области | Сумма (тысяч рублей) |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7813384 |
1010000 | Налоги на прибыль | 2969730 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 1657541 |
1010102 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1657541 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1312189 |
1010201 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 56931 |
1010202 | Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 1244570 |
1010203 | Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 3966 |
1010204 | Налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | 1514 |
1010205 | Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 5208 |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 1385229 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 1179936 |
1020201 | Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой | 20574 |
1020203 | Спиртосодержащие растворы | 25 |
1020206 | Бензин автомобильный | 816336 |
1020211 | Дизельное топливо | 249538 |
1020213 | Масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 26791 |
1020220 | Водка | 62672 |
1020221 | Водка при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 27062 |
1020223 | Водка при реализации с акцизных складов | 35610 |
1020230 | Ликеро-водочные изделия | 4000 |
1020231 | Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | |
1020233 | Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов при реализации с акцизных складов | 2100 |
1020234 | Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | |
1020236 | Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов при реализации с акцизных складов | 1900 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 978 |
1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 978 |
1020432 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 978 |
1020700 | Налог с продаж | 204315 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 27960 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3137 |
1030110 | Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации | 3137 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 24823 |
1040000 | Налоги на имущество | 695150 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 695150 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 2130584 |
1050100 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 5700 |
1050120 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 5700 |
1050123 | Платежи за добычу углеводородного сырья | 5700 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1433107 |
1050301 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1404964 |
1050302 | Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых) | 28143 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 217817 |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 11067 |
1050700 | Земельный налог | 459669 |
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 16602 |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 443067 |
1050800 | Плата за право пользования объектами животного мира | 3224 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 604731 |
1400300 | Прочие федеральные налоги | 150000 |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 150000 |
1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 454731 |
1400402 | Транспортный налог | 454731 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 285087 |
2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 256139 |
2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 500 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 119703 |
2010201 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 3846 |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 113562 |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2295 |
2010242 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 2295 |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 123000 |
2010402 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в бюджет субъектов Российской Федерации | 123000 |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 5136 |
2010613 | Доходы от отпуска семян из государственных семенных фондов | 5136 |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 600 |
2010830 | Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 600 |
2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 7200 |
2015001 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 3700 |
2015003 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 3500 |
2040000 | Доходы от продажи нематериальных активов | 9000 |
2040300 | Доходы от продажи нематериальных активов | 9000 |
2040320 | Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9000 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 8128 |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 8128 |
2070310 | Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства Российской Федерации) | 1638 |
2070311 | Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации | 1638 |
2070340 | Прочие административные штрафы и иные санкции | 6490 |
2070342 | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6490 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 11820 |
2090200 | Прочие доходы | 11820 |
2090220 | Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11820 |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 2103715 |
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 1623895 |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 572435 |
3020110 | Дотации от бюджетов других уровней | 572435 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 250389 |
3020117 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, включая возмещение выпадающих доходов, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации | 91246 |
3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 2042 |
3020140 | Прочие дотации | 228758 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 642693 |
3020230 | Субвенции от бюджетов других уровней | 642693 |
3020239 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 407256 |
3020240 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 5463 |
3020241 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 153 |
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 185591 |
3020260 | Прочие субвенции | 44230 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 10850 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 397917 |
3020410 | Субсидии от бюджетов других уровней | 397917 |
3020413 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 102124 |
3020414 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 8719 |
3020415 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 43239 |
3020440 | Прочие субсидии | 243835 |
3040000 | От государственных организаций | 479820 |
| Всего доходов и безвозмездные перечисления от предприятий и организаций | 10202186 |
| Дефицит бюджета | 1136235 |
Код | Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Оренбургской области | Сумма (тысяч рублей) |
100 | Государственное управление и местное самоуправление | 398322 |
102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 25340 |
103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 351294 |
105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 21220 |
107 | Функционирование главы администрации субъекта Российской Федерации | 468 |
200 | Судебная власть | 38336 |
201 | Федеральная судебная система | 38336 |
500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 621300 |
501 | Органы внутренних дел | 621300 |
600 | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 6000 |
602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 6000 |
700 | Промышленность, энергетика и строительство | 649826 |
701 | Топливно-энергетический комплекс | 26000 |
707 | Строительство, архитектура | 610326 |
709 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 13500 |
800 | Сельское хозяйство и рыболовство | 370403 |
801 | Сельскохозяйственное производство | 164641 |
802 | Земельные ресурсы | 46750 |
803 | Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 110000 |
805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 49012 |
900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 43623 |
901 | Водные ресурсы | 7890 |
902 | Лесные ресурсы | 5194 |
903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 15986 |
904 | Гидрометеорология | 3971 |
906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 10582 |
1000 | Транспорт, связь и информатика | 62914 |
1001 | Автомобильный транспорт | 27914 |
1002 | Железнодорожный транспорт | 35000 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 2000 |
1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 2000 |
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43526 |
1201 | Жилищное хозяйство | 13034 |
1202 | Коммунальное хозяйство | 30492 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 179691 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 14000 |
1303 | Гражданская оборона | 38158 |
1304 | Государственная противопожарная служба | 127533 |
1400 | Образование | 353592 |
1402 | Общее образование | 141816 |
1403 | Начальное профессиональное образование | 5902 |
1404 | Среднее профессиональное образование | 84859 |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 14987 |
1406 | Высшее профессиональное образование | 28594 |
1407 | Прочие расходы в области образования | 77434 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 138707 |
1501 | Культура и искусство | 112086 |
1502 | Кинематография | 26444 |
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 177 |
1600 | Средства массовой информации | 73973 |
1601 | Телевидение и радиовещание | 17173 |
1602 | Периодическая печать и издательства | 56800 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 2250814 |
1701 | Здравоохранение | 844193 |
1702 | Санитарно-эпидемиологический надзор | 155 |
1703 | Физическая культура и спорт | 60876 |
1704 | Обязательное медицинское страхование | 1345590 |
1800 | Социальная политика | 1039538 |
1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 159784 |
1802 | Социальная помощь | 53509 |
1803 | Молодежная политика | 6758 |
1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 682804 |
1807 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 136683 |
1900 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 9064 |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 9064 |
2100 | Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 2698533 |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2626042 |
| в том числе: | |
| дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы | 161458 |
| дотация из фонда софинансирования на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | 2042 |
| субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 285103 |
| субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 5463 |
| субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 153 |
| субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 43103 |
| фонд финансовой поддержки органов местного самоуправления | 1679007 |
| средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 449713 |
2102 | Фонд регионального развития | 21000 |
| в том числе: | |
| субсидии на реализацию федеральных программ по развитию регионов | 21000 |
2103 | Мероприятия в области регионального развития | 51491 |
| в том числе: | |
| субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств из федерального бюджета | 51491 |
2600 | Дорожное хозяйство | 2164964 |
2601 | Дорожное хозяйство | 2164964 |
3000 | Прочие расходы | 193295 |
3001 | Резервный фонд | 30000 |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 56910 |
3003 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -455000 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 561385 |
| Итого расходов | 11338421 |