Новосибирская область
Пресс-выпуск от 22 декабря 2009 года № 275

Средняя начисленная заработная плата за январь - октябрь 2009 года по регионам Сибирского федерального округа

Принят
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской обл.
22 декабря 2009 года
    рублей
    СФО Республики Края Области
    Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
    Всего 16274 12345 15694 15470 15831 10499 16174 19851 18026 15668 16708 14336 19022
    Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8119 5587 7318 4648 6316 6295 4165 9326 11914 9254 7407 8381 10208
    Рыболовство, рыбоводство 8928 - 7840 12837 15521 4739 - 9303 3431 19684 8639 8756 16555
    Добыча полезных ископаемых 25124 11723 19824 9636 18180 14641 18035 39035 24229 22456 18278 33054 48951
    Обрабатывающие производства 16246 7779 15829 8245 16446 9933 11291 22107 19416 14832 15534 14193 16636
    Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18971 13482 17165 16546 22764 12618 17874 24225 22523 16679 17277 17553 21064
    Строительство 15990 8713 12153 11289 13308 9568 14766 20382 18741 13433 15341 17121 15389
    Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12097 6855 10277 8792 10396 7919 11220 12048 12035 11516 15477 15190 11430
    Гостиницы и рестораны 10215 7623 8916 9397 8944 6671 8309 12393 10038 8506 11239 10315 14731
    Транспорт и связь 20816 12234 21516 12517 21023 13299 25489 24905 23396 17722 19600 16469 26229
    Финансовая деятельность 29498 33573 29859 41337 26059 24040 31663 29581 32590 26636 34207 25044 30705
    Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18131 13079 18704 18677 12943 11997 13909 21485 18238 13798 21588 16617 23056
    Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23607 23001 24325 29189 25885 17431 23213 27789 27066 22154 21879 20199 25326
    Образование 11686 8743 10848 11812 9967 8554 10553 13442 12045 12349 13460 9716 14436
    Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12740 11259 12938 11969 11665 9779 12487 14900 13817 12275 14739 10040 14285
    Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11331 8204 9954 9557 9580 7301 9766 12839 10832 10687 12904 12581 15790

    Новосибирскстат