-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Новосибирская область
Пресс-выпуск от 04 августа 2005 года № 78

Средние розничные цены (тарифы) на наиболее значимые товары и услуги, по городам Сибири на 1 августа 2005 года

Принят
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской обл.
04 августа 2005 года
    (рублей за килограмм)
    Новоси- бирск Горно- Алтайск Барнаул Томск Омск Иркутск Кемерово Чита
    Говядина 1 категории 115,40 108,59 98,73 108,99 93,31 113,86 110,51 112,71
    Мясо птицы 87,71 72,92 75,22 90,48 84,90 84,40 88,26 106,27
    Колбаса полукопченая 138,60 161,46 141,65 140,80 124,46 145,65 130,07 158,87
    Колбаса вареная 1 сорта 88,84 105,56 99,00 102,60 93,21 108,98 90,75 103,24
    Масло сливочное 88,33 83,53 81,30 79,98 79,34 86,13 89,28 86,86
    Масло растительное 43,38 43,91 34,87 39,68 36,82 40,22 39,78 47,27
    Маргарин столовый 47,65 46,01 36,54 35,30 34,04 37,02 40,48 47,38
    Сметана 43,82 51,29 38,07 67,96 49,40 59,85 42,98 68,34
    Творог жирный 95,23 78,21 84,41 100,71 72,28 68,10 57,13 74,17
    Молоко, литр 18,20 14,45 13,46 17,20 13,67 16,08 13,48 21,90
    Сыр сычужный твердый 135,05 133,77 119,85 119,90 122,85 132,18 118,88 153,76
    Яйца, 10 штук 17,33 19,54 16,48 18,27 17,29 23,72 17,42 22,92
    Сахар-песок 23,59 23,22 20,00 22,65 21,02 22,41 20,59 24,37
    Мука пшеничная 10,39 10,63 9,52 11,10 9,14 10,89 8,83 11,93
    Хлеб ржано-пшеничный 16,29 15,98 13,96 11,77 13,84 14,10 13,67 18,39
    Хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта 15,60 14,34 13,93 12,95 12,87 15,53 10,51 17,72
    Картофель 10,86 9,68 8,68 9,00 11,84 16,01 8,94 17,70
    Капуста свежая 11,76 11,93 9,35 13,55 9,92 12,49 8,22 16,98
    Лук репчатый 14,16 14,59 12,13 13,62 11,34 12,81 12,89 12,22
    Морковь 26,16 26,12 26,65 26,18 27,09 20,49 30,22 21,24
    Яблоки 44,55 44,56 36,66 40,60 40,83 31,81 42,76 42,05
    Квартплата за 1 кв. м общей площади в домах муниципального жилого фонда 6,19 6,35 5,79 13,30 5,49 9,86 6,32 5,12
    Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с 1 человека 61,80 80,26 51,90 129,72 10,07 63,00 61,61 74,66
    Плата за отопление, 1 кв. м общей площади 9,09 12,80 12,30 11,77 9,68 10,46 7,95 6,16
    Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека 109,10 223,81 145,09 106,18 81,84 91,08 74,95 44,31
    Электроэнергия для населения за 100 кВт 98,00 155,00 125,00 77,00 115,84 32,00 75,00 109,00

    Новосибирскстат