-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Новосибирская область
Пресс-выпуск от 07 марта 2003 года № 25

Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги, по городам Сибири на 3 марта 2003 года

Принят
Новосибирским областным комитетом государственной статистики
07 марта 2003 года
    (рублей за килограмм)
    Ново- сибирск Горно- Алтайск Барна- ул Томск Омск Ир- кутск Кеме- рово Чита
    Говядина 1 категории 68,09 63,29 59,85 73,45 60,82 70,07 67,35 68,06
    Мясо птицы 64,66 51,62 53,32 58,42 54,38 56,85 56,17 64,72
    Колбаса полукопченая 102,17 100,01 96,37 91,29 93,23 122,75 99,81 134,68
    Колбаса вареная 1 сорта 71,32 78,08 64,65 71,10 65,40 81,56 68,56 88,09
    Масло сливочное 93,76 82,58 86,14 81,66 85,91 88,91 76,46 84,42
    Масло растительное 44,90 42,40 28,81 36,54 35,69 40,29 37,42 44,94
    Маргарин столовый 42,73 38,67 31,80 32,40 31,87 29,53 37,91 38,18
    Сметана 34,17 44,56 30,64 49,41 38,25 57,89 36,54 54,44
    Творог жирный 61,73 51,53 56,36 57,51 52,43 59,82 58,15 47,24
    Молоко, литр 13,63 11,84 9,21 14,40 9,94 11,12 12,32 17,46
    Сыр сычужный твердый 120,70 107,43 95,78 98,05 103,62 108,46 106,82 129,96
    Яйца, 10 штук 17,10 17,70 14,34 16,97 16,68 22,35 16,12 23,99
    Сахар - песок 22,46 21,30 20,26 21,17 19,30 22,52 20,14 22,75
    Мука пшеничная 7,47 5,64 5,27 6,84 6,55 7,01 6,95 7,57
    Хлеб ржано - пшеничный 10,02 10,08 9,09 7,98 9,42 9,78 7,54 13,09
    Хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта 10,33 9,01 8,94 8,89 9,84 10,49 9,60 13,56
    Картофель 11,09 9,57 8,68 8,18 9,24 7,96 9,94 11,74
    Капуста свежая 15,56 14,71 15,16 13,21 14,08 9,93 13,01 13,69
    Лук репчатый 15,30 13,76 15,08 15,38 14,05 16,32 17,20 15,28
    Морковь 13,79 15,84 10,63 12,19 9,82 13,59 14,61 12,29
    Яблоки 45,35 41,28 33,21 38,51 29,92 32,78 41,42 37,34
    Квартплата за 1 кв. м общей площади в домах муниципального жилого фонда 4,13 2,52 1,50 6,87 1,79 5,71 4,26 4,05
    Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с 1 человека 35,70 22,84 22,31 72,85 12,80 48,74 42,37 59,59
    Плата за отопление, 1 кв. м общей площади 5,35 5,62 3,50 7,79 5,68 6,98 5,76 4,59
    Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека 64,00 35,95 40,00 60,16 44,22 65,40 56,77 33,00
    Электроэнергия для населения за 100 кВт 70,00 77,33 92,00 47,00 84,00 26,00 60,00 98,00

    Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).
    Новосибирский облкомстат