-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Новосибирская область
Пресс-выпуск от 07 октября 2004 года № 83

Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги, по городам Сибири на 4 октября 2004 года

Принят
Новосибирским областным комитетом государственной статистики
07 октября 2004 года
    (рублей за килограмм)
    Новоси- бирск Горно- Алтайск Барнаул Томск Омск Иркутск Кемерово Чита
    Говядина 1 категории 81,07 76,59 74,82 86,74 78,99 83,83 75,40 76,46
    Мясо птицы 74,94 65,36 61,73 68,96 65,59 67,33 71,74 75,80
    Колбаса полукопченая 118,11 135,18 126,40 118,63 109,03 153,45 113,20 145,34
    Колбаса вареная 1 сорта 83,02 99,70 85,15 88,78 79,25 103,45 76,37 91,22
    Масло сливочное 85,13 77,97 72,38 76,50 73,85 80,44 82,78 82,79
    Масло растительное 42,99 41,57 31,20 38,79 35,18 40,18 38,97 45,29
    Маргарин столовый 45,12 41,71 33,39 34,23 31,95 32,50 41,05 46,27
    Сметана 36,47 48,47 35,64 58,90 43,90 58,61 37,84 64,54
    Творог жирный 69,66 64,82 65,23 88,52 60,83 61,34 60,83 60,44
    Молоко, литр 13,43 12,03 10,03 15,40 11,51 15,48 12,92 19,99
    Сыр сычужный твердый 118,73 126,53 96,71 101,07 105,09 110,71 107,64 139,65
    Яйца, 10 штук 20,54 18,90 19,21 20,64 19,99 24,28 18,22 23,58
    Сахар-песок 22,68 21,30 18,85 22,21 19,39 23,19 19,37 23,89
    Мука пшеничная 11,96 12,17 10,26 12,48 11,38 13,35 10,26 14,07
    Хлеб ржано-пшеничный 16,34 15,53 12,43 11,65 13,79 13,68 13,60 18,30
    Хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта 15,62 14,09 12,81 12,17 13,28 14,88 10,71 17,40
    Картофель 5,89 5,80 4,10 5,91 5,87 7,50 5,79 11,47
    Капуста свежая 7,96 7,25 4,48 7,26 6,64 5,96 5,44 10,08
    Лук репчатый 11,91 12,98 9,86 12,02 9,20 12,27 11,81 12,45
    Морковь 11,32 13,26 7,24 13,65 8,49 12,07 9,13 13,22
    Яблоки 41,76 37,89 35,54 37,70 33,42 40,51 41,71 43,87
    Квартплата за 1 кв. м общей площади в домах муниципального жилого фонда 4,16 5,74 2,35 8,43 2,04 8,72 7,57 5,12
    Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с 1 человека 42,70 62,44 36,60 107,56 10,07 63,00 53,56 74,66
    Плата за отопление, 1 кв. м общей площади 6,60 9,19 7,74 9,99 5,68 8,50 7,06 5,65
    Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека 79,00 141,69 91,90 76,67 48,99 76,06 67,97 40,65
    Электроэнергия для населения за 100 кВт 88,00 124,00 110,00 55,00 93,88 32,00 65,00 105,00

    Новосибирский облкомстат