-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Новосибирская область
Пресс-выпуск от 05 февраля 2004 года № 13

Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги, по городам Сибири на 2 февраля 2004 года

Принят
Новосибирским областным комитетом государственной статистики
05 февраля 2004 года
    (рублей за килограмм)
    Новосибирск Горно- Алтайск Барнаул Томск Омск Иркутск Кемерово Чита
    Говядина 1 категории 68,63 65,11 68,83 79,88 63,25 71,02 68,03 72,47
    Мясо птицы 75,50 63,54 63,63 70,82 67,84 67,96 76,05 85,23
    Колбаса полукопченая 106,96 113,88 103,20 100,94 99,71 123,51 100,41 136,55
    Колбаса вареная 1 сорта 76,74 82,93 72,52 76,99 73,07 86,05 70,01 85,40
    Масло сливочное 91,44 90,16 84,02 86,14 82,64 82,79 92,55 84,32
    Масло растительное 44,0 42,05 30,06 39,32 36,39 40,31 39,92 46,28
    Маргарин столовый 43,75 42,96 33,51 34,11 33,01 32,20 40,68 44,28
    Сметана 37,71 47,99 36,25 60,61 42,63 59,52 38,73 64,54
    Творог жирный 70,91 62,10 64,30 86,44 64,26 61,31 64,93 59,91
    Молоко, литр 13,11 13,49 11,68 15,25 11,56 14,07 12,73 19,55
    Сыр сычужный твердый 121,22 125,44 101,28 103,18 105,94 110,76 109,01 129,43
    Яйца, 10 штук 20,46 20,09 17,98 20,84 19,96 24,68 19,39 25,73
    Сахар-песок 20,12 19,66 17,71 19,34 17,46 20,94 17,45 20,93
    Мука пшеничная 11,77 10,92 9,82 11,58 11,16 11,94 10,36 11,89
    Хлеб ржано-пшеничный 11,97 15,29 11,21 9,95 12,49 11,79 9,64 15,51
    Хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта 13,78 14,02 12,24 11,32 13,26 12,91 9,6 15,57
    Картофель 8,68 6,34 6,35 7,65 6,11 8,61 6,55 13,71
    Капуста свежая 10,75 12,75 8,40 10,41 6,97 14,06 8,92 18,52
    Лук репчатый 15,38 14,77 14,39 14,22 13,86 17,28 16,27 16,96
    Морковь 13,95 13,55 8,63 17,32 7,72 18,29 10,75 13,71
    Яблоки 46,00 45,76 38,14 38,97 32,31 34,00 45,37 40,78
    Квартплата за 1 кв. м общей площади в домах муниципального жилого фонда 4,16 4,11 1,99 5,81 1,79 8,72 4,65 4,05
    Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с 1 человека 42,70 48,72 29,22 82,11 12,80 63,00 48,65 59,59
    Плата за отопление, 1 кв. м общей площади 6,60 7,62 3,50 8,61 5,68 8,50 7,06 5,65
    Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека 79,00 48,75 40,00 66,01 44,22 76,06 67,97 40,65
    Электроэнергия для населения за 100 кВт 88,00 112,00 100,00 69,00 84,00 32,00 65,00 105,00

    Новосибирский облкомстат