Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||||
Итого по Программе | 2009 год | 2010 год | |||||||
Всего, тыс. руб. | Окружной бюджет, тыс. руб. | Городской бюджет, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | Окружной бюджет, тыс. руб. | Городской бюджет, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | Окружной бюджет, тыс. руб. | Городской бюджет, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1. Организационные мероприятия. Нормативно-правовое обеспечение программных мероприятий | |||||||||
1.1.1. Организационные мероприятия по созданию Советов молодых специалистов в организациях города Нарьян-Мара | без финансирования | без финансирования | без финансирования | ||||||
1.1.2. Подготовка пакета документов для проведения программных мероприятий | без финансирования | без финансирования | без финансирования | ||||||
2.1. Направление "Гражданин России" | |||||||||
2.1.1. Единовременная выплата в виде материальной помощи демобилизованным из рядов Российской Армии в связи с завершением прохождения службы | 513,1 | 461,8 | 51,3 | 500,0 | 450,0 | 50,0 | 13,1 | 11,8 | 1,3 |
2.1.2. Городская акция "Коридоры власти" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.3. Городской конкурс, посвященный празднованию 80-летия округа, "Моя малая Родина!" | 161,3 | 145,1 | 16,2 | 161,3 | 145,1 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.4. Городской конкурс почетного караула "Пост N 1" | 50,1 | 45,1 | 5,0 | 50,1 | 45,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.5. Городская акция "Мой подарок городу" | 85,6 | 77,0 | 8,6 | 85,6 | 77,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.6. Экспедиция "Пустозерск" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.7. Вахта памяти | 8,8 | 7,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 7,9 | 0,9 |
2.1.8. Фотокросс "В этот День победы" | 64,2 | 57,8 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 57,8 | 6,4 |
2.1.9. Акция "День Победы" | 203,5 | 183,1 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 183,1 | 20,4 |
2.1.10. Молодежный фестиваль национальных культур | 261,8 | 235,6 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,8 | 235,6 | 26,2 |
Всего по разделу | 1348,4 | 1213,6 | 134,8 | 797,0 | 717,2 | 79,8 | 551,4 | 496,2 | 55,2 |
2.2. Направление "Карьера" | |||||||||
2.2.1. Городские конкурсы профессионального мастерства для молодежи "Лучший по профессии" | 117,6 | 105,9 | 11,7 | 82,2 | 74,0 | 8,2 | 35,4 | 31,9 | 3,5 |
2.2.2. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан | 2651,7 | 2386,5 | 265,2 | 1467,1 | 1320,4 | 146,7 | 1296,7 | 1167,0 | 129,7 |
Всего по разделу | 2881,4 | 2593,3 | 288,1 | 1549,3 | 1394,4 | 154,9 | 1332,1 | 1198,9 | 133,2 |
2.3. Направление "Успех в твоих руках" | |||||||||
2.3.1. Городской тур окружного конкурса "Лидер года" | 90,9 | 81,9 | 9,0 | 84,5 | 76,1 | 8,4 | 6,4 | 5,8 | 0,6 |
2.3.2. Массовый спорт | 56,8 | 51,1 | 5,7 | 56,8 | 51,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.3. Учеба сборной команды г. Нарьян-Мара в школе КВН в г. Санкт-Петербурге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.4. Учеба активистов Ненецкого отделения Всероссийского общества инвалидов в школе молодого лидера | 115,9 | 104,3 | 11,6 | 115,9 | 104,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.5. Муниципальный этап фестиваля самодеятельного художественного творчества "Молодежная весна" | 156,9 | 141,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,9 | 141,2 | 15,7 |
2.3.6. Фотокросс "Поймай момент" | 135,9 | 122,3 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,9 | 122,3 | 13,6 |
Всего по разделу | 556,4 | 500,8 | 55,6 | 257,2 | 231,5 | 25,7 | 299,2 | 269,3 | 29,9 |
2.4. Направление "Здоровое поколение" | |||||||||
2.4.1. Мероприятия по развитию молодежного туризма в г. Нарьян-Маре | 1412,0 | 1270,8 | 141,2 | 1412,0 | 1270,8 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4.2. Семинар-слет по технике пешеходного туризма | 46,8 | 42,1 | 4,7 | 46,8 | 42,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4.3. Семинар-слет организаторов молодежного туризма "Организация зимнего туризма" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4.4. Открытые соревнования по туристскому многоборью среди команд педагогов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и учреждений проф. образования, расположенных на территории г. Нарьян-Мара | 66,1 | 59,5 | 6,6 | 66,1 | 59,5 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4.5. Открытые соревнования по туристскому многоборью среди молодежных команд учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории г. Нарьян-Мара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4.6. Приобретение лыжного оборудования и снаряжения | 1013,9 | 912,5 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,9 | 912,5 | 101,4 |
2.4.7. Экспедиция "Преодолей себя" | 109,7 | 98,7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,7 | 98,7 | 11,0 |
Всего по разделу | 2648,5 | 2383,6 | 264,9 | 1524,9 | 1372,4 | 152,5 | 1123,6 | 1011,2 | 112,4 |
2.5. Общегородские мероприятия | |||||||||
2.5.1. Молодежный фестиваль национальных культур | 404,2 | 363,8 | 40,4 | 404,2 | 363,8 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.5.2. День молодежи | 400,3 | 360,3 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,3 | 360,3 | 40,0 |
Всего по разделу | 804,5 | 724,1 | 80,4 | 404,2 | 363,8 | 40,4 | 400,3 | 360,3 | 40,0 |
2.6. Направление "Молодая семья" | |||||||||
2.6.1. Новогодние мероприятия клуба "Молодая семья" | 30,0 | 27,1 | 2,9 | 18,0 | 16,3 | 1,7 | 12,0 | 10,8 | 1,2 |
2.6.2. Городской тур окружного конкурса "Крепка семья - крепка держава" | 136,8 | 123,1 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 123,1 | 13,7 |
2.6.3. Вечер семейного отдыха "Моя семья - моя крепость" | 47,6 | 42,8 | 4,8 | 47,6 | 42,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.4. Городской конкурс "Миссис Нарьян-Мар" | 269,7 | 242,7 | 27,0 | 269,7 | 242,7 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по разделу | 484,1 | 435,7 | 48,4 | 335,3 | 301,8 | 33,5 | 148,8 | 133,9 | 14,9 |
2.7. Направление "Молодой доброволец" | |||||||||
2.7.1. Акция "Полигон" | 192,4 | 173,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,4 | 173,2 | 19,2 |
2.7.2. Акция "Краски города" | 31,9 | 28,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 28,7 | 3,2 |
2.7.3. Акция "Чистый берег Печоры" | 9,8 | 8,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 8,8 | 1,0 |
2.7.4. Акция "Мир детства" | 12,6 | 11,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 11,3 | 1,3 |
2.7.5. Акция "Такси для ветеранов" | 25,0 | 22,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 22,5 | 2,5 |
2.7.6. Фестиваль волонтеров | 465,2 | 418,7 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,2 | 418,7 | 46,5 |
2.7.7. Акция "Турнир" | 15,1 | 13,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 13,7 | 1,4 |
2.7.8. Акция "Красный город - Зеленый город" | 260,5 | 234,4 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 234,4 | 26,1 |
Всего по разделу | 1012,5 | 911,3 | 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 911,3 | 101,2 |
2.8. Гражданско-правовое становление, патриотическое, интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, поддержка талантливой и способной молодежи | |||||||||
Всего по разделу | 3939,6 | 0,0 | 3939,6 | 1822,8 | 0,0 | 1822,8 | 2116,8 | 0,0 | 2116,8 |
2.9. Совершенствование системы подготовки к военной службе | |||||||||
Всего по разделу | 926,5 | 0,0 | 926,5 | 650,6 | 0,0 | 650,6 | 275,9 | 0,0 | 275,9 |
2.10. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в молодежной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи | |||||||||
Всего по разделу | 3743,5 | 0,0 | 3743,5 | 2352,9 | 0,0 | 2352,9 | 1390,6 | 0,0 | 1390,6 |
Итого по Программе | 18345,4 | 8762,2 | 9583,2 | 9694,2 | 4381,1 | 5313,1 | 8651,2 | 4381,1 | 4270,1 |
". |