Экземпляр N ______ Дополнительные выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" второго созыва 14 октября 2012 года ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" ВТОРОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N 5 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий Избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
13 | Боброва Виктория Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
14 | Остродумов Николай Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
15 | Пронин Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | Ружников Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
17 | Сопочкина Елена Германовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
18 | Чупров Валерий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное: 588 в процентах: 24,17% В соответствии с частями 5, 6 статьи 48 закона Ненецкого автономного округа "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе" от 28.11.2008 N 93-ОЗ Сопочкина Елена Германовна, которая получила наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избрана депутатом Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" второго созыва по одномандатному избирательному округу N 5 "Центральный". Председатель Избирательной комиссии Михеева Л.А. Зам. председателя Горбатова О.А. Секретарь Прялухина Л.Ф. Член Бархатов Д.Н. Городилова О.Г. Зырянова Г.И. Тимощенко В.А. М.П. Протокол подписан 17 октября 2012 года в 18 часов 10 минут.