Раздел, подраздел, вид расходов | Перечень строек и объектов | Сумма (тыс. руб.) |
0100 | Общегосударственные вопросы | 11071,6 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 11071,6 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Реконструкция здания почты в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД | 9071,6 |
| Разработка ПСД административного здания | 2000,0 |
0400 | Национальная экономика | 79357,3 |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 79357,3 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Торговля | 1837,5 |
| Хлебопекарня в п. Красное | 1837,5 |
| Сельское хозяйство | 1547,9 |
| Животноводческая ферма (телятник) в д. Макарово | 1500,0 |
| Ветстанция с лабораторией и вспомогательным корпусом г. Нарьян-Мар, разработка ПСД | |
| Разборка склада ветеринарной лечебницы | 47,9 |
| Транспорт | 14977,2 |
| Приобретение теплохода с транспортными расходами | |
| Приобретение автобусов | 3000,0 |
| Приобретение и доставка бульдозера Б10МБ.0121-2В4 для коммунальных служб п. Каратайка | 2300,0 |
| Приобретение автокрана на шасси Урал 25 т с транспортными расходами | 2900,0 |
| Приобретение тракторов для коммунальных служб сел округа - 2шт. (ОЖКС) | 977,2 |
| Приобретение самосвала УРАЛ 5557 для коммунальных служб округа с доставкой до г. Нарьян-Мара | 1400,0 |
| Приобретение погрузчика фронтального ТО-18 БЗ для коммунальных служб округа с доставкой до г. Нарьян-Мара | 1900,0 |
| Приобретение и доставка передвижной парообразующей установки ППУ-1600/100 на шасси Урал-5557 для коммунальных служб г. Нарьян-Мара | 2500,0 |
| Связь и информатика | 4500,0 |
| Развитие государственной электросвязи | 4500,0 |
| Прочие | 289,4 |
| Речной павильон в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД | 289,4 |
| Дорожное хозяйство | 56205,3 |
| Восстановление проезжей части и свай опор моста через р. Амдерминка, пос. Амдерма Ненецкого автономного округа | 1500,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 0-км 7 км в Ненецком автономном округе, 3-й пусковой комплекс (ПК 55 + 85-ПК71 + 40), разработка и согласование проекта | 20000,0 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через р. Лесозаводскую курью на автомобильной дороге "Нарьян-Мар - п. Искателей", согласование и проведение экспертиз проекта | 7000,0 |
| Реконструкция ул. Губкина в п. Искателей в Ненецком автономном округе, разработка, согласование и проведение экспертиз проекта | 7200,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к свалке в п. Искателей" в Ненецком автономном округе, разработка и согласование экспертиз проекта | 693,0 |
| Разработка инженерного проекта "Благоустройство улицы Выучейского в г. Нарьян-Маре с подъездом к Дому культуры и устройством автостоянки", согласование и проведение экспертиз проекта | 505,3 |
| Благоустройство улицы Смидовича в городе Нарьян-Маре, корректировка, согласование и проведение экспертиз проекта | 2307,0 |
| Реконструкция улицы Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, согласование и проведение экспертиз проекта | 5000,0 |
| Реконструкция улицы Ленина на участках: от ул. Первомайская до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. 60 лет СССР | 10000,0 |
| Приобретение и монтаж светофоров с разработкой проектно- сметной документации, согласование проектно-сметной документации, устройство безопасных переходов | 2000,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 342563,1 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 342563,1 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Жилищное хозяйство | 201962,9 |
| 16-квартирный жилой дом в п. Лесозавод | 12000,0 |
| Общежитие педучилища на 150 мест в г. Нарьян-Маре | 70000,0 |
| Реконструкция общежития по ул. 60 лет Октября, 44 | 12540,0 |
| 12-квартирный жилой дом в п. Качгорт | 1000,0 |
| Проект планировки территории под индивидуальное жилищное строительство в п. Факел и п. Мирный | 1000,0 |
| Жилищные субсидии для строительства и приобретения жилья на селе | 15000,0 |
| Долевое участие в строительстве жилья в г. Нарьян-Маре | 76000,0 |
| 12-квартирный жилой дом в с. Тельвиска | 8241,8 |
| Восстановление после пожара дома по ул. Победы, 7 | 181,1 |
| 4-квартирный жилой дом N 1 в п. Лабожское | 3000,0 |
| 4-квартирный жилой дом N 2 в п. Лабожское | 3000,0 |
| Коммунальное строительство | 75345,8 |
| Газопровод г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с разработкой ПСД | 16000,0 |
| Очистные сооружения в п. Искателей, разработка ПСД | 500,0 |
| Расширение и реконструкция КОС в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД | 15000,0 |
| Объединенная котельная в п. Харута с разработкой ПСД | 14929,7 |
| Внеплощадочные сети водопровода и канализации в п. Лесозавод, разработка ПСД | 3000,0 |
| Строительство бани в с. Несь с разработкой ПСД | 2717,0 |
| Реконструкция котельной N 14 со строительством сетей для отопления детских дошкольных учреждений микрорайона Качгорт с разработкой ПСД | 4263,7 |
| Приобретение автотранспорта для подвоза питьевой воды в п. Усть-Кара | 465,1 |
| Блочно-модульная котельная на газовом топливе п. Красное с разработкой ПСД | 1344,4 |
| Реконструкция 4-х артезианских скважин на водозаборе "Озерный" с разработкой ПСД | 1025,9 |
| Приобретение установки "Зевс 421" | 400,0 |
| Строительство бани в п. Шойна с разработкой ПСД | 3500,0 |
| Инженерная инфраструктура школы и интерната в с. Несь с разработкой ПСД | 10000,0 |
| Бурение двух спутниковых скважин на водозаборе "Озерный" | 2200,0 |
| Энергетика | 65254,4 |
| Реконструкция дизельной электростанции и линий электропередач в п. Усть-Кара с разработкой ПСД | 20000,0 |
| Энергообеспечение п. Искателей с разработкой ПСД | 33765,4 |
| Реконструкция ЛЭП в с. Великовисочное | 7389,0 |
| Вторая очередь реконструкции ГЭС г. Нарьян-Мара, разработка ПСД | 1500,0 |
| Реконструкция ЛЭП в с. Несь, разработка ПСД | 1000,0 |
| Приобретение дизельгенератора N-100 кВт с транспортными расходами д. Куя | 700,0 |
| Приобретение дизельгенератора N-200 кВт с транспортными расходами п. Бугрино | 900,0 |
0700 | Образование | 153838,7 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 153838,7 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Детский сад на 220 мест в м/районе "Центральный" с разработкой ПСД | 15000,0 |
| Школа на 150 мест в с. Великовисочное, разработка ПСД | 9994,1 |
| Школа на 170 мест в п. Индига, разработка ПСД | 2000,0 |
| Школа на 150 мест в п. Усть-Кара с разработкой ПСД | 72000,0 |
| Пришкольный интернат на 50 мест в с. Нижняя-Пеша | 27800,0 |
| Школа N 4 на 860 мест в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД (ТЭО) | 3000,0 |
| Интернат на 120 мест в с. Несь с корректировкой ПСД | 18500,0 |
| Баня с прачечной для интерната в п. Хорей-Вер с разработкой ПСД | 2000,0 |
| Реконструкция спортзала школы-интерната N 7 в г. Нарьян-Маре | 3544,6 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 69000,0 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 69000,0 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Городская центральная библиотека в г. Нарьян-Маре | 69000,0 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 103511,6 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 103511,6 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Здравоохранение | 98511,6 |
| Родильный дом на 50 коек в г. Нарьян-Маре | 73312,3 |
| Лабораторно-диагностический корпус для ГУЗ "Ненецкая окружная больница" с разработкой ПСД, в том числе: | 17000,0 |
| - приобретение незавершенного строительством здания | 15000,0 |
| - строительство с разработкой ПСД | 2000,0 |
| Разработка типового проекта ФАПа для населенных пунктов округа | 500,0 |
| Приобретение рентгенодиагностического телеуправляемого комплекса | 7699,3 |
| Спорт | 5000,0 |
| Открытый футбольный стадион с трибунами на 500 мест с разработкой ПСД | 5000,0 |
1000 | Социальная политика | 2000,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 2000,0 |
213 | Строительство объектов для нужд отрасли | |
| Расширение корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД | 2000,0 |
| Всего | 761342,3 |
" |
Раздел, подраздел, вид расходов | Перечень строек и объектов | Сумма (тыс. руб.) |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2500,0 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 2500,0 |
214 | Строительство объектов общегражданского назначения | |
| Приобретение доли административного здания по ул. Оленной (задолженность) | 2500,0 |
0400 | Национальная экономика | 11300,0 |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 11300,0 |
214 | Строительство объектов общегражданского назначения | |
| Транспорт | 11300,0 |
| Приобретение и доставка погрузчика фронтального, ковшового ТО-18Б для коммунальных служб г. Нарьян-Мара | 2100,0 |
| Приобретение и доставка бульдозера ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75 для коммунальных служб г. Нарьян-Мара | 1000,0 |
| Приобретение и доставка контейнеровоза КО 440 на базе ЗИЛ 433362 для коммунальных служб г. Нарьян-Мара (2 шт.) | 2000,0 |
| Приобретение и доставка универсальной машины КО 713 на базе ЗИЛ для коммунальных служб г. Нарьян-Мара | 1000,0 |
| Приобретение и доставка автомобиля для подвоза воды для коммунальных служб г. Нарьян-Мара | 1100,0 |
| Приобретение прицепов тракторных с транспортными расходами (п. Шойна, с. Великовисочное, с. Нижняя Пеша, с. Несь) | 800,0 |
| Приобретение бульдозера ДЗ-42 на базе ДТ-75 ДРС-2 для коммунальных служб округа с доставкой до г. Нарьян-Мара (2 шт.) | 1800,0 |
| Приобретение и доставка автомобиля для подвоза воды на шасси УРАЛ-4320 в п. Каратайка | 1500,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52000,0 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 52000,0 |
214 | Строительство объектов общегражданского назначения | |
| Жилищное хозяйство | 12800,0 |
| Малосемейное общежитие для работников бюджетной сферы | 12800,0 |
| Коммунальное строительство | 10000,0 |
| Строительство бани в п. Нельмин-Нос с разработкой ПСД | 5000,0 |
| Строительство II нитки магистрального водовода на городском водозаборе | 5000,0 |
| Энергетика | 29200,0 |
| Приобретение резервного газотурбинного двигателя для ГТЭС-12 в г. Нарьян-Маре | 18000,0 |
| Приобретение дизельгенератора N-315 кВт с транспортными расходами п. Харута | 1900,0 |
| Приобретение дизельгенераторов и запасных частей для них для ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" | 9300,0 |
0700 | Образование | 22073,9 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 22073,9 |
214 | Строительство объектов общегражданского назначения | |
| Расширение столовой школы-интерната в г. Нарьян-Маре | 17073,9 |
| Реконструкция школы в п. Амдерма с разработкой ПСД | 5000,0 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 5335,8 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 5335,8 |
214 | Строительство объектов общегражданского назначения | |
| Окружной краеведческий музей в г. Нарьян-Маре | 5335,8 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 3434,6 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 3434,6 |
214 | Строительство объектов общегражданского назначения | |
| Здравоохранение | 3434,6 |
| Пристройка к зданию центральной окружной аптеки N 22 с корректировкой ПСД | 3434,6 |
| Всего | 96644,3 |
" |