Наименование объекта строительства или мероприятия | Тыс. руб. |
Жилищное строительство | 187124,6 |
16-квартирный жилой дом по ул. Южной | 7000,0 |
Долевое участие в строительстве жилья администрацией г. Нарьян-Мара | 56000,0 |
Жилой дом по ул. Хатанзейского с разработкой ПСД | 1500,0 |
Разработка ПСД 80-квартирного жилого дома по ул. Ленина в районе гостиницы "Печора" | 2500,0 |
12-квартирный жилой дом в п. Качгорт с ПСД | 3000,0 |
4-квартирный жилой дом в п. Качгорт с ПСД | 1600,0 |
43-квартирный жилой дом по ул. Рыбников с ПСД N 8 | 6000,0 |
Реконструкция жилого дома по ул. Смидовича, 9а | 32,6 |
Снос дома по ул. Смидовича, 4 с рекультивацией участка | 580,0 |
Снос и расселение 14-ти жилых домов по ул. Зеленой | 15500,0 |
Планировка м/р Центральный г. Нарьян-Мара | 2600,0 |
16-квартирный жилой дом в поселке Лесозавод с разработкой ПСД | 4000,0 |
Подготовка территории под будущее строительство (гидронамыв) | 2000,0 |
Проектно-изыскательские работы по центральной части г. Нарьян-Мара | 1760,0 |
Экспериментальный коттедж по ул. Зеленая | 500,0 |
Строительство жилья на селе | 50000,0 |
Приобретение готового жилья для жителей округа в г. Нарьян-Маре | 8646,0 |
16-квартирный жилой дом с разработкой ПСД в п. Искателей | 2000,0 |
Жилищные субсидии гражданам | 5000,0 |
Строительство на территории РФ жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 12000,0 |
12-квартирный жилой дом в с. Тельвиска | 3770,0 |
Двухквартирный жилой дом в д. Андег (долевое строительство) | 506,0 |
Одноквартирный жилой дом в п. Нельмин-Нос (долевое строительство) | 630,0 |
Коммунальное строительство | 55679,0 |
Приобретение дизельгенераторов для ОГУП "Ненецкий ОЖКС" (Макарово, Нельмин-Нос, Каратайка) и 2-х отопительных котлов (Харута) | 7000,0 |
Водовод с насосной станцией 2-го подъема в г. Нарьян-Маре | 6500,0 |
Расширение и реконструкция комплекса очистных сооружений в г. Нарьян-Маре | 14747,0 |
Реконструкция бани N 3 | 17000,0 |
Баня в п. Лесозавод с разработкой ПСД | 114,0 |
Банно-оздоровительный комплекс на 100 мест по ул. Первомайской в г. Нарьян-Маре (баня N 1) | 550,0 |
Ремонт теплотрассы и реконструкция котельной ОАО "Печорский рыбокомбинат" | 500,0 |
Газопровод Нарьян-Мар - Тельвиска с разработкой ПСД | 1000,0 |
Строительство бани в п. Искателей с разработкой ПСД | 1000,0 |
Разработка ПСД очистных сооружений в п. Искателей | 2000,0 |
Берегоукрепление в с. Великовисочном | 600,0 |
Реконструкция бани в с. Несь | 900,0 |
Реконструкция котельной и теплотрасс с ПСД в с. Тельвиска | 1000,0 |
Реконструкция инженерных сетей в п. Искателей | 2768,0 |
Здравоохранение | 48140,0 |
Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном (третья очередь) | 20500,0 |
Детское отделение окружной больницы | 20000,0 |
Разработка ПСД стадиона г. Нарьян-Мара | 140,0 |
Амбулатория в п. Каратайка с разработкой ПСД | 2000,0 |
Комплекс зданий ОСД "Фтизиопульмонология" в г. Нарьян-Маре с ПСД | 500,0 |
Родильный дом на 60 коек в г. Нарьян-Маре с корректировкой ПСД | 2000,0 |
Участковая больница со стационаром на 10 коек в с. Оксино | 3000,0 |
Культура и спорт | 9000,0 |
Городская центральная библиотека в г. Нарьян-Маре | 5000,0 |
Окружной краеведческий музей в г. Нарьян-Маре | 3500,0 |
Разработка ПСД Дома культуры на 200 мест в с. Тельвиска | 500,0 |
Образование | 56889,0 |
Школа на 186 мест в п. Нельмин-Нос | 11000,0 |
Школа-интернат на 240 мест в с. Ома | 10000,0 |
Школа на 250 мест в с. Великовисочное с разработкой ПСД | 1500,0 |
Школа на 170 мест в п. Индига с разработкой ПСД | 1500,0 |
Разработка ПСД школы N 2 | 206,0 |
Общежитие педучилища на 150 мест с разработкой ПСД | 10000,0 |
Оборудование для открытия новых специальностей в НЗВТ | 1433,0 |
Оснащение сельских школ учебным оборудованием | 12000,0 |
Создание материальной базы ГОУ "Нарьян-Марское ПТУ N 24" для подготовки специалистов | 2000,0 |
Банно-прачечный комбинат дошкольного детского дома | 1050,0 |
Пришкольный интернат на 80 мест в с. Несь с ПСД | 2000,0 |
Пришкольный интернат на 50 мест в с. Нижняя Пеша с ПСД | 1500,0 |
Детсад-ясли в д. Снопа на 25 мест с ПСД | 250,0 |
Пристройка к школе в п. Красное с корректировкой ПСД | 950,0 |
Реконструкция спортзала школы-интерната N 7 в г. Нарьян-Маре с ПСД | 1500,0 |
Электроэнергетика | 121000,0 |
Реконструкция городской электростанции в г. Нарьян-Маре | 110000,0 |
Приобретение дизельгенератора АД-150 в д. Андег | 850,0 |
Реконструкция ДЭС на 630 кВт в с. Нижняя Пеша | 1250,0 |
Приобретение дизельгенератора АД-150 в д. Лабожское | 800,0 |
Приобретение генератора ДГР-320 с дизелем 6ЧН25/34 в с. Великовисочное | 2100,0 |
Реконструкция дизельной электростанции в п. Усть-Кара | 2000,0 |
Реконструкция дизельной электростанции в п. Индига | 500,0 |
Замена кабельной линии на ВЛ с ПСД в с. Тельвиска | 1500,0 |
Реконструкция низковольтных электросетей 04 кВ в п. Красное | 2000,0 |
Промышленность | 27695,0 |
Цех детского питания (пункт выдачи детской молочной продукции и моечная для посуды) | 1000,0 |
Реконструкция помещений и капремонт оборудования хлебозавода | 1800,0 |
Реконструкция ГУП "Нарьян-Марская окружная типография" | 5000,0 |
Программа развития ОАО "Мясопродукты" (на возвратной основе) | 12000,0 |
Хлебопекарня в п. Бугрино с разработкой ПСД | 1000,0 |
Хлебопекарня в п. Хорей-Вер с разработкой ПСД | 1800,0 |
Холодильник 60 т (3 x 20) в п. Каратайка | 800,0 |
Рыборазводный завод в с. Коткино | 900,0 |
Комплект оборудования для изготовления и фасовки молочной продукции в с. Коткино | 500,0 |
Холодильник на 20 т в с. Оксино | 300,0 |
Комплект оборудования для изготовления и фасовки молочной продукции в с. Оксино | 500,0 |
Животноводческая ферма (телятник) в д. Макарово с ПСД | 2095,0 |
Транспорт | 18334,4 |
Приобретение автотранспорта для перевозки пассажиров в населенных пунктах округа | 1622,0 |
Приобретение пассажирского теплохода | 6712,4 |
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Нарьян-Мар (на возвратной основе) | 10000,0 |
Связь | 10800,0 |
Развитие государственной электросвязи | 10800,0 |
Торговля | 50,0 |
Магазин в д. Волоковая с разработкой ПСД | 50,0 |
Сельское хозяйство | 9000,0 |
Зимние теплицы в г. Нарьян-Маре - 0,9 га | 1000,0 |
Приобретение радиостанций для оленеводческих хозяйств (в комплекте) | 8000,0 |
Прочие | 15664,0 |
Реконструкция здания почты под административное здание | 4000,0 |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря | 5000,0 |
Создание материально-технической базы спасательной службы НАО | 1000,0 |
Создание объединенной диспетчерской службы ГО и ЧС | 700,0 |
Реконструкция общежития "Рыбокомбината" под общежитие и гостиницу с разработкой ПСД | 2345,0 |
Приобретение административного здания (окончательный расчет) | 2500,0 |
Разработка нормативной базы ценообразования и строительства в Ненецком автономном округе | 119,0 |
ВСЕГО по программе | 559376,0 |
" |