Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 138 872,1 |
000 1 02 00000 00 0000 000 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 115 600,0 |
000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 115 600,0 |
392 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 115 600,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 874,1 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 694,1 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 850,0 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 350,0 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 490,0 |
182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 4,1 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 000,0 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 180,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5 998,0 |
000 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | -2,0 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | -2,0 |
000 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 6 000,0 |
182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 6 000,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 32,2 |
000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 32,2 |
395 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 32,2 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 117,8 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 117,8 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 117,8 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 11 250,0 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 11 250,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 11 250,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 269 284,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 269 284,2 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 269 284,2 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 232 368,2 |
395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 10 972,0 |
395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 221 396,2 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 36 916,0 |
395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 34 718,5 |
395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 628,2 |
395 2 02 05806 09 0000 151 | Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 0,0 |
395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 1 569,3 |
Всего доходов | | 408 156,3 |
"; |
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. |
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 20 450,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | | | 20 450,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | | 20 450,0 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | | 20 450,0 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 20 450,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | | | 391 203,8 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | | | 13 541,3 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | | 2 569,3 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | | 930,2 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 930,2 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | | 1 639,1 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 1 639,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 395 | 09 | 02 | 520 00 00 | | 10 972,0 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | | 10 972,0 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 10 972,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | | | 377 662,5 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 10 | 505 00 00 | | 377 662,5 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | | 377 662,5 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | | 377 662,5 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 377 662,5 |
Всего расходов | | | | | | 411 653,8 |
"; |