N п/п | Мероприятия | Исполнители | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего на весь период реализации Программы |
| I. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | | | | | |
1.1 | Мониторинг памятников истории и культуры, в том числе памятников археологии | ОГУ "Ненецкий краеведческий музей" | 469,4 | 470,6 | 641,9 | 581,7 | 2163,6 |
| Итого по разделу | | 469,4 | 470,6 | 641,9 | 581,7 | 2163,6 |
| II. Обеспечение музейной деятельности | | | | | | |
| Ненецкий краеведческий музей: | | | | | | |
2.1 | Комплектование фондов музея особо ценными экспонатами | ОГУ "Ненецкий краеведческий музей" | 100,0 | 116,4 | 124,7 | 133,2 | 474,3 |
2.2 | Издание сборников по краеведению, каталогов музейных коллекций | ОГУ "Ненецкий краеведческий музей" | 140,0 | 238,7 | 268,1 | 286,3 | 933,1 |
| Музей истории и культуры Пустозерска: | | | | | | |
2.3 | Большие международные Аввакумовские чтения | ОГУ "Музей истории и культуры Пустозерска" | 117,3 | - | - | - | 117,3 |
2.4 | Установка музейного спецоборудования | ОГУ "Музей истории и культуры Пустозерска" | 100,0 | 116,4 | - | - | 216,4 |
2.5 | Издание каталогов коллекций, выставок, материалов Аввакумовских чтений | ОГУ "Музей истории и культуры Пустозерска" | 120,0 | 23,3 | 24,9 | 26,6 | 194,8 |
| Итого по разделу | | 577,3 | 494,8 | 417,7 | 446,1 | 1935,9 |
| III. Сохранение и развитие традиционной культуры народов Ненецкого автономного округа, поддержка народного творчества | | | | | | |
3.1 | Окружной праздник коми культуры "Визула ю" - "Быстротечная река" | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | - | 206,6 | - | 323,2 | 529,8 |
3.2 | Окружной фольклорный конкурс "Печоряночка" | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | 156,5 | - | 249,4 | - | 405,9 |
3.3 | Окружной конкурс исполнителей ненецкой песни "Сава се" - "Дивная мелодия" | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | 120,0 | - | 187,0 | - | 307,0 |
3.4 | Внедрение методического комплекта "Моя любимая кукла" | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | 508,0 | - | - | - | 508,0 |
3.5 | Редакционно-издательская деятельность | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | 1108,5 | 1155,5 | 1352,9 | 1697,9 | 5314,8 |
3.6 | Приобретение сценических костюмов для самодеятельных коллективов ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | 144,6 | 274,8 | 249,4 | 266,3 | 935,1 |
3.7 | Окружной фестиваль хоровых коллективов | ОГУ "Социально-культурный центр" | 499,3 | - | - | 664,9 | 1164,2 |
3.8 | Окружной смотр художественной самодеятельности по всем жанрам | ОГУ "Социально-культурный центр" | - | 466,0 | - | - | 466,0 |
3.9 | Развитие концертной деятельности | Управление культуры НАО | 285,1 | 331,9 | 355,5 | 379,7 | 1352,2 |
3.10 | Издание материалов фольклорных экспедиций, проведенных в Большеземельской и Канино-Тиманской тундрах Ненецкого автономного округа | ОГУ "Этно-культурный центр НАО" | 125,0 | 197,9 | 847,9 | - | 1170,8 |
| Итого по разделу | | 2947,0 | 2632,7 | 3242,1 | 3332,0 | 12153,8 |
| IV. Поддержка и развитие межрегиональных и международных культурных связей | | | | | | |
4.1 | Международный фестиваль фольклора народов Севера "Аргиш надежды" | Управление культуры НАО | 937,2 | - | 1168,6 | - | 2105,8 |
4.2 | Выставка "Ненецкая женская сумка" в г. Северодвинске и г. Тромсе (Норвегия) | ОГУ "Ненецкий краеведческий музей" | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
4.3 | Гастрольные поездки творческих коллективов ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | ОГУ "Этнокультурный центр НАО" | 497,0 | 1397,2 | 351,6 | 439,5 | 2685,3 |
4.4 | Участие сотрудников и творческих коллективов ОГУ "Социально-культурный центр" в межрегиональных и международных фестивалях, конкурсах, конференциях и т.п. | ОГУ "Социально-культурный центр" | 292,3 | 165,2 | 227,9 | 290,2 | 975,6 |
4.5 | Дни культуры Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге | Управление культуры НАО | 1101,6 | - | - | - | 1101,6 |
4.6 | Дни культуры Ненецкого автономного округа в Ямало-Ненецком автономном округе | Управление культуры НАО | - | 2070,7 | - | - | 2070,7 |
| Итого по разделу | | 3328,1 | 3633,1 | 1748,1 | 729,7 | 9439,0 |
| V. Развитие библиотечного дела | | | | | | |
5.1 | Цикл мероприятий "Забота о детях - забота о будущем округа" | ОГУ "Ненецкая центральная библиотека" | 90,7 | 176,3 | 106,8 | 120,8 | 494,6 |
5.2 | Сохранение библиотечных краеведческих фондов Ненецкой центральной библиотеки как части культурного и информационного наследия округа | ОГУ "Ненецкая центральная библиотека" | 29,3 | 62,5 | 45,1 | 147,6 | 284,5 |
| Итого по разделу | | 120,0 | 238,8 | 151,9 | 268,4 | 779,1 |
| VI. Реконструкция и строительство объектов культуры | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО | | | | | |
6.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство этнокультурного центра НАО | | - | - | 4485,7 | 95545,4 | 100031,1 |
6.2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство Дома культуры в п. Искателей | | 1,0 | 5000,0 | 147387,3 | 95911,3 | 248299,6 |
6.3 | Строительство окружного краеведческого музея в г. Нарьян-Маре | | 78000,0 | 80000,0 | - | - | 158000,0 |
6.4 | Строительство Дома культуры в с. Тельвиска | | 35000,0 | 47600,0 | - | - | 82600,0 |
6.5 | Разработка проектно-сметной документации и строительство этнокультурного центра в п. Нельмин-Нос | | - | 1918,2 | 64081,4 | 68246,7 | 134246,3 |
6.6 | Снос аварийного здания кинотеатра "Арктика" | | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 |
6.7 | Строительство общественно-досугового центра в г. Нарьян-Маре | | 50000,0 | 162600,0 | 278722,2 | - | 491322,2 |
| Итого по разделу | | 165201,0 | 297118,2 | 494676,6 | 259703,4 | 1216699,2 |
| ВСЕГО | | 172642,8 | 304588,2 | 500878,3 | 265061,3 | 1243170,6 |
" |