Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 34158506,9 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 33577834,9 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 27618577,6 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 16128688,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 16128688,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 16128688,0 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 11489889,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 82226,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02011 01 0000 110 | 90,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 11390137,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 11350605,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 39532,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 9860,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 4276,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 000 1 01 02070 01 0000 110 | 3300,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 1147359,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 1147359,2 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02010 01 0000 110 | 4,0 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02011 01 0000 110 | 4,0 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02020 01 0000 110 | 61,0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 27800,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 30,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02150 01 0000 110 | 275000,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02160 01 0000 110 | 7300,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02170 01 0000 110 | 560000,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02180 01 0000 110 | 27000,0 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02190 01 0000 110 | 5164,2 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02200 01 0000 110 | 245000,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 816141,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 723860,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 00 0000 110 | 533668,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 337845,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01012 01 0000 110 | 195823,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 00 0000 110 | 186568,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 115483,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01022 01 0000 110 | 71085,3 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01040 00 0000 110 | 1874,0 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01041 02 0000 110 | 1713,1 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01042 02 0000 110 | 160,9 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 1749,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 92280,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 43393,6 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 48887,1 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2915394,8 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 2537958,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 2537958,0 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 377436,8 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 118815,8 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 258621,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 1020270,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 849013,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 13640,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1 07 01030 01 0000 110 | 835373,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 171257,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 620,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04020 01 0000 110 | 163263,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04030 01 0000 110 | 7374,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 59694,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1 08 02000 01 0000 110 | 0,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1 08 02020 01 0000 110 | 0,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 59694,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 57586,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07082 01 0000 110 | 57586,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07110 01 0000 110 | 300,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 000 1 08 07120 01 0000 110 | 2,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1 08 07130 01 0000 110 | 100,8 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 550,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07172 01 0000 110 | 550,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1 08 07300 01 0000 110 | 1154,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 397,3 |
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 353,3 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1 09 04020 02 0000 110 | 145,7 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1 09 04030 01 0000 110 | 207,6 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 44,0 |
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 44,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 580672,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 327658,8 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 5562,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1 11 01020 02 0000 120 | 5562,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 38302,2 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 03020 02 0000 120 | 38302,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 281267,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 239567,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 239567,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 12200,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05022 02 0000 120 | 12200,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 29500,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05032 02 0000 120 | 29500,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 2527,1 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 2527,1 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1 11 07012 02 0000 120 | 2527,1 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 205149,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 193776,4 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02000 01 0000 120 | 2726,5 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02010 01 0000 120 | 627,5 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 1 12 02012 01 0000 120 | 627,5 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 000 1 12 02030 01 0000 120 | 2039,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 000 1 12 02050 01 0000 120 | 60,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 000 1 12 02052 01 0000 120 | 60,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02100 00 0000 120 | 100,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 1 12 02102 02 0000 120 | 100,0 |
Плата за использование лесов | 000 1 12 04000 00 0000 120 | 8547,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04020 02 0000 120 | 8089,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04021 02 0000 120 | 932,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04022 02 0000 120 | 7157,0 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1 12 04060 02 0000 120 | 458,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 18215,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 18215,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 13 03020 02 0000 130 | 18215,7 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 4566,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 112,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02020 02 0000 440 | 112,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02022 02 0000 440 | 112,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 4454,3 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 4454,3 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 4454,3 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 605,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 605,0 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 000 1 15 02020 02 0000 140 | 605,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 19037,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 000 1 16 02000 00 0000 140 | 2800,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 16 02030 02 0000 140 | 2800,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 9,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03020 02 0000 140 | 9,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 153,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 16 23020 02 0000 140 | 153,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 000 1 16 26000 01 0000 140 | 323,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 000 1 16 27000 01 0000 140 | 3362,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1 16 32000 00 0000 140 | 1334,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1 16 32000 02 0000 140 | 1334,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 763,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 000 1 16 33020 02 0000 140 | 763,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 10291,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 90020 02 0000 140 | 10291,6 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 5439,1 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 5439,1 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180 | 5439,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 11383067,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 11143191,8 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 4279505,6 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 1599383,6 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 02 0000 151 | 1599383,6 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 822578,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 02 0000 151 | 822578,0 |
Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 000 2 02 01007 00 0000 151 | 1857544,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно- территориальных образований | 000 2 02 01007 02 0000 151 | 1857544,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 2616188,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 000 2 02 02001 02 0000 151 | 12632,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 000 2 02 02005 02 0000 151 | 70932,0 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 000 2 02 02009 00 0000 151 | 59600,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 000 2 02 02009 02 0000 151 | 59600,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 000 2 02 02013 02 0000 151 | 5989,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 000 2 02 02019 00 0000 151 | 7685,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 000 2 02 02019 02 0000 151 | 7685,0 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 000 2 02 02024 00 0000 151 | 94725,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 000 2 02 02024 02 0000 151 | 94725,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года | 000 2 02 02027 02 0000 151 | 51403,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота | 000 2 02 02030 02 0000 151 | 4020,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 02032 02 0000 151 | 42600,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 02037 02 0000 151 | 105831,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства | 000 2 02 02038 02 0000 151 | 6903,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 000 2 02 02039 02 0000 151 | 7004,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 000 2 02 02047 02 0000 151 | 97431,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 02051 00 0000 151 | 25131,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 02051 02 0000 151 | 25131,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 000 2 02 02054 02 0000 151 | 64820,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет | 000 2 02 02064 02 0000 151 | 95392,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 000 2 02 02065 02 0000 151 | 1849,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 000 2 02 02067 02 0000 151 | 1000,0 |
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 000 2 02 02077 00 0000 151 | 421833,8 |
