"2.1. Внедрение и развитие АПК "Безопасный город" | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску | 2010 - 2012 годы | МБ | 1 кв. - 2000,0 | 1 кв. - 1000,0 | 1 кв. - 2500,0 | ||||||
2 кв. - 1280,0 | 2 кв. - 5360,0 | 2 кв. - 5000,0 | ||||||||||
3 кв. - 1610,0 | 3 кв. - 0,0 | 3 кв. - 4500,0 | ||||||||||
4 кв. - 410,0 | 4 кв. - 2685,0 | 4 кв. - 1640,0 | ||||||||||
Итого: 5300,0 | Итого: 9045,0 | Итого: 13640,0 | ||||||||||
2.1.1. Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, прокладка сети передачи информации с установкой узлов связи, подключение объектов (точек интереса), пусконаладочные работы, техническое обслуживание оборудования | 2010 - 2012 годы | 1 кв. - 2000,0 | 1 кв. - 1000,0 | 1 кв. - 2500,0 | Количество установленных систем видеонаблюдения | шт. | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
2 кв. - 1280,0 | 2 кв. - 5360,0 | 2 кв. - 5000,0 | ||||||||||
3 кв. - 1610,0 | 3 кв. - 0,0 | 3 кв. - 4100,0 | ||||||||||
4 кв. - 410,0 | 4 кв. - 2685,0 | 4 кв. - 1640,0 | ||||||||||
Итого: 5300,0 | Итого: 9045,0 | Итого: 13240,0 | ||||||||||
2.1.2. Проведение работ по инвентаризации и оценке технического состояния установленного оборудования | 2012 год | 0,0 | 0,0 | 1 кв. - 0 | Доля обследованного оборудования, установленного в замках АПК "Безопасный город" | % | - | - | - | 100" | ||
2 кв. - 0 | ||||||||||||
3 кв. - 400,0 | ||||||||||||
4 кв. - 0 | ||||||||||||
Итого: 400,0 |