В фактических ценах | 2001 г. в % к 2000 г., в сопоставимой оценке | 2001 г. в % к 1999 г., в сопоставимой оценке | IV квартал 2001 г. в% к IV кварталу 2000 г., в сопоставимой оценке | IV квартал 2001 г. в % к III кварталу 2001 г., в сопоставимой оценке | |
Объем промышленной продукции, млн. рублей | 287038,2 | 107,5 | 123,1 | 111,7 | 114,1 |
Объем подрядных работ, млн. рублей | 101855,5 | 100,2 | 112,0 | 89,6 | 93,0 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 886390 | 107,9 | 114,5 | 108,5 | 123,6 |
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом, млн. тонн | 58,7 | 108,4 | 98,7 | 106,2 | 83,0 |
Инвестиции в основной капитал за январь - ноябрь, млн. руб. | 143449,1 | 82,5 | 93,5 | ... | ... |
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника за январь - ноябрь, рублей (в фактических ценах) | 4866,1 | 154,6 <1> | 218,6 <2> | ... | ... |
Реальная заработная плата одного работника за январь - ноябрь | - | 125,5 <1> | 142,3 <2> | ... | ... |
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), рассчитанная по среднероссийским нормам потребления на конец декабря, рублей (в фактических ценах) | 1141,25 | 121,1 <3> | ... | 121,1 <3> | 106,2 <4> |
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги | - | 123,0 | 153,0 | 120,8 | 103,3 |
Численность официально зарегистрированных в органах труда и занятости безработных (на конец декабря), тыс. человек | 34,7 | 96,0 <5> | 77,7 <6> | 96,0 <5> | 108,2 <7> |
-------------------------------- <1> Январь - ноябрь 2001 г. в % к январю - ноябрю 2000 г.