В фактических ценах | Январь - сентябрь 2002 г. в % к январю - сентябрю 2001 г., в сопо- ставимой оценке | III квартал 2002 г. в % к III кварталу 2001 г., в сопоставимой оценке | Справочно: январь - сентябрь 2001 г. в % к январю - сентябрю 2000 г., в сопоставимой оценке | |
Объем промышленной продукции, млн. руб. | 247682,8 | 109,9 | 121,5 | 106,1 |
Объем подрядных работ, млн. руб. | 95091,9 | 100,8 | 100,0 | 102,3 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 720633,0 | 103,5 | 100,8 | 107,6 |
Объем перевозок грузов пред- приятиями автомобильного транспорта всех отраслей экономики, млн. тонн | 42,9 | 85,0 | 76,0 | 109,2 |
Инвестиции в основной капитал за январь - август, млн. руб. | 106218,8 | 102,5 <1> | ... | 88,0 <1> |
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника за январь - август, руб. | 6364,0 | 138,6 <1> | 154,9 <1> | |
Реальная заработная плата одного работника за январь - август | x | 115,2 <1> | 124,9 <1> | |
Стоимость минимального на- бора продуктов питания, вхо- дящих в потребительскую кор- зину (для мужчины трудоспо- собного возраста), рассчи- танная по среднероссийским нормам потребления, на конец сентября, руб. (в фактических ценах) | 1208,15 | 112,4 <3> | ... | 119,7 <3> |
Сводный индекс потребитель- ских цен на товары и услуги | 119,8 | 117,1 | 123,8 | |
Численность официально заре- гистрированных в органах труда и занятости безработных (на конец сентября), тыс. человек | 35,8 | 111,7 <3> | 111,7 <3> | 92,8 <3> |
-------------------------------- <1> Январь - август 2002 г. в % к январю - августу 2001 г.