Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
Республика Азербайджан | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Белстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Туркменистан | Туркменгосстандарт |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14192-96, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
Наименование показателя | Норма для хлората натрия | ||
твердого ОКП 21 4722 0100 | жидкого | ||
марки А ОКП 21 4722 0300 | марки Б ОКП 21 4722 0400 | ||
1 Массовая доля хлората натрия, %, не менее | 99,5 | 54 | 50 |
2 Массовая доля воды, %, не более | 2,3 | Не нормируется | |
3 Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более | 0,3 | 0,25 | 0,6 |
4 Массовая доля сульфатов (SO), %, не более | 0,01 | 0,3 | 0,3 |
5 Массовая доля хроматов (СrО), %, не более | 0,02 | 0,003 | 0,1 |
6 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
7 Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 | 0,007 | 0,01 |
Примечание - Нормы примесей в жидком продукте даны в пересчете на 100%-ный продукт |