Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Тип профиля | Номинальные размеры (1) и предельные отклонения (2), мм | Радиус закругления углов R, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины профиля, кг | |||
b | s | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 2 | 190 | +5,0 -7,0 | 115 | ±5,0 | 16 | 216,3 | 169,8 |
230 | 262,3 | 205,9 |
Примечание - Допускается увеличение радиуса закругления углов профиля до 18 мм.
Обозначение профиля | Номинальные размеры (1) и предельные отклонения (2), мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины профиля, кг | |||||||
по высоте | по ширине | по толщине | ||||||||
основания | стенки | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
80 ´ 60 ´ 25 ´ 8 | 80 | ±3,0 | 60 | ±2,5 | 25 | ±2,0 | 8 | ±1,0 | 19,6 | 15,4 |
Обозначение профиля | Номинальные размеры (1) и предельные отклонения (2), мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины профиля, кг | |||||||
по высоте | по ширине | по толщине | ||||||||
основания | стенки | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
40 ´ 37 ´ 5 ´ 4 ´ 3 | 40 | ±1,5 | 37 | +1,2 | 3 | ±0,3 -0,5 | 4 | +0,3 -0,5 | 3,12 | 2,58 |
5 |