Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Белоруссия | Белстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
0,1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
0,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | - |
0,3 | 1,5 | 2,0 | - | - |
0,15 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
0,25 | 1,5 | 2,0 | - |
Вид плана | |||
Свойства планов испытаний | одноступенчатый | последовательный усеченный | комбинированный |
1. Средняя ожидаемая суммарная наработка | Максимальная | Близка к минимальной | Близка к минимальной |
2 Средняя ожидаемая суммарная наработка до принятия решения о приемке | Максимальная | Близка к минимальной | Минимальная |
3 Максимальная суммарная наработка | Минимальная | Варьируется в широких пределах | Варьируется в широких пределах |
4 Устойчивость риска поставщика к отклонениям от экспоненциального распределения на начальном периоде испытаний (из-за возможной приработки изделий) | Относительно устойчив | Неустойчив (возможно неконтролируемое увеличение риска изготовителя) | Относительно устойчив |
5 Устойчивость риска потребителя к отклонениям от экспоненциального распределения на заключительном периоде испытаний (из-за возможного старения и/или износа) | Относительно устойчив | Неустойчив | Неустойчив |
6 Диапазоны изменения продолжительности испытаний, количества испытуемых изделий, затрат на проведение испытаний. Организационные проблемы, связанные с контролем работоспособности и др. | Минимальные | Максимальные | Близки к максимальным |
Исходные данные | Предельная суммарная учитываемая наработка | Предельное (браковочное) число отказов | Истинные риски | |||
Номинальные риски | ||||||
0,10 | 0,10 | 1,5 | 32,168 | 40 | 0,1009 | 0,1009 |
0,10 | 0,10 | 2,0 | 9,475 | 14 | 0,1003 | 0,1003 |
0,10 | 0,10 | 3,0 | 3,116 | 6 | 0,0961 | 0,0961 |
0,10 | 0,10 | 5,0 | 1,078 | 3 | 0,0953 | 0,0953 |
0,20 | 0,20 | 1,5 | 14,328 | 18 | 0,1970 | 0,1970 |
0,20 | 0,20 | 2,0 | 3,931 | 6 | 0,2042 | 0,2042 |
0,20 | 0,20 | 3,0 | 1,471 | 3 | 0,1838 | 0,1838 |
0,30 | 0,30 | 1,5 | 5,409 | 7 | 0,2997 | 0,2997 |
0,30 | 0,30 | 2,0 | 1,854 | 3 | 0,2840 | 0,2840 |
Число учиты- ваемых отказов | Учитываемая суммарная наработка | |||||||||
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | |
0 | - | 6,570 | 4,504 | - | 5,486 | - | 4,826 | |||
1 | - | 7,381 | 5,315 | - | 6,833 | - | 5,612 | |||
2 | - | 8,192 | 6,126 | - | 7,985 | - | 6,399 | |||
3 | - | 9,003 | 6,937 | - | 9,033 | - | 7,186 | |||
4 | - | 9,814 | 7,748 | - | 10,014 | - | 7,972 | |||
5 | - | 10,625 | 8,557 | - | 10,945 | - | 8,759 | |||
6 | - | 11,436 | 9,370 | - | 11,837 | - | 9,546 | |||
7 | - | 12,247 | 0,499 | 10,181 | - | 12,697 | - | 10,332 | ||
8 | - | 13,058 | 1,310 | 10,992 | - | 13,531 | - | 11,119 | ||
9 | - | 0,760 | 13,869 | 2,121 | 11,803 | - | 14,342 | - | 11,905 | |
10 | - | 1,571 | 14,680 | 2,932 | 12,614 | - | 15,133 | - | 12,692 | |
11 | - | 2,382 | 15,491 | 3,743 | 13,425 | - | 15,905 | - | 13,479 | |
12 | - | 3,193 | 16,302 | 4,554 | 14,235 | - | 16,660 | - | 14,265 | |
13 | - | 4,004 | 17,112 | 5,365 | 15,046 | - | 17,401 | - | 15,052 | |
14 | - | 4,814 | 17,923 | 6,176 | 15,857 | - | 18,127 | - | 15,839 | |
15 | - | 5,625 | 18,734 | 6,986 | 16,668 | - | 18,840 | - | 16,625 | |
16 | - | 6,436 | 19,545 | 7,797 | 17,479 | - | 19,541 | - | 17,412 | |
17 | - | 7,247 | 20,356 | 8,608 | 18,290 | - | 20,230 | - | 18,199 | |
18 | - | 8,058 | 21,167 | 9,419 | 19,101 | - | 20,908 | - | 18,985 | |
19 | - | 8,869 | 21,978 | 10,230 | 19,912 | - | 21,575 | - | 19,772 | |
20 | - | 9,680 | 22,789 | 11,041 | 20,723 | - | 22,231 | - | 20,559 | |
21 | - | 10,491 | 23,600 | 11,852 | 21,534 | - | 22,878 | - | 21,345 | |
22 | - | 11,302 | 24,411 | 12,663 | 22,345 | - | 23,514 | - | 22,132 | |
23 | - | 12,113 | 25,222 | 13,474 | 23,156 | - | 24,141 | - | 22,918 | |
24 | - | 12,924 | 26,033 | 14,285 | 23,967 | - | 24,759 | - | 23,705 | |
25 | - | 13,735 | 26,844 | 15,096 | 24,778 | - | 25,368 | - | 24,492 | |
26 | - | 32,168 | 14,546 | 27,655 | 15,907 | 25,588 | - | 25,967 | - | 25,278 |
27 | - | 15,357 | 28,466 | 16,718 | 26,399 | - | 26,558 | - | 26,065 | |
28 | - | 16,167 | 29,276 | 17,529 | 27,210 | - | 27,139 | - | 26,852 | |
29 | - | 16,978 | 30,087 | 18,339 | 28,021 | - | 27,712 | - | 27,638 | |
30 | - | 17,789 | 30,898 | 19,150 | 28,832 | - | 28,276 | - | 28,425 | |
31 | - | 18,600 | 31,709 | 19,961 | 29,643 | - | 28,831 | - | 29,212 | |
32 | - | 19,411 | 32,520 | 20,772 | 30,454 | - | 29,377 | - | 29,998 | |
33 | - | 20,222 | 33,000 | 21,583 | 31,265 | - | 29,914 | - | 30,785 | |
34 | - | 21,033 | 33,000 | 22,394 | 32,076 | - | 30,441 | - | 31,572 | |
35 | - | 21,844 | 33,000 | 23,205 | 32,887 | - | 30,960 | - | 32,358 | |
36 | - | 22,655 | 33,000 | 24,016 | 33,698 | - | 31,469 | - | 33,145 | |
37 | - | 23,466 | 33,000 | 24,827 | 34,509 | - | 31,969 | - | 33,931 | |
38 | - | 24,277 | 33,000 | 25,638 | 35,320 | - | 32,458 | - | 34,718 | |
39 | - | 25,088 | 33,000 | 26,449 | 36,131 | - | 32,938 | - | 35,505 | |
40 | Бракуют при числе учитываемых отказов 40 и более | 25,899 | 33,000 | 27,260 | 36,942 | - | 33,408 | - | 36,291 | |
41 | Бракуют при числе учитываемых отказов 41 и более | 28,071 | 37,752 | Бракуют при числе учитываемых отказов 41 и более | - | 37,078 | ||||
42 | 28,882 | 38,563 | - | 37,865 | ||||||
43 | 29,693 | 39,374 | - | 38,651 | ||||||
44 | 30,503 | 40,185 | - | 39,438 | ||||||
45 | 31,314 | 40,996 | - | 40,225 | ||||||
46 | 32,125 | 41,807 | - | 41,011 | ||||||
47 | 32,936 | 42,618 | - | 41,798 | ||||||
48 | 33,747 | 43,371 | - | 42,585 | ||||||
49 | 34,558 | 43,371 | - | 43,371 | ||||||
50 | 35,369 | 43,371 | Бракуют при числе учитываемых отказов 50 и более | |||||||
51 | 36,180 | 43,371 | ||||||||
Бракуют при числе учитываемых отказов 52 и более |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
0,200 | 8,000 | 2,250 | 7,110 | 1,805 | 4,874 | 8,200 | 5,534 | 10,000 | 5,267 | |
0,400 | 16,000 | 6,659 | 12,491 | 5,333 | 7,471 | 16,400 | 9,542 | 19,999 | 8,291 | |
0,600 | 23,960 | 17,264 | 29,931 | 14,420 | 15,871 | 24,454 | 28,032 | 29,391 | 16,668 | |
0,800 | 30,065 | 27,101 | 28,740 | 24,425 | 22,390 | 27,876 | 26,549 | 29,717 | 21,393 | |
1,000 | 31,918 | 24,635 | 24,249 | 19,376 | 18,402 | 23,467 | 22,676 | 20,173 | 18,088 | |
1,200 | 32,148 | 32,168 | 19,188 | 19,096 | 13,602 | 13,511 | 18,679 | 18,555 | 13,913 | 13,704 |
1,400 | 32,166 | 15,490 | 15,481 | 10,675 | 10,671 | 15,550 | 15,538 | 11,011 | 10,998 | |
1,600 | 32,168 | 13,308 | 13,307 | 9,128 | 9,128 | 13,535 | 13,534 | 9,493 | 9,492 | |
1,800 | 32,168 | 11,955 | 11,955 | 8,196 | 8,196 | 12,162 | 12,162 | 8,572 | 8,572 | |
2,000 | 32,168 | 11,051 | 11,051 | 7,576 | 7,576 | 11,177 | 11,177 | 7,954 | 7,954 | |
2,200 | 32,168 | 10,406 | 10,406 | 7,134 | 7,134 | 10,438 | 10,438 | 7,512 | 7,512 | |
2,400 | 32,168 | 9,923 | 9,923 | 6,803 | 6,803 | 9,866 | 9,866 | 7,179 | 7,179 | |
2,600 | 32,168 | 9,549 | 9,549 | 6,546 | 6,546 | 9,410 | 9,410 | 6,919 | 6,919 | |
2,800 | 32,168 | 9,249 | 9,249 | 6,341 | 6,341 | 9,039 | 9,039 | 6,711 | 6,711 | |
3,000 | 32,168 | 9,004 | 9,004 | 6,173 | 6,173 | 8,732 | 8,732 | 6,541 | 6,541 |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | |
0,200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
0,400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
0,600 | 0,0228 | 0,0226 | 0,0296 | 0,0228 | 0,0290 |
0,800 | 0,4658 | 0,4654 | 0,4485 | 0,4643 | 0,4442 |
1,000 | 0,8991 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
1,200 | 0,9898 | 0,9899 | 0,9896 | 0,9902 | 0,9920 |
1,400 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9987 | 0,9993 | 0,9996 |
1,600 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9999 | 1,0000 |
1,800 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 1,0000 | 1,0000 |
2,000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
2,200 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
2,400 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
2,600 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
2,800 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
3,000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Число учиты- ваемых отказов | Учитываемая суммарная наработка | |||||||||
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | |
0 | - | 2,479 | 2,212 | - | 2,589 | - | 2,089 | |||
1 | - | 3,173 | 2,906 | - | 3,400 | - | 2,860 | |||
2 | - | 3,866 | 3,599 | - | 4,107 | - | 3,571 | |||
3 | - | 4,559 | 4,292 | - | 4,760 | - | 4,262 | |||
4 | - | 5,252 | 0,582 | 4,985 | - | 5,380 | - | 4,948 | ||
5 | - | 5,945 | 1,275 | 5,678 | - | 5,975 | - | 5,635 | ||
6 | - | 0,331 | 6,638 | 1,968 | 6,371 | - | 6,550 | - | 6,327 | |
7 | - | 9,475 | 1,024 | 7,331 | 2,662 | 7,064 | - | 7,111 | - | 7,027 |
8 | - | 1,717 | 8,025 | 3,355 | 7,758 | - | 7,658 | - | 7,734 | |
9 | - | 2,410 | 8,718 | 4,048 | 8,451 | - | 8,194 | - | 8,450 | |
10 | - | 3,104 | 9,411 | 4,741 | 9,144 | - | 8,721 | - | 9,174 | |
11 | - | 3,797 | 10,104 | 5,434 | 9,837 | - | 9,239 | - | 9,908 | |
12 | - | 4,490 | 10,500 | 6,127 | 10,530 | - | 9,750 | - | 10,649 | |
13 | - | 5,183 | 10,500 | 6,821 | 11,223 | - | 10,253 | - | 11,399 | |
14 | Бракуют при числе учитываемых отказов 14 и более | 5,876 | 10,500 | 7,514 | 11,916 | - | 10,750 | - | 12,157 | |
15 | Бракуют при числе учитываемых отказов 15 и более | 8,207 | 12,610 | Бракуют при числе учитываемых отказов15 и более | - | 12,923 | ||||
16 | 8,900 | 13,303 | - | 13,695 | ||||||
17 | 9,593 | 13,996 | - | 14,475 | ||||||
18 | 10,286 | 14,689 | - | 15,261 | ||||||
19 | 10,979 | 15,261 | Бракуют при числе учитываемых отказов 19 и более | |||||||
20 | 11,673 | 15,261 | ||||||||
Бракуют при числе учитываемых отказов 21 и более |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
0,200 | 2,800 | 1,666 | 2,825 | 0,999 | 2,521 | 3,000 | 2,888 | 3,800 | 2,326 | |
0,400 | 5,590 | 4,903 | 6,040 | 3,194 | 4,426 | 5,948 | 6,498 | 7,459 | 4,107 | |
0,600 | 7,913 | 7,454 | 7,418 | 6,343 | 6,735 | 7,724 | 7,285 | 9,255 | 6,062 | |
0,800 | 9,010 | 7,400 | 6,932 | 6,844 | 6,656 | 7,383 | 6,794 | 8,077 | 6,245 | |
1,000 | 9,350 | 6,381 | 6,105 | 5,830 | 5,735 | 6,373 | 6,072 | 6,269 | 5,568 | |
1,200 | 9,441 | 5,451 | 5,339 | 4,895 | 4,879 | 5,527 | 5,411 | 5,015 | 4,801 | |
1,400 | 9,465 | 9,475 | 4,788 | 4,748 | 4,269 | 4,272 | 4,934 | 4,893 | 4,262 | 4,202 |
1,600 | 9,472 | 4,334 | 4,321 | 3,857 | 3,862 | 4,523 | 4,509 | 3,799 | 3,783 | |
1,800 | 9,474 | 4,018 | 4,013 | 3,576 | 3,579 | 4,229 | 4,224 | 3,496 | 3,491 | |
2,000 | 9,474 | 3,789 | 3,787 | 3,374 | 3,376 | 4,010 | 4,008 | 3,284 | 3,282 | |
2,200 | 9,475 | 3,618 | 3,617 | 3,223 | 3,225 | 3,842 | 3,842 | 3,127 | 3,127 | |
2,400 | 9,475 | 3,485 | 3,485 | 3,107 | 3,108 | 3,710 | 3,709 | 3,008 | 3,007 | |
2,600 | 9,475 | 3,380 | 3,380 | 3,014 | 3,015 | 3,602 | 3,602 | 2,913 | 2,913 | |
2,800 | 9,475 | 3,295 | 3,295 | 2,939 | 2,939 | 3,513 | 3,513 | 2,836 | 2,836 | |
3,000 | 9,475 | 3,224 | 3,224 | 2,876 | 2,876 | 3,439 | 3,439 | 2,772 | 2,772 |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | |
0,200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
0,400 | 0,0125 | 0,0158 | 0,0200 | 0,0149 | 0,0218 |
0,600 | 0,2918 | 0,2844 | 0,2765 | 0,2856 | 0,2657 |
0,800 | 0,6979 | 0,6927 | 0,6919 | 0,6933 | 0,6745 |
1,000 | 0,8997 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
1,200 | 0,9688 | 0,9701 | 0,9668 | 0,9700 | 0,9737 |
1,400 | 0,9902 | 0,9910 | 0,9873 | 0,9910 | 0,9933 |
1,600 | 0,9968 | 0,9972 | 0,9943 | 0,9972 | 0,9983 |
1,800 | 0,9989 | 0,9991 | 0,9971 | 0,9991 | 0,9995 |
2,000 | 0,9996 | 0,9997 | 0,9984 | 0,9997 | 0,9999 |
2,200 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9990 | 0,9999 | 1,0000 |
2,400 | 0,9999 | 1,0000 | 0,9994 | 1,0000 | 1,0000 |
2,600 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9996 | 1,0000 | 1,0000 |
2,800 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 1,0000 | 1,0000 |
3,000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 1,0000 | 1,0000 |
Число учиты- ваемых отказов | Учитываемая суммарная наработка | |||||||||
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | |
0 | - | 1,499 | 1,126 | - | 1,427 | - | 1,087 | |||
1 | - | 2,048 | 1,676 | - | 1,888 | - | 1,644 | |||
2 | - | 0,109 | 2,597 | 0,088 | 2,225 | - | 2,284 | - | 2,201 | |
3 | - | 3,116 | 0,658 | 3,147 | 0,637 | 2,774 | - | 2,644 | - | 2,758 |
4 | - | 1,207 | 3,450 | 1,187 | 3,324 | - | 2,980 | - | 3,316 | |
5 | - | 1,757 | 3,450 | 1,736 | 3,873 | - | 3,296 | - | 3,873 | |
6 | Бракуют при числе учитываемых отказов 6 и более | 2,306 | 3,450 | 2,285 | 4,422 | Бракуют при числе учитываемых отказов 6 и более | - | 4,430 | ||
7 | Бракуют при числе учитываемых отказов 7 и более | 2,835 | 4,430 | Бракуют при числе учитываемых отказов 7 и более | ||||||
Бракуют при числе учитываемых отказов 8 и более |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
0,200 | 1,199 | 0,689 | 2,711 | 0,699 | 1,453 | 1,198 | 2,231 | 1,391 | 1,376 | |
0,400 | 2,243 | 1,816 | 3,005 | 1,781 | 2,319 | 2,120 | 2,499 | 2,379 | 2,073 | |
0,600 | 2,774 | 2,380 | 2,852 | 2,206 | 2,366 | 2,369 | 2,400 | 2,522 | 2,184 | |
0,800 | 2,977 | 2,468 | 2,664 | 2,152 | 2,194 | 2,306 | 2,267 | 2,311 | 2,079 | |
1,000 | 3,055 | 2,399 | 2,493 | 1,995 | 2,012 | 2,184 | 2,145 | 2,072 | 1,936 | |
1,200 | 3,087 | 2,298 | 2,349 | 1,850 | 1,861 | 2,071 | 2,044 | 1,882 | 1,806 | |
1,400 | 3,101 | 2,202 | 2,233 | 1,735 | 1,743 | 1,980 | 1,962 | 1,741 | 1,698 | |
1,600 | 3,108 | 3,116 | 2,120 | 2,140 | 1,646 | 1,653 | 1,908 | 1,896 | 1,636 | 1,612 |
1,800 | 3,112 | 2,051 | 2,065 | 1,578 | 1,583 | 1,850 | 1,843 | 1,558 | 1,544 | |
2,000 | 3,113 | 1,994 | 2,004 | 1,524 | 1,528 | 1,804 | 1,799 | 1,498 | 1,489 | |
2,200 | 3,115 | 1,946 | 1,954 | 1,481 | 1,484 | 1,767 | 1,763 | 1,450 | 1,445 | |
2,400 | 3,115 | 1,906 | 1,912 | 1,446 | 1,449 | 1,736 | 1,733 | 1,412 | 1,409 | |
2,600 | 3,116 | 1,872 | 1,877 | 1,417 | 1,419 | 1,710 | 1,708 | 1,381 | 1,379 | |
2,800 | 3,116 | 1,843 | 1,847 | 1,393 | 1,395 | 1,688 | 1,687 | 1,355 | 1,354 | |
3,000 | 3,116 | 1,818 | 1,821 | 1,372 | 1,374 | 1,669 | 1,668 | 1,334 | 1,333 |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | |
0,200 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0056 | 0,0029 | 0,0066 |
0,400 | 0,2112 | 0,2191 | 0,2080 | 0,2127 | 0,2013 |
0,600 | 0,5820 | 0,5922 | 0,5751 | 0,5764 | 0,5557 |
0,800 | 0,8013 | 0,8033 | 0,7976 | 0,7956 | 0,7876 |
1,000 | 0,9039 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
1,200 | 0,9512 | 0,9449 | 0,9465 | 0,9488 | 0,9513 |
1,400 | 0,9738 | 0,9672 | 0,9690 | 0,9723 | 0,9752 |
1,600 | 0,9853 | 0,9791 | 0,9806 | 0,9843 | 0,9868 |
1,800 | 0,9913 | 0,9859 | 0,9871 | 0,9907 | 0,9926 |
2,000 | 0,9947 | 0,9900 | 0,9910 | 0,9943 | 0,9957 |
2,200 | 0,9966 | 0,9927 | 0,9935 | 0,9964 | 0,9974 |
2,400 | 0,9978 | 0,9945 | 0,9951 | 0,9976 | 0,9984 |
2,600 | 0,9985 | 0,9957 | 0,9962 | 0,9984 | 0,9990 |
2,800 | 0,9990 | 0,9966 | 0,9970 | 0,9989 | 0,9993 |
3,000 | 0,9993 | 0,9972 | 0,9976 | 0,9992 | 0,9995 |
Число учитываемых отказов | Учитываемая суммарная наработка | |||||
План 1 | План 2 | План 3 | ||||
Бракуют | Принимают | Бракуют | Принимают | Бракуют | Принимают | |
0 | - | 0,558 | - | 0,631 | ||
1 | - | 0,961 | - | 0,914 | ||
2 | - | 1,078 | 0,375 | 1,363 | - | 1,189 |
3 | Бракуют при числе учитываемых отказов 3 и более | 0,777 | 1,600 | Бракуют при числе учитываемых отказов 3 и более | ||
Бракуют при числе учитываемых отказов 4 и более |
План 1 | План 2 | План 3 | ||||
0,200 | 0,574 | 0,466 | 0,794 | 0,556 | 0,861 | |
0,400 | 0,875 | 0,738 | 0,874 | 0,775 | 0,862 | |
0,600 | 0,984 | 0,782 | 0,840 | 0,809 | 0,832 | |
0,800 | 1,028 | 0,769 | 0,799 | 0,800 | 0,805 | |
1,000 | 1,048 | 0,746 | 0,765 | 0,783 | 0,782 | |
1,200 | 1,059 | 0,724 | 0,737 | 0,766 | 0,764 | |
1,400 | 1,065 | 0,706 | 0,716 | 0,752 | 0,749 | |
1,600 | 1,069 | 1,078 | 0,691 | 0,698 | 0,739 | 0,737 |
1,800 | 1,072 | 0,678 | 0,684 | 0,729 | 0,727 | |
2,000 | 1,073 | 0,667 | 0,672 | 0,720 | 0,718 | |
2,200 | 1,074 | 0,658 | 0,662 | 0,713 | 0,711 | |
2,400 | 1,075 | 0,650 | 0,654 | 0,706 | 0,705 | |
2,600 | 1,076 | 0,643 | 0,646 | 0,701 | 0,700 | |
2,800 | 1,076 | 0,638 | 0,640 | 0,696 | 0,695 | |
3,000 | 1,077 | 0,632 | 0,635 | 0,692 | 0,691 |
План 1 | План 2 | План 3 | |
0,200 | 0,0953 | 0,1000 | 0,1000 |
0,400 | 0,4946 | 0,4877 | 0,4877 |
0,600 | 0,7313 | 0,7264 | 0,7231 |
0,800 | 0,8459 | 0,8415 | 0,8395 |
1,000 | 0,9047 | 0,9000 | 0,9000 |
1,200 | 0,9374 | 0,9324 | 0,9339 |
1,400 | 0,9568 | 0,9517 | 0,9542 |
1,600 | 0,9689 | 0,9640 | 0,9670 |
1,800 | 0,9770 | 0,9723 | 0,9755 |
2,000 | 0,9825 | 0,9780 | 0,9813 |
2,200 | 0,9863 | 0,9822 | 0,9854 |
2,400 | 0,9892 | 0,9853 | 0,9884 |
2,600 | 0,9913 | 0,9876 | 0,9906 |
2,800 | 0,9928 | 0,9895 | 0,9923 |
3,000 | 0,9941 | 0,9909 | 0,9936 |
Число учиты- ваемых отказов | Учитываемая суммарная наработка | |||||||||
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | Бракуют | Прини- мают | |
0 | - | 3,301 | 2,808 | - | 3,689 | - | 2,482 | |||
1 | - | 4,112 | 3,619 | - | 4,760 | - | 3,432 | |||
2 | - | 4,923 | 4,430 | - | 5,673 | - | 4,302 | |||
3 | - | 5,733 | 5,241 | - | 6,502 | - | 5,139 | |||
4 | - | 0,135 | 6,544 | 0,527 | 6,052 | - | 7,273 | - | 5,962 | |
5 | - | 0,946 | 7,355 | 1,338 | 6,863 | - | 8,000 | - | 6,779 | |
6 | - | 1,757 | 8,166 | 2,149 | 7,674 | - | 8,691 | - | 7,595 | |
7 | - | 14,328 | 2,568 | 8,977 | 2,960 | 8,484 | - | 9,351 | - | 8,414 |
8 | - | 3,378 | 9,788 | 3,770 | 9,295 | - | 9,984 | - | 9,236 | |
9 | - | 4,189 | 10,599 | 4,581 | 10,106 | - | 10,592 | - | 10,064 | |
10 | - | 5,000 | 11,410 | 5,392 | 10,917 | - | 11,177 | - | 10,898 | |
11 | - | 5,811 | 12,221 | 6,203 | 11,728 | - | 11,740 | - | 11,739 | |
12 | - | 6,622 | 13,032 | 7,014 | 12,539 | - | 12,281 | - | 12,587 | |
13 | - | 7,433 | 13,843 | 7,825 | 13,350 | - | 12,802 | - | 13,442 | |
14 | - | 8,244 | 14,654 | 8,636 | 14,161 | - | 13,301 | - | 14,305 | |
15 | - | 9,055 | 15,465 | 9,447 | 14,972 | - | 13,779 | - | 15,174 | |
16 | - | 9,866 | 16,000 | 10,258 | 15,783 | - | 14,236 | - | 16,051 | |
17 | - | 10,677 | 16,000 | 11,069 | 16,594 | - | 14,670 | - | 16,935 | |
18 | Бракуют при числе учитываемых отказов 18 и более | 11,488 | 16,000 | 11,880 | 17,405 | Бракуют при числе учитываемых отказов 18 и более | - | 17,826 | ||
19 | 12,299 | 16,000 | 12,691 | 18,216 | - | 18,723 | ||||
20 | Бракуют при числе учитываемых отказов 20 и более | 13,502 | 19,027 | - | 19,627 | |||||
21 | 14,313 | 19,837 | - | 20,537 | ||||||
22 | 15,124 | 20,648 | - | 21,453 | ||||||
23 | 15,934 | 21,459 | - | 22,375 | ||||||
24 | 16,745 | 22,270 | - | 23,303 | ||||||
25 | 17,556 | 23,081 | Бракуют при числе учитываемых отказов 25 и более | |||||||
26 | 18,367 | 23,303 | ||||||||
27 | 19,178 | 23,303 | ||||||||
Бракуют при числе учитываемых отказов 28 и более |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | ||||||
0,200 | 3,600 | 1,129 | 3,572 | 0,996 | 3,038 | 3,600 | 3,808 | 5,000 | 2,604 | |
0,400 | 7,200 | 3,308 | 6,186 | 2,919 | 4,641 | 7,197 | 9,343 | 9,951 | 3,993 | |
0,600 | 10,663 | 7,419 | 11,002 | 6,732 | 8,195 | 10,419 | 11,614 | 13,733 | 6,961 | |
0,800 | 13,018 | 10,186 | 11,086 | 9,590 | 9,857 | 11,513 | 11,132 | 13,492 | 8,734 | |
1,000 | 13,960 | 9,894 | 9,894 | 8,992 | 8,925 | 10,638 | 10,164 | 10,526 | 8,389 | |
1,200 | 14,234 | 8,583 | 8,525 | 7,489 | 7,486 | 9,350 | 9,115 | 7,922 | 7,240 | |
1,400 | 14,304 | 14,328 | 7,406 | 7,385 | 6,334 | 6,351 | 8,283 | 8,194 | 6,323 | 6,145 |
1,600 | 14,321 | 6,553 | 6,550 | 5,568 | 5,582 | 7,494 | 7,463 | 5,386 | 5,343 | |
1,800 | 14,326 | 5,956 | 5,957 | 5,055 | 5,063 | 6,915 | 6,905 | 4,805 | 4,795 | |
2,000 | 14,327 | 5,531 | 5,532 | 4,696 | 4,700 | 6,480 | 6,477 | 4,417 | 4,415 | |
2,200 | 14,328 | 5,218 | 5,219 | 4,432 | 4,435 | 6,145 | 6,144 | 4,141 | 4,141 | |
2,400 | 14,328 | 4,980 | 4,981 | 4,232 | 4,234 | 5,880 | 5,880 | 3,935 | 3,934 | |
2,600 | 14,328 | 4,794 | 4,795 | 4,075 | 4,077 | 5,666 | 5,665 | 3,774 | 3,774 | |
2,800 | 14,328 | 4,645 | 4,645 | 3,949 | 3,950 | 5,489 | 5,489 | 3,646 | 3,646 | |
3,000 | 14,328 | 4,522 | 4,523 | 3,846 | 3,846 | 5,340 | 5,340 | 3,541 | 3,541 |
План 1 | План 2 | План 3 | План 4 | План 5 | |
0,200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
0,400 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0007 | 0,0052 |
0,600 | 0,0909 | 0,0956 | 0,1015 | 0,0947 | 0,1068 |
0,800 | 0,4771 | 0,4769 | 0,4725 | 0,4763 | 0,4600 |
1,000 | 0,8030 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
1,200 | 0,9393 | 0,9350 | 0,9326 | 0,9375 | 0,9460 |
1,400 | 0,9825 | 0,9787 | 0,9750 | 0,9817 | 0,9875 |
1,600 | 0,9949 | 0,9924 | 0,9892 | 0,9947 | 0,9972 |
1,800 | 0,9985 | 0,9969 | 0,9948 | 0,9984 | 0,9994 |
