Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/дм | ||||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Другие элементы | Прочие элементы | Алюми- ний, не менее | ||
Каждый | Сумма | |||||||||||||
АД000 | А199,8 1080А | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 0,06 | 0,02 | - | 0,02 | - | 99,80 | 2,70 |
АД00 1010 | А199,7 1070А | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,07 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,70 | 2,70 |
АД00Е 1010Е | ЕА199,7 1370 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | - | Бор: 0,02 Ванадий+ титан: 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 | 2,70 |
- | А199,6 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | Ванадий: 0,05 | 0,03 | - | 99,60 | 2,70 |
АД0 1011 | А199,5 1050А | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | - | 0,03 | - | 99,50 | 2,71 |
АД0Е 1011Е | ЕА199,5 1350 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | - | Бор: 0,05 Ванадий+ титан: 0,02 | 0,03 | 0,10 | 99,50 | 2,71 |
АД1 1013 | А199,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,05 | - | 99,30 | 2,71 |
АД 1015 | А199,0 1200 | Кремний+ железо: 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,10 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | 2,71 |
АД1пл | - | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,02 | - | 99,30 | 2,71 |
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. Примечания 1 "Е" применяется для обозначения марки алюминия с гарантированными электрическими характеристиками. 2 Фактическое содержание алюминия в нелегированном алюминии определяется разностью между 100% и суммой всех элементов, присутствующих в количестве 0,010% или более каждый, выраженных с точностью до второго десятичного знака. 3 При определении марки алюминия содержание титана, введенного в качестве модификатора, не следует учитывать в сумме примесей. 4 Допускается содержание меди в сплаве АД1пл устанавливать, равное 0,05%. 5 В алюминии марки АД0 для листовых заготовок, подвергаемых дальнейшей формовке, допускается введение титана до 0,15%. |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/дм | |||||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Крем- ний | Же- лезо | Медь | Мар- ганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Ни- кель | Другие элементы | Прочие элементы | Алюминий | ||
Каждый | Сумма | ||||||||||||||
Д1 1110 | АlСu4МgSi 2017 | 0,20- 0,8 | 0,7 | 3,5- 4,8 | 0,40- 1,0 | 0,40- 0,8 | 0,10 | 0,3 | 0,15 | - | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
Д16 1160 | АlСuМg1 2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8- 4,9 | 0,30- 0,9 | 1,2- 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | То же | 2,77 |
Д16ч | 2124 | 0,20 | 0,30 | 3,8- 4,9 | 0,30- 0,9 | 1,2- 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,78 |
В65 1165 | - | 0,25 | 0,2 | 3,9- 4,5 | 0,3- 0,5 | 0,15- 0,30 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,80 |
Д18 1180 | АlСu2,5Мg 2117 | 0,5 | 0,5 | 2,2- 3,0 | 0,20 | 0,20- 0,50 | 0,10 | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,74 |
Д19 1190 | - | 0,5 | 0,5 | 3,8- 4,3 | 0,5- 1,0 | 1,7- 2,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | Бериллий: 0,0002- 0,005 | 0,05 | 0,1 | " | 2,76 |
Д19ч | - | 0,2 | 0,3 | 3,8- 4,3 | 0,4- 0,9 | 1,7- 2,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | Бериллий: 0,0002- 0,005 | 0,05 | 0,1 | " | 2,76 |
АК4 1140 | - | 0,5- 1,2 | 0,8- 1,3 | 1,9- 2,5 | 0,2 | 1,4- 1,8 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8- 1,3 | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,77 |
АК4-1 1141 | - | 0,35 | 0,8- 1,4 | 1,9- 2,7 | 0,2 | 1,2- 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,02- 0,10 | 0,8- 1,4 | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,80 |
АК4-1ч | 2618 | 0,10- 0,25 | 0,9- 1,3 | 1,9- 2,7 | - | 1,3- 1,8 | - | 0,10 | 0,04- 0,10 | 0,9- 1,2 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,80 |
1201 | АlСu6Мn 2219 | 0,20 | 0,30 | 5,8- 6,8 | 0,20- 0,40 | 0,02 | - | 0,10 | 0,02- 0,10 | - | Цирконий: 0,10-0,25 | 0,05 | 0,15 | " | 2,85 |
Ванадий: 0,05-0,15 | |||||||||||||||
АК6 1360 | - | 0,7- 1,2 | 0,7 | 1,8- 2,6 | 0,4- 0,8 | 0,4- 0,8 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,75 |
АК8 1380 | АlСu4SiМg 2014 | 0,50- 1,2 | 0,7 | 3,9- 5,0 | 0,40- 1,0 | 0,20- 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
1105 | - | 3,0 | 1,5 | 2,0- 5,0 | 0,3- 1,0 | 0,4- 2,0 | - | 1,0 | - | 0,2 | Титан + хром + цирконий: 0,2 | 0,05 | 0,2 | То же | 2,80 |
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. Примечание - Сумма титан+цирконий ограничивается только для экструдированных и кованых полуфабрикатов и только в том случае, когда есть договоренность между изготовителем и потребителем. |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/дм | |||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Крем- ний | Железо | Медь | Мар- ганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Прочие элементы | Алюминий | ||
Каждый | Сумма | ||||||||||||
ММ 1403 | АlМnМg0,5 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 1,0-1,5 | 0,20- 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
АМц 1400 | АlМn1СuАl 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,2 | - | 0,10 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | То же | 2,73 |
АМцС 1401 | - | 0,15- 0,35 | 0,25- 0,45 | 0,1 | 1,0-1,4 | 0,05 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | " | 2,73 |
Д12 1521 | АlМn1Мg1 3004 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,72 |
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. Примечание - В алюминий марки АМц для листовых заготовок, подвергаемых дальнейшей формовке, допускается введение титана до 0,2%. |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/дм | ||||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Крем- ний | Железо | Медь | Мар- ганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Другие элементы | Прочие элементы | Алюминий | ||
Каждый | Сумма | |||||||||||||
АМг0,5 1505 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4- 0,8 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,70 |
АМг1 1510 | АlМg1 5005 | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,50- 1,1 | 0,10 | 0,25 | - | - | 0,05 | 0,15 | То же | 2,69 |
АМг1,5 | АlМg1,5 5050 | 0,40 | 0,7 | 0,20 | 0,10 | 1,1- 1,8 | 0,10 | 0,25 | - | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,69 |
АМг2 1520 | АlМg2 5251 | 0,40 | 0,50 | 0,15 | 0,1- 0,6 | 1,8- 2,6 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,69 |
АМг2,5 | АlМg2,5 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2- 2,8 | 0,15- 0,35 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,68 |
АMг3 1530 | - | 0,5-0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3- 0,6 | 3,2- 3,8 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,66 |
- | АlMg3 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6- 3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | Марганец + хром: 0,10-0,6 | 0,05 | 0,15 | " | 2,66 |
АМг3,5 | АlМg3,5 5154 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 3,1- 3,9 | 0,15- 0,35 | 0,20 | 0,20 | Бериллий: 0,0008 Марганец + хром: 0,10-0,50 | 0,05 | 0,15 | " | 2,66 |
АМг4,0 1540 | АlМg4 5086 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,20- 0,7 | 3,5- 4,5 | 0,05- 0,25 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,66 |
АМг4,5 | АlМg4,5 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40- 1,0 | 4,0- 4,9 | 0,05- 0,25 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,66 |
- | АlМg5Cr 5056 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,05- 0,20 | 4,5- 5,6 | 0,05- 0,20 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,65 |
АМг5 1550 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3- 0,8 | 4,8- 5,8 | - | 0,2 | 0,02- 0,10 | Бериллий: 0,0002- 0,005 | 0,05 | 0,1 | " | 2,65 |
АMг6 1560 | - | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5- 0,8 | 5,8- 6,8 | - | 0,2 | 0,02- 0,10 | Бериллий: 0,0002- 0,005 | 0,05 | 0,1 | " | 2,64 |
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/дм | ||||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Крем- ний | Железо | Медь | Мар- ганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Другие элементы | Прочие элементы | Алюминий | ||
Каждый | Сумма | |||||||||||||
АД31 1310 | АlМg0,7Si 6063 | 0,20- 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,45- 0,9 | 0,10 | 0,2 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
АД31Е 1310Е | Е-АlМgSi 6101 | 0,30- 0,7 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35- 0,8 | 0,03 | 0,10 | - | Бор: 0,06 | 0,03 | 0,10 | То же | 2,71 |
АД33 1330 | АlМg1SiCu 6061 | 0,40- 0,8 | 0,7 | 0,15- 0,40 | 0,15 | 0,8- 1,2 | 0,04- 0,35 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,70 |
АД35 1350 | АlSi1МgМn 6082 | 0,7- 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40- 1,0 | 0,6- 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,70 |
АВ 1340 | - | 0,5- 1,2 | 0,5 | 0,1- 0,5 | 0,15- 0,35 | 0,45- 0,90 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,70 |
- | 6151 | 0,6- 1,2 | 1,0 | 0,35 | 0,20 | 0,45- 0,8 | 0,15- 0,35 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,70 |
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. Примечание - "Е" применяется для алюминиевого сплава с электрическими характеристиками. |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плот- ность, кг/дм | |||||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Крем- ний | Же- лезо | Медь | Мар- ганец | Маг- ний | Хром | Цинк | Титан | Цир- коний | Другие элементы | Прочие элементы | Алюминий | ||
Каждый | Сумма | ||||||||||||||
1915 | АlZn4, 5Мg1, 5Мn7005 | 0,35 | 0,40 | 0,1 | 0,20- 0,7 | 1,0- 1,8 | 0,06- 0,20 | 3,4- 4,0 | 0,1 | 0,08- 0,20 | - | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,77 |
1925 | АlZnМg1, 5Мn | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2- 0,7 | 1,3- 1,8 | 0,2 | 3,4- 4,0 | 0,1 | 0,1- 0,2 | - | 0,05 | 0,1 | То же | 2,77 |
В95оч | - | 0,1 | 0,15 | 1,4- 2,0 | 0,2- 0,6 | 1,8- 2,8 | 0,1- 0,25 | 5,0- 6,5 | 0,07 | - | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,85 |
В95пч | - | 0,1 | 0,05- 0,25 | 1,4- 2,0 | 0,2- 0,6 | 1,8- 2,8 | 0,1- 0,25 | 5,0- 6,5 | 0,07 | - | Никель: 0,1 | 0,05 | 0,1 | " | 2,85 |
В95 1950 | - | 0,5 | 0,5 | 1,4- 2,0 | 0,2- 0,6 | 1,8- 2,8 | 0,10- 0,25 | 5,0- 7,0 | 0,05 | - | Никель: 0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |
- | АlZn5, 5МgСu7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2- 2,0 | 0,30 | 2,1- 2,9 | 0,18- 0,28 | 5,1- 6,1 | 0,20 | - | Титан + цирконий: 0,25 | 0,05 | 0,15 | То же | 2,80 |
- | 7175 | 0,15 | 0,20 | 1,2- 2,0 | 0,10 | 2,1- 2,9 | 0,18- 0,28 | 5,1- 6,1 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | " | 2,85 |
В93пч | - | 0,1 | 0,2- 0,4 | 0,8- 1,2 | 0,1 | 1,6- 2,2 | - | 6,5- 7,3 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,84 |
В95-1 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0- 3,0 | 0,2- 0,8 | 0,6- 2,6 | 0,25 | 0,8- 2,0 | Титан + цирконий: 0,20 | - | Никель: 0,2 | 0,05 | 0,2 | " | 2,85 |
В95-2 | - | 1,5 | 0,9 | 1,0- 3,0 | 0,2- 0,8 | 1,0- 2,8 | 0,25 | 2,0- 6,5 | Титан + цирконий: 0,15 | - | Никель: 0,2 | 0,05 | 0,2 | " | 2,85 |
АЦпл | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,025 | - | - | 0,9- 1,3 | 0,15 | - | - | 0,05 | 0,1 | " | 2,80 |
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. Примечание - Титан+цирконий ограничивается только для экструдированных и кованых полуфабрикатов и только в случае, когда есть договоренность между изготовителем и потребителем. |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | |||||||||||
бук- венное | циф- ровое | Крем- ний | Же- лезо | Медь | Марга- нец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Прочие элементы | Алюминий | |
Каждый | Сумма | |||||||||||
Д1П | 1117 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,5 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное |
Д16П | 1167 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,5 | 0,3-0,7 | 1,2-1,6 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | То же |
Д19П | 1197 | 0,3 | 0,3 | 3,2-3,7 | 0,5-0,8 | 2,1-2,6 | Бериллий: 0,0002- 0,005 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | " |
АМг5П | 1557 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2-0,6 | 4,7-5,7 | - | - | - | 0,05 | 0,1 | " |
В95П | 1957 | 0,3 | 0,3 | 1,4-2,0 | 0,3-0,5 | 2,0-2,6 | 0,1-0,25 | 5,5-6,5 | - | 0,05 | 0,1 | " |
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | |||||||||||||
бук- венное | циф- ровое | Крем- ний | Железо | Медь | Мар- ганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Бериллий | Цир- коний | Прочие элементы, каждый | Сумма всех примесей | Алюминий |
СвА99 | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | 0,003 | - | - | - | 0,001 | 0,010 | Не менее 99,99 |
СвА97 | - | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,03 | Не менее 99,97 |
СвА85Т | - | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,02 | 0,2- 0,5 | - | - | - | 0,08 | Остальное |
СвА5 | - | 0,10- 0,25 | 0,2- 0,35 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,5 | Не менее 99,95 |
СвАМц | - | 0,2- 0,4 | 0,3- 0,5 | 0,2 | 1,0- 1,5 | 0,05 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 1,35 | Остальное |
СвАМг3 | - | 0,5- 0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,3- 0,6 | 3,2- 3,8 | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 0,85 | То же |
СвАМг5 | - | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,5- 0,8 | 4,8- 5,8 | - | 0,2 | 0,1-02 | 0,002- 0,005 | - | 0,1 | 1,4 | " |
- | Св1557 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,2- 0,6 | 4,5- 5,5 | 0,07- 0,15 | - | - | 0,002- 0,005 | 0,2- 0,35 | 0,1 | 0,6 | " |
- | Cв1577пч | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,5- 0,8 | 5,5- 6,5 | 0,1- 0,2 | 0,1 | - | - | 0,15- 0,25 | - | 0,1 | Остальное |
СвАМг6 | - | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5- 0,8 | 5,8- 6,8 | - | 0,2 | 0,1- 0,2 | 0,002- 0,005 | - | 0,1 | 1,2 | То же |
СвАМг63 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5- 0,8 | 5,8- 6,8 | - | 0,05 | - | 0,002- 0,005 | 0,15- 0,35 | 0,001 | 0,15 | " |
СвАМг61 | - | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,8- 1,1 | 5,5- 6,5 | - | 0,2 | - | 0,0001- 0,0003 | 0,002- 0,12 | 0,1 | 1,15 | " |
СвАК5 | - | 4,5- 6,0 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | Цинк + олово: 0,1 | 0,1- 0,2 | - | - | 0,1 | 1,1 | " |
СвАК10 | - | 7,0- 10,0 | 0,6 | 0,1 | - | 0,10 | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 1,1 | " |
- | Св1201 | 0,08 | 0,15 | 6,0- 6,8 | 0,2- 0,4 | 0,02 | - | 0,05 | 0,1- 0,2 | Ванадий: 0,05- 0,15 | 0,1- 0,25 | 0,001 | 0,3 | " |
Примечания 1 Для всех марок, кроме марок СвАМг3, СвАК5, СвАК10, соотношение железа и кремния должно быть больше единицы. 2 В сплавах марок СвАМг3 и СвАК10 допускается массовая доля остаточного титана до 0,15%. 3 По требованию потребителя из сплава марки СвАК5 изготовляют проволоку с содержанием железа не более 0,3%, которую дополнительно маркируют буквой "У" (СвАК5У). |