Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главгосинспекция "Туркменстандартлары" |
Украина | Госстандарт Украины |
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97.
Марка сплава | Массовая доля основных компонентов | |||||||||
алюми- ния | меди | магния | цинка | меди | свинца | железа | олова | кадмия | кремния | |
ZnA14A | 3,5-4,3 | - | 0,03-0,06 | Основа | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | - |
ЦА4о | 3,9-4,3 | - | 0,03-0,06 | " | 0,03 | 0,004 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
ЦА4 | 3,5-4,3 | - | 0,03-0,06 | " | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
ZnA14Cu1A | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | " | - | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | - |
ЦАМ4-1о | 3,9-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | " | - | 0,004 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
ЦАМ4-1 | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | " | - | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
ZnA14Cu3A | 3,5-4,3 | 2,5-3,5 | 0,03-0,06 | " | - | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | - |
ZnA14Cu3 | 3,5-4,3 | 2,5-3,5 | 0,03-0,06 | " | - | 0,005 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | - |
ЦАМ4-1в | 3,5-4,3 | 0,6-1,2 | Не более 0,1 | " | - | 0,02 | 0,10 | 0,005 | 0,015 | 0,03 |
Примечания 1 Обозначение марок сплавов: Ц - цинк; А - алюминий; М - медь; о - повышенной чистоты; А в конце обозначения марки - особой чистоты; в - литье неответственных деталей. 2 Массовая доля основных компонентов и конкретных примесей может быть изменена по соглашению потребителя с изготовителем. |
Марка сплава | Применение |
ZnA14A, ZnA14Cu1A, ZnA14Cu3A, ZnA14Cu3 | Детали для автомобильной, электротехнической и машиностроительной промышленности |
ЦА4о | Для литья под давлением ответственных деталей с устойчивыми размерами |
ЦА4 | Для литья под давлением неответственных деталей с устойчивыми размерами |
ЦАМ4-1о | Для литья под давлением особо ответственных деталей |
ЦАМ4-1 | Для литья под давлением ответственных деталей |
ЦАМ4-1в | Для литья под давлением неответственных деталей (сувениры, товары народного потребления) |