Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Определяемый компонент | Фоновые компоненты | Диапазон значений содержания определяемого компонента | |
Молярная доля, % | Массовая концентрация, мг/м3 | ||
Кислород | Примеси Азот | 99,995-99,999 0,9-99,4 | - |
Водород | Примеси Азот | 99,990-99,999 0,9-94,0 | - |
Азот | Примеси | 99,996-99,999 | - |
Аргон | 2·10-4 - 7·10-2 | - | |
Криптон | Примеси | 99,990-99,999 | - |
Ксенон | Примеси | 99,996-99,999 | - |
Гелий | Примеси | 99,9950-99,9995 | - |
Аргон | Примеси | 99,993-99,999 | - |
Азот | 4,0-97,5 | - | |
Оксид углерода | Примеси | 99,95 | - |
Азот (воздух) | 1·10-4 - 4,5·10-1 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-70,0 | - | |
Метан | Примеси | 99,95-99,99 | - |
Природный газ | 92,5-99,7 | - | |
Азот (воздух) | 1,5·10-5 - 5,0·10-4 | - | |
Азот (воздух) | 5,0·10-4 - 4,5·10-1 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-2,3 | - | |
Азот | 2,5-70,0 | - | |
Пропан | Примеси | 99,95 | - |
Азот (воздух) | 5,0·10-4 - 4,5·10-1 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-1,0 | - | |
Азот | 1,2-9,5 | - | |
Ацетилен | Азот (гелий, аргон) | 0,5-1,0 | - |
1·10-3 - 5·10-3 | - | ||
Диоксид углерода | Примеси | 99,95-99,99 | - |
Азот (воздух) | 5,0·10-4 - 4,5·10-1 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-28,5 | - | |
Оксид азота | Азот (воздух) | 2·10-7 - 1·10-5 | - |
Азот | 5·10-3 - 3 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Диоксид азота | Азот (воздух) | 2·10-7 - 1·10-5 | 1,7·10-2 - 30,0 |
Азот (воздух) | 1·10-3 - 1 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-2,3 | - | |
Диоксид серы | Азот (воздух) | 1·10-7 - 1·10-5 | 1,7·10-2 - 30,0 |
Азот | 1·10-3 - 3 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Сероводород | Азот (воздух) | 2·10-7 - 1·10-5 | 0,3-30,0 |
Азот | 2·10-3 - 5 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Аммиак | Азот (воздух) | 7·10-7 - 1·10-5 | 1,7·10-2 - 30,0 |
Азот | 2·10-3 - 3 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Гексан | Азот | 8,4·10-4 - 9,0·10-3 | 7·10-2 - 4·102 |
Азот (воздух) | 1,0·10-3 - 4,5·10-1 | - | |
Азот | 0,5-2,4 | - | |
Хлор | Азот | 2,0·10-3 - 0,1 | 1,7·10-2 - 60,0 |
Хлористый водород | Азот | 2,0·10-3 - 0,5 | 3·10-2 - 60 |
Фтористый водород | Азот | 5,0·10-3 - 0,5 | 3,0·10-2 - 10,0 |
Озон | Воздух | - | 1·10-2 - 20 |
Ацетон | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Бензол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Толуол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
о-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Бутанол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Метанол | Азот (воздух) | - | 0,7 - 400,0 |
Этилацетат | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Хлороформ | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Сероуглерод | Азот (воздух) | - | 0,7 - 400,0 |
м-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
n-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Рабочий эталон | Диапазон значений содержания определяемого компонента | Доверительная относительная погрешность d0, % | Группы газоаналитических задач | ||
Молярная доля, % | Массовая концентрация, мг/м3 | Производительность, мкг/мин | |||
Газоаналитические установки | 1,00·10-6 - 99,99 | - | - | 7,00-0,01 | А, Б, В |
Газосмесительные статистические камеры и установки | 1·10-4 - 99 | - | - | 3,00-0,01 | А, Б, В |
Генераторы чистых газов | 1,0·10-7 - 1,5·10-5 | - | - | 40 | А, Б, В |
99,90-99,99 | - | - | 0,08-0,01 | А, Б, В | |
Генераторы газовых смесей1) | 1·10-6 - 99 | - | - | 7-2 | А, Б, В |
Генераторы газовых смесей2) | - | 1,7·10-2 - 1,2·103 | - | 7-2 | А, В |
Генераторы озона | - | 1·10-2 - 20 | - | 5-3 | А, В |
Стандартные образцы состава чистого газа | 1,0·10-7 - 1,5·10-5 | - | - | 40 | А, Б, В |
99,90-99,99 | - | - | 0,08-0,01 | А, Б, В | |
Стандартные образцы состава газовой смеси | 1·10-3 - 99 | 10 - 4·102 | - | 6,00-0,04 | А, Б, В |
Источники микропотоков газов и паров | - | - | 5·10-2 - 20 | 7-4 | А, В |
1) Генераторы газовых смесей разбавительного типа, работающие в комплекте с эталонами сравнения или рабочими эталонами 0 разряда - стандартными образцами состава газовых смесей. 2) Генераторы газовых смесей термодиффузионного типа, работающие в комплекте с эталонами сравнения - источниками микропотоков газов и паров (от одного до трех). |
Рабочий эталон | Диапазон значений содержания определяемого компонента | Доверительная относительная погрешность d0, % | Группы газоаналитических задач | |
Молярная доля, % | Массовая концентрация, мг/м3 | |||
Газоаналитические установки | 1·10-6 - 1·102 | - | 10,00-0,05 | А, Б, В, Г |
Газосмесительные статистические камеры и установки | 1·10-4 - 99 | - | 10,0-0,1 | А, Б, В, Г |
Генераторы газовых смесей1) | 1·10-6 - 99 | - | 10-4 | А, Б, В, Г |
Генераторы газовых смесей2) | - | 1,7·10-2 - 1,0·104 | 10-4 | А, Б, В, Г |
Генераторы озона | - | 1·10-2 - 20 | 7-5 | А, Б, В, Г |
Стандартные образцы состава чистого газа | 97,0-99,9 | - | 3,00-0,05 | А, Б, В, Г |
Стандартные образцы состава газовой смеси | 1,0·10-4 - 99,9 | 10 - 4·102 | 12,00-0,05 | А, Б, В, Г |
1) Генераторы газовых смесей разбавительного типа, работающие в комплекте со стандартными образцами состава газовых смесей 1-го разряда. 2) Генераторы газовых смесей термодиффузионного типа, работающие в комплекте с набором источников микропотоков газов и паров 1-го разряда. |
Диапазон измерений, % | Предел допускаемой основной погрешности, % | |||||
относительной D0 | абсолютной D | |||||
РСИ-1 | РСИ-2 | РСИ-3 | РСИ-1 | РСИ-2 | РСИ-3 | |
1·10-6 - 1·10-5 | - | - | 25 | - | - | - |
1·10-5 - 1·10-3 | - | 15-12 | 25-20 | - | - | - |
1,00·10-3 - 0,49 | 10-2 | 12-5 | 20-10 | - | - | - |
0,5-9,9 | 2,0-0,5 | 5-1 | 10-3 | - | - | - |
10-94 | - | - | - | 0,3-0,1 | 0,6-0,2 | 2,5-0,5 |
95-100 | - | - | 1,00-0,05 | 2,0-0,2 | 2,5-0,5 |
Диапазон измерений, мг/м3 | Предел допускаемой основной относительной погрешности D0, % | |
РСИ-2 | РСИ-3 | |
1,0·10-2 - 49,0 | 15-10 | 25-20 |
50,0 - 0,9·103 | 10-5 | 20-15 |
1·103 - 1·104 | 5,0-2,5 | 15-10 |