Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Украина | Госстандарт Украины |
Номинальная ширина профиля | Номинальное отношение высоты профиля шины к ширине профиля | Код конструкции шины | Код номинального диаметра обода |
Код номинального диаметра обода | Номинальный диаметр обода , мм | Код номинального диаметра обода | Номинальный диаметр обода , мм |
4 | 101 | 22 | 559 |
6 | 152 | 24 | 610 |
8 | 203 | 26 | 660 |
(9) | 229 | 28 | 711 |
10 | 254 | 30 | 762 |
12 | 305 | 32 | 813 |
(13) | 330 | 34 | 864 |
14 | 356 | 36 | 914 |
(15) | 381 | 38 | 965 |
16 | 406 | 40 | 1016 |
(17) | 432 | 42 | 1067 |
18 | 457 | 44 | 1118 |
(19) | 483 | 46 | 1168 |
20 | 508 | 48 | 1219 |
Примечание - Значения, приведенные в скобках, не рекомендуются. |
Код ширины обода | Ширина обода для измерения , мм | Код ширины обода | Ширина обода для измерения , мм |
2,50 | 63,5 | 11,00 | 279,4 |
3,00 | 76,2 | 12,00 | 304,8 |
3,50 | 88,9 | 13,00 | 330,2 |
4,00 | 101,6 | 14,00 | 355,6 |
4,50 | 114,3 | 15,00 | 381,0 |
5,00 | 127,0 | 16,00 | 406,4 |
5,50 | 139,7 | 18,00 | 457,2 |
6,00 | 152,4 | 20,00 | 508,0 |
7,00 | 177,8 | 21,00 | 533,4 |
8,00 | 203,2 | 23,00 | 584,2 |
9,00 | 228,6 | 25,00 | 635,0 |
10,00 | 254,0 | 27,00 | 685,8 |
Индекс нагрузки | Грузоподъемность, кг |
0 | 45,0 |
1 | 46,2 |
2 | 47,5 |
3 | 48,7 |
4 | 50,0 |
5 | 51,5 |
6 | 53,0 |
7 | 54,5 |
8 | 56,0 |
9 | 58,0 |
10 | 60,0 |
11 | 61,5 |
12 | 63,0 |
13 | 65,0 |
14 | 67,0 |
15 | 69,0 |
16 | 71,0 |
17 | 73,0 |
18 | 75,0 |
19 | 77,5 |
20 | 80,0 |
21 | 82,5 |
22 | 85,0 |
23 | 87,5 |
24 | 90,0 |
25 | 92,5 |
26 | 95,0 |
27 | 97,5 |
28 | 100 |
29 | 103 |
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
40 | 140 |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
45 | 165 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
132 | 2000 |
133 | 2060 |
134 | 2120 |
135 | 2180 |
136 | 2240 |
137 | 2300 |
138 | 2360 |
139 | 2430 |
140 | 2500 |
141 | 2575 |
142 | 2650 |
143 | 2725 |
144 | 2800 |
145 | 2900 |
146 | 3000 |
147 | 3075 |
148 | 3150 |
149 | 3250 |
150 | 3350 |
151 | 3450 |
152 | 3550 |
153 | 3650 |
154 | 3750 |
155 | 3875 |
156 | 4000 |
157 | 4125 |
158 | 4250 |
159 | 4375 |
160 | 4500 |
161 | 4625 |
162 | 4750 |
163 | 4875 |
164 | 5000 |
165 | 5150 |
166 | 5300 |
167 | 5450 |
168 | 5600 |
169 | 5800 |
170 | 6000 |
171 | 6150 |
172 | 6300 |
173 | 6500 |
174 | 6700 |
175 | 6900 |
176 | 7100 |
177 | 7300 |
178 | 7500 |
179 | 7750 |
180 | 8000 |
181 | 8250 |
182 | 8500 |
183 | 8750 |
184 | 9000 |
185 | 9250 |
186 | 9500 |
187 | 9750 |
188 | 10000 |
189 | 10300 |
190 | 10600 |
191 | 10900 |
192 | 11200 |
193 | 11500 |
194 | 11800 |
195 | 12150 |
196 | 12500 |
197 | 12850 |
198 | 13200 |
199 | 13600 |
Символ скорости | Рекомендуемая скорость, км/ч |
А1 | 5 |
А2 | 10 |
A3 | 15 |
А4 | 20 |
А5 | 25 |
А6 | 30 |
А7 | 35 |
А8 | 40 |
В | 50 |
Примечание - Данный перечень может быть дополнен. |
450/80 R38 153А6 |
TUBELESS |
Тип конструкции шины | Код конструк- | Коэффициенты | |||||
ции шины | |||||||
Опоясанная диагональная | В | 0,8 | 0,4 | 1,08 | 1,07* | 0,96 | 0,97 |
Диагональная | D | 0,8 | 0,4 | 1,08 | 1,07* | 0,96 | 0,97 |
Радиальная | R | 0,8 | 0,4 | 1,05 | 1,04* | 0,96 | 0,97 |
________________ * Для особых условий эксплуатации потребитель должен предусмотреть возможность использования шин с глубоким рисунком протектора и увеличенным наружным диаметром. |
Размеры, мм | ||||||||||||
Номи- нальная ширина профиля , мм | Код ширины обода для измерения | Ширина профиля | Высота профиля при номинальном отношении высоты профиля шины к ширине профиля | |||||||||
95* | 90* | 85* | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |||
180 | 5.50 | 178 | 171 | 162 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 6.00 | 190 | 181 | 171 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 6.00 | 197 | 190 | 180 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 7.00 | 214 | 200 | 189 | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
220 | 7.00 | 221 | 209 | 198 | 187 | 176 | - | - | - | - | - | - |
230 | 7.00 | 228 | 219 | 207 | 196 | 184 | 173 | - | - | - | - | - |
240 | 8.00 | 244 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | - | - | - | - | - |
250 | 8.00 | 251 | 238 | 225 | 213 | 200 | 188 | 175 | - | - | - | - |
260 | 8.00 | 258 | 247 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | - | - | - | - |
270 | 9.00 | 275 | 257 | 243 | 230 | 216 | 203 | 189 | 176 | - | - | - |
280 | 9.00 | 282 | 266 | 252 | 238 | 224 | 210 | 196 | 182 | - | - | - |
290 | 9.00 | 289 | 276 | 261 | 247 | 232 | 218 | 203 | 189 | 174 | - | - |
300 | 9.00 | 295 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | - | - |
320 | 10.00 | 319 | - | - | - | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | - |
340 | 11.00 | 343 | - | - | - | 272 | 255 | 238 | 221 | 204 | 187 | - |
360 | 11.00 | 357 | - | - | - | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | 180 |
380 | 12.00 | 380 | - | - | - | 304 | 285 | 266 | 247 | 228 | 209 | 190 |
400 | 13.00 | 404 | - | - | - | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
420 | 13.00 | 418 | - | - | - | 336 | 315 | 294 | 273 | 252 | 231 | 210 |
440 | 14.00 | 441 | - | - | - | 352 | 330 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 |
460 | 14.00 | 455 | - | - | - | 368 | 345 | 322 | 299 | 276 | 253 | 230 |
480 | 15.00 | 479 | - | - | - | 384 | 360 | 336 | 312 | 288 | 264 | 240 |
500 | 16.00 | 503 | - | - | - | 400 | 375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 |
520 | 16.00 | 516 | - | - | - | 416 | 390 | 364 | 338 | 312 | 286 | 260 |
540 | 18.00 | 550 | - | - | - | 432 | 405 | 378 | 351 | 324 | 297 | 270 |
560 | 18.00 | 564 | - | - | - | 448 | 420 | 392 | 364 | 336 | 308 | 280 |
580 | 18.00 | 577 | - | - | - | 464 | 435 | 406 | 377 | 348 | 319 | 290 |
600 | 18.00 | 591 | - | - | - | 480 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 |
620 | 20.00 | 625 | - | - | - | 496 | 465 | 434 | 403 | 372 | 341 | 310 |
650 | 20.00 | 645 | - | - | - | 520 | 488 | 455 | 423 | 390 | 358 | 325 |
680 | 21.00 | 676 | - | - | - | 544 | 510 | 476 | 442 | 408 | 374 | 340 |
710 | 23.00 | 716 | - | - | - | 568 | 533 | 497 | 462 | 426 | 391 | 355 |
750 | 23.00 | 744 | - | - | - | - | 563 | 525 | 488 | 450 | 413 | 375 |
800 | 25.00 | 798 | - | - | - | - | - | 560 | 520 | 480 | 440 | 400 |
850 | 27.00 | 852 | - | - | - | - | - | - | 553 | 510 | 468 | 425 |
900 | 27.00 | 886 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 495 | 450 |
________________ * Преимущественно для шин, предназначенных для специальных работ по культивации. |
Размеры, мм | |||||||||||
Номи- нальная ширина профиля , мм | Код ширины обода для измерения | Ширина профиля | Высота профиля при номинальном отношении высоты профиля шины к ширине профиля | ||||||||
90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |||
100 | 3.00 | 98 | 90 | 85 | 80 | - | - | - | - | - | - |
110 | 3.50 | 110 | 99 | 94 | 88 | 83 | - | - | - | - | - |
120 | 4.00 | 122 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | - | - | - | - |
130 | 4.00 | 129 | 117 | 111 | 104 | 98 | 91 | 85 | - | - | - |
140 | 4.50 | 141 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | - | - |
150 | 4.50 | 148 | 135 | 128 | 120 | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 | - |
160 | 5.00 | 160 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 |
170 | 5.50 | 171 | 153 | 145 | 136 | 128 | 119 | 111 | 102 | 94 | 85 |
180 | 5.50 | 178 | 162 | 153 | 144 | 135 | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 |
190 | 6.00 | 190 | 171 | 162 | 152 | 143 | 133 | 124 | 114 | 105 | 95 |
200 | 6.00 | 197 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
210 | 7.00 | 214 | 189 | 179 | 168 | 158 | 147 | 137 | 126 | 116 | 105 |
220 | 7.00 | 221 | 198 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 |
230 | 7.00 | 228 | 207 | 196 | 184 | 173 | 161 | 150 | 138 | 127 | 115 |
240 | 8.00 | 244 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 |
250 | 8.00 | 251 | 225 | 213 | 200 | 188 | 175 | 163 | 150 | 138 | 125 |
260 | 8.00 | 258 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 |
270 | 9.00 | 275 | 243 | 230 | 216 | 203 | 189 | 176 | 162 | 149 | 135 |
280 | 9.00 | 282 | 252 | 238 | 224 | 210 | 196 | 182 | 168 | 154 | 140 |
290 | 9.00 | 289 | 261 | 247 | 232 | 218 | 203 | 189 | 174 | 160 | 145 |
300 | 9.00 | 295 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 |
320 | 10.00 | 319 | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 |
340 | 11.00 | 343 | 306 | 289 | 272 | 255 | 238 | 221 | 204 | 187 | 170 |
360 | 11.00 | 357 | 324 | 306 | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | 180 |
380 | 12.00 | 380 | 342 | 323 | 304 | 285 | 266 | 247 | 228 | 209 | 190 |
400 | 13.00 | 404 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
420 | 13.00 | 418 | 378 | 357 | 336 | 315 | 294 | 273 | 252 | 231 | 210 |
440 | 14.00 | 441 | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 |
460 | 14.00 | 455 | 414 | 391 | 368 | 345 | 322 | 299 | 276 | 253 | 230 |
480 | 15.00 | 479 | - | 408 | 384 | 360 | 336 | 312 | 288 | 264 | 240 |
500 | 16.00 | 503 | - | - | 400 | 375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 |
520 | 16.00 | 516 | - | - | 416 | 390 | 364 | 338 | 312 | 286 | 260 |
540 | 18.00 | 550 | - | - | - | 405 | 378 | 351 | 324 | 297 | 270 |
560 | 18.00 | 564 | - | - | - | - | 392 | 364 | 336 | 308 | 280 |
580 | 18.00 | 577 | - | - | - | - | 406 | 377 | 348 | 319 | 290 |
600 | 18.00 | 591 | - | - | - | - | 390 | 360 | 330 | 300 |
Код номинального диаметра обода | Номинальный диаметр обода , мм |
25 | 635 |
Код ширины обода | Ширина обода для измерения , мм |
6.50 | 165,1 |
24.00 | 609,6 |
29.00 | 736,6 |
Размеры, мм | ||||||||||||
Номи- нальная ширина профиля , мм | Код ширины обода для измерения | ширина профиля | Высота профиля при номинальном отношении высоты профиля шины к ширине профиля | |||||||||
95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |||
780 | 24.00 | 774 | - | - | - | - | - | 546 | 507 | 468 | 429 | 390 |
950 | 29.00 | 941 | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 522 | 475 |