Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Номинальная длина штапельного волокна, мм | Масса пробы, г, не менее |
30-40 | 0,3 |
41-50 | 0,35 |
51-66 | 0,4 |
67-80 | 0,5 |
81-95 | 0,6 |
96-120 | 0,7 |
Диапазон измеряемой линейной плотности , текс | Стандартное отклонение повторяемости , текс | Стандартное отклонение воспроизводимости , текс |
От 0,0 до 1,0 | 0,010 | 0,02 |
" 1,0 " 2,0 | 0,015 | 0,07 |
__________________
* Международные стандарты - во ВНИИКИ Госстандарта России.
1,51; 1,47; 1,42; 1,64; 1,38; | 1,40; 1,67; 1,60; 1,50; 1,73; |
1,55; 1,41; 1,56; 1,44; 1,41; | 1,61; 1,36; 1,37; 1,49; 1,23; |
1,37; 1,66; 1,58; 1,41; 1,52; | 1,60; 1,72; 1,71; 1,47; 1,38;: |
1,68; 1,63; 1,40; 1,73; 1,67; | 1,45; 1,28; 1,58; 1,70; 1,58; |
1,53; 1,40; 1,39; 1,58; 1,38; | 1,53; 1,48; 1,55; 1,53; 1,36. |