Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Белстандарт |
Республика Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
_______________
* Действует ГОСТ 12.1.018-93, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* Действует ГОСТ 10213.0-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* Действует ГОСТ 10213.2-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* Действует ГОСТ 10213.3-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* Действует ГОСТ 10213.4-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* Действует ГОСТ 10213.5-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* Действует ГОСТ 13481-2001, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
Тип выработки волокна и жгута | Номинальная линейная плотность, текс | Номинальная длина волокна, мм | |
волокна | жгута | ||
Волокно матированное, извитое | 0,17; 0,33; 0,44 | - | 28; 32; 35; 38; 50; 55; 66; 76; 80; 90 |
Волокно, крашенное в массе, извитое | 0,33; 0,44 | - | 28; 32; 35; 38; 50; 55; 66; 76; 80; 90 |
Жгут матированный, извитой | 0,17; 0,33; 0,44 | 50000 | - |
Жгут, крашенный в массе, извитой | 0,33; 0,44 | 50000 | - |
Норма для волокна и жгута | |||||||||
Наименование показателя | линейной плотности 0,17 текс | линейной плотности 0,33 и 0,44 текс | |||||||
матированных | крашенных в массе | ||||||||
высшего сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | высшего сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | высшего сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | |
1 Удельная разрывная нагрузка волокна, мН/текс, не менее | 490 | 471 | 441 | 392 | 373 | 353 | 373 | 353 | 336 |
определенная на разрывной машине FM-27 | 466 | 447 | 419 | 372 | 354 | 335 | 354 | 335 | 316 |
2 Удлинение волокна при разрыве, %, не более | 35 | 38 | 40 | 50 | 53 | 56 | 50 | 53 | 56 |
определенное на разрывной машине FM-27 | 42 | 46 | 48 | 60 | 64 | 67 | 60 | 64 | 67 |
3 Отклонение фактической линейной плотности волокна от номинальной, % | +2,0 -4,0 | +3,0 -5,0 | ±5,0 | ±5,0 | ±6,0 | ±8,0 | ±5,0 | ±6,0 | ±8,0 |
4 Отклонение фактической линейной плотности жгута от номинальной, % | ±5,0 | ±5,0 | ±7,0 | ±5,0 | ±5,0 | ±6,0 | ±5,0 | ±5,0 | ±6,0 |
5 Отклонение фактической длины волокна от номинальной | ±5,0 | ±6,0 | ±8,0 | ±5,0 | ±6,0 | ±8,0 | ±5,0 | ±7,0 | ±8,0 |
6 Количество извитков на 1 см | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 | 3,0-5,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 | 3,0-5,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
7 Линейная усадка, %, не более | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
8 Массовая доля замасливателя, % | 0,15- 0,50 | 0,10-0,50 | 0,15-0,50 | 0,10- 0,50 | 0,15-0,50 | 0,10- 0,50 | |||
9 Белизна, %, не менее | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | - | - | - |
Количество пороков для волокна и жгута | |||||||||
Наименование порока | линейной плотности 0,17 текс | линейной плотности 0,33 и 0,44 текс | |||||||
матированных | крашенных в массе | ||||||||
высшего сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | высшего сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | высшего сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | |
1 Склейки, роговидные и грубые волокна, % | 0,001 | 0,006 | 0,03 | 0,0005 | 0,015 | 0,06 | 0,002 | 0,055 | 0,09 |
2 Непрорезанные волокна двойной и более длины (для волокна) | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,05 |
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 25388-2001, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
Наименование волокна и жгута | Код ОКП |
Волокно полиэфирное шерстяного типа, матированное, извитое, номинальной линейной плотности | |
0,17 текс | 22 7212 0700 09 |
высшего сорта | 22 7212 0701 08 |
1-го сорта | 22 7212 0702 07 |
2-го сорта | 22 7212 0703 06 |
номинальной линейной плотности 0,33 текс | 22 7212 0710 07 |
высшего сорта | 22 7212 0711 06 |
1-го сорта | 22 7212 0712 05 |
2-го сорта | 22 7212 0713 04 |
номинальной линейной плотности 0,44 текс | 22 7212 0720 05 |
высшего сорта | 22 7212 0721 04 |
1-го сорта | 27 7212 0722 03 |
2-го сорта | 22 7212 0723 02 |
Волокно полиэфирное шерстяного типа, крашенное в массе, извитое, номинальной линейной плотности 0,33 текс | 22 7212 0730 03 |
высшего сорта | 22 7212 0731 02 |
1-го сорта | 22 7212 0732 01 |
2-го сорта | 22 7212 0733 00 |
номинальной линейной плотности 0,44 текс | 22 7212 0740 01 |
высшего сорта | 22 7212 0741 00 |
1-го сорта | 22 7212 0742 10 |
2-го сорта | 22 7212 0743 09 |
Жгут полиэфирный шерстяного типа, матированный, извитой, номинальной линейной плотности 50000 текс: | |
номинальной линейной плотности элементарной нити 0,17 текс | 22 7212 0750 10 |
высшего сорта | 22 7212 0751 09 |
1-го сорта | 22 7212 0752 08 |
2-го сорта | 22 7212 0753 07 |
номинальной линейной плотности элементарной нити 0,33 текс | 22 7212 0760 08 |
высшего сорта | 22 7212 0761 07 |
1-го сорта | 22 7212 0762 06 |
2-го сорта | 22 7212 0763 05 |
номинальной линейной плотности элементарной нити 0,44 текс | 22 7212 0770 06 |
высшего сорта | 22 7212 0771 05 |
1-го сорта | 22 7212 0772 04 |
2-го сорта | 22 7212 0773 03 |
Жгут полиэфирный шерстяного типа, крашенный в массе, извитой, номинальной линейной плотности 50000 текс: | |
номинальной линейной плотности элементарной нити 0,33 текс | 22 7212 0780 04 |
высшего сорта | 22 7212 0781 03 |
1-го сорта | 22 7212 0782 02 |
2-го сорта | 22 7212 0783 01 |
номинальной линейной плотности элементарной нити 0,44 текс | 22 7212 0790 02 |
высшего сорта | 22 7212 0791 01 |
1-го сорта | 22 7212 0792 00 |
2-го сорта | 22 7212 0793 10 |