Наименование порока по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков по группам деталей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Обзол | Не допускается | Острый не допускается. Тупой допускается на одной кромке при условии, что простроганная часть ее составляет не менее: |
| | | | |
| | толщины детали |
| | | | |
| | длины детали |
2 Продольная покоробленность по пласти и кромке, крыловатость | Допускается, %, не более: |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| длины детали |
3 Поперечная покоробленность | Допускается со стрелой прогиба, %, не более: |
| 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| ширины детали |
4 Скол, отщеп | Допускаются заделанные или зачищенные глубиной не более 3 мм на лицевых сторонах и не более 6 мм на нелицевых сторонах длиной, мм, не более: |
| 50 | 150 | 150 | 200 |
Наименование порока по ГОСТ 2140 | Норма допускаемых пороков для деталей |
1 Козырек, запил, заруб | Не допускаются |
2 Выхват | Допускается на одной пласти или кромке детали при условии, что размеры детали в местах выхвата не выходят за пределы допускаемых отклонений от размеров, указанных на чертеже |
3 Гниль | Не допускается, за исключением твердой заболонной |
4 Червоточина крупная глубокая и сквозная | Не заделанная пробками допускается диаметром до 5 мм в количестве не более 6 шт. на любом метре длины детали |
5 Трещины: | |
несквозные пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец | Допускаются длиной не более длины детали при глубине не более толщины детали. Допускаются длиной не более длины детали при глубине более толщины детали |
сквозные, в т.ч. выходящие на торец | Допускаются длиной не более длины детали. В деталях пола сквозные трещины, проходящие через элементы гребня, паза и фальца, не допускаются |
6 Прорость: | |
односторонняя | Допускается в пределах норм, установленных для несквозных трещин |
сквозная | Допускается шириной и длиной в долях не более и соответственно ширины и длины детали |
Наименование деталей | Группа деталей | Порода древесины | Группа заготовок по ГОСТ 9685 | Сорт заготовок по ГОСТ 7897 | Сорт пиломатериалов по ГОСТ 8486 |
Детали решеток бортов шириной до 100 мм | 1 | Сосна, ель | 1 | - | Отборный |
Дуги тента* | 1 | Бук, ясень, береза, сосна, лиственница | 1 | 1 | Отборный |
Детали сидений | 2 | Сосна, ель, пихта | 2 | - | 1 |
Стойки дуг тента | 2 | Бук, береза, лиственница | 2 | 2 | 1 |
Прокладки продольного бруса | 2 | Сосна, ель | 2 | - | 1 |
Брусья поперечные | 2 | Сосна, ель | 2 | - | 1 |
Брусья продольные | 2 | Сосна, ель | 2 | - | 1 |
Детали решеток бортов шириной более 100 мм** | 3 | Сосна, ель | 3 | - | 2 |
Детали бортов крайние | 3; 4 | Сосна, ель | 3; 4 | - | 2; 3 |
Брусья ограничительные | 2; 3 | Сосна, ель | 2; 3 | - | 1; 2 |
Детали пола крайние** | 3; 4 | Сосна, ель | 3; 4 | - | 2; 3 |
Брусья соединительные пола и поперечных балок | 3 | Сосна, ель, лиственница | 3 | - | 2 |
Надставка продольного бруса | 3 | Сосна, ель, лиственница | 3 | - | 2 |
Подкладка переднего поперечного бруса | 3 | Сосна, ель | 3 | - | 2 |
Детали бортов** и пола средние | 4 | Сосна, ель | 4 | - | 3 |
Детали инструментального ящика | 4 | Сосна, ель, пихта, лиственница, береза | 4 | 3 | 3 |
_______________ * Изготовление дуг тента из древесины сосны допускается при условии склейки из двух-трех частей по толщине. ** Детали, предназначенные для автомобилей полной массой 14 т и более, относятся ко 2-й группе и изготовляются из заготовок 2-й группы по ГОСТ 9685. |