Параметр | Значение, не более |
Габаритные размеры: | |
колея , мм | 0,005 |
база , мм | 0,005 |
дорожный просвет , мм | 0,005 |
Объем жидкости , л | 0,01 |
Угловые размеры , ...° | 1,0 |
Масса трактора и его элементов , кг | 0,005 |
Длина участка гусеницы , ширина гусеницы , м | 0,005 () |
Площадь опорной поверхности пневматического колеса , м | 0,015 |
Общая наработка и наработка за смену , моточасы | 1,0 |
Объем работы, выполненный трактором за смену, (га, т·км) | 0,05 |
Масса (объем) топлива, израсходованного за смену (), кг(л) | 0,03 () |
Масса (объем) масла и смазочных материалов, израсходованных раздельно по агрегатам, в том числе долив за смену (), кг(л) | 0,03 () |
Масса (объем) охлаждающей жидкости, израсходованной за смену, (), кг(л) | 0,03 () |
Масса (объем) масла и смазочных материалов, израсходованных на проведение технического обслуживания каждого вида, (), кт(л) | 0,05 () |
Масса заменяемых деталей, расходуемых на проведение технического обслуживания данного вида, , кг | 0,01 |
Наработка детали до отказа, моточасы | 1,0 |
Продолжительность устранения отказа , ч | 0,01 |
Оперативное время занятости каждого исполнителя при устранении отказа, ч | 0,03 |
Размеры деталей до и после испытаний | Не более допуска |
Продолжительность присоединения сельскохозяйственной машины к трактору по данным хронометрирования, мин | 2,0 |
Длина участка (маршрута), ширина участка (захвата агрегата) , м | 0,01 |
Глубина обработки, посева (посадки), высота среза , см | 0,05 |
Масса топлива, израсходованного пооперационно и за одну ездку на транспортных работах, , кг | 0,01 |
Масса топлива, израсходованного за контрольную смену, , кг | 0,02 |
Оперативное время занятости каждого исполнителя на выполнении операций технического обслуживания, мин | 2,0 |
Оперативное время занятости при устранении каждого отказа , чел-ч | 0,03 |
Масса технологического материала (убранного, внесенного, переработанного, перевезенного груза и т.п.) , кг | 0,01 |
Примечание - Расход масла при испытаниях на надежность определяют по каждой его марке в отдельности. |