Неисправность | Диагностический параметр |
| Элек- три- чес- кий ток | На- пря- же- ние | Со- про- тивле- ние | Элек- три- ческая утечка | Мощ- ность | Крутя- щий мо- мент | Час- тота вра- щения | Вибра- ция | Тем- пера- тура | Время выбега | Акси- аль- ный (маг- нит- ный) поток | Про- дукты изно- са в смаз- ке | Пара- метры охлаж- даю- щего газа |
Повреждение роторных обмоток | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение статорных обмоток | | | | | | | | | | | | | |
Эксцентриситет ротора | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение щеток | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение подшипника | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение изоляции | | | | | | | | | | | | | |
Потери подводимой мощности | | | | | | | | | | | | | |
Дисбаланс ротора | | | | | | | | | | | | | |
Несоосность, нарушение центровки | | | | | | | | | | | | | |
Знак "" показывает, что отклонение данного параметра является диагностическим признаком соответствующей неисправности. |
Неисправность | Диагностический параметр |
| Тем- пера- тура ком- прес- сора | Дав- ление сжатия/ отно- шение дав- лений | Рас- ход воз- духа | Дав- ление топ- лива/ расход топ- лива | Час- тота вра- ще- ния | Темпе- ратура газа перед газо- генера- тором | Дав- ление/ отно- шение дав- лений | Тем- пера- тура перед сило- вой турби- ной | Тем- пе- рату- ра вы- пус- ка | Вибра- ция | Про- дукты износа в смазке | Утечка смазки/ расход смазки |
Засорение отверстия для впуска воздуха | | | | | | | | | | | | |
Загрязнение компрессора | | | | | | | | | | | | |
Повреждение компрессора | | | | | | | | | | | | |
Срыв потока компрессора | | | | | | | | | | | | |
Засорение топливного фильтра | | | | | | | | | | | | |
Течь сальника | | | | | | | | | | | | |
Прогар камеры сгорания | | | | | | | | | | | | |
Блокировка форсунки | | | | | | | | | | | | |
Загрязнение силовой турбины | | | | | | | | | | | | |
Повреждение силовой турбины | | | | | | | | | | | | |
Износ/повреждение подшипника | | | | | | | | | | | | |
Повреждение зубчатой передачи | | | | | | | | | | | | |
Дисбаланс ротора | | | | | | | | | | | | |
Несоосность, нарушение центровки | | | | | | | | | | | | |
Знак "" показывает, что отклонение данного параметра является диагностическим признаком соответствующей неисправности. |
Неисправность | Диагностический параметр |
| Тем- пера- тура ком- прес- сора | Дав- ление ком- прес- сора | Рас- ход воз- духа | Дав- ление топ- лива/ расход топ- лива | Час- тота вра- щения | Тем- пера- тура вы- пуска | Вибра- ция | Выход- ная мощ- ность | Эффек- тив- ность (КПД) ком- прес- сора | Произ- води- тель- ность тур- бины | Про- дукты износа в смазке | Рас- ход мас- ла |
Засорение выпускного отверстия | | | | | | | | | | | | |
Загрязнение компрессора | | | | | | | | | | | | |
Повреждение компрессора | | | | | | | | | | | | |
Засорение топливного фильтра | | | | | | | | | | | | |
Прогар камеры сгорания | | | | | | | | | | | | |
Засорение форсунки | | | | | | | | | | | | |
Повреждение силовой турбины | | | | | | | | | | | | |
Износ/повреждение подшипника | | | | | | | | | | | | |
Дисбаланс ротора | | | | | | | | | | | | |
Несоосность, нарушение центровки | | | | | | | | | | | | |
Знак "" показывает, что отклонение данного параметра является диагностическим признаком соответствующей неисправности. |
Неисправность | Диагностический параметр |
| Тем- пера- тура масла в двига- теле | Давле- ние в цилин- драх | По- дача воз- духа | Давле- ние топ- лива | Подача топ- лива | Тем- пера- тура вы- пуска | Давле- ние выпуска | Вибра- ция | Выход- ная мощ- ность | Расход масла | Про- дукты износа в масле | Утечка охлаж- дающей жид- кости |
Засорение отверстия для впуска воздуха | | | | | | | | | | | | |
Повреждение топливного инжектора | | | | | | | | | | | | |
Повреждение зажигания | | | | | | | | | | | | |
Износ подшипника | | | | | | | | | | | | |
Засорение топливного фильтра | | | | | | | | | | | | |
Течь сальника | | | | | | | | | | | | |
Повреждение кольца поршня | | | | | | | | | | | | |
Повреждение охлаждающей системы | | | | | | | | | | | | |
Нарушение балансировки ведомой шестерни | | | | | | | | | | | | |
Повреждение главной пары | | | | | | | | | | | | |
Повреждение маховика | | | | | | | | | | | | |
Дисбаланс ротора | | | | | | | | | | | | |
Несоосность, нарушение центровки | | | | | | | | | | | | |
Знак "" показывает, что отклонение данного параметра является диагностическим признаком соответствующей неисправности. |
Неисправность | Диагностический параметр |
| Элек- три- чес- кий ток | Элек- три- чес- кое напря- жение | Сопро- тивле- ние | Элек- три- чес- кая утеч- ка | Мощ- ность | Крутя- щий мо- мент | Час- тота вра- ще- ния | Виб- ра- ция | Тем- пера- тура | Пара- метры выбега | Акси- аль- ный (маг- нит- ный) поток | Про- дукты износа в смазке | Пара- метры охлаж- даю- щего газа |
Повреждение роторных обмоток | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение статорных обмоток | | | | | | | | | | | | | |
Эксцентриситет ротора | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение щеток | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение подшипника | | | | | | | | | | | | | |
Повреждение изоляции | | | | | | | | | | | | | |
Потери выходной мощности | | | | | | | | | | | | | |
Дисбаланс ротора | | | | | | | | | | | | | |
Несоосность, нарушение центровки | | | | | | | | | | | | | |
Знак "" показывает, что отклонение данного параметра является диагностическим признаком соответствующей неисправности. |