Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Белстандарт |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Украина | Госстандарт Украины |
Обозначе- ние шины | Обозначение обода | Размеры шины, мм | Обозна- чение камеры | Тип вентиля камеры по ГОСТ 8107 | Двойная толщина стенки камеры, мм, не менее | Обозна- чение ободной ленты | ||||||
pекомен- дуемого | допускае- мого | на- руж- ный диа- метр, ±1,5% | шири- на про- филя, не более | стати- ческий радиус, ±1,5% | из кау- чу- ков об- щего наз- на- че- ния | из бу- тил- кау- чука | ||||||
Шины диагональные | ||||||||||||
7,50-20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 213 | 443 | 7,50-20 | ГК-115 | 3,8 | 3,5 | 6,7-20 | ||
8,25-20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 970 | 234 | 462 | 8,25-20 | ГК-115 | 4,0 | 3,5 | 6,7-20 | ||
9,00-20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1012 | 256 | 481 | 9,00-20 | ГК-135 | 4,5 | 4,0 | 6,7-20 | ||
10,00-20 | 7,5-20 | 8,0-20 | 1050 | 275 | 498 | 10,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 6,7-20 | ||
11,00-20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1080 | 291 | 511 | 11,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-20 | ||
12,00-20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1120 | 312 | 529 | 12,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-20 | ||
12,00-24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1220 | 312 | 576 | 12,00-24 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-24 | ||
Шины радиальные камерные | ||||||||||||
7,50R20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 210 | 440 | 7,50-20 | ГК-115 | 3,8 | 3,5 | 6,7-20 | ||
8,25R15 | 6,5-15 | 7,0-15 | 836 | 234 | 385 | 8,25-15 | ГК-115 | 5,0 | 4,0 | 240-381* | ||
8,25R20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 962 | 230 | 453 | 8,25-20 | ГК-115 | 4,0 | 3,5 | 6,7-20 | ||
9,00R20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1018 | 258 | 475 | 9,00-20 | ГК-135 | 4,5 | 4,0 | 6,7-20 | ||
10,00R20 | 7,5-20 | 7,0-20 8,0-20 | 1052 | 275 | 491 | 10,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-20 | ||
11,00R20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1082 | 286 | 505 | 11,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-20 | ||
12,00R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1122 | 313 | 526 | 12,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-20 | ||
12/80R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1008 | 305 | 472 | 9,00-20 | ГК-135 | 4,5 | 4,0 | 7,7-20 | ||
370/70R20 | 10,0-20 | - | 1020 | 370 | 474 | 11,00-20 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 300-508** | ||
12,00R24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1226 | 313 | 570 | 12,00-24 | ГК-145 | 6,0 | 5,0 | 7,7-24 | ||
Шины радиальные бескамерные | ||||||||||||
10R22,5 | 7,50х22,5 | 6,75х22,5 | 1020 | 254 | 476 | - | - | - | - | - | ||
11R22,5 | 8,25х22,5 | 7,50х22,5 | 1050 | 279 | 489 | - | - | - | - | - | ||
12R22,5 | 9,00х22,5 | 8,25х22,5 | 1084 | 300 | 504 | - | - | - | - | - | ||
385/65R22,5 | 11,75х22,5 | 12,25х22,5 | 1072 | 389 | 505 | - | - | - | - | - | ||
275/80R22,5 | 8,25х22,5 | 7,50х22,5 | 1012 | 276 | 470 | - | - | - | - | - | ||
295/80R22,5 | 9,00х22,5 | 8,25х22,5 | 1044 | 298 | 490 | - | - | - | - | - | ||
315/80R22,5 | 9,00х22,5 | 9,75х22,5 | 1076 | 312 | 499 506*** | - | - | - | - | - | ||
350/80R22,5 | 11,75х22,5 | 12,25х22,5 | 1122 | 355 | 526 | - | - | - | - | - | ||
11/70R22,5 | 8,25х22,5 | 7,50х22,5 | 962 | 279 | 447 | - | - | - | - | - | ||
315/70R22,5 | 9,00х22,5 | 8,25х22,5 | 1014 | 312 | 467 | - | - | - | - | - | ||
425/65R22,5 | 13,00х22,5 | 14,00х22,5 | 1122 | 425 | 525 | - | - | - | - | - | ||
________________ * По ГОСТ 8430. | ||||||||||||
** По ГОСТ 13298. | ||||||||||||
*** Для комбинированной радиальной шины | ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
1 Ширина профиля шин приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширин двух ободьев. | ||||||||||||
2 Двойная толщина стенки камеры приведена по беговой и бандажной части. | ||||||||||||
3 Габаритные размеры камеры и ободной ленты определяются пресс-формой. | ||||||||||||
4 Обозначение обода для шины в камерном исполнении - по ГОСТ 10409, для бескамерной - по документации. | ||||||||||||
5 Допускается по согласованию с потребителем комплектовать шину 10,00R20 ободной лентой 6,7-20. |
Обозначение шины | Норма слой- ности | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную (О) и сдвоенную (С) шину | Нормы эксплуатационных режимов | Макси- маль- ная ско- рость, км/ч | ||||
максимально допустимая нагрузка для одинарных и сдвоенных колес, кН (кгс) | внутреннее давление, соответствующее максимально допустимой нагрузке для одинарных и сдвоенных колес и индекс PSi | |||||||
O | C | O | C | кПа (кгс/см)* | Psi** | |||
Шины диагональные | ||||||||
7,50-20 | 8 | 119 | 116 | 13,34(1360) | 12,26(1250) | 440(4,5) | 64 | 100 |
10 | 123 | 122 | 15,21(1550) | 14,72(1500) | 550(5,6) | 80 | 100 | |
12 | 128 | 127 | 17,66(1800) | 17,17(1750) | 680(6,9) | 99 | 100 | |
8,25-20 | 10 | 125 | 122 | 16,19(1650) | 14,72(1500) | 490(5,0) | 71 | 100 |
12 | 130 | 128 | 18,64(1900) | 17,66(1800) | 600(6,1) | 87 | 100 | |
14 | 133 | 131 | 20,21(2060) | 19,13(1950) | 680(6,9) | 99 | 90 | |
12 | 136 | 133 | 21,97(2240) | 20,21(2060) | 630(6,4) | 91 | 100 | |
9,00-20 | 14 | 140 | 137 | 24,65(2500) | 22,56(2300) | 700(7,1) | 102 | 90 |
12 | 138 | 134 | 23,15(2360) | 20,80(2120) | 520(5,3) | 75 | 100 | |
10,00-20 | 14 | 142 | 139 | 26,00(2650) | 23,84(2430) | 650(6,6) | 94 | 100 |
16 | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 750(7,7) | 109 | 100 | |
14 | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 680(6,9) | 99 | 100 | |
11,00-20 | 16 | 149 | 145 | 31,88(3250) | 28,45(2900) | 730(7,4) | 106 | 100 |
14 | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 550(5,6) | 80 | 85 | |
12,00-20 | 16 | 150 | 146 | 32,86(3350) | 29,43(3000) | 680(6,9) | 99 | 85 |
18 | 154 | 149 | 36,79(3750) | 31,88(3250) | 770(7,9) | 112 | 85 | |
12,00-24 | 18 | 156 | 153 | 39,24(4000) | 35,81(3650) | 770(7,9) | 112 | 100 |
Шины радиальные камерные | ||||||||
8 | 119 | 116 | 13,34(1360) | 12,26(1250) | 440(4,5) | 64 | 100 | |
7,50R20 | 10 | 123 | 122 | 15,21(1550) | 14,72(1500) | 550(5,6) | 80 | 100 |
12 | 128 | 127 | 17,66(1800) | 17,17(1750) | 680(6,9) | 99 | 100 | |
8,25R15 | 18 | 143 | 141 | 26,73(2725) | 25,26(2575) | 850(8,7) | 123 | 90 |
10 | 125 | 122 | 16,19(1650) | 14,72(1500) | 500(5,1) | 71 | 100 | |
8,25R20 | 12 | 130 | 128 | 18,64(1900) | 17,66(1800) | 600(6,1) | 87 | 110 |
14 | 133 | 131 | 20,21(2060) | 19,13(1950) | 680(6,9) | 99 | 110 | |
12 | 136 | 133 | 21,97(2240) | 20,21(2060) | 630(6,4) | 91 | 100 | |
9,00R20 | 14 | 140 | 137 | 24,53(2500) | 22,56(2300) | 730(7,4) | 106 | 110 |
14 | 142 | 139 | 26,00(2650) | 23,84(2430) | 680(6,9) | 99 | 100 | |
10,00R20 | 16 | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 800(8,2) | 116 | 110 |
14 | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 730(7,4) | 106 | 100 | |
11,00R20 | 16 | 150 | 146 | 32,86(3350) | 29,43(3000) | 820(8,4) | 119 | 110 |
14 | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 700(7,1) | 102 | 100 | |
12,00R20 | 16 | 150 | 146 | 32,86(3350) | 29,43(3000) | 750(7,7) | 109 | 100 |
18 | 154 | 149 | 36,79(3750) | 31,88(3250) | 850(8,7) | 123 | 100 | |
12/80R20 | 16 | 149 | 145 | 31,88(3250) | 28,45(2900) | 800(8,2) | 116 | 100 |
370/70R20 | 18 | 157 | - | 40,70(4150) | - | 800(8,2) | 116 | 100 |
12,00R24 | 18 | 156 | 153 | 39,24(4000) | 35,80(3650) | 770(7,9) | 112 | 100 |
Шины радиальные бескамерные | ||||||||
10R22,5 | - | 140 | 137 | 24,53(2500) | 22,50(2300) | 730(7,4) | 106 | 110 |
- | 146 | 143 | 29,43(3000) | 26,73(2725) | 800(8,2) | 116 | 115 | |
11R22,5 | - | 148 | 145 | 30,90(3150) | 28,45(2900) | 850(8,7) | 123 | 115 |
- | 149 | 145 | 31,88(3250) | 28,45(2900) | 800(8,2) | 116 | 110 | |
12R22,5 | - | 150 | 146 | 32,86(3350) | 29,43(3000) | 800(8,2) | 116 | 110 |
385/65R22,5 | - | 160 | - | 44,15(4500) | - | 900(9,2) | 131 | 110 |
275/80R22,5 | - | 148 | 145 | 30,90(3150) | 28,45(2900) | 820(8,4) | 119 | 110 |
- | 150 | 147 | 32,86(3350) | 30,17(3075) | 800(8,2) | 116 | 130 | |
295/80R22,5 | - | 152 | 148 | 34,83(3550) | 30,90(3150) | 850(8,7) | 123 | 110 |
315/80R22,5 | - | 154 | 150 | 36,74(3750) | 32,86(3350) | 820(8,4) | 119 | 130*** |
350/80R22,5 | - | 158 | - | 42,18(4300) | - | 800(8,2) | 116 | 120 |
11/70R22,5 | - | 146 | 144 | 29,43(3000) | 27,47(2800) | 870(8,9) | 126 | 100 |
- | 149 | 145 | 31,88(3250) | 28,45(2900) | 800(8,2) | 116 | 120 | |
315/70R22,5 | - | 152 | 148 | 34,83(3550) | 30,90(3150) | 850(8,7) | 123 | 120 |
425/65R22,5 | - | 165 | - | 50,52(5150) | - | 820(8,4) | 119 | 100 |
_______________ * 1 кгс/см =98,066 кПа. | ||||||||
** 1 PSi =6,895 кПа. | ||||||||
*** Для комбинированной радиальной шины максимальная скорость составляет 110 км/ч | ||||||||
Примечание - Для обеспечения необходимой боковой устойчивости и облегчения управляемости автомобиля разрешается изменение давления в шинах против норм, указанных в таблице 2, на ±10% для диагональных шин и на ±15% для радиальных шин, исходя из условий эксплуатации. |
Обозначение шины | Нор- ма слой- ности | Рас- поло- жение шин на оси (О -оди- нар- ное, С - сдво- ен- ное) | Ин- декс несу- щей спо- соб- ности для макси- маль- но допус- тимой наг- рузки | Нагрузка на шину, кН (кгс), при давлении в шине кПа (кгс/см) | |||||||||||||||||||||||||||
290 (3,0) | 340 (3,5) | 390 (4,0) | 440 (4,5) | 490 (5,0) | 520 (5,3) | 550 (5,6) | 600 (6,1) | 630 (6,4) | 650 (6,6) | 680 (6,9) | 700 (7,1) | 730 (7,4) | 750 (7,7) | 770 (7,9) | 800 (8,2) | 820 (8,4) | 830 (8,5) | 850 (8,7) | 870 (8,9) | 900 (9,2) | |||||||||||
О | 119 | 9,52 | 10,79 | 12,08 | 13,34 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | (970) | (1100) | (1230) | (1360) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 116 | 9,72 | 9,91 | 11,10 | 12,26 | ||||||||||||||||||||||||||
(990) | (1010) | (1130) | (1250) | ||||||||||||||||||||||||||||
7,50-20 | О | 123 | 10,79 | 12,08 | 13,34 | 14,22 | 15,21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | - | (1100) | (1230) | (1360) | (1450) | - | (1550) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 122 | 9,91 | 11,10 | 12,26 | 13,73 | 14,72 | |||||||||||||||||||||||||
(1010) | (1130) | (1250) | (1400) | (1500) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 128 | 12,08 | 13,34 | 14,22 | 15,21 | 15,91 | 17,26 | 17,66 | |||||||||||||||||||||||
12 | - | - | (1230) | (1360) | (1450) | - | (1550) | (1620) | - | (1760) | (1800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 127 | 11,10 | 12,26 | 13,73 | 14,72 | 15,50 | 16,78 | 17,17 | |||||||||||||||||||||||
(1130) | (1250) | (1400) | (1500) | (1580) | (1710) | (1750) | |||||||||||||||||||||||||
О | 125 | 11,97 | 13,15 | 14,22 | 15,21 | 16,19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | (1220) | (1340) | (1450) | (1550) | (1650) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 122 | 10,89 | 11,97 | 12,95 | 13,83 | 14,72 | |||||||||||||||||||||||||
(1110) | (1220) | (1320) | (1410) | (1500) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 130 | 14,22 | 15,21 | 16,19 | 17,76 | 18,64 | |||||||||||||||||||||||||
8,25-20 | 12 | - | - | (1450) | (1550) | (1650) | - | (1810) | (1900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
С | 128 | 12,95 | 13,83 | 14,72 | 16,87 | 17,66 | |||||||||||||||||||||||||
(1320) | (1410) | (1500) | (1710) | (1800) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 133 | 15,21 | 16,19 | 17,76 | 18,64 | 19,82 | 20,31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | - | - | - | (1550) | (1650) | - | (1810) | (1900) | - | (2020) | (2060) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 131 | 13,83 | 14,72 | 16,87 | 17,66 | 18,74 | 19,13 | ||||||||||||||||||||||||
(1410) | (1500) | (1710) | (1800) | (1910) | (1950) | ||||||||||||||||||||||||||
О | 136 | 16,68 | 17,85 | 18,93 | 20,31 | 21,29 | 21,97 | ||||||||||||||||||||||||
12 | - | - | (1700) | (1820) | (1930) | - | (2070) | (2170) | (2240) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 133 | 15,30 | 16,38 | 17,46 | 18,64 | 19,62 | 20,21 | ||||||||||||||||||||||||
(1560) | (1670) | (1780) | (1900) | (2000) | (2060) | ||||||||||||||||||||||||||
9,00-20 | О | 140 | 17,85 | 18,93 | 20,31 | 21,29 | 23,54 | 24,65 | |||||||||||||||||||||||
14 | - | - | - | (1820) | (1930) | - | (2070) | (2170) | - | (2400) | - | (2500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 137 | 16,38 | 17,46 | 18,64 | 19,62 | 21,68 | 22,56 | ||||||||||||||||||||||||
(1670) | (1780) | (1900) | (2000) | (2210) | (2300) | ||||||||||||||||||||||||||
О | 138 | 18,15 | 19,62 | 21,10 | 22,37 | 23,15 | |||||||||||||||||||||||||
12 | - | (1850) | (2000) | (2150) | (2280) | (2360) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 134 | 16,30 | 17,66 | 18,93 | 20,11 | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||
(1660) | (1800) | (1930) | (2050) | (2120) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 142 | 19,62 | 21,10 | 22,37 | 23,54 | 24,82 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||
10,00-20 | 14 | - | - | (2000) | (2150) | (2280) | - | (2400) | (2530) | - | (26,50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
С | 139 | 17,66 | 18,93 | 20,11 | 21,58 | 22,76 | 23,84 | ||||||||||||||||||||||||
(1800) | (1930) | (2050) | (2200) | (2320) | (2430) | ||||||||||||||||||||||||||
О | 146 | 21,10 | 22,37 | 23,54 | 24,82 | 26,00 | 28,25 | 29,43 | |||||||||||||||||||||||
16 | - | - | - | (2150) | (2280) | - | (2400) | (2530) | - | (2650) | - | (2880) | - | (3000) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 143 | 18,93 | 20,11 | 21,58 | 22,76 | 23,84 | 25,70 | 26,73 | |||||||||||||||||||||||
(1930) | (2050) | (2200) | (2320) | (2430) | (2620) | (27,25) | |||||||||||||||||||||||||
О | 146 | 21,39 | 22,96 | 24,43 | 26,09 | 27,47 | 28,74 | 29,43 | |||||||||||||||||||||||
14 | - | - | (2180) | (2340) | (2490) | - | (2660) | (2800) | - | (2930) | (3000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 143 | 19,42 | 20,89 | 22,17 | 23,74 | 24,92 | 26,09 | 26,73 | |||||||||||||||||||||||
11,00-20 | (1980) | (2130) | (2260) | (2420) | (2540) | (2660) | (2725) | ||||||||||||||||||||||||
О | 149 | 22,96 | 24,43 | 26,09 | 27,47 | 28,74 | 31,19 | 31,88 | |||||||||||||||||||||||
16 | - | - | - | (2340) | (2490) | - | (2660) | (2800) | - | (2930) | - | (3180) | (3250) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 145 | 20,89 | 22,17 | 23,74 | 24,92 | 26,09 | 27,86 | 28,45 | |||||||||||||||||||||||
(2130) | (2260) | (2420) | (2540) | (2660) | (2840) | (2900) | |||||||||||||||||||||||||
О | 146 | 22,37 | 24,13 | 25,90 | 27,47 | 29,43 | |||||||||||||||||||||||||
14 | - | (2280) | (2460) | (2640) | (2800) | - | (3000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 143 | 20,31 | 21,97 | 23,54 | 25,02 | 26,73 | |||||||||||||||||||||||||
(2070) | (2240) | (2400) | (2550) | (2725) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 150 | 24,13 | 25,90 | 27,47 | 29,43 | 30,60 | 32,08 | 32,86 | |||||||||||||||||||||||
12,00-20 | 16 | - | - | (2460) | (2640) | (2800) | - | (3000) | (3120) | - | (3270) | (3350) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
С | 146 | 21,97 | 23,54 | 25,02 | 26,73 | 27,47 | 28,74 | 29,43 | |||||||||||||||||||||||
(2240) | (2400) | (2550) | (2725) | (2800) | (2930) | (3000) | |||||||||||||||||||||||||
О | 154 | 25,90 | 27,47 | 29,43 | 30,60 | 32,08 | 34,73 | 36,10 | 36,79 | ||||||||||||||||||||||
18 | - | - | - | (2640) | (2800) | - | (3000) | (3120) | - | (3270) | - | (3540) | - | (3680) | (3750) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 149 | 23,54 | 25,02 | 26,73 | 27,47 | 28,74 | 30,12 | 31,29 | 31,88 | ||||||||||||||||||||||
(2400) | (2550) | (2725) | (2800) | (2930) | (3070) | (3190) | (32,50) | ||||||||||||||||||||||||
О | 156 | 28,35 | 30,12 | 32,18 | 33,84 | 35,51 | 36,98 | 38,74 | 39,24 | ||||||||||||||||||||||
12,00-24 | 18 | - | - | - | (2890) | (3070) | - | (3280) | (3450) | - | (3620) | - | (3770) | - | (3930) | (4000) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
С | 153 | 25,80 | 27,47 | 29,33 | 30,90 | 32,37 | 33,75 | 35,12 | 35,81 | ||||||||||||||||||||||
(2630) | (2800) | (2990) | (3150) | (3390) | (3440) | (3580) | (3650) | ||||||||||||||||||||||||
Шины радиальные камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||
О | 119 | 9,52 | 10,79 | 12,07 | 13,34 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | (970) | (1100) | (1230) | (1360) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
С | 116 | 8,72 | 9,91 | 11,10 | 12,26 | ||||||||||||||||||||||||||
7,50R20 | (890) | (1010) | (1130) | (1250) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 123 | 10,79 | 12,07 | 13,34 | 14,22 | 15,21 | |||||||||||||||||||||||||
10 | - | (1100) | (1230) | (1360) | (1450) | - | (1550) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 122 | 9,91 | 11,10 | 12,26 | 13,73 | 14,72 | |||||||||||||||||||||||||
(1010) | (1130) | (1250) | (1400) | (1500) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 128 | 12,07 | 13,34 | 14,22 | 15,21 | 15,91 | 17,07 | 17,66 | |||||||||||||||||||||||
12 | - | - | (1230) | (1360) | (1450) | - | (1550) | (1620) | - | (1740) | (1800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 127 | 11,10 | 12,26 | 13,73 | 14,72 | 15,50 | 16,58 | 17,17 | |||||||||||||||||||||||
(1130) | (1250) | (1400) | (1500) | (1580) | (1690) | (1750) | |||||||||||||||||||||||||
О | 143 | 16,68 | 18,34 | 19,72 | 21,09 | 22,46 | 24,03 | 25,31 | 26,73 | ||||||||||||||||||||||
8,25R15 | 18 | - | - | - | - | (1700) | - | (1870) | (2010) | - | (2150) | - | (2290) | - | (2450) | - | (2580) | - | - | (2725) | - | - | |||||||||
С | 141 | 15,70 | 17,27 | 18,64 | 19,91 | 21,19 | 22,66 | 23,94 | 25,26 | ||||||||||||||||||||||
(1600) | (1760) | (1900) | (2030) | (2160) | (2310) | (2440) | (2575) | ||||||||||||||||||||||||
О | 125 | 10,50 | 11,97 | 13,44 | 14,81 | 16,19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | (1070) | (1220) | (1370) | (1510) | (1650) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 122 | 9,52 | 10,89 | 12,16 | 13,44 | 14,72 | |||||||||||||||||||||||||
(970) | (1110) | (1240) | (1370) | (1500) | |||||||||||||||||||||||||||
О | 130 | 11,97 | 13,44 | 14,81 | 16,19 | 17,36 | 18,84 | ||||||||||||||||||||||||
8,25R20 | 12 | - | (1220) | (1370) | (1510) | (1650) | - | (1770) | (1900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
С | 128 | 10,89 | 12,16 | 13,44 | 14,72 | 16,38 | 17,66 | ||||||||||||||||||||||||
(1110) | (1240) | (1370) | (1500) | (1670) | (1800) | ||||||||||||||||||||||||||
О | 133 | 13,44 | 14,81 | 16,19 | 17,36 | 18,84 | 19,52 | 20,21 | |||||||||||||||||||||||
14 | - | - | (1370) | (1510) | (1650) | - | (1770) | (1900) | - | (1990) | (2060) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 131 | 12,16 | 13,44 | 14,72 | 16,38 | 17,66 | 18,44 | 19,13 | |||||||||||||||||||||||
(1240) | (1370) | (1500) | (1670) | (1800) | (1880) | (1950) | |||||||||||||||||||||||||
О | 136 | 13,15 | 14,72 | 16,27 | 17,56 | 19,62 | 21,09 | 21,97 | |||||||||||||||||||||||
12 | - | (1340) | (1500) | (1660) | (1790) | - | (2000) | (2150) | (2240) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 133 | 12,07 | 13,54 | 15,01 | 16,09 | 18,05 | 19,42 | 20,21 | |||||||||||||||||||||||
(1230) | (1380) | (1530) | (1640) | (1840) | (1980) | (2060) | |||||||||||||||||||||||||
О | 140 | 14,72 | 16,27 | 17,56 | - | 19,62 | 21,09 | 22,27 | 23,74 | 24,53 | |||||||||||||||||||||
9,00R20 | 14 | - | - | (1500) | (1660) | (1790) | (2000) | (2150) | - | (2270) | - | (2420) | (2500) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 137 | 13,54 | 15,01 | 16,09 | 18,05 | 19,42 | 20,50 | 21,78 | 22,56 | ||||||||||||||||||||||
(1380) | (1530) | (1640) | (1840) | (1980) | (2090) | (2220) | (2300) | ||||||||||||||||||||||||
О | 142 | 16,38 | 18,05 | 19,82 | 21,78 | 23,45 | 25,11 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||
14 | - | - | (1670) | (1840) | (2020) | - | (2220) | (2390) | - | (2560) | (2650) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 139 | 15,01 | 16,57 | 18,15 | 19,91 | 21,48 | 23,06 | 23,84 | |||||||||||||||||||||||
10,00R20 | (1530) | (1690) | (1850) | (2030) | (2190) | (2350) | (2430) | ||||||||||||||||||||||||
О | 146 | 19,82 | 21,78 | 25,11 | 26,10 | 27,66 | 29,43 | ||||||||||||||||||||||||
16 | - | - | - | - | (2020) | - | (2220) | - | - | (2560) | - | (2660) | - | (2820) | - | (3000) | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 143 | 18,15 | 19,91 | 23,06 | 23,74 | 25,11 | 26,73 | ||||||||||||||||||||||||
(1850) | (2030) | (2350) | (2420) | (2560) | (2725) | ||||||||||||||||||||||||||
О | 146 | 19,33 | 21,19 | 23,14 | 25,02 | 26,78 | 28,45 | 29,43 | |||||||||||||||||||||||
14 | - | - | - | (1970) | (2160) | - | (2360) | (2550) | - | (2730) | - | (2900) | (3000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 143 | 17,56 | 18,93 | 21,10 | 22,66 | 24,32 | 25,90 | 26,73 | |||||||||||||||||||||||
11,00R20 | (1790) | (1930) | (2150) | (2310) | (2480) | (2640) | (2725) | ||||||||||||||||||||||||
О | 150 | 21,19 | 23,14 | 25,02 | 26,78 | 28,45 | 30,00 | 32,18 | 32,86 | ||||||||||||||||||||||
16 | - | - | - | - | (2160) | - | (2360) | (2550) | - | (2730) | - | (2900) | - | (3060) | - | (3280) | (3350) | - | - | - | - | ||||||||||
С | 146 | 18,93 | 21,10 | 22,66 | 24,32 | 25,90 | 26,78 | 28,80 | 29,43 | ||||||||||||||||||||||
(1930) | (2150) | (2310) | (2480) | (26,40) | (2730) | (2940) | (3000) | ||||||||||||||||||||||||
О | 146 | 19,91 | 21,78 | 24,03 | 25,80 | 27,66 | 29,43 | ||||||||||||||||||||||||
14 | - | - | - | (2030) | (2220) | - | (2450) | (2630) | - | (2820) | - | (3000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 143 | 18,15 | 19,82 | 21,78 | 23,45 | 25,11 | 26,73 | ||||||||||||||||||||||||
12,00R20 | (1850) | (2020) | (2220) | (2390) | (2560) | (2725) | |||||||||||||||||||||||||
О | 150 | 19,91 | 21,78 | 24,03 | 25,80 | 27,66 | 29,43 | 32,86 | |||||||||||||||||||||||
16 | - | - | - | (2030) | (2220) | - | (2450) | (2630) | - | (2820) | - | (3000) | - | (3350) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
С | 146 | 18,15 | 19,82 | 21,78 | 23,45 | 25,11 | 26,73 | 29,43 | |||||||||||||||||||||||
(1850) | (2020) | (2220) | (2390) | (2560) | (2725) | (3000) | |||||||||||||||||||||||||
О | 154 | 21,78 | 24,03 | 25,80 | 27,66 | 29,43 | 32,86 | 34,84 | 36,79 | ||||||||||||||||||||||
18 | - | - | - | - | (2220) | - | (2450) | (2630) | - | (2820) | - | (3000) | - | (3350) | - | (3550) | - | - | (3750) | - | - | ||||||||||
С | 149 | 19,82 | 21,78 | 23,45 | 25,11 | 26,73 | 29,43 | 30,22 | 31,88 | ||||||||||||||||||||||
(2020) | (2220) | (2390) | (2560) | (2725) | (3000) | (3080) | (3250) | ||||||||||||||||||||||||
O | 149 | 19,13 | 20,99 | 23,05 | 24,83 | 26,59 | 28,34 | 30,02 | 31,88 | ||||||||||||||||||||||
12/80R20 | 16 | - | - | - | (1950) | (2140) | - | (2350) | (2530) | (2710) | (2890) | - | (3060) | - | (3250) | - | - | - | - | - | |||||||||||
