Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Армения | AM | Минторгэкономразвития |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | GE | Грузстандарт |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
, мм | , мм | , мм | Фаски | |||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | , не более; , не более | , не более | |
6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 0,3 | 1 |
8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | - | 0,3 | 1 |
10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 10 | - | 0,3 | 1 |
12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 15 | 20 | 0,5 | 2 |
14 | 16 | 18 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0,5 | 2 |
15 | 17 | 19 | 21 | 10 | 15 | 20 | 0,5 | 2 |
16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 15 | 20 | 0,5 | 2 |
18 | 20 | 22 | 24 | 12 | 20 | 30 | 0,5 | 2 |
20 | 23 | 24 | 26 | 15 | 20 | 30 | 0,5 | 2 |
22 | 25 | 26 | 28 | 15 | 20 | 30 | 0,5 | 2 |
(24) | 27 | 28 | 30 | 15 | 20 | 30 | 0,5 | 2 |
25 | 28 | 30 | 32 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 |
(27) | 30 | 32 | 34 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 |
28 | 32 | 34 | 36 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 |
30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 |
32 | 36 | 38 | 40 | 20 | 30 | 40 | 0,8 | 3 |
(33) | 37 | 40 | 42 | 20 | 30 | 40 | 0,8 | 3 |
35 | 39 | 41 | 45 | 30 | 40 | 50 | 0,8 | 3 |
(36) | 40 | 42 | 46 | 30 | 40 | 50 | 0,8 | 3 |
38 | 42 | 45 | 48 | 30 | 40 | 50 | 0,8 | 3 |
40 | 44 | 48 | 50 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 3 |
42 | 46 | 50 | 52 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 3 |
45 | 50 | 53 | 55 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 3 |
48 | 53 | 56 | 58 | 40 | 50 | 60 | 0,8 | 3 |
50 | 55 | 58 | 60 | 40 | 50 | 60 | 0,8 | 3 |
55 | 60 | 63 | 65 | 40 | 50 | 70 | 0,8 | 3 |
60 | 65 | 70 | 75 | 40 | 60 | 80 | 0,8 | 3 |
65 | 70 | 75 | 80 | 50 | 60 | 80 | 1 | 4 |
70 | 75 | 80 | 85 | 50 | 70 | 90 | 1 | 4 |
75 | 80 | 85 | 90 | 50 | 70 | 90 | 1 | 4 |
80 | 85 | 90 | 95 | 60 | 80 | 100 | 1 | 4 |
85 | 90 | 95 | 100 | 60 | 80 | 100 | 1 | 4 |
90 | 100 | 105 | 110 | 60 | 80 | 120 | 1 | 4 |
95 | 105 | 110 | 115 | 60 | 100 | 120 | 1 | 4 |
100 | 110 | 115 | 120 | 80 | 100 | 120 | 1 | 4 |
105 | 115 | 120 | 125 | 80 | 100 | 120 | 1 | 4 |
110 | 120 | 125 | 130 | 80 | 100 | 120 | 1 | 4 |
120 | 130 | 135 | 140 | 100 | 120 | 150 | 1 | 4 |
130 | 140 | 145 | 150 | 100 | 120 | 150 | 2 | 5 |
140 | 150 | 155 | 160 | 100 | 150 | 180 | 2 | 5 |
150 | 160 | 165 | 170 | 120 | 150 | 180 | 2 | 5 |
160 | 170 | 180 | 185 | 120 | 150 | 180 | 2 | 5 |
170 | 180 | 190 | 195 | 120 | 180 | 200 | 2 | 5 |
180 | 190 | 200 | 210 | 150 | 180 | 250 | 2 | 5 |
190 | 200 | 210 | 220 | 150 | 180 | 250 | 2 | 5 |
200 | 210 | 220 | 230 | 180 | 200 | 250 | 2 | 5 |
Примечание - Размеры, указанные в скобках, только для специального применения. По возможности применять не рекомендуется. |
, мм | , мм | Фаски | , мм | |||||||||
мм | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | , не более; , не более | , не более | |||||||
Серия 1 | Серия 2 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 1 | 12 | 14 | 3 | - | 10 | - | 0,3 | 1 | 1 |
8 | 10 | 12 | 1 | 14 | 18 | 3 | - | 10 | - | 0,3 | 1 | 1 |
10 | 12 | 14 | 1 | 16 | 20 | 3 | - | 10 | - | 0,3 | 1 | 1 |
12 | 14 | 16 | 1 | 18 | 22 | 3 | 10 | 15 | 20 | 0,5 | 2 | 1 |
14 | 16 | 18 | 1 | 20 | 25 | 3 | 10 | 15 | 20 | 0,5 | 2 | 1 |
15 | 17 | 19 | 1 | 21 | 27 | 3 | 10 | 15 | 20 | 0,5 | 2 | 1 |
16 | 18 | 20 | 1 | 22 | 28 | 3 | 12 | 15 | 20 | 0,5 | 2 | 1,5 |
18 | 20 | 22 | 1 | 24 | 30 | 3 | 12 | 20 | 30 | 0,5 | 2 | 1,5 |
20 | 23 | 26 | 1,5 | 26 | 32 | 3 | 15 | 20 | 30 | 0,5 | 2 | 1,5 |
22 | 25 | 28 | 1,5 | 28 | 34 | 3 | 15 | 20 | 30 | 0,5 | 2 | 1,5 |
(24) | 27 | 30 | 1,5 | 30 | 36 | 3 | 15 | 20 | 30 | 0,5 | 2 | 1,5 |
25 | 28 | 31 | 1,5 | 32 | 38 | 4 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 | 1,5 |
(27) | 30 | 33 | 1,5 | 34 | 40 | 4 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 | 1,5 |
28 | 32 | 36 | 2 | 36 | 42 | 4 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 | 1,5 |
30 | 34 | 38 | 2 | 38 | 44 | 4 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 2 | 2 |
32 | 36 | 40 | 2 | 40 | 46 | 4 | 20 | 30 | 40 | 0,8 | 3 | 2 |
(33) | 37 | 41 | 2 | 42 | 48 | 5 | 20 | 30 | 40 | 0,8 | 3 | 2 |
35 | 39 | 43 | 2 | 45 | 50 | 5 | 30 | 40 | 50 | 0,8 | 3 | 2 |
(36) | 40 | 44 | 2 | 46 | 52 | 5 | 30 | 40 | 50 | 0,8 | 3 | 2 |
38 | 42 | 46 | 2 | 48 | 54 | 5 | 30 | 40 | 50 | 0,8 | 3 | 2 |
40 | 44 | 48 | 2 | 50 | 58 | 5 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 3 | 2 |
42 | 46 | 50 | 2 | 52 | 60 | 5 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 3 | 2 |
45 | 50 | 55 | 2,5 | 55 | 63 | 5 | 30 | 40 | 60 | 0,8 | 3 | 2 |
48 | 53 | 58 | 2,5 | 58 | 66 | 5 | 40 | 50 | 60 | 0,8 | 3 | 2 |
50 | 55 | 60 | 2,5 | 60 | 68 | 5 | 40 | 50 | 60 | 0,8 | 3 | 2 |
55 | 60 | 65 | 2,5 | 65 | 73 | 5 | 40 | 50 | 70 | 0,8 | 3 | 2 |
60 | 65 | 70 | 2,5 | 75 | 83 | 7,5 | 40 | 60 | 80 | 0,8 | 3 | 2 |
65 | 70 | 75 | 2,5 | 80 | 88 | 7,5 | 50 | 60 | 80 | 1 | 4 | 2 |
70 | 75 | 80 | 2,5 | 85 | 95 | 7,5 | 50 | 70 | 90 | 1 | 4 | 2 |
75 | 80 | 85 | 2,5 | 90 | 100 | 7,5 | 50 | 70 | 90 | 1 | 4 | 3 |
80 | 85 | 90 | 2,5 | 95 | 105 | 7,5 | 60 | 80 | 100 | 1 | 4 | 3 |
85 | 90 | 95 | 2,5 | 100 | 110 | 7,5 | 60 | 80 | 100 | 1 | 4 | 3 |
95 | 105 | 115 | 5 | 115 | 125 | 10 | 60 | 100 | 120 | 1 | 4 | 3 |
100 | 110 | 120 | 5 | 120 | 130 | 10 | 80 | 100 | 120 | 1 | 4 | 3 |
105 | 115 | 125 | 5 | 125 | 135 | 10 | 80 | 100 | 120 | 1 | 4 | 3 |
110 | 120 | 130 | 5 | 130 | 140 | 10 | 80 | 100 | 120 | 1 | 4 | 3 |
120 | 130 | 140 | 5 | 140 | 150 | 10 | 100 | 120 | 150 | 1 | 4 | 3 |
130 | 140 | 150 | 5 | 150 | 160 | 10 | 100 | 120 | 150 | 2 | 5 | 4 |
140 | 150 | 160 | 5 | 160 | 170 | 10 | 100 | 150 | 180 | 2 | 5 | 4 |
150 | 160 | 170 | 5 | 170 | 180 | 10 | 120 | 150 | 180 | 2 | 5 | 4 |
160 | 170 | 180 | 5 | 185 | 200 | 12,5 | 120 | 150 | 180 | 2 | 5 | 4 |
170 | 180 | 190 | 5 | 195 | 210 | 12,5 | 120 | 180 | 200 | 2 | 5 | 4 |
180 | 190 | 200 | 5 | 210 | 220 | 15 | 150 | 180 | 250 | 2 | 5 | 4 |
190 | 200 | 210 | 5 | 220 | 230 | 15 | 150 | 180 | 250 | 2 | 5 | 4 |
200 | 210 | 220 | 5 | 230 | 240 | 15 | 180 | 200 | 250 | 2 | 5 | 4 |
Примечание - Размеры, указанные в скобках, только для специального применения. По возможности применять не рекомендуется. |
, мм | , мм | , мм | , мм | Отверстие в корпусе | Диаметр вала , мм | |
Е6* | 120 | s6 | d11 | h13 | H7 | e7 или g7** |
120 | r6 | |||||
* После запрессовки задается положение допуска Н и приблизительно квалитет допуска IT8. ** Рекомендуемый допуск - в зависимости от применения. При использовании втулок в паре с прецизионными предварительно шлифованными валами с положением допуска h допуск на внутренний диаметр должен быть D6, чтобы вероятный допуск после установки был F8. Размер и допуск на внутренний диаметр устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком, если отверстие подшипника обрабатывают после установки. |