Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Беларусь | Белстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Обозначение фрез типа | Приме- няемость фрез типа | 16** | H7 | , не ме- нее | Число зубьев для фрез типа | Шаг для фрез типа | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
2254-0642 | - | - | 0,20 | 80 | 0,80 | 5' | ||||||||||
2254-0644 | - | - | 0,25 | |||||||||||||
2254-0646 | - | - | 0,30 | 64 | 1,00 | |||||||||||
2254-0648 | - | - | 0,40 | |||||||||||||
2254-0652 | - | - | 0,50 | 10' | ||||||||||||
2254-0654 | - | - | 20 | 0,60 | 5 | 10* | 48 | - | - | 1,25 | - | - | ||||
2254-0656 | - | - | 0,80 | |||||||||||||
2254-0658 | - | - | 1,00 | |||||||||||||
2254-0662 | - | - | 1,20 | 40 | 1,60 | 15' | ||||||||||
2254-0664 | - | - | 1,40* | |||||||||||||
2254-0666 | - | - | 1,60 | |||||||||||||
2254-0668 | - | - | 2,00 | 30' | ||||||||||||
2254-0672 | - | - | 2,50 | 32 | 2,00 | |||||||||||
2254-0674 | - | - | 0,20 | 5' | ||||||||||||
2254-0676 | - | - | 0,25 | 80 | 1,00 | |||||||||||
2254-0678 | - | - | 0,30 | |||||||||||||
2254-0682 | - | - | 0,40 | 10' | ||||||||||||
2254-0684 | - | - | 25 | 0,50 | 8 | 12* | 64 | 1,25 | - | - | ||||||
2254-0686 | - | - | 0,60 | |||||||||||||
2254-0688 | - | - | 0,80 | |||||||||||||
2254-0692 | - | - | 1,00 | |||||||||||||
2254-0694 | - | - | 1,20 | 48 | 1,60 | 15' | ||||||||||
2254-0696 | - | - | 1,40* | |||||||||||||
2254-0698 | - | - | 1,60 | |||||||||||||
2254-0702 | - | - | 2,00 | 40 | 2,00 | |||||||||||
2254-0704 | - | - | 25 | 2,50 | 8 | 12* | - | - | 30' | |||||||
2254-0706 | - | - | 2,80* | |||||||||||||
2254-0708 | - | - | 3,00* | 32 | 2,50 | |||||||||||
2254-0712 | - | - | 0,20 | 100 | - | 1,00 | - | 5' | ||||||||
2254-0714 | - | - | 0,25 | - | - | - | ||||||||||
2254-0716 | 2254-2002 | - | 0,30 | |||||||||||||
2254-0718 | 2254-2004 | - | 0,40 | 80 | 40 | 1,25 | 2,5 | 10' | ||||||||
2254-0722 | 2254-2006 | - | 0,50 | |||||||||||||
2254-0724 | 2254-2008 | - | 0,60 | 15' | ||||||||||||
2254-0726 | 2254-2011 | - | 32 | 0,80 | 8 | 14* | 64 | 32 | - | 1,60 | 3,2 | |||||
2254-0728 | 2254-2013 | - | 1,00 | - | ||||||||||||
2254-0732 | 2254-2015 | - | 1,20 | 24 | 4,0 | |||||||||||
2254-0734 | - | - | 1,40* | 48 | - | 2,00 | - | |||||||||
2254-0736 | 2254-2017 | - | 1,60 | 24 | 4,0 | 30' | ||||||||||
2254-0738 | 2254-2019 | - | 2,00 | |||||||||||||
2254-0742 | 2254-2022 | - | 2,50 | 20 | 5,0 | |||||||||||
2254-0744 | - | - | 2,80* | 40 | - | 2,50 | - | |||||||||
2254-0746 | 2254-2024 | - | 3,00 | 20 | 5,0 | |||||||||||
2254-0748 | - | - | 4,00* | - | - | |||||||||||
2254-0752 | - | - | 0,20 | 128 | - | 1,00 | - | |||||||||
2254-0754 | - | - | 0,25 | - | - | 5' | ||||||||||
2254-0756 | 2254-2026 | - | 0,30 | 100 | 48 | 1,25 | 2,5 | |||||||||
2254-0758 | 2254-2028 | - | 0,40 | 10' | ||||||||||||
2254-0762 | 2254-2031 | - | 0,50 | |||||||||||||
2254-0764 | 2254-2033 | - | 0,60 | 80 | 40 | 1,60 | 3,2 | 15' | ||||||||
2254-0766 | 2254-2035 | - | 40 | 0,80 | 10 | 18* | - | - | ||||||||
2254-0768 | 2254-2037 | - | 1,00 | 32 | 4,0 | |||||||||||
2254-0772 | 2254-2039 | - | 1,20 | 64 | 2,00 | |||||||||||
2254-0774 | - | - | 1,40* | - | - | |||||||||||
2254-0776 | 2254-2042 | - | 1,60 | 32 | 4,0 | 30' | ||||||||||
2254-0778 | 2254-2044 | - | 2,00 | 24 | 5,0 | |||||||||||
2254-0782 | 2254-2046 | - | 2,50 | 48 | 2,50 | |||||||||||
2254-0784 | - | - | 2,80* | - | - | |||||||||||
2254-0786 | 2254-2048 | - | 3,00 | 24 | 5,0 | |||||||||||
2254-0788 | 2254-2051 | - | 4,00 | 40 | 20 | 3,20 | 6,3 | |||||||||
2254-0792 | - | - | 5,00* | - | - | |||||||||||
2254-0796 | - | - | 0,25 | 128 | - | 1,25 | - | 5' | ||||||||
2254-0798 | 2254-2106 | - | 0,30 | 64 | 2,5 | |||||||||||
2254-0802 | 2254-2108 | - | 0,40 | 10' | ||||||||||||
2254-0804 | 2254-1142 | - | 0,50 | 100 | 48 | 1,60 | 3,2 | |||||||||
2254-0806 | 2254-1144 | - | 0,60 | 15' | ||||||||||||
2254-0808 | 2254-1146 | - | 0,80 | |||||||||||||
2254-0812 | 2254-1148 | 2254-1422 | 50 | 1,00 | 13 | 25* | 80 | 40 | 20 | 2,00 | 4,0 | 8,0 | ||||
2254-0814 | 2254-1152 | 2254-1424 | 1,20 | |||||||||||||
2254-0816 | 2254-1154 | 2254-1426 | 1,40* | - | - | |||||||||||
2254-0818 | 2254-1156 | 2254-1426 | 1,60 | 8,0 | ||||||||||||
2254-0822 | 2254-1158 | 2254-1428 | 2,00 | 16 | 2,50 | 5,0 | 30' | |||||||||
2254-0824 | 2254-1162 | 2254-1432 | 2,50 | 64 | 32 | 10,0 | ||||||||||
2254-0826 | 2254-1164 | - | 2,80* | |||||||||||||
2254-0828 | 2254-1166 | - | 3,00 | 3,20 | 6,3 | |||||||||||
2254-0832 | 2254-2053 | - | 4,00 | 48 | 24 | - | - | |||||||||
2254-0834 | 2254-2055 | - | 5,00 | |||||||||||||
2254-0836 | - | - | 6,00* | 40 | - | 4,00 | - | |||||||||
2254-0842 | - | - | 0,30 | 5' | ||||||||||||
2254-0844 | - | - | 63 | 0,40 | 16 | 32* | 128 | 64 | - | 1,60 | 3,2 | - | 10' | |||
2254-0846 | 2254-1168 | - | 0,50 | |||||||||||||
2254-0848 | 2254-1172 | - | 0,6 | 15' | ||||||||||||
2254-0852 | 2254-1174 | - | 0,8 | 100 | 48 | 2,0 | 4,0 | |||||||||
2254-0854 | 2254-1176 | 2254-1434 | 24 | 8,0 | ||||||||||||
2254-1582 | 1,0 | 18 | 11,0 | |||||||||||||
2254-0856 | 2254-1178 | 2254-1436 | 20 | 10,0 | 30' | |||||||||||
2254-1584 | 1,2 | 16 | 12,5 | |||||||||||||
2254-0858 | 2254-1182 | - | 1,4* | 80 | 40 | - | 2,5 | 5,0 | - | |||||||
2254-0862 | 2254-1184 | 2254-1438 | 20 | 10,0 | ||||||||||||
2254-1586 | 1,6 | 16 | 12,5 | |||||||||||||
2254-0864 | 2254-1186 | 2254-1442 | 20 | 10,0 | ||||||||||||
2254-1588 | 2,0 | 14 | 14,0 | |||||||||||||
2254-0866 | 2254-1188 | 2254-1444 | 16 | 12,5 | ||||||||||||
2254-1592 | 2,5 | 14 | 14,0 | |||||||||||||
2254-0868 | 2254-1192 | - | 2,8* | 64 | 32 | - | 3,2 | 6,3 | - | 1° | ||||||
2254-0872 | 2254-1194 | 2254-1446 | 3,0 | 16 | 12,5 | |||||||||||
2254-0874 | 2254-2057 | - | 4,0 | |||||||||||||
2254-0876 | 2254-2059 | - | 5,0 | 48 | 24 | - | 4,0 | 8,0 | - | |||||||
2254-0878 | 2254-2062 | - | 6,0 | |||||||||||||
2254-0886 | - | - | 0,5 | - | - | 10' | ||||||||||
2254-0888 | 2254-1196 | - | 0,6 | 128 | 2,0 | - | ||||||||||
2254-0892 | 2254-1198 | - | 0,8 | 64 | 4,0 | 15' | ||||||||||
2254-0894 | 2254-1202 | 2254-1448 | 24 | 10,0 | ||||||||||||
2254-1594 | 1,0 | 20 | 12,5 | |||||||||||||
2254-0896 | 2254-1204 | 2254-1452 | 24 | 10,0 | ||||||||||||
2254-1596 | 1,2 | 100 | 48 | 18 | 2,5 | 5,0 | 14,0 | 30' | ||||||||
2254-0898 | 2254-1206 | - | 1,4* | - | - | |||||||||||
2254-0902 | 2254-1208 | 2254-1454 | 80 | 22 | 34 | 24 | 10,0 | |||||||||
2254-1598 | 1,6 | 18 | 14,0 | |||||||||||||
2254-0904 | 2254-1212 | 2254-1456 | 20 | 12,5 | ||||||||||||
2254-1602 | 2,0 | 16 | 16,0 | |||||||||||||
2254-0906 | 2254-1214 | 2254-1458 | 20 | 12,5 | ||||||||||||
2254-1604 | 2,5 | 80 | 40 | 16 | 3,2 | 6,3 | 16,0 | |||||||||
2254-0908 | 2254-1216 | - | 2,8* | - | - | |||||||||||
2254-0912 | 2254-1218 | 2254-1462 | 20 | 12,5 | 1° | |||||||||||
2254-1606 | 3,0 | 14 | 18,0 | |||||||||||||
- | 2254-1222 | - | 3,5* | - | - | - | - | |||||||||
2254-0914 | 2254-1224 | - | 4,0 | |||||||||||||
2254-0916 | 2254-2064 | - | 5,0 | 64 | 32 | - | 4,0 | 8,0 | - | |||||||
2254-0918 | 2254-2066 | - | 6,0 | |||||||||||||
2254-0922 | 2254-2112 | - | 0,5* | |||||||||||||
2254-0924 | 2254-1226 | - | 0,6 | 160 | - | 2,0 | 10' | |||||||||
2254-0926 | 2254-1228 | - | 0,8 | 5,0 | ||||||||||||
2254-0928 | 2254-1232 | 2254-1464 | 64 | 32 | 10,0 | |||||||||||
2254-1608 | 1,0 | 128 | 22 | 2,5 | 14,0 | |||||||||||
2254-0932 | 2254-1234 | 2254-1466 | 32 | 10,0 | ||||||||||||
2254-1612 | 1,2 | 20 | 16,0 | 15' | ||||||||||||
2254-0934 | 2254-1236 | - | 1,4* | - | - | |||||||||||
2254-0936 | 2254-1238 | 2254-1468 | 100 | 24 | 12,5 | |||||||||||
2254-1614 | 1,6 | 20 | 16,0 | |||||||||||||
2254-0938 | 2254-1242 | 2254-1472 | 100 | 24 | 12,5 | |||||||||||
2254-1616 | 2,0 | 48 | 18 | 3,2 | 6,3 | 17,0 | ||||||||||
2254-0942 | 2254-1244 | 2254-1474 | 24 | 12,5 | ||||||||||||
2254-1618 | 2,5 | 18 | 17,0 | |||||||||||||
2254-0944 | 2254-1246 | - | 2,8* | - | - | |||||||||||
2254-0946 | 2254-1248 | 2254-1476 | 20 | 16,0 | 30' | |||||||||||
2254-1622 | 3,0 | 80 | 16 | 20,0 | ||||||||||||
- | 2254-1252 | - | 3,5* | - | 40 | - | 4,0 | 8,0 | - | |||||||
2254-0948 | 2254-1254 | - | 4,0 | 80 | ||||||||||||
2254-0952 | 2254-2068 | - | 5,0 | - | - | |||||||||||
2254-0954 | 2254-2071 | - | 6,0 | 64 | 32 | 5,0 | 10,0 | |||||||||
2254-0958 | - | - | 0,8 | - | - | 10' | ||||||||||
2254-0962 | 2254-1258 | - | 1,0 | 160 | 80 | 2,5 | 5,0 | - | ||||||||
2254-0964 | 2254-1262 | - | 1,2 | |||||||||||||
2254-0966 | 2254-1264 | - | 1,4* | |||||||||||||
2254-0968 | 2254-1266 | 2254-1478 | 128 | 64 | 32 | 3,2 | 6,3 | 12,5 | ||||||||
2254-1624 | 1,6 | 22 | 18,0 | |||||||||||||
2254-0972 | 2254-1268 | 2254-1482 | 32 | 12,5 | 15 ' | |||||||||||
2254-1626 | 2,0 | 20 | 20,0 | |||||||||||||
2254-0974 | 2254-1272 | 2254-1484 | 125 | 24 | 16,0 | |||||||||||
2254-1628 | 2,5 | 20 | 20,0 | |||||||||||||
2254-0976 | 2254-1274 | - | 2,8* | 100 | - | 4,0 | - | |||||||||
2254-0978 | 2254-1276 | 2254-1486 | 24 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1632 | 3,0 | 48 | 18 | 8,0 | 22,0 | |||||||||||
- | 2254-1278 | 2254-1488 | 24 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1634 | 3,5* | - | 18 | - | 22,0 | |||||||||||
2254-0982 | 2254-1282 | 2254-1492 | 24 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1636 | 4,0 | 100 | 18 | 4,0 | 22,0 | |||||||||||
2254-0984 | 2254-2073 | - | 5,0 | 30' | ||||||||||||
2254-0986 | 2254-2075 | - | 6,0 | 80 | 40 | - | 5,0 | 10,0 | - | |||||||
2254-0992 | 2254-1286 | - | 1,2 | |||||||||||||
2254-0994 | 2254-1288 | - | 160 | 1,4* | 32 | 47 | 160 | 80 | - | 3,2 | 6,3 | - | 10' | |||
2254-0996 | 2254-1292 | 2254-1494 | 40 | 12,5 | ||||||||||||
2254-1638 | 1,6 | 26 | 20,0 | 15' | ||||||||||||
2254-0998 | 2254-1294 | 2254-1496 | 32 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1642 | 2,0 | 22 | 22,0 | |||||||||||||
2254-1002 | 2254-1296 | 2254-1498 | 128 | 32 | 4,0 | 16,0 | ||||||||||
2254-1644 | 2,5 | 64 | 22 | 8,0 | 22,0 | |||||||||||
2254-1004 | 2254-1298 | - | 2,8* | - | - | |||||||||||
2254-1006 | 2254-1302 | 2254-1502 | 32 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1646 | 3,0 | 20 | 26,0 | |||||||||||||
- | 2254-1304 | 2254-1504 | 32 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1648 | 3,5 | - | 20 | - | 26,0 | |||||||||||
2254-1008 | 2254-1306 | 2254-1506 | 24 | 20,0 | 30' | |||||||||||
2254-1652 | 4,0 | 100 | 20 | 5,0 | 26,0 | |||||||||||
- | 2254-1308 | 2254-1508 | 24 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1654 | 4,5 | - | 48 | 20 | - | 10,0 | 26,0 | |||||||||
2254-1012 | 2254-1312 | - | 5,0 | 100 | 5,0 | |||||||||||
- | 2254-1732 | - | 5,5 | - | - | - | - | |||||||||
2254-1014 | 2254-1314 | - | 6,0 | 100 | 5,0 | |||||||||||
2254-1024 | 2254-1322 | - | 1,6 | - | - | 10' | ||||||||||
2254-1026 | 2254-1324 | 2254-1512 | 40 | 16,0 | ||||||||||||
2254-1656 | 200 | 2,0 | 63 | 160 | 80 | 26 | 4,0 | 8,0 | 24,0 | |||||||
2254-1028 | 2254-1326 | 2254-1514 | 40 | 16,0 | 15' | |||||||||||
2254-1658 | 2,5 | 26 | 24,0 | |||||||||||||
2254-1032 | 2254-1328 | - | 2,8* | - | - | |||||||||||
2254-1034 | 2254-1332 | 2254-1516 | 32 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1662 | 3,0 | 128 | 22 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||
- | 2254-1334 | 2254-1518 | 32 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1664 | 3,5* | - | 22 | - | 28,0 | |||||||||||
2254-1036 | 2254-1336 | 2254-1522 | 64 | 32 | 10,0 | 20,0 | ||||||||||
2254-1666 | 200 | 4,0 | 128 | 22 | 5,0 | 28,0 | ||||||||||
- | 2254-1338 | 2254-1524 | 32 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1668 | 4,5* | - | 22 | - | 28,0 | 30' | ||||||||||
2254-1038 | 2254-1342 | 2254-1526 | 32 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1672 | 5,0 | 128 | 20 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||
- | 2254-1734 | - | 5,5* | - | ||||||||||||
2254-1042 | 2254-1344 | - | 6,0 | 100 | 48 | - | 6,3 | 12,5 | - | |||||||
2254-1046 | 2254-1348 | - | 2,0 | 200 | 100 | - | 4,0 | 8,0 | - | 10' | ||||||
2254-1048 | 2254-1352 | 2254-1528 | 40 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1674 | 2,5 | 28 | 28,0 | |||||||||||||
2254-1052 | 2254-1354 | - | 250 | 2,8* | 32 | 63 | 160 | 80 | - | 5,0 | 10,0 | - | 15' | |||
2254-1054 | 2254-1356 | 2254-1532 | 40 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1676 | 3,0 | 26 | 30,0 | |||||||||||||
- | 2254-1358 | 2254-1534 | 40 | |||||||||||||
2254-1678 | 3,5* | - | 26 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1056 | 2254-1362 | 2254-1536 | 40 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1682 | 4,0 | 160 | 80 | 26 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | |||||||||
- | 2254-1364 | 2254-1538 | 40 | 20,0 | ||||||||||||
2254-1684 | 250 | 4,5* | 32 | 63 | - | 26 | 6,3 | 30,0 | 30' | |||||||
2254-1058 | 2254-1366 | 2254-1542 | 32 | 12,5 | 25,0 | |||||||||||
2254-1686 | 5,0 | 128 | 64 | 22 | 36,0 | |||||||||||
- | 2254-1736 | 2254-1742 | 5,5* | - | 32 | - | ||||||||||
2254-1062 | 2254-1368 | 2254-1544 | 6,0 | 128 | 6,3 | 25,0 | ||||||||||
2254-1064 | 2254-1372 | 2254-1546 | 2,5 | 48 | 20,0 | |||||||||||
2254-1066 | 2254-1374 | - | 2,8* | 200 | 100 | - | 5,0 | 10,0 | - | |||||||
2254-1068 | 2254-1376 | 2254-1548 | 3,0 | 48 | 20,0 | 15' | ||||||||||
- | 2254-1378 | - | 315 | 3,5* | 40 | 80 | - | - | - | - | ||||||
2254-1072 | 2254-1382 | 2254-1552 | 4,0 | 160 | 40 | 6,3 | 25,0 | |||||||||
- | 2254-1384 | - | 4,5* | - | 80 | - | - | 12,5 | - | |||||||
2254-1074 | 2254-1386 | 2254-1554 | 5,0 | 160 | 6,3 | |||||||||||
- | 2254-1738 | 2254-1744 | 5,5* | - | 40 | - | 25,0 | 30' | ||||||||
2254-1076 | 2254-1388 | 2254-1556 | 6,0 | 160 | 6,3 | |||||||||||
______________ * Размеры, отсутствующие в ИСО 2296-72 ** Допускается h 16 |
200 | ||
250 | 5 | 8,5 |
315 | 63 | 10,5 |
боковые торцовые поверхности | 1,25 | |||
поверхность посадочного отверстия и задняя поверхность зубьев | 6,3 | |||
передняя поверхность зубьев | 8,0 | |||
спинка зубьев фрез типов 2 и 3 | 10 |
до 1 мм | +0,15 | |||
+ 0,08 | ||||
св. 1 до 3 мм | + 0,26 | |||
+ 0,16 | ||||
св. 3 мм | + 0,30 | |||
+ 0,18 |
Допуск радиального биения для класса | Допуск торцового биения для класса | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
Диаметр фрезы | Ширина фрезы | двух смежных зубьев | двух противоположных зубьев | |||
20-32 | 0,2-0,4 | 0,05 | ||||
св. 0,4 | 0,04 | |||||
0,2; 0,25 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | ||
40 | 0,3; 0,4 | 0,05 | ||||
св. 0,4 | 0,04 | |||||
0,25 | 0,07 | |||||
50 | 0,3; 0,4 | 0,06 | ||||
0,5-0,8 | 0,05 | |||||
св. 0,8 | 0,10 | 0,04 | ||||
0,3 | 0,07 | |||||
63 | 0,4-0,5 | 0,06 | ||||
0,6-1,4 | 0,05 | 0,16 | ||||
св. 1,4 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | |||
0,5-1,4 | 0,06 | |||||
80 | 1,6-3,5 | 0,05 | ||||
св. 3,5 | 0,04 | |||||
0,5-1,6 | 0,10 | |||||
100 | св. 1,6 | 0,08 | ||||
0,8-1,6 | 0,10 | |||||
125 | св. 1,6 | 0,08 | 0,25 | |||
1,2-1,6 | 0,10 | |||||
160; 200 | св. 1,6 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | |
2,0-3,5 | 0,12 | |||||
250 | св. 3,5 | 0,10 | 0,40 | |||
2,5-3,5 | 0,12 | |||||
315 | св. 3,5 | 0,10 | 0,16 | 0,10 |
Диаметр фрезы, мм | Период стойкости, мин | |
Средний | 95% | |
От 20 до 63 | 55 | 22 |
Св. 63 " 100 | 70 | 28 |
" 100 " 160 | 110 | 45 |
" 160 | 140 | 56 |
Диаметр фрезы | Ширина фрезы , равная глубине фрезерования | Подача на 1 зуб | Скорость резания, м/мин |
0,20-0,8 | 0,0004-0,001 | ||
20 | 1,00-2,5 | 0,0010-0,002 | |
0,20-0,6 | 0,0004-0,001 | 80 - 100 | |
25 | 0,80-3,0 | 0,0004-0,002 | |
0,20-0,6 | 0,0004-0,001 | ||
32 | 0,80-2,0 | 0,0010-0,005 | 50-90 |
2,50-4,0 | 0,0080-0,030 | ||
0,20-0,6 | 0,0004-0,005 | ||
40 | 0,80-2,8 | 0,0010-0,008 | |
3,00-5,0 | 0,0030-0,010 | ||
50 | 0,25-0,8 | 0,0004-0,005 | 40-80 |
1,00-6,0 | 0,0010-0,007 | ||
0,30-0,8 | 0,0004-0,005 | ||
1,00-2,0 | 0,0020-0,005 | ||
63 | 2,50-4,0 | 0,0030-0,010 | |
5,0; 6,0 | 0,0080-0,020 | ||
0,50-0,8 | 0,0010-0,005 | ||
1,00-2,0 | 0,0030-0,010 | ||
80 | 2,50-3,0 | 0,0050-0,010 | 40-75 |
4,00-6,0 | 0,0070-0,010 | ||
0,50-2,8 | 0,0030-0,010 | ||
100 | 3,00-6,0 | 0,0030-0,020 | 40-70 |
0,8-3,0 | 0,003-0,010 | ||
125 | 4,0-6,0 | 0,003-0,020 | |
1,2-1,6 | 0,005-0,010 | 35-60 | |
160 | 2,0-6,0 | 0,003-0,012 | |
1,6 | 0,003-0,010 | ||
200 | 2,0-2,8 | 0,008-0,015 | |
3,0-6,0 | 0,005-0,015 | 25-50 | |
250 | 2,0-6,0 | 0,005-0,015 | |
315 | 2,5-6,0 | 0,005-0,020 | 20-40 |
Диаметр фрезы | Ширина фрезы | Глубина фрезерования | Подача на 1 зуб | Скорость резания, м/мин |
32 | 0,3-3,0 | 2-8 | 40-80 | |
40 | 0,3-4,0 | 40-75 | ||
50 | 0,5-5,0 | 3-10 | 0,003-0,01 | 40-70 |
0,5-3,0 | 5-15 | |||
63 | 4,0-6,0 | |||
0,6-2,5 | ||||
80 | 2,8 | 5-12 | 0,005-0,012 | 40-65 |
3,0-4,0 | 0,005-0,020 | |||
5,0; 6,0 | 0,005-0,010 | |||
100 | 0,8-6,0 | 0,003-0,010 | ||
125 | 1,0-6,0 | 10-25 | 0,005-0,010 | 35-60 |
160 | 1,2-6,0 | 20-45 | 0,005-0,015 | |
200 | 1,6 | 0,005-0,010 | 30-50 | |
2,0-6,0 | 25-60 | 0,005-0,010 | ||
250 | 2,0-6,0 | 30-80 | 0,005-0,015 | |
315 | 2,5-6,0 | 40-100 | 0,008-0,020 | 20-50 |
Диаметр фрезы | Ширина фрезы | Число зубьев | Глубина фрезерования | Подача на 1 зуб | Скорость резания, м/мин |
50 | 1,0; 1,2 | 20 | 3-10 | 0,003-0,008 | 40-75 |
1,6; 2,0 | 16 | ||||
2,5; 3,0 | |||||
63 | 1,0 | 24 | 5-15 | ||
18 | 0,001-0,005 | 45-70 | |||
1,2; 1,6 | 20 | 0,003-0,008 | 40-75 | ||
16 | 0,001-0,005 | 45-70 | |||
2,0 | 20 | 0,003-0,008 | 40-75 | ||
14 | 0,001-0,005 | 45-70 | |||
2,5 | 16 | 0,005-0,010 | 40-75 | ||
14 | 0,001-0,005 | 45-70 | |||
3,0 | 16 | 0,005-0,010 | 40-75 | ||
80 | 1,0 | 24 | 5-20 | 0,005-0,012 | |
20 | 0,003-0,010 | 40-70 | |||
1,2; 1,6 | 24 | 0,005-0,012 | 40-75 | ||
18 | 0,003-0,010 | 40-70 | |||
2,0; 2,5 | 20 | 0,005-0,012 | 40-75 | ||
16 | 0,003-0,010 | 40-70 | |||
3,0 | 20 | 0,005-0,012 | 40-75 | ||
14 | 0,003-0,010 | 40-70 | |||
100 | 1,0 | 32 | 10-25 | 0,005-0,015 | 35-65 |
22 | 0,005-0,010 | 40-65 | |||
1,2 | 32 | 0,005-0,015 | 35-65 | ||
20 | 0,005-0,010 | 40-65 | |||
1,6 | 24 | 0,005-0,015 | 35-65 | ||
20 | 0,005-0,010 | 40-65 | |||
2,0; 2,5 | 24 | 0,005-0,015 | 30-65 | ||
18 | 0,005-0,010 | 40-65 | |||
3,0 | 20 | 0,005-0,015 | 30-55 | ||
16 | 0,005-0,010 | 40-65 | |||
32 | 30-55 | ||||
1,6 | 22 | 35-60 | |||
32 | 30-55 | ||||
125 | 2,0 | 20 | 35-60 | ||
24 | 30-55 | ||||
2,5 | 20 | 30-50 | |||
24 | 30-55 | ||||
3,0; 3,5; 4,0 | 18 | 30-50 | |||
40 | 30-55 | ||||
1,6 | 26 | 30-50 | |||
32 | 30-55 | ||||
160 | 2,0; 2,5 | 22 | 20-45 | 0,005-0,015 | 30-50 |
32 | 30-55 | ||||
3,0; 3,5 | 20 | 30-50 | |||
24 | 30-55 | ||||
4,0; 4,5 | 20 | 30-50 | |||
40 | 30-55 | ||||
2,0; 2,5 | 26 | 30-50 | |||
200 | 3,0; 3,5; | 32 | 25-70 | 30-55 | |
4,0; 4,5 | 22 | 30-50 | |||
32 | 30-55 | ||||
5,0 | 20 | 30-50 | |||
40 | 30-55 | ||||
2,5 | 28 | 30-50 | |||
250 | 3,0; 3,5; | 40 | 30-55 | ||
4,0; 4,5 | 26 | 30-80 | 30-50 | ||
32 | 30-55 | ||||
5,0 | 20 | 30-50 | |||
5,5; 6,0 | 32 | ||||
2,5; 3,0 | 48 | ||||
315 | 4,0; 5,0; | 40 | 40-100 | 0,001-0,020 | 20-50 |
5,5; 6,0 |
Тип фрезы | Диаметр фрезы | Суммарная длина фрезерования |
1 | До 80 | 250 |
Св. 80 | 500 | |
2 | До 100 | 250 |
Св. 100 | 500 | |
3 | До 315 | 500 |
Диаметр фрезы, мм | Приемочные значения периодов стойкости, мин | |
среднего | 95% | |
От 20 до 63 | 65 | 25 |
Св. 63 " 100 | 80 | 32 |
" 100 " 160 | 130 | 52 |
" 160 | 160 | 64 |
Форма 1 Смежные зубья | Форма 2 |
Ширина фрезы | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0; 3,5 | 4,0; 4,5 | 5,0; 5,5 | 6,0 | |
для форм: | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Ширина фрезы | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0; 3,5 | 4,0; 4,5 | 5,0; 5,5 | 6,0 |
0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Передний угол | =0° для ширины фрез до 0,5 мм | |||
=5° " " " св. 0,5 мм до 3 мм | ||||
=10° " " " св. 3,0 мм |
, не более | ||
0,20-0,4 | 0,1 | |
20 | 0,50-2,5 | 0,2 |
0,20-0,4 | 0,1 | |
25 | 0,50-3,0 | 0,2 |
0,20-0,4 | 0,1 | |
32 | 0,50-2,0 | 0,2 |
2,50-4,0 | 0,3 | |
0,20-0,4 | 0,1 | |
40 | 0,50-2,5 | 0,2 |
2,80-5,0 | 0,3 | |
0,25-0,6 | 0,2 | |
50 | 0,80-6,0 | 0,3 |
0,30-0,4 | 0,2 | |
63 | 0,50-6,0 | 0,3 |
