"Координатор программы министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края Государственные министерство социального развития и семейной заказчики, заказчики политики Краснодарского края (или ответственные за министерство здравоохранения Краснодарского края выполнение мероприятий) министерство культуры Краснодарского края и исполнители министерство образования и науки Краснодарского мероприятий программы края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края министерство курортов и туризма Краснодарского края департамент труда и занятости населения Краснодарского края департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края департамент транспорта Краснодарского края управление автомобильных дорог Краснодарского края администрация Краснодарского края (департамент по делам казачества и работе с военнослужащими администрации Краснодарского края) государственные бюджетные и автономные учреждения Краснодарского края юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели.";
"Объемы и источники общий объем финансирования мероприятий программы финансирования составляет 678266,0 тысячи рублей, в том числе: программы 2011 год - 25920,0 тысячи рублей 2012 год - 55672,0 тысячи рублей 2013 год - 170305,0 тысячи рублей 2014 год - 225754,0 тысячи рублей 2015 год - 200615,0 тысячи рублей из них: за счет средств федерального бюджета 226371,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 6571,0 тысячи рублей 2013 год - 56910,0 тысячи рублей 2014 год - 89630,0 тысячи рублей 2015 год - 72960,0 тысячи рублей за счет средств краевого бюджета 388172,0 тысячи рублей, в том числе: 2011 год - 25920,0 тысячи рублей 2012 год - 44485,0 тысячи рублей 2013 год - 102399,0 тысячи рублей 2014 год - 116019,0 тысячи рублей 2015 год - 99349,0 тысячи рублей за счет средств местных бюджетов 63973,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 4616,0 тысячи рублей 2013 год - 10996,0 тысячи рублей 2014 год - 20105,0 тысячи рублей 2015 год - 28306,0 тысячи рублей";
N п/п | Критерий | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2. | Предоставление реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в комплексных центрах реабилитации инвалидов и социально-реабилитационных отделениях государственных учреждений социального обслуживания края | чел. | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень | чел. | 850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4. | Оказание социальной поддержки студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, проживающим и зарегистрированным на территории Краснодарского края и обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края, в 2011 году в размере 14000 рублей - не менее 30 студентам-инвалидам, в 2012 и 2013 годах в размере 15000 рублей, в 2014 году в размере 16250 рублей и в 2015 году в размере 16250 рублей | чел. | 30 | 140 | 90 | 40 | 40 |
5. | Проведение краевых фестивалей и конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | мероприятий | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6. | Проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" г. Армавира | мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. | Проведение краевых спортивных фестивалей, конкурсов и соревнований для различных категорий инвалидов | мероприятий | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8. | Организация проведения научно-практических конференций (учебно-методических семинаров) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, специалистов клубных учреждений, специалистов органов и учреждений архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях Краснодарского края | мероприятий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. | Организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах | тыс. титров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10. | Разработка и издание методической литературы, информационных материалов и рекомендаций для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами, специалистов по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | изданий | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
11. | Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12. | Обучение на подготовительных курсах детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью дальнейшего поступления в высшие учебные заведения | чел. | - | - | 10 | - | - |
13. | Оказание единовременной материальной помощи ежегодно не менее 500 семьям инвалидов боевых действий и вдовам участников боевых действий, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в размере 2000 рублей на каждого ребенка | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
14. | Предоставление материальной помощи в размере 6000 рублей ежегодно не менее 200 инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
15. | Оказание целевой материальной помощи ежегодно не менее 80 семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении воинского долга | чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
16. | Создание и ведение единого краевого банка данных "Доступная среда" | шт. | - | - | - | - | 1 |
17. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных и муниципальных учреждений | учреждений | - | 4 | 17 | 42 | 30 |
18. | Обеспечение учреждений культуры специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха | учреждений | - | - | 3 | 2 | 1 |
19. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной подготовке инвалидов | учреждений | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
20. | Модернизация подвижного состава общественного пассажирского транспорта (приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, трамваев), в том числе: | шт. | - | - | 2 | 12 | 10 |
20.1 | приобретение низкопольных автобусов | шт. | - | - | 2 | 8 | 2 |
20.2 | приобретение низкопольных троллейбусов | шт. | - | - | - | 4 | 4 |
20.3 | приобретение низкопольных трамваев | шт. | - | - | - | - | 4 |
21. | Обустройство наземных пешеходных переходов для маломобильных граждан | шт. | - | - | 10 | 40 | 30 |
22. | Обустройство подземных пешеходных переходов для маломобильных граждан | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 |
23. | Обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для маломобильных граждан | шт. | - | - | - | 40 | 30 |
24. | Приобретение и установка в общественных местах мобильных автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | шт. | - | - | 10 | - | 6 |
25. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений для обучения детей-инвалидов | чел. | - | - | 90 | 90 | 90 |
26. | Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | учреждений | - | - | - | 4 | 9 |
27. | Разработка и тиражирование карты города Сочи "Безбарьерный Сочи" | тыс. шт. | - | 15,0 | - | - | - |
28. | Разработка и тиражирование гида по городу Сочи "Безбарьерный Сочи" | тыс. шт. | - | 30,0 | - | - | - |
29. | Разработка и тиражирование гида по городу Сочи "Безбарьерный Сочи" на языке Брайля | тыс. шт. | - | 1,0 | - | - | - |
30. | Создание аудиогидов для инвалидов по зрению по объектам культуры г. Сочи | тыс. шт. | - | 0,5 | - | - | - |
31. | Создание аудиогидов для инвалидов по зрению по туристическим объектам города Сочи | тыс. шт. | - | 0,5 | - | - | - |
32. | Организация пунктов ремонта и проката колясок и других средств реабилитации инвалидов в г. Сочи | ед. | - | 2 | - | - | - |
33. | Организация пунктов ремонта, аренды и продажи слуховых аппаратов в г. Сочи | ед. | - | 3 | - | - | - |
34. | Подготовка сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков | чел. | - | 25 | - | - | - |
35. | Издание специальной литературы для инвалидов по зрению | тыс. экз. | - | 20,0 | - | - | "; |
"Координатор министерство социального развития и семейной подпрограммы политики Краснодарского края Государственные министерство социального развития и семейной заказчики, заказчики политики Краснодарского края (или ответственные министерство культуры Краснодарского края за выполнение министерство образования и науки Краснодарского края мероприятий) и министерство физической культуры и спорта исполнители Краснодарского края мероприятий департамент труда и занятости населения подпрограммы Краснодарского края департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края государственные бюджетные и автономные учреждения Краснодарского края юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели";
"Объемы и источники общий объем финансирования мероприятий подпрограммы финансирования составляет 108568,0 тысячи рублей, в том числе: подпрограммы 2011 год - 14264,0 тысячи рублей 2012 год - 29520,0 тысячи рублей 2013 год - 34325,0 тысячи рублей 2014 год - 15234,0 тысячи рублей 2015 год - 15225,0 тысячи рублей из них: за счет средств краевого бюджета - 108406,0 тысячи рублей, в том числе: 2011 год - 14264,0 тысячи рублей 2012 год - 29475,0 тысячи рублей 2013 год - 34289,0 тысячи рублей 2014 год - 15189,0 тысячи рублей 2015 год - 15189,0 тысячи рублей за счет средств местных бюджетов - 162,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 45,0 тысячи рублей 2013 год - 36,0 тысячи рублей 2014 год - 45,0 тысячи рублей 2015 год - 36,0 тысячи рублей ";
N п/п | Критерий | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2. | Предоставление реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в комплексных центрах реабилитации инвалидов и социально-реабилитационных отделениях государственных учреждений социального обслуживания края | чел. | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень | чел. | 850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4. | Оказание социальной поддержки студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, проживающим и зарегистрированным на территории Краснодарского края и обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края, в 2011 году в размере 14000 рублей - не менее 30 студентам-инвалидам, в 2012 и 2013 годах в размере 15000 рублей, в 2014 году в размере 16250 рублей и в 2015 году в размере 16250 рублей | чел. | 30 | 140 | 90 | 40 | 40 |
5. | Проведение краевых фестивалей и конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | мероприятий | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6. | Проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" г. Армавира | мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. | Проведение краевых спортивных фестивалей, конкурсов и соревнований для различных категорий инвалидов | мероприятий | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8. | Организация проведения научно-практических конференций (учебно-методических семинаров) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, специалистов клубных учреждений, специалистов органов и учреждений архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях Краснодарского края | мероприятий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. | Организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах | тыс. титров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10. | Разработка и издание методической литературы, информационных материалов и рекомендаций для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами, специалистов по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | изданий | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
11. | Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12. | Обучение на подготовительных курсах детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с целью дальнейшего поступления в высшие учебные заведения | чел. | - | - | 10 | - | "; |
"Координатор министерство социального развития и семейной подпрограммы политики Краснодарского края Государственные администрация Краснодарского края (департамент по заказчики, заказчики делам казачества и работе с военнослужащими (или ответственные за администрации Краснодарского края) выполнение министерство социального развития и семейной мероприятий) и политики Краснодарского края исполнители мероприятий подпрограммы ";
N п/п | Критерий | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Оказание единовременной материальной помощи ежегодно не менее 500 семьям инвалидов боевых действий и вдовам участников боевых действий, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в размере 2000 рублей на каждого ребенка | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2. | Предоставление материальной помощи в размере 6000 рублей ежегодно не менее 200 инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
3. | Оказание целевой материальной помощи ежегодно не менее 80 семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении воинского долга | чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 "; |
"Координатор министерство социального развития и семейной политики подпрограммы Краснодарского края Государственные министерство социального развития и семейной политики заказчики, заказчики Краснодарского края (или ответственные за министерство здравоохранения Краснодарского края выполнение министерство культуры Краснодарского края мероприятий) и министерство образования и науки Краснодарского края исполнители министерство физической культуры и спорта мероприятий Краснодарского края подпрограммы министерство курортов и туризма Краснодарского края департамент труда и занятости населения Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края департамент транспорта Краснодарского края управление автомобильных дорог Краснодарского края государственные бюджетные и автономные учреждения Краснодарского края";
"Объемы и источники общий объем финансирования мероприятий подпрограммы финансирования из средств консолидированного бюджета составляет подпрограммы 513242,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 14952,0 тысячи рублей 2013 год - 124780,0 тысячи рублей 2014 год - 199320,0 тысячи рублей 2015 год - 174190,0 тысячи рублей из них: за счет средств федерального бюджета - 226071,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 6571,0 тысячи рублей 2013 год - 56910,0 тысячи рублей 2014 год - 89630,0 тысячи рублей 2015 год - 72960,0 тысячи рублей за счет средств краевого бюджета - 223310,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 3810,0 тысячи рублей 2013 год - 56910,0 тысячи рублей 2014 год - 89630,0 тысячи рублей 2015 год - 72960,0 тысячи рублей за счет средств местных бюджетов - 63861,0 тысячи рублей, в том числе: 2012 год - 4571,0 тысячи рублей 2013 год - 10960,0 тысячи рублей 2014 год - 20060,0 тысячи рублей 2015 год - 28270,0 тысячи рублей";
N п/п | Критерий | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Создание и ведение единого краевого банка данных "Доступная среда" | шт. | - | - | - | 1 |
2. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных и муниципальных учреждений | учреждений | 4 | 17 | 42 | 30 |
3. | Обеспечение учреждений культуры специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха | учреждений | - | 3 | 2 | 1 |
4. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной подготовке инвалидов | учреждений | 1 | 3 | 3 | 3 |
5. | Модернизация подвижного состава общественного пассажирского транспорта (приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, трамваев), в том числе: | шт. | - | 2 | 12 | 10 |
5.1. | приобретение низкопольных автобусов | шт. | - | 2 | 8 | 2 |
5.2. | приобретение низкопольных троллейбусов | шт. | - | - | 4 | 4 |
5.3. | приобретение низкопольных трамваев | шт. | - | - | - | 4 |
6. | Обустройство наземных пешеходных переходов для маломобильных граждан | шт. | - | 10 | 40 | 30 |
7. | Обустройство подземных пешеходных переходов для маломобильных граждан | шт. | - | 1 | 1 | 1 |
8. | Обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для маломобильных граждан | шт. | - | - | 40 | 30 |
9. | Приобретение и установка в общественных местах мобильных автономных туалетных экомодулей, адаптированных для маломобильных групп населения | шт. | - | 10 | - | 6 |
10. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений для обучения детей-инвалидов | чел. | - | 90 | 90 | 90 |
11. | Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | учреждений | - | - | 4 | 9 |
12. | Разработка и тиражирование карты города Сочи "Безбарьерный Сочи" | тыс. шт. | - | 15,0 | - | - |
13. | Разработка и тиражирование гида по городу Сочи "Безбарьерный Сочи" | тыс. шт. | - | 30,0 | - | - |
14. | Разработка и тиражирование гида по городу Сочи "Безбарьерный Сочи" на языке Брайля | тыс. шт. | - | 1,0 | - | - |
15. | Создание аудиогидов для инвалидов по зрению по объектам культуры г. Сочи | тыс. шт. | - | 0,5 | - | - |
16. | Создание аудиогидов для инвалидов по зрению по туристическим объектам города Сочи | тыс. шт. | - | 0,5 | - | - |
17. | Организация пунктов ремонта и проката колясок и других средств реабилитации инвалидов в г. Сочи | ед. | - | 2 | - | - |
18. | Организация пунктов ремонта, аренды и продажи слуховых аппаратов в г. Сочи | ед. | - | 3 | - | - |
19. | Подготовка сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков | чел. | - | 25 | - | - |
20. | Издание специальной литературы для инвалидов по зрению | тыс. экз. | - | 20,0 | - | "; |