"
1.5.2 | Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" | Строительство внутрипоселковых сетей и котельной п. Ясногорский | 2008 - 2011 годы | 69500 | 62000 | 62000 | 7500 | Органы местного самоуправления <*> | Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки | |||
в т.ч.: | ||||||||||||
2008 год | 42000 | 37000 | 37000 | 5000 | ||||||||
2009 год | 27500 | 25000 | 25000 | 2500 | ||||||||
2010 год | ||||||||||||
2011 год | ||||||||||||
1.5.3 | Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" | Строительство внутрипоселковых сетей и котельной с. Мазурово | 2008 - 2011 годы | 39000 | 35000 | 35000 | 4000 | Органы местного самоуправления <*> | Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки | |||
в т.ч : | ||||||||||||
2008 год | 17000 | 15000 | 15000 | 2000 | ||||||||
2009 год | 22000 | 20000 | 20000 | 2000 | ||||||||
2010 год | ||||||||||||
2011 год |