"1 | Управление государственной службы занятости населения Карачаево- Черкесской Республики | 812 | 04 | | 05 2670501 | 806 | 7035,0 208591,7 |
| Субсидии юридическим | | | | | | | |
| | 800 | | | | | |
| Национальная экономика | 800 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 90145,0 |
| Общеэкономические вопросы | 800 | 04 | 01 | 0000000 | 000 | 90145,0 |
| Реализация государственной политики занятости населения | 800 | 04 | 01 | 5100000 | 000 | 84045,0 |
| Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 000 | 84045,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 001 | 35496,2 |
| Фонд компенсаций | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 009 | 12432,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 012 | 8691,7 |
| Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 500 | 168,6 |
| Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 501 | 257,3 |
| Организация общественных работ | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 502 | 3670,0 |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 503 | 734,0 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 504 | 1619,1 |
| Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 505 | 92,8 |
| Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 506 | 104,3 |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 507 | 129,6 |
| Профессиональное обучение безработных граждан | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 508 | 20094,4 |
| Профессиональная ориентация | 800 | 04 | 01 | 5100200 | 509 | 555,0 |
| Республиканская целевая программа "Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2010 - 2012 годы" | 800 | 04 | 01 | 5223100 | 000 | 6100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 800 | 04 | 01 | 5223100 | 017 | 6100,0 |
| Социальная политика | 800 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 118446,7 |
| Социальное обеспечение населения | 800 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 118446,7 |
| Реализация государственной политики занятости населения | 800 | 10 | 03 | 5100000 | 000 | 118446,7 |
| Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 800 | 10 | 03 | 5100200 | 000 | 118446,7 |
| Социальные выплаты | 800 | 10 | 03 | 5100200 | 005 | 118446,7" |
"6 | Министерство здравоохранения и курортов Карачаево- Черкесской Республики | 806 | | | | | 1897651,2 |
| Образование | 806 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 19049,6 |
| Среднее профессиональное образование | 806 | 07 | 04 | 0000000 | 000 | 19049,6 |
| Средние специальные учебные заведения | 806 | 07 | 04 | 4270000 | 000 | 19049,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 07 | 04 | 4279900 | 000 | 19049,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 19049,6 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 806 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 1864543,6 |
| Стационарная медицинская помощь | 806 | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 202335,9 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 806 | 09 | 01 | 4700000 | 000 | 134504,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 01 | 4709900 | 000 | 134504,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 134504,6 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 806 | 09 | 01 | 4710000 | 000 | 30512,1 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 01 | 4719900 | 000 | 30512,1 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 01 | 4719900 | 001 | 30512,1 |
| Родильные дома | 806 | 09 | 01 | 4760000 | 000 | 8564,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 01 | 4769900 | 000 | 8564,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 8564,3 |
| Межбюджетные трансферты | 806 | 09 | 01 | 5210000 | 000 | 14370,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи | 806 | 09 | 01 | 5210210 | 000 | 14370,6 |
| Фонд компенсаций | 806 | 09 | 01 | 5210210 | 009 | 14370,6 |
| Региональные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 5220000 | 000 | 14384,3 |
| Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" в т.ч.: | 806 | 09 | 01 | 5220200 | 000 | 10109,3 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 01 | 5220200 | 000 | 10109,3 |
| Подпрограмма "Онкология" | 806 | 09 | 01 | 5220202 | 000 | 1700,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 01 | 5220202 | 067 | 1700,0 |
| Подпрограмма "Туберкулез" | 806 | 09 | 01 | 5220205 | 000 | 4500,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 01 | 5220205 | 067 | 4500,0 |
| Подпрограмма "Развитие психиатрической помощи" | 806 | 09 | 01 | 5220208 | 000 | 1820,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 01 | 5220208 | 067 | 1820,0 |
| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | 806 | 09 | 01 | 5220207 | 000 | 2089,3 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 01 | 5220207 | 067 | 2089,3 |
| Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики" на 2006 - 2010 годы | 806 | 09 | 01 | 5223700 | 000 | 3775,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 01 | 5223700 | 012 | 3775,0 |
| Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево- Черкесской Республике на 2011 - 2015 годы" | 806 | 09 | 01 | 5223800 | 000 | 500,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 01 | 5223800 | 067 | 500,0 |
| Амбулаторная помощь | 806 | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 64729,7 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 806 | 09 | 02 | 4710000 | 000 | 30832,5 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 02 | 4719900 | 000 | 30832,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 30832,5 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 806 | 09 | 02 | 5200000 | 000 | 7967,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 806 | 09 | 02 | 5201800 | 000 | 7967,2 |
| Фонд компенсаций | 806 | 09 | 02 | 5201800 | 009 | 7967,2 |
| Региональные целевые программы | 806 | 09 | 02 | 5220000 | 000 | 25930,0 |
| Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" | 806 | 09 | 02 | 5220200 | 000 | 24430,0 |
| Подпрограмма "Сахарный диабет" | 806 | 09 | 02 | 5220204 | 000 | 24430,0 |
| Социальные выплаты | 806 | 09 | 02 | 5220204 | 067 | 24430,0 |
| Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в Карачаево- Черкесской Республике на 2008 - 2012 годы" | 806 | 09 | 02 | 5221700 | 000 | 1500,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 02 | 5221700 | 067 | 1500,0 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 806 | 09 | 03 | 0000000 | 000 | 2712,2 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 806 | 09 | 03 | 4700000 | 000 | 2712,2 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 03 | 4709900 | 000 | 2712,2 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 03 | 4709900 | 001 | 2712,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 806 | 09 | 04 | 5201800 | 000 | 14879,8 |
| Фонд компенсаций | 806 | 09 | 04 | 5201800 | 009 | 14879,8 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 806 | 09 | 06 | 0000000 | 000 | 14884,8 |
| Центры, станции и отделения переливания крови | 806 | 09 | 06 | 4720000 | 000 | 14884,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 06 | 4729900 | 000 | 14884,8 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 06 | 4729900 | 001 | 14884,8 |
| Региональные целевые программы | 806 | 09 | 07 | 5220000 | 000 | 1000,0 |
| Республиканская целевая программа "Профилактика особо опасных и природно- очаговых инфекций и санитарная охрана территории Карачаево-Черкесской Республики от завоза и распространения инфекционных заболеваний в 2006 - 2012 годы" | 806 | 09 | 07 | 5222000 | 000 | 1000,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 07 | 5222000 | 012 | 1000,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 806 | 09 | 09 | 0000000 | 000 | 1564001,2 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 806 | 09 | 09 | 0010000 | 000 | 1936,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 806 | 09 | 09 | 0014900 | 000 | 1936,9 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 0014900 | 012 | 1936,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 806 | 09 | 09 | 0020000 | 000 | 13394,3 |
| Центральный аппарат | 806 | 09 | 09 | 0020400 | 000 | 13394,3 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 0020400 | 012 | 13394,3 |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 806 | 09 | 09 | 4290000 | 000 | 1000,0 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 806 | 09 | 09 | 4297800 | 000 | 1000,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 4297800 | 012 | 1000,0 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 806 | 09 | 09 | 4690000 | 000 | 51183,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 09 | 09 | 4699900 | 000 | 51183,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 09 | 09 | 4699900 | 001 | 51183,6 |
| Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 806 | 09 | 09 | 4850000 | 000 | 222079,9 |
| Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за пределами республики | 806 | 09 | 09 | 4850200 | 000 | 93581,5 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 4850200 | 012 | 93581,5 |
| Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 806 | 09 | 09 | 4857700 | 000 | 128498,4 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 4857700 | 012 | 128498,4 |
| Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 806 | 09 | 09 | 5051701 | 000 | 1149129,2 |
| Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 806 | 09 | 09 | 5051701 | 795 | 1149129,2 |
| Финансовое обеспечение оказания дополнительной медпомощи, оказываемой врачами терапевтами- участковыми, врачами педиатрами- участковыми и медицинскими сестрами участковых врачей | 806 | 09 | 09 | 5202100 | 000 | 55437,0 |
| Социальные выплаты | 806 | 09 | 09 | 5202100 | 005 | 55437,0 |
| Региональные целевые программы | 806 | 09 | 09 | 5220000 | 000 | 69840,3 |
| Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" | 806 | 09 | 09 | 5220200 | 000 | 4600,0 |
| Подпрограмма "Вакци- нопрофилактика" | 806 | 09 | 09 | 5220201 | 000 | 4250,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5220201 | 012 | 4250,0 |
| Подпрограмма "Анти- ВИЧ/СПИД" | 806 | 09 | 09 | 5220206 | 000 | 350,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 09 | 5220206 | 067 | 350,0 |
| Подпрограмма "Артериальная гипертония" | 806 | 09 | 09 | 5220209 | 000 | 710,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5220209 | 012 | 710,0 |
| Республиканская целевая программа "Выявление, профилактика и лечение пациентов с предраковой патологией желудочно-кишечного тракта на 2009 - 2013 годы" | 806 | 09 | 09 | 5222900 | 000 | 1000,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5222900 | 012 | 1000,0 |
| Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики" на 2006 - 2010 годы | 806 | 09 | 09 | 5223700 | 000 | 6006,4 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5223700 | 012 | 6006,4 |
| Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике на 2011 - 2015 годы" | 806 | 09 | 09 | 5227300 | 000 | 7614,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения | 806 | 09 | 09 | 5227300 | 012 | 7614,0 |
| Республиканская целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от травм при дорожно- транспортных происшествиях в Карачаево-Черкесской Республике на 2010 - 2012 годы" | 806 | 09 | 09 | 5227600 | 000 | 7440,7 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5227600 | 012 | 7440,7 |
| Республиканская целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Карачаево-Черкесской Республике на 2010 - 2012 годы" | 806 | 09 | 09 | 5227700 | 000 | 41243,8 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5227700 | 012 | 41243,8 |
| Республиканская целевая программа "Формирование здорового образа жизни на 2010 - 2012 годы" | 806 | 09 | 09 | 5227800 | 000 | 1225,4 |
| Выполнение функций государственными органами | 806 | 09 | 09 | 5227800 | 012 | 1225,4 |
| Социальное обеспечение населения | 806 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 14058,0 |
| Социальная помощь | 806 | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 14058,0 |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами | 806 | 10 | 03 | 5050302 | 000 | 14058,0 |
| Социальные выплаты | 806 | 10 | 03 | 5050302 | 514 | 14058,0" |
"11 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 812 | | | | | 742227,4 |
| Национальная экономика | 812 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 584510,9 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 812 | 04 | 05 | 0000000 | 000 | 584510,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 812 | 04 | 05 | 0020000 | 000 | 21386,1 |
| Центральный аппарат | 812 | 04 | 05 | 0020400 | 000 | 21386,1 |
| Выполнение функций государственными органами | 812 | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 21386,1 |
| Государственная поддержка сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2600000 | 000 | 412323,8 |
| Мероприятия в области сельскохозяйственно- го производства | 812 | 04 | 05 | 2600400 | 000 | 380493,0 |
| Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | 812 | 04 | 05 | 2600413 | 000 | 8000,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2600413 | 806 | 8000,0 |
| Мероприятия по сохранению генофонда животных | 812 | 04 | 05 | 2600414 | 000 | 2000,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2600414 | 806 | 2000,0 |
| Мероприятия по информационному обеспечению агропромышленного комплекса | 812 | 04 | 05 | 2600415 | 000 | 190,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2600415 | 806 | 190,0 |
| Субсидии на производство сахарной свеклы | 812 | 04 | 05 | 2600427 | 000 | 2000,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2600427 | 806 | 2000,0 |
| Мероприятия по ликвидации последствий засухи 2010 года | 812 | 04 | 05 | 2600431 | 000 | 368303,0 |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на ликвидацию последствий засухи 2010 года | 812 | 04 | 05 | 2600431 | 806 | 368303,0 |
| Субсидии на поддержку животноводства | 812 | 04 | 05 | 2603000 | 000 | 31830,8 |
| Субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию | 812 | 04 | 05 | 2603000 | 009 | 8641,4 |
| Субсидии на поддержку животноводства | 812 | 04 | 05 | 2603000 | 806 | 23189,4 |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы | 812 | 04 | 05 | 2670000 | 000 | 100625,3 |
| Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 812 | 04 | 05 | 2670501 | 000 | 9035,0 |
| Субсидии юридическим лицам из республиканского бюджета | 812 | 04 | 05 | 2670501 | 806 | 9035,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2670502 | 000 | 3291,6 |
| Субсидии на поддержку овцеводства | 812 | 04 | 05 | 2670502 | 806 | 3291,6 |
| Поддержка элитного семеноводства | 812 | 04 | 05 | 2670503 | 000 | 1030,4 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2670503 | 806 | 1030,4 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2670506 | 000 | 65,2 |
| Закладка и уход за многолетними насаждениями | 812 | 04 | 05 | 2670506 | 806 | 65,2 |
| Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 812 | 04 | 05 | 2670507 | 000 | 1691,4 |
| Субсидии юридическим лицам из республиканского бюджета | 812 | 04 | 05 | 2670507 | 806 | 1691,4 |
| Субсидии на поддержку племенного животноводства | 812 | 04 | 05 | 2670509 | 000 | 2696,4 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2670509 | 806 | 2696,4 |
| Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 812 | 04 | 05 | 2670510 | 000 | 17217,0 |
| Субсидии юридическим лицам из республиканского бюджета | 812 | 04 | 05 | 2670510 | 806 | 17217,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2670511 | 000 | 88,3 |
| Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 812 | 04 | 05 | 2670511 | 806 | 88,3 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводите- лям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 812 | 04 | 05 | 2670513 | 000 | 63510,0 |
| Субсидии юридическим лицам из республиканского бюджета | 812 | 04 | 05 | 2670513 | 806 | 63510,0 |
| Субсидии на комбикорма | 812 | 04 | 05 | 2670518 | 000 | 2000,0 |
| Субсидии республиканского бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства | 812 | 04 | 05 | 2670518 | 806 | 2000,0 |
| Региональные целевые программы | 812 | 04 | 05 | 5220000 | 000 | 50175,7 |
| Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года" | 812 | 04 | 05 | 5226800 | 000 | 1970,0 |
| Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственно- го назначения и агроландшафтов как национального достояния России до 2012 года" | 812 | 04 | 05 | 5226802 | 000 | 1970,0 |
| Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 812 | 04 | 05 | 5226802 | 806 | 1970,0 |
| Республиканская целевая программа "Организация и развитие мясного скотоводства в Карачаево-Черкесской Республике" | 812 | 04 | 05 | 5227000 | 000 | 48205,7 |
| Субсидии на развитие мясного скотоводства | 812 | 04 | 05 | 5227000 | 806 | 48205,7 |
| Коммунальное хозяйство | 812 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 145642,0 |
| Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года" | 812 | 05 | 02 | 5226800 | 000 | 145642,0 |
| Подпрограмма "Социальное развитие села до 2012 года" | 812 | 05 | 02 | 5226801 | 000 | 145642,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по развитию газификации в сельской местности | 812 | 05 | 02 | 5226801 | 999 | 97642,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по развитию водоснабжения в сельской местности | 812 | 05 | 02 | 5226801 | 999 | 48000,0 |
| Социальное обеспечение населения | 812 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 12074,5 |
| Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года" | 812 | 10 | 03 | 5226800 | 000 | 12074,5 |
| Подпрограмма "Социальное развитие села до 2012 года" | 812 | 10 | 03 | 5226801 | 000. | 12074,5 |
| Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 812 | 10 | 03 | 5226801 | 996 | 5598,3 |
| Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 812 | 10 | 03 | 5226801 | 997 | 6476,2 |
12 | Министерство строительства, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево- Черкесской Республики | 813 | | | | | 1436419,7 |
| Национальная экономика | 813 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 375131,3 |
| Дорожное хозяйство | 813 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 109963,9 |
| Дорожное хозяйство | 813 | 04 | 09 | 3150000 | 000 | 109963,9 |
| Управление дорожным хозяйством | 813 | 04 | 09 | 3150100, | 000 | 79775,9 |
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | 813 | 04 | 09 | 3150100 | 855 | 79775,9 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 813 | 04 | 09 | 3150206 | 000 | 30188,0 |
| Фонд софинансирования | 813 | 04 | 09 | 3150206 | 010 | 30188,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 813 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 265167,4 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 813 | 04 | 12 | 1020000 | 000 | 15467,4 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 813 | 04 | 12 | 1020100 | 000 | 15467,4 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации. | 813 | 04 | 12 | 1020101 | 000 | 15467,4 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 04 | 12 | 1020101 | 999 | 15467,4 |
| Региональные целевые программы | 813 | 04 | 12 | 5220000 | 000 | 249700,0 |
| Республиканская целевая программа "Юг России (2009 - 2012 годы)" | 813 | 04 | 12 | 5226700 | 000 | 249700,0 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 04 | 12 | 5226700 | 999 | 249700,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 813 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 737585,7 |
| Коммунальное хозяйство | 813 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 651527,5 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 813 | 05 | 02 | 1020000 | 000 | 56040,5 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 813 | 05 | 02 | 1020100 | 000 | 56040,5 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 813 | 05 | 02 | 1020101 | 000 | 56040,5 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 05 | 02 | 1020101 | 999 | 56040,5 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 813 | 05 | 02 | 3510200 | 000 | 288191,0 |
| Субсидии юридическим лицам | 813 | 05 | 02 | 3510200 | 815 | 288191,0 |
| Региональные целевые программы | 813 | 05 | 02 | 5220000 | 000 | 307296,0 |
| Республиканская целевая программа "Юг России (2009 - 2012 годы)" | 813 | 05 | 02 | 5226700 | 000 | 307296,0 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 05 | 02 | 5226700 | 999 | 307296,0 |
| Благоустройства | 813 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 60378,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации | 813 | 05 | 03 | 5202700 | 000 | 60378,0 |
| Фонд софинансирования | 813 | 05 | 03 | 5202700 | 010 | 60378,0 |
| Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 813 | 05 | 05 | 0000000 | 000 | 25680,2 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 813 | 05 | 05 | 0020000 | 000 | 25680,2 |
| Центральный аппарат | 813 | 05 | 05 | 0020400 | 000 | 25680,2 |
| Выполнение функций государственными органами | 813 | 05 | 05 | 0020400 | 012 | 25680,2 |
| Образование | 813 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 66579,9 |
| Дошкольное образование | 813 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 3100,0 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 813 | 07 | 01 | 1020000 | 000 | 3100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 813 | 07 | 01 | 1020100 | 000 | 3100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 813 | 07 | 01 | 1020101 | 000 | 3100,0 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 07 | 01 | 1020101 | 999 | 3100,0 |
| Общее образование | 813 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 63479,9 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 813 | 07 | 02 | 1020000 | 000 | 18099,9 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 813 | 07 | 02 | 1020100 | 000 | 18099,9 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 813 | 07 | 02 | 1020101 | 000 | 18099,9 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 07 | 02 | 1020101 | 999 | 18099,9 |
| Региональные целевые программы | 813 | 07 | 02 | 5220000 | 000 | 45380,0 |
| Республиканская целевая программа "Юг России (2009 - 2012 годы)" | 813 | 07 | 02 | 5226700 | 000 | 24700,0 |
| Бюджетные инвестиции | 813 | 07 | 02 | 5226790 | 999 | 24700,0 |
