N п/п | Наименование | Кол-во | Сумма в рублях |
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" |
1. | Дефибриллятор для стационара | 1 | 99900 |
2. | Центрифуга промышленная | 1 | 98000 |
3. | Принтеры | 11 | 69900 |
4. | Мебель (столы, стулья, шкафы, кровати, тумбы и др.) | | 587868 |
| Итого по стационару | | 855668 |
1. | Коагулометр для КДЛ для поликлиники | 1 | 153100 |
2. | Бронхоскоп (Япония) | 1 | 482900 |
3. | Компьютеры в комплекте | 5 | 99900 |
4. | Принтеры | 4 | 30000 |
5. | Мониторы "Валента" | 2 | 99800 |
| Итого по поликлинике | | 865700 |
| Всего: | | 1721368 |
МУЗ "Черкесская городская больница |
1. | Аппарат электрохирургический высокочастотный с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции с самодиагностикой ЭХВЧ-200-02 "ЭФА-М" | 2 | 350000 |
2. | Отсос (аспиратор универсальный, модель "Сенатор-30") | 1 | 138000 |
3. | Уретероскоп двухканальный, отклоненный окуляр ,WA 02943А | 1 | 248000 |
4. | Комплект ЦуОБ2 большой операционный с набором инструментов (оптика 4 мм) | 1 | 235000 |
5. | Мебель | | 9500 |
| Итого: | | 980500 |
МУЗ "Черкесская городская больница" |
1. | Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения (холла, коридора, палаты) | 1492499,99 |
2. | Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения (комната медицинских сестер, палаты N 20, 21, 22) | 490000 |
3. | Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения | 498800 |
| Итого: | 2481299,99 |
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" |
1. | Ремонт системы отопления и водоснабжения клинико- диагностического оборудования | 872586 |
2. | Ремонт кабинетов поликлиники (отделочные работы) | 469867 |
3. | Устройство шатровой крыши клинико-диагностического отделения | 2000000 |
4. | Ремонт хозяйственных помещений клинико-диагностического отделения | 828139 |
5. | Ремонт здания насосной | 99500 |
6. | Покраска здания клинико-диагностического отделения | 600000 |
7. | Приобретение материалов для ремонта | 42000 |
| Итого по поликлинике | 4912092 |
7. | Ремонт пищеблока стационара | 2989432 |
| Всего: | 7901524 |